Oficiální výsledky
Běh pro zvon 15. 10. 2023
Muži
| 1. | Jakub Vrbenský | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 00:43:27 |
| 2. | Martin Obešlo | Kutná Hora | 00:43:38 |
| 3. | Jiří Zajíc | Kutnohorské legendy | 00:44:40 |
| 4. | Petr Suk | 00:45:13 | |
| 5. | Michal Vavák | Kutná Hora | 00:46:54 |
Ženy
| 1. | Pavla Sukaná | Kutná hora | 00:53:58 |
| 2. | Jana Bušová | 00:54:56 | |
| 3. | Hana Kopečková | 00:55:13 | |
| 4. | Lucie Míková | Sokol Velký Osek, GP Kolín, | 00:55:47 |
| 5. | Jitka Rybenská | KRB Chrudim | 00:56:37 |
Muži
| 1. | Adam Růžička | BK Polepy | 00:15:37 |
| 2. | Ondřej LACMAN | Kutná Hora | 00:16:55 |
| 3. | Vratislav Kysilka | GP Kolín | 00:17:21 |
| 4. | Ondřej Kvaššay | TJ Sokol Malín | 00:18:41 |
| 5. | Martin Zoubek | Kolín | 00:18:54 |
Ženy
| 1. | Michaela Kršková | Šneci v běhu | 00:20:46 |
| 2. | Linda Růžičková | 00:20:51 | |
| 3. | Petra LACMANOVÁ | Kutná Hora | 00:21:23 |
| 4. | Kateřina Syrová | Olympia Spartan training | 00:22:45 |
| 5. | Radka Štroblová | Kutná Hora | 00:23:41 |
Muži
| 1. | Vojta Kalný | SKP Olympia Kutná Hora | 00:16:28 |
| 2. | Ondřej Svoboda | OCR Kids Poděbrady | 00:16:40 |
| 3. | Lukáš Kutil | OCR Kids Poděbrady | 00:17:40 |
| 4. | Matyáš Kovář | Řetová | 00:17:51 |
| 5. | Oliver Hruban | Čáslav | 00:18:55 |
Ženy
| 1. | Sára Cibulková | SKP olympia Kutná Hora | 00:17:42 |
| 2. | Barbora Marysková | Kutná Hora | 00:21:58 |
| 3. | Tereza Tvrdíková | 00:23:03 | |
| 4. | Eliška Těmínová | 00:24:55 | |
| 5. | Lucie Jandejsková | 00:24:55 |
Muži
| 1. | Mikuláš Obešlo | 00:02:02 | |
| 2. | Šimon Krejčí | 00:02:14 | |
| 3. | Antonín Schwarz | Schwarzteam | 00:02:55 |
| 4. | Ondřej Pecháček | Ústí Nad Orlicí | 00:01:58 |
| 4. | Metoděj Málek | 00:03:35 |
Ženy
| 1. | Amálie Schwarzová | Schwarz team | 00:01:33 |
| 2. | Marie Kutilová | KH farnost | 00:01:52 |
| 3. | Barbora Grenarová | Farnost Kutná Hora | 00:01:56 |
| 5. | Sofi Zicha | 00:03:56 | |
| 6. | Šarlota Krejčí | 00:06:07 |
Muži
| 1. | Tomáš Kubín | SKP Olympia Kutná Hora | 00:03:55 |
| 2. | Mikuláš LACMAN | SKP Olympia Kutná Hora | 00:03:55 |
| 3. | Matyáš Kovář | Řetová | 00:04:04 |
| 4. | Jakub Benada | KH | 00:04:07 |
| 5. | Kuba Kalný | SKP Olympia Kutná Hora | 00:04:08 |
Ženy
| 1. | Klára Kutilová | KH farnost | 00:04:37 |
| 2. | Tereza Kutilová | OCR Kids Poděbrady | 00:04:46 |
| 3. | Marta Svobodová | OCR Kids Poděbrady | 00:05:02 |
| 4. | Amálie Horáková | 00:05:14 | |
| 5. | Tereza Benadová | KH | 00:05:17 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.