Oficiální výsledky

Městecká desítka 18. 5. 2024

10 km

10 km  (do 2024) 5 km  (do 2024) 1 km  (do 2024)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie M1 (do 18) M2 (18-39) M3 (40-59) M4 (60plus) Z2 (18-34) Z3 (35-49) Z4 (50plus)
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta 1 2
1. Jan Moraveček CSG TRI Team 503 M 1. M2 (18-39) 1. 00:33:01 00:15:55 (1) 00:17:06 (1)
2. Dima Rogovik BeYokki Pardubice 518 M 2. M3 (40-59) 1. 00:34:49 +00:01:48 00:17:07 (2) 00:17:43 (2)
3. Patrik Chlubna OCR KIDS Poděbrady 472 M 3. M1 (do 18) 1. 00:38:08 +00:05:07 00:18:40 (3) 00:19:28 (3)
4. Petr Kolář runKanice 478 M 4. M2 (18-39) 2. 00:38:54 +00:05:53 00:19:01 (4) 00:19:53 (5)
5. Pavel Michl Kanoistika Poděbrady 500 M 5. M2 (18-39) 3. 00:39:36 +00:06:35 00:19:50 (6) 00:19:46 (4)
6. Matěj Novák M + Z 509 M 6. M2 (18-39) 4. 00:41:06 +00:08:05 00:19:44 (5) 00:21:23 (9)
7. Jan Říha - 556 M 7. M2 (18-39) 5. 00:41:51 +00:08:50 00:20:28 (7) 00:21:23 (10)
8. Linda Černá - 557 F 1. Z3 (35-49) 1. 00:41:54 +00:08:53 00:20:30 (8) 00:21:24 (11)
9. Marek Němec Nymburk 506 M 8. M2 (18-39) 6. 00:42:39 +00:09:38 00:21:24 (9) 00:21:16 (7)
10. Marcel Novák - 508 M 9. M2 (18-39) 7. 00:42:52 +00:09:51 00:21:48 (14) 00:21:05 (6)
11. Ladislav Habrdle - 466 M 10. M2 (18-39) 8. 00:43:28 +00:10:27 00:21:43 (11) 00:21:46 (12)
12. Filip Koníček Obědovice 480 M 11. M2 (18-39) 9. 00:43:47 +00:10:46 00:22:27 (21) 00:21:21 (8)
13. Josef Čapek Darmošlapové 457 M 12. M2 (18-39) 10. 00:43:50 +00:10:49 00:21:36 (10) 00:22:14 (13)
14. Aneta Hačecká Nymburk 467 F 2. Z3 (35-49) 2. 00:44:03 +00:11:02 00:21:46 (13) 00:22:18 (14)
15. Jiří Štěpán Praha 5 529 M 13. M2 (18-39) 11. 00:44:04 +00:11:03 00:21:45 (12) 00:22:20 (16)
16. Zdeněk Hradečný Kovobazar Korona Kolín 470 M 14. M3 (40-59) 2. 00:44:16 +00:11:15 00:21:58 (16) 00:22:19 (15)
17. Radim Štefan Tým NADOTEK Debra 528 M 15. M3 (40-59) 3. 00:44:54 +00:11:53 00:21:54 (15) 00:23:01 (22)
18. Kryštof Laube Poděbrady 490 M 16. M2 (18-39) 12. 00:45:07 +00:12:06 00:22:17 (18) 00:22:50 (18)
19. Ondřej Holan Kolín 469 M 17. M2 (18-39) 13. 00:45:18 +00:12:17 00:22:19 (20) 00:22:59 (21)
20. Jan Tyšer - 534 M 18. M3 (40-59) 4. 00:45:21 +00:12:20 00:22:41 (23) 00:22:40 (17)
21. Tomáš Drobík Nymburk 462 M 19. M3 (40-59) 5. 00:45:22 +00:12:21 00:22:09 (17) 00:23:13 (24)
22. Daniel Kaplan Běhej Poděbrady 475 M 20. M3 (40-59) 6. 00:45:25 +00:12:24 00:22:31 (22) 00:22:55 (20)
23. Petr Velich Bakov nad Jizerou 538 M 21. M3 (40-59) 7. 00:45:32 +00:12:31 00:22:18 (19) 00:23:14 (25)
24. Petra Bartova - 555 F 3. Z3 (35-49) 3. 00:46:48 +00:13:47 00:23:32 (25) 00:23:17 (27)
25. Jiří Helebrand Poříčí nad Sázavou 468 M 22. M2 (18-39) 14. 00:46:59 +00:13:58 00:23:46 (26) 00:23:13 (23)
26. Daniel Šafránek Chlumec nad Cidlinou 525 M 23. M2 (18-39) 15. 00:47:11 +00:14:10 00:24:18 (30) 00:22:54 (19)
27. Tomáš Krušina Nový Bydžov 486 M 24. M3 (40-59) 8. 00:47:15 +00:14:14 00:23:31 (24) 00:23:45 (28)
28. Petr Škoda Špagáti 527 M 25. M2 (18-39) 16. 00:47:21 +00:14:20 00:24:06 (28) 00:23:15 (26)
29. Tomáš Strnad Městec Králové 524 M 26. M3 (40-59) 9. 00:48:23 +00:15:22 00:23:56 (27) 00:24:27 (31)
30. Michal Novák Špagáti 510 M 27. M2 (18-39) 17. 00:49:06 +00:16:05 00:24:40 (31) 00:24:26 (30)
31. Igor Jurikovič - 474 M 28. M4 (60plus) 1. 00:49:13 +00:16:12 00:24:17 (29) 00:24:56 (34)
32. David Keřtof Fedors all stars team 476 M 29. M2 (18-39) 18. 00:49:48 +00:16:47 00:25:01 (32) 00:24:48 (32)
33. Karolína Vlachová Praha9-Horní Počernice 541 F 4. Z2 (18-34) 1. 00:50:35 +00:17:34 00:25:04 (34) 00:25:32 (35)
34. Barbora Vídeňská SK Tempo Cidlina 539 F 5. Z3 (35-49) 4. 00:51:12 +00:18:11 00:25:40 (39) 00:25:32 (36)
35. Aleš Vlach Praha9-Horní Počernice 540 M 30. M3 (40-59) 10. 00:51:18 +00:18:17 00:25:43 (40) 00:25:35 (38)
36. Frantisek Lorenc AC Sparta 493 M 31. M3 (40-59) 11. 00:51:25 +00:18:24 00:25:51 (42) 00:25:35 (37)
37. Michal Ištvánek Letos prežít 473 M 32. M3 (40-59) 12. 00:51:41 +00:18:40 00:25:33 (38) 00:26:08 (41)
38. Pavlina Bohabojova Blondýny 454 F 6. Z2 (18-34) 2. 00:51:45 +00:18:44 00:25:02 (33) 00:26:43 (50)
39. Aline Sangho Praha 519 F 7. Z2 (18-34) 3. 00:51:49 +00:18:48 00:25:25 (37) 00:26:25 (44)
40. Jan Žďárský Fedors all stars team 552 M 33. M2 (18-39) 19. 00:51:49 +00:18:48 00:25:07 (35) 00:26:43 (48)
41. Petr Gold Liberec 465 M 34. M2 (18-39) 20. 00:51:50 +00:18:49 00:27:00 (57) 00:24:50 (33)
42. Gabriela Pavlíková Fedors all stars team 512 F 8. Z3 (35-49) 5. 00:51:58 +00:18:57 00:25:55 (43) 00:26:04 (40)
43. Michal Kvapil Pivovar Záhora 308 M 35. M3 (40-59) 13. 00:52:11 +00:19:10 00:26:28 (51) 00:25:44 (39)
44. Jana Tichá Měník 531 F 9. Z3 (35-49) 6. 00:52:25 +00:19:24 00:25:18 (36) 00:27:07 (57)
45. Ondřej Žďárský - 553 M 36. M3 (40-59) 14. 00:52:25 +00:19:24 00:26:00 (46) 00:26:25 (45)
46. Martina Čapková Košík 458 F 10. Z3 (35-49) 7. 00:52:39 +00:19:38 00:25:48 (41) 00:26:52 (52)
47. Zdeněk Cerha Běžím na pivo 451 M 37. M3 (40-59) 15. 00:52:49 +00:19:48 00:26:18 (48) 00:26:32 (47)
48. Zdeněk Cerha Dukla Praha 456 M 38. M1 (do 18) 2. 00:52:49 +00:19:48 00:26:19 (49) 00:26:31 (46)
49. Jakub Majerník Činěves 495 M 39. M2 (18-39) 21. 00:52:56 +00:19:55 00:25:58 (45) 00:26:59 (55)
50. Iva Bartova - 554 F 11. Z4 (50plus) 1. 00:53:15 +00:20:14 00:26:30 (52) 00:26:46 (51)
51. Andreas Molitoris TJ Sokol Křinec 501 M 40. M3 (40-59) 16. 00:53:18 +00:20:17 00:26:35 (55) 00:26:43 (49)
52. Ondřej Zloský Tým NADOTEK Debra 551 M 41. M3 (40-59) 17. 00:53:21 +00:20:20 00:28:59 (73) 00:24:22 (29)
53. Tomáš Vrána - 547 M 42. M2 (18-39) 22. 00:53:22 +00:20:21 00:27:05 (59) 00:26:18 (42)
54. Petr Kolman - 516 M 43. M3 (40-59) 18. 00:53:22 +00:20:21 00:27:05 (58) 00:26:18 (43)
55. Oleksandr Litvinchuk Kolín 492 M 44. M2 (18-39) 23. 00:53:36 +00:20:35 00:26:31 (54) 00:27:06 (56)
56. Vasyl Lendiel Kolin 491 M 45. M2 (18-39) 24. 00:53:37 +00:20:36 00:26:30 (53) 00:27:08 (58)
57. Jan Zeman TJ Jiskra Třemešné 549 M 46. M3 (40-59) 19. 00:53:42 +00:20:41 00:26:21 (50) 00:27:21 (61)
58. Filip Němeček - 507 M 47. M3 (40-59) 20. 00:54:08 +00:21:07 00:26:06 (47) 00:28:03 (64)
59. Martin Kout Nový Bydžov 482 M 48. M2 (18-39) 25. 00:54:16 +00:21:15 00:27:19 (60) 00:26:57 (54)
60. Pavel Vondruška Žehuň 543 M 49. M3 (40-59) 21. 00:54:18 +00:21:17 00:26:56 (56) 00:27:23 (62)
61. Zbyněk Novák Vrbice 511 M 50. M2 (18-39) 26. 00:54:24 +00:21:23 00:25:56 (44) 00:28:29 (65)
62. Veronika Tučková - 533 F 12. Z2 (18-34) 4. 00:54:34 +00:21:33 00:27:24 (61) 00:27:10 (60)
63. Aneta Pekárková Poděbrady 513 F 13. Z2 (18-34) 5. 00:55:07 +00:22:06 00:28:14 (68) 00:26:54 (53)
64. Simona Dirbáková Pro radost 546 F 14. Z3 (35-49) 8. 00:55:18 +00:22:17 00:27:49 (63) 00:27:30 (63)
65. Kateřina Mrázová BLONDÝNY 505 F 15. Z3 (35-49) 9. 00:55:23 +00:22:22 00:28:14 (67) 00:27:09 (59)
66. Martina Moravcová Cerhenice 502 F 16. Z3 (35-49) 10. 00:56:18 +00:23:17 00:27:45 (62) 00:28:34 (67)
67. Tomáš Vokatý Tým NADOTEK Debra 542 M 51. M3 (40-59) 22. 00:57:31 +00:24:30 00:28:59 (74) 00:28:32 (66)
68. Ondřej Motejlek Mlč a šoupej nohama 504 M 52. M3 (40-59) 23. 00:57:55 +00:24:54 00:27:56 (64) 00:30:00 (72)
69. Marek Tuček - 532 M 53. M2 (18-39) 27. 00:58:28 +00:25:27 00:28:48 (71) 00:29:41 (71)
70. Jiří Sedláček Liberec 520 M 54. M2 (18-39) 28. 00:58:33 +00:25:32 00:28:33 (69) 00:30:00 (73)
71. Lukáš Sobota Synové hor 522 M 55. M2 (18-39) 29. 00:58:35 +00:25:34 00:29:49 (80) 00:28:47 (69)
72. Petr Vorlicek Fedors All Stars Team 545 M 56. M3 (40-59) 24. 00:59:26 +00:26:25 00:29:08 (75) 00:30:19 (75)
73. Václava Knapová Prostě běž! 477 F 17. Z4 (50plus) 2. 00:59:28 +00:26:27 00:30:25 (85) 00:29:03 (70)
74. Lukáš Baloun Chlumec nad Cidlinou 452 M 57. M2 (18-39) 30. 00:59:44 +00:26:43 00:29:19 (77) 00:30:26 (76)
75. Adéla Douchová SDH Lžovice 461 F 18. Z2 (18-34) 6. 00:59:44 +00:26:43 00:29:16 (76) 00:30:29 (78)
76. Zbyněk Čermák Tým NADOTEK Debra 459 M 58. M3 (40-59) 25. 00:59:46 +00:26:45 00:28:56 (72) 00:30:50 (79)
77. Marek Dusil Praha 463 M 59. M3 (40-59) 26. 00:59:51 +00:26:50 00:31:10 (88) 00:28:42 (68)
78. Nikola Hriciková Lovčice 471 F 19. Z3 (35-49) 11. 00:59:59 +00:26:58 00:29:54 (82) 00:30:06 (74)
79. Jakub Urban Petrovice 535 M 60. M2 (18-39) 31. 01:00:18 +00:27:17 00:28:45 (70) 00:31:33 (82)
80. David Matoušek Tým Korona 497 M 61. M2 (18-39) 32. 01:00:34 +00:27:33 00:28:06 (66) 00:32:28 (86)
81. Pavel Forbelský Magistra a.s. 464 M 62. M3 (40-59) 27. 01:00:45 +00:27:44 00:29:50 (81) 00:30:55 (81)
82. Monika Staňková Pardubice 523 F 20. Z2 (18-34) 7. 01:00:48 +00:27:47 00:30:21 (84) 00:30:28 (77)
83. Václav Bulíček Senice 455 M 63. M3 (40-59) 28. 01:01:16 +00:28:15 00:29:40 (78) 00:31:37 (83)
84. Ondřej Krajsa Praha 484 M 64. M2 (18-39) 33. 01:02:12 +00:29:11 00:29:41 (79) 00:32:31 (87)
85. Jaroslav Koprnicky Mnichovo Hradiste 481 M 65. M3 (40-59) 29. 01:02:16 +00:29:15 00:30:17 (83) 00:31:59 (84)
86. Michal Kozák Pardubice 483 M 66. M2 (18-39) 34. 01:02:22 +00:29:21 00:31:29 (89) 00:30:54 (80)
87. Jaroslav Michl - 499 M 67. M2 (18-39) 35. 01:02:58 +00:29:57 00:27:57 (65) 00:35:01 (90)
88. Lucie Schořová Mladá Boleslav 521 F 21. Z3 (35-49) 12. 01:03:26 +00:30:25 00:31:04 (87) 00:32:22 (85)
89. Linda Kolmanová - 479 F 22. Z2 (18-34) 8. 01:05:20 +00:32:19 00:32:16 (90) 00:33:05 (89)
90. Anna Zhřívalová Nepolisy 550 F 23. Z2 (18-34) 9. 01:05:20 +00:32:19 00:32:18 (91) 00:33:03 (88)
91. Andrea Batelková Sloveč 453 F 24. Z2 (18-34) 10. 01:06:44 +00:33:43 00:31:00 (86) 00:35:45 (91)
92. Daniela Švejdarová Bakov nad Jizerou 530 F 25. Z3 (35-49) 13. 01:10:09 +00:37:08 00:34:24 (93) 00:35:45 (92)
93. Tomáš Vopravil Praha 6 544 M 68. M3 (40-59) 30. 01:11:49 +00:38:48 00:32:56 (92) 00:38:53 (93)
- Lukáš Mensator Tým NADOTEK Debra 498 M - M3 (40-59) - DNF 00:27:14
- Martina Dědečková Chotutice 460 F - Z3 (35-49) - DNS
- Petra Králová ŠBV 485 F - Z3 (35-49) - DNS
- Václav Kučera Sloveč 487 M - M3 (40-59) - DNS
- Kateřina Kuchařová Praha 488 F - Z2 (18-34) - DNS
- Tomáš Landgráf Gianluca Iannone team 489 M - M3 (40-59) - DNS
- Eva Macháčková - 494 F - Z3 (35-49) - DNS
📱 Otočte telefon pro celý pohled