| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Suráková | AK ŠKODA Plzeň | 203 | Ženy 35 | 1. | Ženy - KP | 1. | 00:12:41 | ||
| 2. | Petra Válková | TJ Baník Stříbro, spolek | 273 | Juniorky | 1. | Juniorky - KP | 1. | 00:12:45 | +00:00:04 | |
| 3. | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 43 | Ženy 35+ | 1. | - | - | 00:12:46 | +00:00:05 | |
| 4. | Aneta Schwarczová | AK ŠKODA Plzeň | 201 | Juniorky | 2. | Juniorky - KP | 2. | 00:12:48 | +00:00:07 | |
| 5. | Markéta Musilová | AK Olymp Brno, spolek | 46 | Ženy 35 | 2. | - | - | 00:13:21 | +00:00:40 | |
| 6. | Pavla Stachová | SV Stříbro | 326 | Ženy 35+ | 2. | - | - | 00:13:32 | +00:00:51 | |
| 7. | Kateřina Šebestová | AC Domažlice | 333 | Ženy 35 | 3. | - | - | 00:13:46 | +00:01:05 | |
| 8. | Melanie Carpentier | AK ŠKODA Plzeň | 184 | Ženy 35 | 4. | Ženy - KP | 2. | 00:13:51 | +00:01:10 | |
| 9. | Kateřina Hynková | SKP Union Cheb z.s. | 282 | Juniorky | 3. | - | - | 00:14:39 | +00:01:58 | |
| 10. | Diana Peteříková | Hujerojc | 41 | Ženy 35 | 5. | - | - | 00:14:43 | +00:02:02 | |
| 11. | Timea Tobiášová-Kroll | Bad Kotzling | 330 | Ženy 35+ | 3. | - | - | 00:16:04 | +00:03:23 | |
| 12. | Lenka Bradová | Bez oddílu. | 42 | Ženy 35 | 6. | - | - | 00:16:19 | +00:03:38 | |
| 13. | Libuše Tichá | Brnýřov | 328 | Ženy 35+ | 4. | - | - | 00:18:23 | +00:05:42 | |
| 14. | Petra Hammerlová | Domažlice | 288 | Ženy 35+ | 5. | - | - | 00:20:11 | +00:07:30 | |
| 15. | Dagmar Jelínková | Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s. | 83 | Juniorky | 4. | Juniorky - KP | 3. | 00:21:45 | +00:09:04 | |
| - | Klára Machová | Domažlice | 26 | Ženy 35 | - | - | - | DNS | ||
| - | Tereza Speierlová | SKP Union Cheb z.s. | 285 | Juniorky | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.