Oficiální výsledky

MČR v OCR Chomutov 26.- 28. 4. 2024 27. 4. 2024

Pátek 3K AGE GROUP

Pátek 3K ELITE  (do 2024) Pátek 3K JUN 14-16let  (do 2024) Pátek 3K JUN 12-13let  (do 2024) Pátek 3K AGE GROUP  (do 2024) Pátek 3K OPEN  (do 2024) Sobota 12K ELITE  (do 2024) Sobota 12K AGE GROUP  (do 2024) Sobota 12K OPEN  (do 2024) Sobota DĚTSKÝ ZÁVOD  (do 2024) Sobota DĚTSKÝ ZÁVOD - OPEN VLNA  (do 2024) Neděle ŠTAFETA MUŽI  (do 2024) Neděle ŠTAFETA ŽENY  (do 2024) Neděle ŠTAFETA MIX  (do 2024) Sobota 100M STADION kval.  (do 2024) Sobota 100M STADION semifinále  (do 2024) Sobota 100M STADION finále muži MČR  (do 2024) Sobota 100M STADION finále ženy MČR  (do 2024) Sobota 100M STADION final women  (do 2024)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie M17-19 Z17-19 M20-24 Z20-24 M25-29 Z25-29 M30-34 Z30-34 M35-39 Z35-39 M40-44 Z40-44 M45-49 Z45-49 M50p Z50p
# Jméno Klub St.č. Země # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta 1
1. Patrik Půža STG Kolín, Kolín 187 CZE M 1. M20-24 1. 00:18:15.36 00:18:15.36 (1)
2. Ondřej Souček TJ Maratonstav Úpice 56 CZE M 2. M17-19 1. 00:18:32.75 +00:00:17.38 00:18:32.75 (2)
3. Viktor Teichmann HK Lanškroun 11 CZE M 3. M17-19 2. 00:20:21.93 +00:02:06.56 00:20:21.93 (3)
4. Martin Vepřek Kolšov 23 CZE M 4. M30-34 1. 00:20:24.24 +00:02:08.87 00:20:24.24 (4)
5. David Štraub Fénix Plzeň 174 CZE M 5. M40-44 1. 00:20:51.07 +00:02:35.70 00:20:51.07 (5)
6. Tomáš Květon Fénix Plzeň 28 CZE M 6. M20-24 2. 00:22:30.73 +00:04:15.36 00:22:30.73 (6)
7. Michal Mikuš SKI RUN Čakovice 10 CZE M 7. M40-44 2. 00:22:30.78 +00:04:15.41 00:22:30.78 (7)
8. Josef Míča - 75 CZE M 8. M25-29 1. 00:23:10.50 +00:04:55.13 00:23:10.50 (8)
9. David Krása Z.L.O. 31 CZE M 9. M45-49 1. 00:23:18.32 +00:05:02.95 00:23:18.32 (9)
10. Jan von Gerich OCR Factory, Nummela 198 FIN M 10. M45-49 2. 00:23:28.55 +00:05:13.18 00:23:28.55 (10)
11. Martin Šulc Újezd 183 CZE M 11. M40-44 3. 00:23:32.68 +00:05:17.31 00:23:32.68 (11)
12. Robert Janás Plzeň 18 CZE M 12. M17-19 3. 00:24:43.40 +00:06:28.03 00:24:43.40 (12)
13. Marek Mrázek Praha 82 CZE M 13. M30-34 2. 00:24:57.36 +00:06:41.99 00:24:57.36 (13)
14. Tünde Szarka OCR BASE 45 Hungary F 1. Z40-44 1. 00:24:59.99 +00:06:44.62 00:24:59.99 (14)
15. Ondřej Pacholík Alpha OCR 106 CZE M 14. M20-24 3. 00:25:01.03 +00:06:45.67 00:25:01.03 (15)
16. Lukáš Hurt Predator Workout Brno 165 CZE M 15. M30-34 3. 00:25:09.07 +00:06:53.70 00:25:09.07 (16)
17. Vojtěch Krakovič - 77 CZE M 16. M20-24 4. 00:25:23.14 +00:07:07.77 00:25:23.14 (17)
18. Michal Kubrycht Hammer OCR Team 128 CZE M 17. M35-39 1. 00:25:57.28 +00:07:41.92 00:25:57.28 (18)
19. Jan Mráz Fénix Plzeň 80 CZE M 18. M20-24 5. 00:26:37.92 +00:08:22.55 00:26:37.92 (19)
20. Lukáš Beran - 192 CZE M 19. M35-39 2. 00:27:02.36 +00:08:46.99 00:27:02.36 (20)
21. Jaromír Adámek Fénix Plzeň 100 CZE M 20. M30-34 4. 00:27:33.71 +00:09:18.35 00:27:33.71 (21)
22. Matyáš Klas Fénix Plzeň 52 CZE M 21. M17-19 4. 00:28:49.52 +00:10:34.15 00:28:49.52 (22)
23. Vojtěch Kobr Barbarian Extreme Team 155 CZE M 22. M20-24 6. 00:29:11.38 +00:10:56.01 00:29:11.38 (23)
24. Branislav Kováčik Fénix Plzeň 29 SVK M 23. M35-39 3. 00:29:25.85 +00:11:10.48 00:29:25.85 (24)
25. Rozálie Hakalová Predator Workout Brno 133 CZE F 2. Z17-19 1. 00:29:46.00 +00:11:30.63 00:29:46.00 (25)
26. Marek Míl #GLADIATORRACETEAM 86 CZE M 24. M20-24 7. 00:31:01.68 +00:12:46.31 00:31:01.68 (26)
27. Martin Heligr OCR TEAM MAŠINA KADAŇ 50 CZE M 25. M45-49 3. 00:31:21.38 +00:13:06.02 00:31:21.38 (27)
28. Filip Jůda Fénix Plzeň 164 CZE M 26. M20-24 8. 00:31:25.24 +00:13:09.87 00:31:25.24 (28)
29. Vojtěch Domorád Bakov nad Jizerou 159 CZE M 27. M35-39 4. 00:31:56.14 +00:13:40.77 00:31:56.14 (29)
30. Jan Müller OCR MAŠINA KADAŇ 158 CZE M 28. M30-34 5. 00:32:46.98 +00:14:31.61 00:32:46.98 (30)
31. Veronika Hanušová - 162 CZE F 3. Z25-29 1. 00:32:56.67 +00:14:41.30 00:32:56.67 (31)
32. Frank Hausmann Jena 181 GER M 29. M45-49 4. 00:34:09.77 +00:15:54.40 00:34:09.77 (32)
33. Jonáš Bartošek Predator workout Brno 167 CZE M 30. M30-34 6. 00:34:11.88 +00:15:56.51 00:34:11.88 (33)
34. Vojtěch Chleborád Predator Workout Děčín 197 CZE M 31. M25-29 2. 00:34:22.33 +00:16:06.96 00:34:22.33 (34)
35. Alexandra Molnár LAZ Multisport Racing Team 124 Hungary F 4. Z30-34 1. 00:34:32.24 +00:16:16.87 00:34:32.24 (35)
36. Kateřina Kneprová Spartan Děčín Sokol Maxičky 163 CZE F 5. Z40-44 2. 00:35:09.08 +00:16:53.71 00:35:09.08 (36)
37. Lukáš Povolný Gladiator Race Team 142 CZE M 32. M50p 1. 00:37:15.96 +00:19:00.60 00:37:15.96 (37)
38. Lucie Lišková - 147 CZE F 6. Z25-29 2. 00:37:43.40 +00:19:28.03 00:37:43.40 (38)
39. Zuzana Šašková - 150 CZE F 7. Z40-44 3. 00:38:54.12 +00:20:38.75 00:38:54.12 (39)
40. Michal Štohanzl ZÁKOLANY 79 CZE M 33. M35-39 5. 00:39:37.20 +00:21:21.83 00:39:37.20 (40)
41. Richard Zelinka - 148 CZE M 34. M25-29 3. 00:40:22.46 +00:22:07.09 00:40:22.46 (41)
42. Thomas Samtleben Team Celtic Warrior, Heubach 71 GER M 35. M45-49 5. 00:40:32.57 +00:22:17.20 00:40:32.57 (42)
43. Peter Medveď - 180 SVK M 36. M30-34 7. 00:40:46.40 +00:22:31.03 00:40:46.40 (43)
44. Claus Gabelgaard Team Gabelgaard 191 DEN M 37. M45-49 6. 00:42:42.70 +00:24:27.34 00:42:42.70 (44)
45. Tanja Gabelgaard Team Gabelgaard 189 DEN F 8. Z40-44 4. 00:42:43.28 +00:24:27.91 00:42:43.28 (45)
46. Jiří Turek EXTRA Brno 123 CZE M 38. M20-24 9. 00:43:28.01 +00:25:12.64 00:43:28.01 (46)
47. Jan Trčka Spartan Děčín Sokol Maxičky 93 CZE M 39. M35-39 6. 00:43:31.45 +00:25:16.09 00:43:31.45 (47)
48. Miroslav Albrecht Panther Gym Čakovice 103 CZE M 40. M45-49 7. 00:45:40.79 +00:27:25.42 00:45:40.79 (48)
49. Filip Zeman Fubo Racing Team 144 CZE M 41. M30-34 8. 00:45:45.71 +00:27:30.35 00:45:45.71 (49)
50. Tomáš Kraus Sunny Gang Plzeň 149 CZE M 42. M40-44 4. 00:45:54.09 +00:27:38.72 00:45:54.09 (50)
51. Fabiola Assuelli Ocr ticino 60 SUI F 9. Z40-44 5. 00:46:45.37 +00:28:30 00:46:45.37 (51)
52. Ladislava Jeřábková Barbarian Exteme Team 115 CZE F 10. Z30-34 2. 00:46:52.32 +00:28:36.95 00:46:52.32 (52)
53. Martin Hendl Spartan Děčín Sokol Maxičky 81 CZE M 43. M45-49 8. 00:46:59.66 +00:28:44.29 00:46:59.66 (53)
54. Milan Doubek HVeVP Praha 179 CZE M 44. M35-39 7. 00:47:04.07 +00:28:48.71 00:47:04.07 (54)
55. Berger Christian OCR Ticino 62 SUI M 45. M45-49 9. 00:47:31.43 +00:29:16.06 00:47:31.43 (55)
56. Lucie Bretšnajdrová Fénix Plzeň 27 CZE F 11. Z17-19 2. 00:49:09.59 +00:30:54.22 00:49:09.59 (56)
57. Jakub Lösch Fénix Plzeň 99 CZE M 46. M35-39 8. 00:49:20.70 +00:31:05.34 00:49:20.70 (57)
58. Judit Maklári-Papp Running Warriors 44 Hungary F 12. Z50p 1. 00:49:43.34 +00:31:27.97 00:49:43.34 (58)
59. Gabriela Kovaříková - 90 CZE F 13. Z25-29 3. 00:50:24.30 +00:32:08.93 00:50:24.30 (59)
60. Marianna Bartusková Sky Gym Zlín 136 CZE F 14. Z40-44 6. 00:50:27.31 +00:32:11.94 00:50:27.31 (60)
61. Zuzana Čellárová SKI RUN Čakovice 172 CZE F 15. Z17-19 3. 00:51:18.65 +00:33:03.28 00:51:18.65 (61)
62. Zuzana Chmelíčková Letohrad 88 CZE F 16. Z20-24 1. 00:52:18.68 +00:34:03.31 00:52:18.68 (62)
63. Petra Šizlingová Fénix Plzeň 25 CZE F 17. Z20-24 2. 00:54:32.89 +00:36:17.52 00:54:32.89 (63)
64. Jiří Kouřil Predator Workout Brno 132 CZE M 47. M35-39 9. 00:55:59.57 +00:37:44.20 00:55:59.57 (64)
65. Oksana Shapoval Zaporizhzhya 166 UKR F 18. Z35-39 1. 00:57:17.81 +00:39:02.44 00:57:17.81 (65)
66. Jiří Balcar #GLADIATORRACETEAM 8 CZE M 48. M17-19 5. 00:58:37.99 +00:40:22.62 00:58:37.99 (66)
67. Jiří Janda Predator Workout Brno 168 CZE M 49. M35-39 10. 00:59:08.10 +00:40:52.73 00:59:08.10 (67)
68. Zuzana Kovářová Jonáková - 200 CZE F 19. Z25-29 4. 01:01:30.23 +00:43:14.86 01:01:30.23 (68)
69. Ludvík Cimburek CZexxx 49 CZE M 50. M50p 2. 01:01:34.39 +00:43:19.02 01:01:34.39 (69)
70. Petra Pavlíková - 22 CZE F 20. Z30-34 3. 01:01:37.78 +00:43:22.41 01:01:37.78 (70)
71. Alena Bolfová BB fitclub Jindřichův Hradec 146 CZE F 21. Z50p 2. 01:02:05.60 +00:43:50.23 01:02:05.60 (71)
72. Jan Balek #GLADIATORRACETEAM 190 CZE M 51. M40-44 5. 01:02:44.08 +00:44:28.71 01:02:44.08 (72)
73. Lukáš Eisner Gladiátor race team 30 CZE M 52. M17-19 6. 01:12:46.95 +00:54:31.58 01:12:46.95 (73)
74. Pavel Urbánek OCR ČELÁKOVICE 170 CZE M 53. M40-44 6. 01:12:59.85 +00:54:44.48 01:12:59.85 (74)
75. Petr Beneš JEDNIČKY PRAHA 74 CZE M 54. M45-49 10. 01:14:50.75 +00:56:35.38 01:14:50.75 (75)
76. Petra Rampírová Diversity Beasts 41 CZE F 22. Z40-44 7. 01:17:34.19 +00:59:18.82 01:17:34.19 (76)
77. Jiří Kubasa TJ Maratonstav Úpice 203 CZE M 55. M45-49 11. 01:19:35.63 +01:01:20.26 01:19:35.63 (77)
78. LUKÁŠ FOLTÝN STG ZLÍN 135 CZE M 56. M30-34 9. 01:20:26.23 +01:02:10.86 01:20:26.23 (78)
79. Gabriela Tlapakova OCR Kids Poděbrady 76 CZE F 23. Z45-49 1. 01:25:03.03 +01:06:47.66 01:25:03.03 (79)
80. Veronika Varcholová Ústí nad Labem 117 CZE F 24. Z20-24 3. 01:25:05.72 +01:06:50.35 01:25:05.72 (80)
81. Václav Petrus SKI RUN Čakovice 186 CZE M 57. M50p 3. 01:27:49.10 +01:09:33.73 01:27:49.10 (81)
82. Zuzana Petrová - 114 CZE F 25. Z25-29 5. 01:41:48.01 +01:23:32.64 01:41:48.01 (82)
83. Petr Huk Happy Loop, Děčín 40 CZE M 58. M45-49 12. 01:51:42.92 +01:33:27.55 01:51:42.92 (83)
- Leopold Fryc - 173 CZE M - M30-34 - BZN 00:34:40.34
- Lenka Racíková OCR Čelákovice 176 CZE F - Z40-44 - BZN 01:12:05.34
- Jiří Tužil - 104 CZE M - M35-39 - BZN 01:27:51.66
- Jan Schacherl Příbram 120 CZE M - M35-39 - BZN 01:22:30.89
- Leon Mazzocut Ocr Ticino 61 SUI M - M25-29 - BZN 00:40:19.79
- Jakub Vepřek Vepříci z Teplic 105 CZE M - M17-19 - BZN 01:19:25.09
- Karel Vepřek Vepříci z Teplic 107 CZE M - M45-49 - BZN 00:49:51.50
- David Toušek - 202 CZE M - M35-39 - BZN 01:42:16.15
- Michael Manolevski - 113 CZE M - M50p - BZN 01:03:50.48
- Petr Řehořek Most 182 CZE M - M30-34 - BZN 01:50:55.54
- Kristián Šiška SK Judo Kladno 137 CZE M - M20-24 - BZN 02:14:21.37
- Kateřina Burčková - 140 CZE F - Z35-39 - BZN 01:16:39.08
- Martin Hora - 199 CZE M - M35-39 - BZN 01:59:13.34
- David Merta Diversity Beasts 151 CZE M - M40-44 - BZN 01:13:36.20
- Sabina Kamená STG Havířov 161 CZE F - Z17-19 - BZN 01:22:29.91
- Pavel Vodrážka - 138 CZE M - M20-24 - BZN 02:14:22.69
- Jiří Bílek Chloumek (Mělník) 95 CZE M - M40-44 - BZN 01:56:33.61
📱 Otočte telefon pro celý pohled