Oficiální výsledky

MČR v OCR Chomutov 26.- 28. 4. 2024 27. 4. 2024

Sobota 12K AGE GROUP

Pátek 3K ELITE  (do 2024) Pátek 3K JUN 14-16let  (do 2024) Pátek 3K JUN 12-13let  (do 2024) Pátek 3K AGE GROUP  (do 2024) Pátek 3K OPEN  (do 2024) Sobota 12K ELITE  (do 2024) Sobota 12K AGE GROUP  (do 2024) Sobota 12K OPEN  (do 2024) Sobota DĚTSKÝ ZÁVOD  (do 2024) Sobota DĚTSKÝ ZÁVOD - OPEN VLNA  (do 2024) Neděle ŠTAFETA MUŽI  (do 2024) Neděle ŠTAFETA ŽENY  (do 2024) Neděle ŠTAFETA MIX  (do 2024) Sobota 100M STADION kval.  (do 2024) Sobota 100M STADION semifinále  (do 2024) Sobota 100M STADION finále muži MČR  (do 2024) Sobota 100M STADION finále ženy MČR  (do 2024) Sobota 100M STADION final women  (do 2024)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie M16-19 Z16-19 M20-24 Z20-24 M25-29 Z25-29 M30-34 Z30-34 M35-39 M40-44 Z40-44 M45-49 Z45-49 M50p Z50p
# Jméno Klub St.č. Země # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta 1
1. Ondřej Souček TJ Maratonstav Úpice 309 CZE M 1. M16-19 1. 01:12:32.00 01:12:32.65 (1)
2. Patrik Půža STG Kolín, Kolín 383 CZE M 2. M20-24 1. 01:13:08.00 +00:00:36 01:13:08.94 (2)
3. Martin Šulc - 388 CZE M 3. M40-44 1. 01:18:53.00 +00:06:21 01:18:53.41 (3)
4. Marek Míl #GLADIATORRACETEAM 385 CZE M 4. M20-24 2. 01:18:59.00 +00:06:27 01:18:59.13 (4)
5. Vojtěch Krakovič - 419 CZE M 5. M20-24 3. 01:19:59.00 +00:07:27 01:19:59.91 (5)
6. Ondřej Pacholík Alpha OCR 366 CZE M 6. M20-24 4. 01:20:11.00 +00:07:39 01:20:11.87 (6)
7. Jan von Gerich OCR Factory, Nummela 326 FIN M 7. M45-49 1. 01:22:18.00 +00:09:46 01:22:18.71 (7)
8. Martin Vepřek Kolšov 417 CZE M 8. M30-34 1. 01:22:47.00 +00:10:15 01:22:47.88 (8)
9. Michal Kubrycht Hammer OCR Team 308 CZE M 9. M35-39 1. 01:23:08.00 +00:10:36 01:23:08.14 (9)
10. Jörg Eißmann Elektro-Blitz GmbH 377 GER M 10. M50p 1. 01:23:34.00 +00:11:02 01:23:34.68 (10)
11. Yves Eberhardt X-runners Jena e.V. 533 GER M 11. M40-44 2. 01:23:42.00 +00:11:10 01:23:42.17 (11)
12. Frank Hausmann Jena 420 GER M 12. M45-49 2. 01:23:56.00 +00:11:24 01:23:56.50 (12)
13. Jakub Kratochvíl Fénix Plzeň 415 CZE M 13. M25-29 1. 01:24:11.00 +00:11:39 01:24:11.18 (13)
14. Lukáš Hurt Predator Workout Brno 330 CZE M 14. M30-34 2. 01:24:37.00 +00:12:05 01:24:37.31 (14)
15. Lukáš Beran - 316 CZE M 15. M35-39 2. 01:24:39.00 +00:12:07 01:24:39.30 (15)
16. David Krása Z.L.O. 357 CZE M 16. M45-49 3. 01:25:35.00 +00:13:03 01:25:35.84 (16)
17. Petr Bořil - 321 CZE M 17. M35-39 3. 01:25:39.00 +00:13:07 01:25:39.54 (17)
18. Michal Mikuš SKI RUN Čakovice 318 CZE M 18. M40-44 3. 01:29:42.00 +00:17:10 01:29:42.72 (18)
19. Jiří Turek EXTRA Brno 323 CZE M 19. M20-24 5. 01:30:19.00 +00:17:47 01:30:19.18 (19)
20. Josef Míča - 340 CZE M 20. M25-29 2. 01:31:12.00 +00:18:40 01:31:12.99 (20)
21. Branislav Kováčik Fénix Plzeň 337 SVK M 21. M35-39 4. 01:34:16.00 +00:21:44 01:34:16.93 (21)
22. Adrienn Nagy MFSE, Budapest 310 Hungary F 1. Z30-34 1. 01:35:46.00 +00:23:14 01:35:46.32 (22)
23. Lóránt Nagy Magyar Futósport Egyesület (MFSE) / TITANS 313 Hungary M 22. M40-44 4. 01:36:15.00 +00:23:43 01:36:15.00 (23)
24. Tomáš Maloň Predator workout Brno 329 CZE M 23. M30-34 3. 01:37:26.00 +00:24:54 01:37:26.77 (24)
25. Rozálie Hakalová Predator Workout Brno 341 CZE F 2. Z16-19 1. 01:39:57.00 +00:27:25 01:39:57.19 (25)
26. Vojtěch Kobr Barbarian Extreme Team 327 CZE M 24. M20-24 6. 01:40:03.00 +00:27:31 01:40:03.71 (26)
27. Radim Klečák Olympia Spartan Training Kutná Hora 344 CZE M 25. M16-19 2. 01:40:32.00 +00:28:00 01:40:32.45 (27)
28. Christian Berger OCR TICINO 361 SUI M 26. M45-49 4. 01:42:47.00 +00:30:15 01:42:47.39 (28)
29. Stiev Riedel - 411 GER M 27. M45-49 5. 01:43:46.00 +00:31:14 01:43:46.89 (29)
30. Jonáš Bartošek Predator workout Brno 334 CZE M 28. M30-34 4. 01:46:22.00 +00:33:50 01:46:22.78 (30)
31. Martin Sonda SVVAT  398 CZE M 29. M45-49 6. 01:47:17.00 +00:34:45 01:47:17.14 (31)
32. Miroslav Albrecht Panther Gym Čakovice 332 CZE M 30. M45-49 7. 01:49:30.00 +00:36:58 01:49:30.75 (32)
33. Lukáš Antonovič - 347 CZE M 31. M40-44 5. 01:49:38.00 +00:37:06 01:49:38.82 (33)
34. Soren Petersen - 375 DEN M 32. M40-44 6. 01:50:05.00 +00:37:33 01:50:05.31 (34)
35. Claus Gabelgaard Team Gabelgaard 335 DEN M 33. M45-49 8. 01:51:09.00 +00:38:37 01:51:09.51 (35)
36. Zuzana Šašková - 391 CZE F 3. Z40-44 1. 01:51:58.00 +00:39:26 01:51:58.43 (36)
37. Tomáš Vyčichlo Spartan Gym 307 CZE M 34. M40-44 7. 01:52:29.00 +00:39:57 01:52:29.86 (37)
38. Karel Vepřek Vepříci z Teplic 413 CZE M 35. M45-49 9. 01:52:30.00 +00:39:58 01:52:30.23 (38)
39. Lukáš Baťa Extra Brno 322 CZE M 36. M30-34 5. 01:53:52.00 +00:41:20 01:53:52.71 (39)
40. karl Kolts X-runners Jena e.V. 531 CZE M 37. M40-44 8. 01:55:05.00 +00:42:33 01:55:05.52 (40)
41. Adéla Chocholová STG Kutná Hora 350 CZE F 4. Z16-19 2. 01:55:29.00 +00:42:57 01:55:29.65 (41)
42. Milan Doubek HVeVP Praha 409 CZE M 38. M35-39 5. 01:55:29.00 +00:42:57 01:55:29.92 (42)
43. Liv Vilde Christensen Denmark 304 DEN F 5. Z16-19 3. 01:57:35.00 +00:45:03 01:57:35.42 (43)
44. Pavel Kubera Pivní strejc Terezín 372 CZE M 39. M40-44 9. 01:59:14.00 +00:46:42 01:59:14.02 (44)
45. Krisztián Kanyó Szigetszentmiklós 312 Hungary M 40. M30-34 6. 02:00:53.00 +00:48:21 02:00:53.99 (45)
46. Leon Mazzocut Ocr Ticino 379 SUI M 41. M25-29 3. 02:02:04.00 +00:49:32 02:02:04.50 (46)
47. Martin Heligr OCR TEAM MAŠINA KADAŇ 356 CZE M 42. M45-49 10. 02:03:02.00 +00:50:30 02:03:02.82 (47)
48. Jaroslav Nový Czech MultiSpot Coaching 384 CZE M 43. M25-29 4. 02:03:21.00 +00:50:49 02:03:21.25 (48)
49. Kovács Szilárd Budapest 311 Hungary M 44. M30-34 7. 02:04:21.00 +00:51:49 02:04:21.73 (49)
50. Tomáš Mandzák Kynšperk nad Ohří 395 CZE M 45. M20-24 7. 02:10:08.00 +00:57:36 02:10:08.32 (50)
51. Robert Janás Plzeň 325 CZE M 46. M16-19 3. 02:13:47.00 +01:01:15 02:13:47.13 (51)
52. Lukáš Foltýn STG Zlín 351 CZE M 47. M30-34 8. 02:14:52.00 +01:02:20 02:14:52.83 (52)
53. Thomas Samtleben Team Celtic Warrior, Heubach 403 GER M 48. M45-49 11. 02:15:11.00 +01:02:39 02:15:11.40 (53)
54. Aleš Caletka - 389 CZE M 49. M25-29 5. 02:15:48.00 +01:03:16 02:15:48.77 (54)
55. Stanislav Hájek Brandýs n.L. 393 CZE M 50. M40-44 10. 02:15:57.00 +01:03:25 02:15:57.48 (55)
56. Lukáš Povolný Gladiator Race Team 408 CZE M 51. M50p 2. 02:19:51.00 +01:07:19 02:19:51.67 (56)
57. Ludvík Cimburek CZexxx 348 CZE M 52. M50p 3. 02:21:26.00 +01:08:54 02:21:26.08 (57)
58. Lukáš Černý Louny 400 CZE M 53. M40-44 11. 02:27:41.00 +01:15:09 02:27:41.50 (58)
59. Fabio Barusco OCR Ticino 386 SUI M 54. M35-39 6. 02:29:25.00 +01:16:53 02:29:25.70 (59)
60. Petra Pavlíková - 414 CZE F 6. Z30-34 2. 02:35:13.00 +01:22:41 02:35:13.98 (60)
61. Rostislav Fišer Spartan Gym 370 CZE M 55. M50p 4. 02:35:46.00 +01:23:14 02:35:46.99 (61)
62. Tanja Gabelgaard Team Gabelgaard 336 DEN F 7. Z40-44 2. 02:36:46.00 +01:24:14 02:36:46.62 (62)
63. Jan Schacherl Příbram 367 CZE M 56. M35-39 7. 02:41:33.00 +01:29:01 02:41:33.17 (63)
64. Zuzana Kovářová Jonáková - 355 CZE F 8. Z25-29 1. 02:56:18.00 +01:43:46 02:56:18.44 (64)
65. Michael Manolevski - 405 CZE M 57. M50p 5. 02:58:13.00 +01:45:41 02:58:13.94 (65)
66. Josef Rybišar HZNWS 301 CZE M 58. M50p 6. 02:58:26.00 +01:45:54 02:58:26.95 (66)
67. Vít Libovický Horní Jirčany 397 CZE M 59. M50p 7. 02:58:46.00 +01:46:14 02:58:46.20 (67)
68. Fabiola Assuelli OCR TICINO 378 SUI F 9. Z40-44 3. 03:07:21.00 +01:54:49 03:07:21.20 (68)
69. Alena Bolfová BB fitclub Jindřichův Hradec 352 CZE F 10. Z50p 1. 03:21:22.00 +02:08:50 03:21:22.30 (69)
70. Stefanie Kaßner Thalheim 402 GER F 11. Z40-44 4. 03:26:23.00 +02:13:51 03:26:23.43 (70)
71. Marianna Bartuskova Sky Gym Zlín 349 CZE F 12. Z40-44 5. 03:29:50.00 +02:17:18 03:29:50.86 (71)
- Alexandra Molnár LAZ Multisport Racing Team 305 Hungary F - Z30-34 - BZN 02:15:45.62
- Tereza Vacková - 315 CZE F - Z30-34 - BZN 02:42:37.48
- Erich Panitz SRTG Most 396 CZE M - M35-39 - BZN 02:43:22.78
- Yvain Thomas Tausendsassa Chemnitz 374 GER M - M30-34 - BZN 01:59:44.52
- Jan Balek #GLADIATORRACETEAM 353 CZE M - M40-44 - BZN 02:44:51.69
- Marie Raslová Liberec 404 CZE F - Z40-44 - BZN 02:49:40.53
- Miloš Popek Kožlí 324 CZE M - M40-44 - BZN 01:39:06.81
- Veronika Lacinová Gladiators Kralupy 360 CZE F - Z45-49 - BZN 03:30:19.11
- Michal Štohanzl ZÁKOLANY 382 CZE M - M35-39 - BZN 01:19:25.36
- Tomáš Macháček Olympia Spartan Training Kutná Hora 343 CZE M - M35-39 - BZN 02:09:30.84
- Lada Fayová - 381 CZE F - Z45-49 - BZN 02:34:11.08
- Kristián Šiška SK Judo Kladno 401 CZE M - M20-24 - BZN 03:25:17.52
- Lukáš Chalupa Olympia Spartan Training KH 345 CZE M - M40-44 - BZN 01:59:28.95
- Jiří Bílek Chloumek (Mělník) 359 CZE M - M40-44 - BZN 01:32:47.79
- Martin Střelec - 333 CZE M - M45-49 - BZN 03:41:55.63
- Michal Filipin Prague Parkour PK1 392 CZE M - M40-44 - BZN 03:58:53.85
- Petra Šizlingová Fénix Plzeň 338 CZE F - Z20-24 - BZN 02:36:05.53
- adam Šperlich OCR Kids Poděbrady 346 CZE M - M25-29 - BZN 02:19:13.10
- Stanislav Zápotočný Workout Počátky 399 CZE M - M40-44 - BZN 02:24:50.29
- Václav Petrus SKI RUN Čakovice 416 CZE M - M50p - BZN 03:40:01.28
- Tomáš Květon Fénix Plzeň 410 CZE M - M20-24 - DNF 01:15:16.64
- Jiří Kouřil Predator Workout Brno 342 CZE M - M35-39 - DNS 04:21:42.99
- Anton Hlawatsch X-runners Jena e.V. 539 GER M - M16-19 - NQ 01:49:23.00
- Gabriela Tlapakova OCRKids Poděbrady 412 CZE F - Z45-49 - NQ 03:30:24.89
📱 Otočte telefon pro celý pohled