| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan von Gerich | OCR Factory, Nummela | 326 | FIN | M | 7. | 01:22:18.00 | 01:22:18.71 (1) | ||
| 2. | Frank Hausmann | Jena | 420 | GER | M | 12. | 01:23:56.00 | +00:01:38 | 01:23:56.50 (2) | |
| 3. | David Krása | Z.L.O. | 357 | CZE | M | 16. | 01:25:35.00 | +00:03:17 | 01:25:35.84 (3) | |
| 4. | Christian Berger | OCR TICINO | 361 | SUI | M | 26. | 01:42:47.00 | +00:20:29 | 01:42:47.39 (4) | |
| 5. | Stiev Riedel | - | 411 | GER | M | 27. | 01:43:46.00 | +00:21:28 | 01:43:46.89 (5) | |
| 6. | Martin Sonda | SVVAT | 398 | CZE | M | 29. | 01:47:17.00 | +00:24:59 | 01:47:17.14 (6) | |
| 7. | Miroslav Albrecht | Panther Gym Čakovice | 332 | CZE | M | 30. | 01:49:30.00 | +00:27:12 | 01:49:30.75 (7) | |
| 8. | Claus Gabelgaard | Team Gabelgaard | 335 | DEN | M | 33. | 01:51:09.00 | +00:28:51 | 01:51:09.51 (8) | |
| 9. | Karel Vepřek | Vepříci z Teplic | 413 | CZE | M | 35. | 01:52:30.00 | +00:30:12 | 01:52:30.23 (9) | |
| 10. | Martin Heligr | OCR TEAM MAŠINA KADAŇ | 356 | CZE | M | 42. | 02:03:02.00 | +00:40:44 | 02:03:02.82 (10) | |
| 11. | Thomas Samtleben | Team Celtic Warrior, Heubach | 403 | GER | M | 48. | 02:15:11.00 | +00:52:53 | 02:15:11.40 (11) | |
| - | Martin Střelec | - | 333 | CZE | M | - | BZN | 03:41:55.63 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.