| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Maloň | Predator workout Brno | 497 | CZE | 00:06:11.00 | 00:06:11.72 (1) | ||
| 2. | Tomáš Svačina | TJ-Sokol-Vrchoslavice | 483 | CZE | 00:06:57.00 | +00:00:46 | 00:06:57.71 (2) | |
| 3. | Lena Ittner | X-runners Jena e.V. | 493 | GER | 00:07:26.00 | +00:01:15 | 00:07:26.94 (3) | |
| 4. | Zuzana Procházková | SPARTAN Děčín - SOKOL Maxičky | 505 | CZE | 00:08:31.00 | +00:02:20 | 00:08:31.42 (4) | |
| 5. | Nela Kotyzová | vtž chomutov | 489 | CZE | 00:08:52.00 | +00:02:41 | 00:08:52.20 (5) | |
| 6. | Lubor Vaněk | - | 494 | CZE | 00:09:09.00 | +00:02:58 | 00:09:09.40 (6) | |
| 7. | Stela Antonovičová | - | 476 | CZE | 00:09:15.00 | +00:03:04 | 00:09:15.67 (7) | |
| 8. | Michal Hyneš | Chomutov | 424 | CZE | 00:09:32.00 | +00:03:21 | 00:09:32.74 (8) | |
| 9. | Hugo Antonovič | - | 477 | CZE | 00:09:35.00 | +00:03:24 | 00:09:35.05 (9) | |
| 10. | Lucie Hořinková | Chomutov | 500 | CZE | 00:09:54.00 | +00:03:43 | 00:09:54.37 (10) | |
| 11. | Dalibor Beňo | - | 526 | CZE | 00:09:59.00 | +00:03:48 | 00:09:59.81 (11) | |
| 12. | Erik Procházka | Chomutov | 426 | CZE | 00:10:10.00 | +00:03:59 | 00:10:10.18 (12) | |
| 13. | Klára Bendová | Praha | 501 | CZE | 00:10:12.00 | +00:04:01 | 00:10:12.62 (13) | |
| 14. | František Hofman | Ocr Kids Poděbrady, Budimerice | 510 | CZE | 00:10:12.00 | +00:04:01 | 00:10:12.75 (14) | |
| 15. | Veronika Slováková | Edgar power | 503 | CZE | 00:10:22.00 | +00:04:11 | 00:10:22.30 (15) | |
| 16. | Felix Ittner | X-runners Jena e.V. | 492 | GER | 00:10:31.00 | +00:04:20 | 00:10:31.06 (16) | |
| 17. | Filip Král | Mašina Kadaň | 439 | CZE | 00:10:38.00 | +00:04:27 | 00:10:38.30 (17) | |
| 18. | Emma Nováková | Litvínov | 440 | CZE | 00:10:40.00 | +00:04:29 | 00:10:40.79 (18) | |
| 19. | David Kotyza | vtž Chomutov | 490 | CZE | 00:11:30.00 | +00:05:19 | 00:11:30.48 (19) | |
| 20. | Daniel Bečvář | OCR academi | 507 | CZE | 00:11:53.00 | +00:05:42 | 00:11:53.69 (20) | |
| 21. | Daniel Höll | - | 528 | CZE | 00:13:47.00 | +00:07:36 | 00:13:47.23 (21) | |
| 22. | Tomáš Řehořek | SRTG Most | 538 | CZE | 00:14:06.00 | +00:07:55 | 00:14:06.97 (22) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.