Výsledková listina Krumlovský vodácký maraton
14. 10. 2023
36 km Vyšší Brod Kategorie K1 M
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Země | Oficiální čas | Ztráta |
1. | Tomáš Pavlík | | USK Praha | 386 | CZE | 02:17:25.00 | | Detail |
2. | Martin Kucián | | USK Praha | 290 | CZE | 02:17:42.00 | +00:00:17.00 | Detail |
3. | Jasper Bonte | | KSKZ marathon team | 546 | BEL | 02:19:38.00 | +00:02:13.00 | Detail |
4. | Petr Grossmann | | TJ LOKO Plzeň | 402 | CZE | 02:20:51.00 | +00:03:26.00 | Detail |
5. | Jan Šindelář | | Czech Canoe Team | 300 | CZE | 02:21:26.00 | +00:04:01.00 | Detail |
6. | Martin Møller | | VandSport20 | 438 | DEN | 02:22:53.00 | +00:05:28.00 | Detail |
7. | Jaroslav Urban | | SKUP Olomouc | 568 | CZE | 02:22:56.00 | +00:05:31.00 | Detail |
8. | Dominic Drieschner | | ECST Raunheim | 299 | GER | 02:23:24.00 | +00:05:59.00 | Detail |
9. | Matija Preskar | | Kajak kanu klub Krško | 689 | SLO | 02:24:09.00 | +00:06:44.00 | Detail |
10. | Maks Frančeškin | | Kajak Kanu Klub Ljubljana | 683 | SLO | 02:25:38.00 | +00:08:13.00 | Detail |
11. | Lonardi Roberto | | Canoa club Pescantina | 607 | ITA | 02:27:23.00 | +00:09:58.00 | Detail |
12. | Jan Mráka | | SKUP Olomouc | 569 | CZE | 02:29:26.00 | +00:12:01.00 | Detail |
13. | Elias Roosen | | KSKZ marathon team | 547 | BEL | 02:30:18.00 | +00:12:53.00 | Detail |
14. | Allan Porubský | | TJ Slávia TU Zvolen | 382 | SVK | 02:33:20.00 | +00:15:55.00 | Detail |
15. | Oliver Šugár | | KDV Slávia UK Bratislava | 457 | SVK | 02:39:19.00 | +00:21:54.00 | Detail |
16. | Josip Slonjšak | | KK Končar | 600 | CRO | 02:39:35.00 | +00:22:10.00 | Detail |
17. | Cicciù Stefano | | Canoa Club Vicenza ASD | 423 | ITA | 02:40:57.00 | +00:23:32.00 | Detail |
18. | Andrea Frison | | Canoa Club Oriago | 499 | ITA | 02:41:02.00 | +00:23:37.00 | Detail |
19. | Richard Hemsing | | LVB Leipzig | 556 | GER | 02:41:47.00 | +00:24:22.00 | Detail |
20. | Speri Nicola | | Canoa club Pescantina | 606 | ITA | 02:42:35.00 | +00:25:10.00 | Detail |
21. | Filip Krejza | | SKK Vysoké Mýto | 665 | CZE | 02:44:28.00 | +00:27:03.00 | Detail |
22. | Nodari Francesco | | Canoa Club Vicenza ASD | 424 | ITA | 02:44:41.00 | +00:27:16.00 | Detail |
23. | Matthias Gabler | | Kanu Club Kelheim | 428 | GER | 02:48:14.00 | +00:30:49.00 | Detail |
24. | Karel Rašner | | Czech Canoe Team | 555 | CZE | 02:49:31.00 | +00:32:06.00 | Detail |
25. | Jiří Nachtigal | | SC 80 Kanoistika Chomutov | 477 | CZE | 02:49:44.00 | +00:32:19.00 | Detail |
26. | Jan Vanhecke | | GKV | 602 | BEL | 02:50:04.00 | +00:32:39.00 | Detail |
27. | Martin Rutar | | VS Desná | 286 | CZE | 02:50:38.00 | +00:33:13.00 | Detail |
28. | Manuel Filzwieser | | KK Leonding | 743 | AUT | 02:50:53.00 | +00:33:28.00 | Detail |
29. | Mathieu Druyts | | Geelse kajakvaarders | 437 | BEL | 02:51:19.00 | +00:33:54.00 | Detail |
30. | Jan Vránek | | Vodní sporty Blovice | 335 | CZE | 02:52:04.00 | +00:34:39.00 | Detail |
31. | Jan Tettenborn | | Spreemarathon.de | 661 | GER | 02:52:32.00 | +00:35:07.00 | Detail |
32. | Jakob Honc | | Mur-Challenge | 375 | AUT | 02:53:33.00 | +00:36:08.00 | Detail |
33. | Josef Liška | | Sport Zbraslav | 364 | CZE | 02:54:15.00 | +00:36:50.00 | Detail |
34. | Hagen Pohley | | SG Alte Paddler | 354 | GER | 02:56:20.00 | +00:38:55.00 | Detail |
35. | Petr Stefan | | TJ Bohemians Praha | 449 | CZE | 02:56:40.00 | +00:39:15.00 | Detail |
36. | Radek Cinko | | TJ Synthesia Pardubice | 441 | CZE | 02:59:06.00 | +00:41:41.00 | Detail |
37. | Martin Vesel | | KDV Slávia UK Bratislava | 322 | SVK | 03:03:46.00 | +00:46:21.00 | Detail |
38. | Tomáš Souček | | SKUP Olomouc | 725 | CZE | 03:04:19.00 | +00:46:54.00 | Detail |
39. | Dániel Bakró | | BKV Előre S. C | 284 | HUN | 03:05:48.00 | +00:48:23.00 | Detail |
40. | Jaroslav Hodek | | VK Slávia Hradec Králové | 670 | CZE | 03:07:12.00 | +00:49:47.00 | Detail |
41. | Ulrich Hecker | | VKD - Dresden | 746 | GER | 03:08:02.00 | +00:50:37.00 | Detail |
42. | Michal Voronič | | RK Jablonec | 336 | CZE | 03:10:10.00 | +00:52:45.00 | Detail |
43. | Jakub Sedlák | | SKK Vysoké Mýto | 593 | CZE | 03:10:26.00 | +00:53:01.00 | Detail |
44. | Milan Král | | SK UP Olomouc | 356 | CZE | 03:13:00.00 | +00:55:35.00 | Detail |
45. | Menegon Piero | | Canoa Club Vicenza ASD | 426 | ITA | 03:15:40.00 | +00:58:15.00 | Detail |
46. | Ji Jie | | Canoa Club Vicenza ASD | 422 | ITA | 03:15:43.00 | +00:58:18.00 | Detail |
47. | Christian Scholze | | KRV Schecke | 605 | AUT | 03:21:22.00 | +01:03:57.00 | Detail |
48. | Mathias Suess | | FWM Kanu München | 627 | GER | 03:28:06.00 | +01:10:41.00 | Detail |
49. | Václav Voříšek | | Skk Vysoké Mýto | 705 | CZE | 03:29:15.00 | +01:11:50.00 | Detail |
50. | Vojtěch Čapek | | VS Tábor | 456 | CZE | 03:32:07.00 | +01:14:42.00 | Detail |
51. | Evrim Burkut | | Schnecke Linz | 711 | TUR | 03:42:08.00 | +01:24:43.00 | Detail |
52. | Šimon Janovský | | | 454 | CZE | 03:43:46.00 | +01:26:21.00 | Detail |
53. | David Valenta | | - | 736 | CZE | 03:49:34.00 | +01:32:09.00 | Detail |
54. | Stanislav Heinz | | HEINZ - ELEKTRO | 545 | CZE | 03:51:33.00 | +01:34:08.00 | Detail |
55. | Matyáš Peroutík | | Klub přátel malých pivovarů | 450 | CZE | 03:55:31.00 | +01:38:06.00 | Detail |
56. | Harald Krämer | | FWM Kanu München | 701 | GER | 04:08:24.00 | +01:50:59.00 | Detail |
57. | Michael Gallner-Holzmann | | Schnecke Linz | 702 | AUT | 04:10:17.00 | +01:52:52.00 | Detail |
58. | Robert Milewski | | Kajaki Dylewski | 338 | POL | 04:15:11.00 | +01:57:46.00 | Detail |
59. | Jaroslav Macháček | | Turnov | 651 | CZE | 04:19:36.00 | +02:02:11.00 | Detail |
60. | Karel Třešňák | | Turnov | 650 | CZE | 04:19:52.00 | +02:02:27.00 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další