| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Fučík | Praha 6 | 13 | 00:01:51.21 | 00:01:51.21 | ||
| 2. | Jan Lukáš | SPINFIT LIBEREC | 86 | 00:02:05.96 | +00:00:14.74 | 00:02:05.96 | |
| 3. | David Drygin | Praha | 68 | 00:02:06.57 | +00:00:15.35 | 00:02:06.57 | |
| 4. | Matěj Daniš | Ústí nad Labem | 81 | 00:02:08.00 | +00:00:16.78 | 00:02:08.00 | |
| 5. | Kryštof Petránek | Hodkovice nad Modelkou | 73 | 00:02:30.74 | +00:00:39.52 | 00:02:30.74 | |
| 6. | František Jablečník | Kostelec u Heřmanova Městce | 16 | 00:02:32.05 | +00:00:40.83 | 00:02:32.05 | |
| 7. | Teddy Štícha | Liberec | 98 | 00:02:34.65 | +00:00:43.43 | 00:02:34.65 | |
| 8. | Eduard Maršík | - | 29 | 00:02:36.12 | +00:00:44.90 | 00:02:36.12 | |
| 9. | Kryštof Křivánek | Křivánci | 25 | 00:02:36.58 | +00:00:45.36 | 00:02:36.58 | |
| 10. | Ondřej Pokorný | ML-TUNING CYKLOTRENER VARNSDORF | 83 | 00:02:38.93 | +00:00:47.71 | 00:02:38.93 | |
| 11. | Richard Boháč | Liberec | 94 | 00:02:46.21 | +00:00:54.99 | 00:02:46.21 | |
| 12. | Teodor Vacek | VIDEOVACEK PRAHA | 88 | 00:03:30.10 | +00:01:38.88 | 00:03:30.10 | |
| 13. | Robin Blail | Liberec | 93 | 00:03:37.01 | +00:01:45.79 | 00:03:37.01 | |
| 14. | Patrik Minčič | Liberec | 72 | 00:03:49.90 | +00:01:58.68 | 00:03:49.90 | |
| - | Karel Abrt | Liberec | 1 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.