Výsledková listina Běh pro Paměť národa Brno
23. 5. 2024
6 km
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta |
1. | Šíma | Michal | Duck Team | 6082 | M | 1. | M do 39 | 1. | 00:24:53 | | Detail |
2. | Voznica | Vojtěch | BRNO | 6094 | M | 2. | M do 39 | 2. | 00:25:42 | +00:00:49 | Detail |
3. | Smatryčenka | Adam | Technika Brno | 6069 | M | 3. | junioři | 1. | 00:27:27 | +00:02:34 | Detail |
4. | Blatný | Milan | Božský kopeček | 6103 | M | 4. | M 40 – 59 | 1. | 00:27:37 | +00:02:44 | Detail |
5. | Slobodník | Tomáš | Brno | 6110 | M | 5. | M do 39 | 3. | 00:27:55 | +00:03:02 | Detail |
6. | Smítal | Vendelín | SK Žabovřesky Brno | 6070 | M | 6. | junioři | 2. | 00:28:01 | +00:03:08 | Detail |
7. | Pivec | Jan | Pivec100mega | 6055 | M | 7. | M 40 – 59 | 2. | 00:28:18 | +00:03:25 | Detail |
8. | Režný | Václav | | 6060 | M | 8. | M do 39 | 4. | 00:28:27 | +00:03:34 | Detail |
9. | Smolík | Václav | Brno | 6072 | M | 9. | M do 39 | 5. | 00:28:35 | +00:03:42 | Detail |
10. | Hostinský | Martin | Brno | 6018 | M | 10. | M do 39 | 6. | 00:29:18 | +00:04:25 | Detail |
11. | Kučera | Michal | Brno | 6109 | M | 11. | M do 39 | 7. | 00:29:29 | +00:04:36 | Detail |
12. | Kellner | Tomáš | NÚKIB | 6029 | M | 12. | M do 39 | 8. | 00:30:28 | +00:05:35 | Detail |
13. | Zemek | Adam | Brno | 6124 | M | 13. | M do 39 | 9. | 00:30:35 | +00:05:42 | Detail |
14. | Žampachová | Adéla | Brno | 6114 | F | 1. | juniorky | 1. | 00:30:38 | +00:05:45 | Detail |
15. | Mores | Petr | Brno | 6116 | M | 14. | M 40 – 59 | 3. | 00:30:54 | +00:06:01 | Detail |
16. | Bernardová | Barbora | Brno | 6004 | F | 2. | Z do 34 | 1. | 00:30:56 | +00:06:03 | Detail |
17. | Smítalová | Jana | SK Žabovřesky Brno | 6071 | F | 3. | Z 35 – 54 | 1. | 00:31:07 | +00:06:14 | Detail |
18. | Rada | Jan | Brno | 6059 | M | 15. | M do 39 | 10. | 00:31:22 | +00:06:29 | Detail |
19. | Gabrhelová | Anežka | | 6058 | F | 4. | Z do 34 | 2. | 00:31:32 | +00:06:39 | Detail |
20. | Sejková | Alena | Brno | 6106 | F | 5. | Z 35 – 54 | 2. | 00:31:40 | +00:06:47 | Detail |
21. | Obr | Jakub | | 6047 | M | 16. | junioři | 3. | 00:31:46 | +00:06:53 | Detail |
22. | Drtil | Ivan | | 6115 | M | 17. | junioři | 4. | 00:31:46 | +00:06:53 | Detail |
23. | Kminiak | Matej | Detva | 6111 | M | 18. | M do 39 | 11. | 00:32:16 | +00:07:23 | Detail |
24. | Dostálová | Annemarie | | 6014 | F | 6. | Z do 34 | 3. | 00:32:30 | +00:07:37 | Detail |
25. | Vyorálková | Lada | Židlochovice | 6097 | F | 7. | Z do 34 | 4. | 00:32:32 | +00:07:39 | Detail |
26. | Sečkář | Pavel | The Losers Initiative | 6065 | M | 19. | M do 39 | 12. | 00:32:36 | +00:07:43 | Detail |
27. | Čmiel | Pavel | Piráti Brno | 6012 | M | 20. | M 40 – 59 | 4. | 00:32:43 | +00:07:50 | Detail |
28. | Čermák | Martin | The Losers Initiative | 6010 | M | 21. | M 40 – 59 | 5. | 00:32:54 | +00:08:01 | Detail |
29. | Myšková | Ema | | 6041 | F | 8. | juniorky | 2. | 00:33:15 | +00:08:22 | Detail |
30. | Pavelka | Adam | Brno | 6100 | M | 22. | M do 39 | 13. | 00:33:32 | +00:08:39 | Detail |
31. | Šedá | Michaela | Brno | 6080 | F | 9. | Z 35 – 54 | 3. | 00:33:47 | +00:08:54 | Detail |
32. | Bradáč | Bohumil | Maryś Meals | 6006 | M | 23. | M 60+ | 1. | 00:33:50 | +00:08:57 | Detail |
33. | Málek | Lukáš | | 6036 | M | 24. | M do 39 | 14. | 00:33:56 | +00:09:03 | Detail |
34. | Smolíková | Hana | Brno | 6073 | F | 10. | Z do 34 | 5. | 00:34:12 | +00:09:19 | Detail |
35. | ŠČERBEJ | PAVEL | Brno-Slatina | 6078 | M | 25. | junioři | 5. | 00:34:14 | +00:09:21 | Detail |
36. | Vřešťál | Luboš | Brno | 6095 | M | 26. | M 40 – 59 | 6. | 00:34:14 | +00:09:21 | Detail |
37. | Janková | Marie | Šitbořice | 6023 | F | 11. | Z do 34 | 6. | 00:34:16 | +00:09:23 | Detail |
38. | Kaura | Patrik | Brno | 6027 | M | 27. | M do 39 | 15. | 00:34:21 | +00:09:28 | Detail |
39. | ŠČERBEJOVÁ | MARTINA | Brno-Slatina | 6079 | F | 12. | Z 35 – 54 | 4. | 00:34:26 | +00:09:33 | Detail |
40. | Sobotková | Jana | AC Moravská Slavia Brno | 6074 | F | 13. | Z 35 – 54 | 5. | 00:34:45 | +00:09:52 | Detail |
41. | Kazík | Adam | Piráti Brno | 6028 | M | 28. | M do 39 | 16. | 00:34:49 | +00:09:56 | Detail |
42. | Děcký | Marek | | 6013 | M | 29. | M do 39 | 17. | 00:34:55 | +00:10:02 | Detail |
43. | Málek | Jan | ExtraBrno | 6035 | M | 30. | M do 39 | 18. | 00:34:55 | +00:10:02 | Detail |
44. | Švajgrová | Jana | | 6088 | F | 14. | Z 35 – 54 | 6. | 00:35:16 | +00:10:23 | Detail |
45. | Idesová | Beáta | | 6020 | F | 15. | Z do 34 | 7. | 00:35:21 | +00:10:28 | Detail |
46. | Dostálová | Vendula | Pivec100mega | 6015 | F | 16. | Z 35 – 54 | 7. | 00:35:35 | +00:10:42 | Detail |
47. | Esanyi | Peter | Brno | 6112 | M | 31. | M do 39 | 19. | 00:35:48 | +00:10:55 | Detail |
48. | Šimíček | Oliver | Brno | 6083 | M | 32. | M do 39 | 20. | 00:35:50 | +00:10:57 | Detail |
49. | Chovančík | Matyáš | Bílovice nad Svitavou | 6119 | M | 33. | M do 39 | 21. | 00:35:51 | +00:10:58 | Detail |
50. | Janás | Jan | Seyfor | 6022 | M | 34. | M 40 – 59 | 7. | 00:36:01 | +00:11:08 | Detail |
51. | Kalit | Erik | Brno | 6122 | M | 35. | M do 39 | 22. | 00:36:04 | +00:11:11 | Detail |
52. | Hamáčková | Nela | Praha | 6017 | F | 17. | Z do 34 | 8. | 00:36:06 | +00:11:13 | Detail |
53. | Roder | Luděk | | 6061 | M | 36. | M do 39 | 23. | 00:36:36 | +00:11:43 | Detail |
54. | Nedoma | Zbynek | Brno | 6042 | M | 37. | M do 39 | 24. | 00:37:00 | +00:12:07 | Detail |
55. | Vilímek | Adam | Brno | 6101 | M | 38. | M do 39 | 25. | 00:37:17 | +00:12:24 | Detail |
56. | Kálnássy | Barbora | Naturinka | 6026 | F | 18. | Z 35 – 54 | 8. | 00:37:21 | +00:12:28 | Detail |
57. | Grohmannová | Lucie | Vyškov | 6016 | F | 19. | juniorky | 3. | 00:38:24 | +00:13:31 | Detail |
58. | Kozlovská | Magda | Brno | 6031 | F | 20. | Z do 34 | 9. | 00:38:26 | +00:13:33 | Detail |
59. | Šofranková | Barbora | Brno | 6085 | F | 21. | Z do 34 | 10. | 00:38:28 | +00:13:35 | Detail |
60. | Sejk | Tonda | Brno | 6107 | M | 39. | junioři | 6. | 00:38:37 | +00:13:44 | Detail |
61. | Sejk | Tadeáš | Brno | 6108 | M | 40. | junioři | 7. | 00:38:37 | +00:13:44 | Detail |
62. | Žajdlík | Tomáš | Brno | 6102 | M | 41. | M do 39 | 26. | 00:38:44 | +00:13:51 | Detail |
63. | Pobucká | Slávka | | 6056 | F | 22. | Z do 34 | 11. | 00:38:45 | +00:13:52 | Detail |
64. | Lahoda | Marek | Piráti Brno | 6033 | M | 42. | M do 39 | 27. | 00:38:48 | +00:13:55 | Detail |
65. | Dubovská | Tereza | Znojmo | 6121 | F | 23. | Z do 34 | 12. | 00:38:48 | +00:13:55 | Detail |
66. | Otrubová | Daniela | Brno | 6050 | F | 24. | Z do 34 | 13. | 00:39:05 | +00:14:12 | Detail |
67. | Málková | Nikola | | 6038 | F | 25. | Z do 34 | 14. | 00:39:11 | +00:14:18 | Detail |
68. | Březinová | Lenka | Brno - Vinohrady | 6123 | F | 26. | Z 35 – 54 | 9. | 00:39:11 | +00:14:18 | Detail |
69. | Štveráčková | Alena | Sokol Tišnov | 6086 | F | 27. | Z do 34 | 15. | 00:39:11 | +00:14:18 | Detail |
70. | Vermouzková | Zuzana | Brno | 6091 | F | 28. | Z do 34 | 16. | 00:39:40 | +00:14:47 | Detail |
71. | Slatkovská | Agnieszka | | 6067 | F | 29. | Z do 34 | 17. | 00:39:46 | +00:14:53 | Detail |
72. | Onderličková | Simona | | 6048 | F | 30. | Z do 34 | 18. | 00:39:55 | +00:15:02 | Detail |
73. | Neterda | Jan | Brno | 6043 | M | 43. | M 40 – 59 | 8. | 00:40:22 | +00:15:29 | Detail |
74. | Petrović | Nada | Brno | 6054 | F | 31. | Z 35 – 54 | 10. | 00:40:27 | +00:15:34 | Detail |
75. | Tomšů | Petra | Brno | 6089 | F | 32. | Z 35 – 54 | 11. | 00:40:29 | +00:15:36 | Detail |
76. | Krišková | Mahulena | Brno | 6118 | F | 33. | Z do 34 | 19. | 00:40:51 | +00:15:58 | Detail |
77. | beneš | karel | | 6002 | M | 44. | M do 39 | 28. | 00:41:12 | +00:16:19 | Detail |
78. | Vřešťálová | Valerie | Brno | 6096 | F | 34. | juniorky | 4. | 00:41:17 | +00:16:24 | Detail |
79. | Častová | Anna | | 6009 | F | 35. | Z 35 – 54 | 12. | 00:41:21 | +00:16:28 | Detail |
80. | Bomberová | Lucie | | 6005 | F | 36. | Z do 34 | 20. | 00:41:26 | +00:16:33 | Detail |
81. | Krulová | Markéta | The Losers Initiative | 6032 | F | 37. | Z do 34 | 21. | 00:41:26 | +00:16:33 | Detail |
82. | Strakošová | Markéta | Stapro s.r.o. | 6075 | F | 38. | Z do 34 | 22. | 00:41:42 | +00:16:49 | Detail |
83. | Launová | Denisa | Brno | 6034 | F | 39. | Z do 34 | 23. | 00:41:44 | +00:16:51 | Detail |
84. | Salazar | Miguel | Brno | 6063 | M | 45. | M 40 – 59 | 9. | 00:41:45 | +00:16:52 | Detail |
85. | Drásalová | Lucie | Brno | 6098 | F | 40. | Z 35 – 54 | 13. | 00:42:12 | +00:17:19 | Detail |
86. | Rojek | Olga | | 6062 | F | 41. | Z 35 – 54 | 14. | 00:42:16 | +00:17:23 | Detail |
87. | Svobodová | Michaela | | 6077 | F | 42. | Z 35 – 54 | 15. | 00:42:27 | +00:17:34 | Detail |
88. | Juncova | Jana | Lažany | 6024 | F | 43. | Z 35 – 54 | 16. | 00:42:31 | +00:17:38 | Detail |
89. | Nowaková | Lenka | Lažany | 6046 | F | 44. | Z 35 – 54 | 17. | 00:42:32 | +00:17:39 | Detail |
90. | Mečiarová | Denisa | Brno | 6040 | F | 45. | Z 35 – 54 | 18. | 00:42:33 | +00:17:40 | Detail |
91. | Streit | Jakub | | 6076 | M | 46. | M do 39 | 29. | 00:42:42 | +00:17:49 | Detail |
92. | Nový | Ondřej | Seznamáci | 6045 | M | 47. | M do 39 | 30. | 00:42:42 | +00:17:49 | Detail |
93. | Popelová | Lucie | Brno | 6104 | F | 46. | Z do 34 | 24. | 00:42:44 | +00:17:51 | Detail |
94. | Nový | David | Seznamáci | 6044 | M | 48. | junioři | 8. | 00:42:45 | +00:17:52 | Detail |
95. | Marková | Adéla | The Losers Initiative | 6039 | F | 47. | Z do 34 | 25. | 00:42:48 | +00:17:55 | Detail |
96. | Řeháková | Gabriela | Brno | 6117 | F | 48. | Z 35 – 54 | 19. | 00:42:49 | +00:17:56 | Detail |
97. | Karlíková | Monika | Blansko | 6105 | F | 49. | Z 35 – 54 | 20. | 00:42:51 | +00:17:58 | Detail |
98. | Bernadyová | Magdalena | | 6003 | F | 50. | Z do 34 | 26. | 00:43:30 | +00:18:37 | Detail |
99. | Šustrová | Tereza | | 6087 | F | 51. | Z do 34 | 27. | 00:44:10 | +00:19:17 | Detail |
100. | Hrich | Karel | ČsOL Jednota Brno 2 | 6019 | M | 49. | M 40 – 59 | 10. | 00:44:12 | +00:19:19 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další