| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Knönagel | - | 161 | CZE | M | 1. | 00:01:52.45 | ||
| 2. | Michal Šíma | - | 164 | CZE | M | 2. | 00:01:59.96 | +00:00:07.51 | |
| 3. | Jolana Ščuryová | - | 163 | CZE | F | 1. | 00:02:03.98 | +00:00:11.53 | |
| 4. | Ester Boušková | - | 158 | CZE | F | 2. | 00:02:24.83 | +00:00:32.38 | |
| 5. | Anna Zárybnická | Elzošlapky | 166 | CZE | F | 3. | 00:02:38.42 | +00:00:45.97 | |
| 6. | Rozálie Tichá | Praha 2 | 165 | CZE | F | 4. | 00:02:41.80 | +00:00:49.35 | |
| 7. | Matyáš Soukup | Praha | 162 | CZE | M | 3. | 00:03:03.08 | +00:01:10.63 | |
| 8. | Alice Balzano | - | 157 | CZE | F | 5. | 00:03:23.27 | +00:01:30.82 | |
| 9. | Leah Elissa Sparv | Praha 3 | 140 | CZE | F | 6. | 00:03:29.66 | +00:01:37.21 | |
| - | Peter Čulák | - | 159 | CZE | M | - | DNS | ||
| - | Antonín Kalibán | - | 160 | CZE | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.