| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Novák | GW JIHOTRANS | 77 | 02:11:09.16 | ||
| 2. | Václav Jehně | Cykloklub Chýnov | 114 | 02:13:10.23 | +00:02:01.06 | |
| 3. | Tomáš Raba | Prodoli Racing Team | 98 | 02:14:06.48 | +00:02:57.31 | |
| 4. | Filip Bloch | ČISTÝ SPORT - OXYLABS | 93 | 02:14:39.99 | +00:03:30.83 | |
| 5. | Josef Pícha | G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ | 91 | 02:23:29.38 | +00:12:20.22 | |
| 6. | Oldřich Veselý | Jindřichův Hradec | 82 | 02:28:11.14 | +00:17:01.98 | |
| 7. | Zdeněk Michálek | PK Sport | 74 | 02:28:52.47 | +00:17:43.31 | |
| 8. | Martin Pexa | Cyklo Jiřička České Budějovice | 107 | 02:31:29.11 | +00:20:19.95 | |
| 9. | Jiří Kříž | CYKLO JIŘIČKA, Včelná | 89 | 02:31:59.11 | +00:20:49.94 | |
| 10. | Antonín Florián | SK FM Tábor | 121 | 02:42:03.50 | +00:30:54.34 | |
| 11. | Luděk Svačina | mc2 | 68 | 02:48:00.97 | +00:36:51.81 | |
| 12. | Michal Hrubý | Pořín | 116 | 02:58:00.06 | +00:46:50.89 | |
| - | Jan Zavadil | Krumlov Riders | 81 | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.