| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Vondrášek | Speetrumbike | 348 | MB19-39 | 1. | 00:57:39.75 | ||
| 2. | Jakub Vlasatý | ROUVY SPECIALIZED | 375 | MB19-39 | 2. | 01:00:43.49 | +00:03:03.74 | |
| 3. | Adam Leška | Pelhřimov | 402 | MB15-18 | 1. | 01:01:03.55 | +00:03:23.80 | |
| 4. | Adam Šalanda | Coffeedent Cycling Team | 339 | MB15-18 | 2. | 01:02:15.20 | +00:04:35.45 | |
| 5. | Tomáš Belada | ČZU | 381 | MB19-39 | 3. | 01:02:30.82 | +00:04:51.07 | |
| 6. | Tomáš Prokeš | PRODOLI Racing team | 390 | MB19-39 | 4. | 01:02:42.62 | +00:05:02.87 | |
| 7. | Robin Hyšpler | PRODOLI racing team | 405 | MB19-39 | 5. | 01:02:42.96 | +00:05:03.21 | |
| 8. | František Lebeda | SK OSLOV | 409 | MB40-59 | 1. | 01:02:45.79 | +00:05:06.04 | |
| 9. | Patrik Pilař | ROUVY SPECIALIZED | 389 | MB15-18 | 3. | 01:04:54.80 | +00:07:15.05 | |
| 10. | Jaroslav Hronek | Stevens Cyklošvec Písek | 412 | MB15-18 | 4. | 01:05:39.88 | +00:08:00.13 | |
| 11. | Miroslav Kouba | MTB ŠUMAVA RIDERS | 403 | MB60p | 1. | 01:05:40.40 | +00:08:00.65 | |
| 12. | Libor Krž | LYKO KLUB Prachatice | 349 | MB40-59 | 2. | 01:06:08.15 | +00:08:28.40 | |
| 13. | Tomáš Nevšímal | Nová Včelnice | 383 | MB40-59 | 3. | 01:07:05.64 | +00:09:25.89 | |
| 14. | Tomáš Klojda | Z bike team Třeboň | 337 | MB15-18 | 5. | 01:07:48.77 | +00:10:09.02 | |
| 15. | Karel Slabý | Stevens Cyklošvec Písek | 356 | MB40-59 | 4. | 01:08:46.86 | +00:11:07.11 | |
| 16. | Jakub Zákostelecký | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 395 | MB15-18 | 6. | 01:09:57.61 | +00:12:17.86 | |
| 17. | Ladislav Bubla | GS JISTEBNICE | 370 | MB60p | 2. | 01:10:08.99 | +00:12:29.24 | |
| 18. | Zdeněk Podlaha | SPEKTRUM BIKE | 386 | MB40-59 | 5. | 01:10:09.09 | +00:12:29.34 | |
| 19. | Jiří Hrůza | Sebevražedný oddíl - Humpolce | 364 | MB19-39 | 6. | 01:10:22.40 | +00:12:42.64 | |
| 20. | Ladislav Janů | Cykloklub Chýnov | 373 | MB40-59 | 6. | 01:11:55.73 | +00:14:15.98 | |
| 21. | Karel Dvořák | Čistý sport - Oxylabs racing team | 342 | MB40-59 | 7. | 01:12:07.49 | +00:14:27.74 | |
| 22. | Radek Dvořák | PK Sport | 353 | MB40-59 | 8. | 01:12:39.65 | +00:14:59.90 | |
| 23. | Jan Janák | PK Sport | 333 | MB19-39 | 7. | 01:12:45.03 | +00:15:05.28 | |
| 24. | Hana Kotlínová | Stevens Cyklošvec Písek | 357 | ZB15-18 | 1. | 01:13:19.07 | +00:15:39.31 | |
| 25. | Lukáš Vlášek | Stevens Cyklošvec Písek | 374 | MB19-39 | 8. | 01:13:49.24 | +00:16:09.49 | |
| 26. | Lukáš Rys | CK Jihočeské naděje | 399 | MB15-18 | 7. | 01:14:09.06 | +00:16:29.31 | |
| 27. | Nikola Nováková | GS Cyklo team Jistebnice | 371 | ZB19-35 | 1. | 01:14:14.52 | +00:16:34.77 | |
| 28. | Miroslav Beneš | Stevens Cyklošvec Písek | 382 | MB19-39 | 9. | 01:14:43.71 | +00:17:03.95 | |
| 29. | Roman Pech | šrouby a matice Bártová Prachatice\ | 408 | MB60p | 3. | 01:14:44.18 | +00:17:04.43 | |
| 30. | Tomáš Bartůněk | BIKE TEAM RH | 352 | MB19-39 | 10. | 01:15:14.18 | +00:17:34.43 | |
| 31. | Jan Opic | Pelhřimov | 361 | MB19-39 | 11. | 01:15:52.47 | +00:18:12.72 | |
| 32. | Veronika Beňasová | Musher klub JCC | 410 | ZB19-35 | 2. | 01:16:01.64 | +00:18:21.89 | |
| 33. | Zuzana Miňhová | GS cyklo team Jistebnice | 343 | ZB15-18 | 2. | 01:16:03.63 | +00:18:23.88 | |
| 34. | Jan Jehlička | TSK Lipnice nad Sázavou | 360 | MB40-59 | 9. | 01:18:13.18 | +00:20:33.43 | |
| 35. | Petr Zelenka | Tábor | 401 | MB40-59 | 10. | 01:18:14.13 | +00:20:34.38 | |
| 36. | Vojtěch Vlasatý | ROUVY SPECIALIZED | 377 | MB15-18 | 8. | 01:19:36.92 | +00:21:57.17 | |
| 37. | Lada Brandová | Stevens Cyklošvec Písek | 406 | ZB36p | 1. | 01:20:10.23 | +00:22:30.48 | |
| 38. | Hana Kučerová | - | 392 | ZB36p | 2. | 01:20:29.84 | +00:22:50.09 | |
| 39. | Silvie Jonáková | - | 345 | ZB36p | 3. | 01:20:31.55 | +00:22:51.80 | |
| 40. | Roman Soukeník | - | 346 | MB40-59 | 11. | 01:21:08.26 | +00:23:28.51 | |
| 41. | Petr Vítek | Ratibořské Hory | 378 | MB40-59 | 12. | 01:21:17.96 | +00:23:38.21 | |
| 42. | David Lukš | TJ Kostelní Radouň | 369 | MB19-39 | 12. | 01:21:49.42 | +00:24:09.66 | |
| 43. | Michaela Babáčková | Cykloklub Chýnov | 396 | ZB19-35 | 3. | 01:22:08.55 | +00:24:28.80 | |
| 44. | Radek Vlasatý | Tálín | 376 | MB40-59 | 13. | 01:25:12.98 | +00:27:33.23 | |
| 45. | Petr Šindelář | Říčany | 379 | MB60p | 4. | 01:25:19.14 | +00:27:39.39 | |
| 46. | Michal Bulant | win4fun | 385 | MB19-39 | 13. | 01:25:27.48 | +00:27:47.73 | |
| 47. | Vojtěch Vachta | Tábor | 338 | MB15-18 | 9. | 01:25:30.60 | +00:27:50.85 | |
| 48. | Matěj Tomeček | GS cyklo team Jistebnice | 397 | MB15-18 | 10. | 01:27:18.85 | +00:29:39.10 | |
| 49. | Jiří Litera | Duel Praha | 350 | MB40-59 | 14. | 01:27:19.27 | +00:29:39.51 | |
| 50. | Tomáš Prášek | Cykloklub Chýnov | 398 | MB15-18 | 11. | 01:27:20.53 | +00:29:40.78 | |
| 51. | Petr Endl | Cykloklub Chýnov | 351 | MB40-59 | 15. | 01:27:27.38 | +00:29:47.62 | |
| 52. | Bohumil Smíšek | Kamenice n.Lipou | 384 | MB60p | 5. | 01:27:29.19 | +00:29:49.44 | |
| 53. | Květa Motrincová | Vřesce | 347 | ZB36p | 4. | 01:29:43.79 | +00:32:04.04 | |
| 54. | Adéla Janů | Cykloklub Chýnov | 372 | ZB15-18 | 3. | 01:30:32.83 | +00:32:53.08 | |
| 55. | Veronika Zákostelecká | Tábor | 393 | ZB36p | 5. | 01:33:56.37 | +00:36:16.62 | |
| 56. | Zdeněk Zákostelecký | Tábor | 394 | MB19-39 | 14. | 01:33:56.45 | +00:36:16.70 | |
| 57. | Zdeněk Šíbl | Tábor Měšice | 391 | MB40-59 | 16. | 01:34:20.24 | +00:36:40.49 | |
| 58. | Miloš Musial | Tábor | 388 | MB40-59 | 17. | 01:34:20.71 | +00:36:40.96 | |
| 59. | David Václavík | Tábor | 340 | MB15-18 | 12. | 01:35:23.40 | +00:37:43.65 | |
| 60. | Vratislav Lacina | Tábor | 334 | MB60p | 6. | 01:38:45.41 | +00:41:05.66 | |
| 61. | Gabriela Hrubá | Pořín | 404 | ZB36p | 6. | 01:40:08.60 | +00:42:28.85 | |
| 62. | Jan Novák | Tábor | 341 | MB15-18 | 13. | 01:46:16.72 | +00:48:36.97 | |
| 63. | Rostislav Rathouský | Tábor | 411 | MB15-18 | 14. | 01:46:17.67 | +00:48:37.92 | |
| 64. | Radek Šrot | HM SPORT ČESKÝ KRUMLOV | 344 | MB60p | 7. | 01:47:18.64 | +00:49:38.89 | |
| 65. | Jan Prášek | Cykloklub Chýnov | 407 | MB15-18 | 15. | 02:00:04.40 | +01:02:24.65 | |
| 66. | Václav Kováč | Chýnov | 362 | MB15-18 | 16. | 02:01:00.91 | +01:03:21.16 | |
| 67. | Václav Hladík | Cykloklub Chýnov | 358 | MB15-18 | 17. | 02:04:15.13 | +01:06:35.38 | |
| 68. | Petr Hladík | Cykloklub Chýnov | 365 | MB40-59 | 18. | 02:05:33.56 | +01:07:53.81 | |
| 69. | Hynek Laurin | Cykloklub Chýnov | 366 | MB15-18 | 18. | 02:05:33.58 | +01:07:53.83 | |
| - | Denis Kirpinov | Kložovice | 387 | MB19-39 | - | - | ||
| - | Jakub Kováč | Chýnov | 363 | MB15-18 | - | - | ||
| - | Petr Hostička | ALISY Sport Team | 359 | MB40-59 | - | DNF | ||
| - | Petr Kohout | SK Oslov | 354 | MB15-18 | - | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.