| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pechek | KOLA BAKUS | 78 | MA30-39 | 1. | 01:44:56.75 | ||
| 2. | Michal Zápotocký | Čistý Sport - OXYLABS | 69 | MA18-29 | 1. | 01:49:37.22 | +00:04:40.47 | |
| 3. | Miloš Doubek | SpectrumBike Racing | 118 | MA40-49 | 1. | 01:50:17.53 | +00:05:20.78 | |
| 4. | Tomáš Koštál | Stevens Cyklošvec Písek | 105 | MA18-29 | 2. | 01:50:18.77 | +00:05:22.02 | |
| 5. | Ivan Rybařík | ČISTÝ SPORT - OXYLABS | 71 | MA40-49 | 2. | 01:50:58.47 | +00:06:01.72 | |
| 6. | Zdeněk Tomeček | GS cyklo team Jistebnice | 112 | MA40-49 | 3. | 01:54:49.00 | +00:09:52.24 | |
| 7. | Pavel Staněk | Prodoli racing team | 86 | MA40-49 | 4. | 01:54:49.02 | +00:09:52.26 | |
| 8. | Jan Jenšík | BikePart Cycling | 108 | MA30-39 | 2. | 01:55:01.18 | +00:10:04.43 | |
| 9. | Vojtěch Písař | Cycle Experts | 100 | MA30-39 | 3. | 01:58:05.45 | +00:13:08.70 | |
| 10. | Petr Přibyl | PNS cycling club | 83 | MA18-29 | 3. | 01:59:02.89 | +00:14:06.14 | |
| 11. | Tomáš Lolacher | Č. Krumlov | 99 | MA18-29 | 4. | 01:59:14.42 | +00:14:17.67 | |
| 12. | Aleš Němeček | PROMPT 2 Servis | 75 | MA30-39 | 4. | 01:59:14.50 | +00:14:17.75 | |
| 13. | Marek Pokorný | SK Oslov | 106 | MA40-49 | 5. | 01:59:17.14 | +00:14:20.39 | |
| 14. | Daniel Kůpa | ČISTÝ SPORT - OXYLABS | 90 | MA30-39 | 5. | 01:59:18.26 | +00:14:21.51 | |
| 15. | Michal Korda | TEAMFNKS | 102 | MA18-29 | 5. | 01:59:56.08 | +00:14:59.33 | |
| 16. | Jan Viktora | Prodoli racing team | 92 | MA40-49 | 6. | 01:59:56.39 | +00:14:59.64 | |
| 17. | Libor Zavadil | Cyklo ATOM cycling team | 79 | MA40-49 | 7. | 01:59:57.71 | +00:15:00.96 | |
| 18. | David Šimeček | CTW cycling | 104 | MA18-29 | 6. | 02:05:22.67 | +00:20:25.92 | |
| 19. | Michal Vlachovský | Mirošovice | 85 | MA30-39 | 6. | 02:05:26.55 | +00:20:29.80 | |
| 20. | Zdeněk Kordina | PIVO TEAM RL | 110 | MA30-39 | 7. | 02:07:30.89 | +00:22:34.14 | |
| 21. | Jaroslav Šitner | GS CYKLO TEAM Jistebnice | 97 | MA18-29 | 7. | 02:09:37.55 | +00:24:40.80 | |
| 22. | Jan Lacina | Prodoli Racing Team | 84 | MA40-49 | 8. | 02:11:08.75 | +00:26:12 | |
| 23. | Václav Novák | GW JIHOTRANS | 77 | MA50p | 1. | 02:11:09.16 | +00:26:12.41 | |
| 24. | Radek Štrosmajer | Velosport Valenta | 96 | MA40-49 | 9. | 02:11:10.89 | +00:26:14.14 | |
| 25. | Tomáš Kudlák | Stevens Cyklošvec Písek | 95 | MA30-39 | 8. | 02:11:44.49 | +00:26:47.74 | |
| 26. | Václav Jehně | Cykloklub Chýnov | 114 | MA50p | 2. | 02:13:10.23 | +00:28:13.48 | |
| 27. | Daniel Tichý | Spectrumbike Specialized | 117 | MA18-29 | 8. | 02:13:54.83 | +00:28:58.08 | |
| 28. | Vít Zadražil | ZBT Třeboň | 101 | MA18-29 | 9. | 02:14:01.02 | +00:29:04.27 | |
| 29. | Tomáš Raba | Prodoli Racing Team | 98 | MA50p | 3. | 02:14:06.48 | +00:29:09.73 | |
| 30. | Filip Bloch | ČISTÝ SPORT - OXYLABS | 93 | MA50p | 4. | 02:14:39.99 | +00:29:43.24 | |
| 31. | Ivan Soč | PK Sport | 76 | MA30-39 | 9. | 02:22:46.62 | +00:37:49.87 | |
| 32. | Josef Pícha | G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ | 91 | MA50p | 5. | 02:23:29.38 | +00:38:32.63 | |
| 33. | Michal Bílek | RODVÍNOV | 80 | MA30-39 | 10. | 02:23:57.30 | +00:39:00.55 | |
| 34. | Zuzana Prášková | GS cyklo team Jistebnice | 111 | ZA40p | 1. | 02:24:06.69 | +00:39:09.94 | |
| 35. | Miroslav Kodým | Stevens Cyklošvec Písek | 103 | MA30-39 | 11. | 02:25:51.87 | +00:40:55.12 | |
| 36. | Martin Eliášek | Stevens Cyklošvec Písek | 94 | MA40-49 | 10. | 02:26:29.52 | +00:41:32.77 | |
| 37. | Oldřich Veselý | Jindřichův Hradec | 82 | MA50p | 6. | 02:28:11.14 | +00:43:14.39 | |
| 38. | Zdeněk Michálek | PK Sport | 74 | MA50p | 7. | 02:28:52.47 | +00:43:55.72 | |
| 39. | Petr Miňha | GS cyklo team Jistebnice | 72 | MA40-49 | 11. | 02:31:11.29 | +00:46:14.54 | |
| 40. | Martin Pexa | Cyklo Jiřička České Budějovice | 107 | MA50p | 8. | 02:31:29.11 | +00:46:32.36 | |
| 41. | Jiří Kříž | CYKLO JIŘIČKA, Včelná | 89 | MA50p | 9. | 02:31:59.11 | +00:47:02.35 | |
| 42. | Martin Babáček | Cykloklub Chýnov | 113 | MA40-49 | 12. | 02:32:06.43 | +00:47:09.68 | |
| 43. | Pavlína Macková | Cykloklub Chýnov | 88 | ZA18-29 | 1. | 02:32:49.18 | +00:47:52.43 | |
| 44. | Tomáš Kepka | HELLO CTW | 119 | MA40-49 | 13. | 02:33:37.58 | +00:48:40.83 | |
| 45. | Pavel Lehocký | GS cyklo team Jistebnice | 70 | MA18-29 | 10. | 02:36:35.58 | +00:51:38.83 | |
| 46. | Antonín Florián | SK FM Tábor | 121 | MA50p | 10. | 02:42:03.50 | +00:57:06.75 | |
| 47. | Libor Smitka | - | 109 | MA40-49 | 14. | 02:42:04.02 | +00:57:07.27 | |
| 48. | Pavel Hruška | 375 01 Týn nad Vltavou | 115 | MA40-49 | 15. | 02:43:01.91 | +00:58:05.16 | |
| 49. | Oldřich Hanousek | PK Sport | 87 | MA30-39 | 12. | 02:45:49.98 | +01:00:53.23 | |
| 50. | Tereza Maťhová | KOLA BSP Planá n. Lužnicí | 120 | ZA40p | 2. | 02:46:08.00 | +01:01:11.25 | |
| 51. | Luděk Svačina | mc2 | 68 | MA50p | 11. | 02:48:00.97 | +01:03:04.22 | |
| 52. | Michal Hrubý | Pořín | 116 | MA50p | 12. | 02:58:00.06 | +01:13:03.31 | |
| - | Jan Zavadil | Krumlov Riders | 81 | MA50p | - | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.