Oficiální výsledky

SUPERSPRINT Triatlon Zlín 11. 5. 2024

žactvo 8-11

žactvo 8-11  (2013–2024) žactvo 12-15  (2009–2012) kvalifikace  (do 2008) open  (2024)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie dívky 8-9 chlapci 8-9 dívky 10-11 chlapci 10-11
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání kolo běh
1. Albert Schmida Elite Sport Boskovice 310 M 1. chlapci 10-11 1. 00:09:14.34 00:01:05.21 (4) 00:04:54.06 (2) 00:03:15.06 (1)
2. Lujza Gromová ROAD2KONA 316 F 1. dívky 10-11 1. 00:09:40.50 +00:00:26.16 00:00:59.13 (1) 00:04:53.84 (1) 00:03:47.53 (6)
3. Elen Mazalová Elite Sport Boskovice 317 F 2. dívky 10-11 2. 00:09:54.87 +00:00:40.52 00:01:09.50 (5) 00:05:01.84 (3) 00:03:43.52 (3)
4. Valentýna Volfová VOKOLOPOLE 322 F 3. dívky 10-11 3. 00:10:04.99 +00:00:50.64 00:01:04.48 (2) 00:05:14.57 (5) 00:03:45.93 (5)
5. Anna Špilerová TITAN TRILIFE 320 F 4. dívky 10-11 4. 00:10:11.02 +00:00:56.67 00:01:09.77 (6) 00:05:03.97 (4) 00:03:57.27 (12)
6. Laura Strangmüllerová ROAD2KONA 318 F 5. dívky 10-11 5. 00:10:21.41 +00:01:07.07 00:01:04.91 (3) 00:05:25.58 (7) 00:03:50.92 (10)
7. Petr Vybíral ROAD2KONA 312 M 2. chlapci 10-11 2. 00:10:31.18 +00:01:16.84 00:01:20.63 (11) 00:05:22.50 (6) 00:03:48.05 (7)
8. Lukáš Houška TJ Sokol I. Smíchov 308 M 3. chlapci 10-11 3. 00:10:32.96 +00:01:18.61 00:01:17.52 (9) 00:05:36.35 (9) 00:03:39.08 (2)
9. Samuel Staša 4SPORTS TEAM 311 M 4. chlapci 10-11 4. 00:10:45.16 +00:01:30.81 00:01:22.69 (13) 00:05:32.97 (8) 00:03:49.49 (9)
10. Jakub Guňka 4SPORTS TEAM 307 M 5. chlapci 10-11 5. 00:10:48.77 +00:01:34.43 00:01:16.72 (8) 00:05:42.84 (11) 00:03:49.20 (8)
11. Kryštof Langer TCV Jindřichův Hradec 301 M 6. chlapci 8-9 1. 00:10:59.65 +00:01:45.30 00:01:19.86 (10) 00:05:54.22 (14) 00:03:45.56 (4)
12. Elen Víchová Loko Trutnov 321 F 6. dívky 10-11 6. 00:11:04.27 +00:01:49.92 00:01:22.11 (12) 00:05:39.73 (10) 00:04:02.41 (13)
13. Marie Altschulová TCV Jindřichův Hradec 313 F 7. dívky 10-11 7. 00:11:18.88 +00:02:04.53 00:01:12.14 (7) 00:05:56.72 (15) 00:04:10.01 (15)
14. Vilém Sucharda TJ Nová Paka 302 M 7. chlapci 8-9 2. 00:11:21.76 +00:02:07.41 00:01:27.94 (15) 00:05:46.30 (13) 00:04:07.51 (14)
15. Oliver Gregůrek TITAN TRILIFE 306 M 8. chlapci 10-11 6. 00:11:29.63 +00:02:15.29 00:01:29.01 (17) 00:05:45.47 (12) 00:04:15.14 (17)
16. Anna Bendová Triatlet Karlovy Vary 314 F 8. dívky 10-11 8. 00:12:05.05 +00:02:50.70 00:01:28.03 (16) 00:06:24.15 (16) 00:04:12.86 (16)
17. Vojtěch Vlk TCV Jindřichův Hradec 303 M 9. chlapci 8-9 3. 00:12:07.59 +00:02:53.24 00:01:25.18 (14) 00:06:47.90 (18) 00:03:54.50 (11)
18. Beáta Schmida Elite Sport Boskovice 304 F 9. dívky 8-9 1. 00:13:16.65 +00:04:02.31 00:01:49.29 (18) 00:06:42.69 (17) 00:04:44.67 (18)
- Oliver Neugebauer - 309 M - chlapci 10-11 - -
📱 Otočte telefon pro celý pohled