| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Schmida | Elite Sport Boskovice | 310 | M | 1. | 00:09:14.34 | 00:01:05.21 (1) | 00:04:54.06 (1) | 00:03:15.06 (1) | ||||
| 2. | Petr Vybíral | ROAD2KONA | 312 | M | 2. | 00:10:31.18 | +00:01:16.84 | 00:01:20.63 (4) | 00:05:22.50 (2) | 00:03:48.05 (3) | |||
| 3. | Lukáš Houška | TJ Sokol I. Smíchov | 308 | M | 3. | 00:10:32.96 | +00:01:18.61 | 00:01:17.52 (3) | 00:05:36.35 (4) | 00:03:39.08 (2) | |||
| 4. | Samuel Staša | 4SPORTS TEAM | 311 | M | 4. | 00:10:45.16 | +00:01:30.81 | 00:01:22.69 (5) | 00:05:32.97 (3) | 00:03:49.49 (5) | |||
| 5. | Jakub Guňka | 4SPORTS TEAM | 307 | M | 5. | 00:10:48.77 | +00:01:34.43 | 00:01:16.72 (2) | 00:05:42.84 (5) | 00:03:49.20 (4) | |||
| 6. | Oliver Gregůrek | TITAN TRILIFE | 306 | M | 8. | 00:11:29.63 | +00:02:15.29 | 00:01:29.01 (6) | 00:05:45.47 (6) | 00:04:15.14 (6) | |||
| - | Oliver Neugebauer | - | 309 | M | - | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.