| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Procházka | Triatlon Plzeň | 141 | M | 1. | 00:21:54.15 | 00:04:04.44 (2) | 00:00:22.96 (1) | 00:11:31.91 (1) | 00:00:27.35 (1) | 00:05:27.48 (4) | ||
| 2. | Michal Švarc | TRI KLUB Příbram | 146 | M | 4. | 00:22:37.89 | +00:00:43.73 | 00:04:14.34 (8) | 00:00:30.00 (19) | 00:11:52.69 (2) | 00:00:29.69 (5) | 00:05:31.15 (5) | |
| 3. | Jan Kovář | ROAD2KONA | 129 | M | 5. | 00:22:48.54 | +00:00:54.38 | 00:04:16.49 (9) | 00:00:24.59 (3) | 00:11:55.74 (3) | 00:00:31.53 (14) | 00:05:40.16 (9) | |
| 4. | Jakub Mařík | Triathlon Team Tábor | 136 | M | 8. | 00:22:52.34 | +00:00:58.18 | 00:04:25.14 (19) | 00:00:30.00 (19) | 00:12:06.82 (4) | 00:00:30.00 (7) | 00:05:20.38 (1) | |
| 5. | Mikuláš Bíba | Triatlon Plzeň | 117 | M | 10. | 00:22:55.25 | +00:01:01.09 | 00:04:16.61 (10) | 00:00:26.54 (6) | 00:12:17.85 (7) | 00:00:32.60 (16) | 00:05:21.63 (3) | |
| 6. | Matěj Homola | Triathlon Team Tábor | 124 | M | 13. | 00:23:04.67 | +00:01:10.51 | 00:04:09.19 (5) | 00:00:28.68 (16) | 00:12:19.32 (8) | 00:00:31.52 (13) | 00:05:35.93 (8) | |
| 7. | Adam Böse | ROAD2KONA | 118 | M | 14. | 00:23:05.22 | +00:01:11.06 | 00:04:23.76 (18) | 00:00:27.64 (13) | 00:12:08.17 (5) | 00:00:30.56 (11) | 00:05:35.08 (7) | |
| 8. | Vojtěch Bajer | TITAN TRILIFE | 116 | M | 17. | 00:23:09.49 | +00:01:15.33 | 00:04:20.20 (13) | 00:00:27.29 (11) | 00:12:31.29 (10) | 00:00:29.91 (6) | 00:05:20.79 (2) | |
| 9. | Filip Zatloukal | 2BWINNER TEAM | 150 | M | 19. | 00:23:24.23 | +00:01:30.08 | 00:04:00.12 (1) | 00:00:25.69 (5) | 00:12:36.53 (11) | 00:00:28.61 (4) | 00:05:53.27 (11) | |
| 10. | Matěj Kubias | Triatlon Plzeň | 132 | M | 21. | 00:23:49.96 | +00:01:55.80 | 00:04:41.99 (26) | 00:00:26.65 (8) | 00:12:11.16 (6) | 00:00:28.13 (2) | 00:06:02.01 (15) | |
| 11. | Přemysl Hašlar | VOKOLOPOLE | 123 | M | 22. | 00:24:11.71 | +00:02:17.55 | 00:04:29.56 (20) | 00:00:30.00 (19) | 00:12:44.79 (13) | 00:00:30.38 (10) | 00:05:56.97 (14) | |
| 12. | Marek Krátký | Triatlon Plzeň | 131 | M | 23. | 00:24:17.58 | +00:02:23.42 | 00:04:21.15 (15) | 00:00:41.95 (33) | 00:12:30.65 (9) | 00:00:28.23 (3) | 00:06:15.58 (21) | |
| 13. | Jan Lemberka | Triathlon Team Tábor | 133 | M | 24. | 00:24:19.05 | +00:02:24.89 | 00:04:20.89 (14) | 00:00:27.44 (12) | 00:12:52.08 (14) | 00:00:34.77 (20) | 00:06:03.85 (16) | |
| 14. | Daniel Oborný | TJ Spartak Třebíč | 139 | M | 25. | 00:24:27.39 | +00:02:33.23 | 00:04:38.39 (24) | 00:00:28.52 (14) | 00:12:52.41 (15) | 00:00:31.96 (15) | 00:05:56.09 (13) | |
| 15. | Samuel Schneiderka | TCV Jindřichův Hradec | 143 | M | 26. | 00:24:29.41 | +00:02:35.25 | 00:04:18.65 (11) | 00:00:31.15 (24) | 00:12:38.59 (12) | 00:00:36.68 (22) | 00:06:24.33 (27) | |
| 16. | Lukáš Marek | 4SPORTS TEAM | 135 | M | 27. | 00:24:37.48 | +00:02:43.32 | 00:04:08.77 (3) | 00:00:31.60 (27) | 00:13:05.59 (17) | 00:00:39.08 (29) | 00:06:12.42 (18) | |
| 17. | Jan Všetička | 4SPORTS TEAM | 149 | M | 28. | 00:24:46.11 | +00:02:51.95 | 00:04:21.97 (17) | 00:00:23.74 (2) | 00:13:08.41 (18) | 00:00:38.32 (25) | 00:06:13.65 (19) | |
| 18. | Šimon Melichar | 2BWINNER TEAM | 138 | M | 29. | 00:24:53.59 | +00:02:59.43 | 00:04:10.71 (6) | 00:00:26.61 (7) | 00:13:16.33 (19) | 00:00:45.84 (32) | 00:06:14.08 (20) | |
| 19. | Ondřej Kozojed | Triathlon Team Tábor | 130 | M | 32. | 00:25:05.99 | +00:03:11.83 | 00:04:21.75 (16) | 00:00:29.74 (18) | 00:13:22.55 (22) | 00:00:35.50 (21) | 00:06:16.43 (22) | |
| 20. | Tadeáš Filip | Tri club Česká Lípa | 120 | M | 35. | 00:25:19.01 | +00:03:24.85 | 00:04:09.12 (4) | 00:00:30.00 (19) | 00:13:20.71 (20) | 00:01:12.27 (34) | 00:06:06.89 (17) | |
| 21. | Max Matyáštík | TITAN TRILIFE | 137 | M | 36. | 00:25:21.28 | +00:03:27.12 | 00:05:39.62 (34) | 00:00:26.95 (10) | 00:13:00.76 (16) | 00:00:38.98 (28) | 00:05:34.93 (6) | |
| 22. | Tobiáš Ihn | TITAN TRILIFE | 126 | M | 37. | 00:25:21.38 | +00:03:27.22 | 00:04:33.77 (23) | 00:00:33.37 (32) | 00:13:21.25 (21) | 00:00:31.12 (12) | 00:06:21.86 (24) | |
| 23. | Vít Peprníček | TITAN TRILIFE | 140 | M | 38. | 00:25:30.88 | +00:03:36.72 | 00:04:32.30 (22) | 00:00:28.67 (15) | 00:13:35.39 (23) | 00:00:34.02 (19) | 00:06:20.48 (23) | |
| 24. | Jan Voda | TJ Spartak Třebíč | 147 | M | 39. | 00:25:43.30 | +00:03:49.14 | 00:05:06.21 (33) | 00:00:28.90 (17) | 00:13:38.89 (24) | 00:00:33.58 (17) | 00:05:55.70 (12) | |
| 25. | Vojtěch Gröschl | TCV Jindřichův Hradec | 121 | M | 41. | 00:25:53.29 | +00:03:59.13 | 00:04:11.94 (7) | 00:00:26.85 (9) | 00:14:46.16 (29) | 00:00:36.91 (23) | 00:05:51.40 (10) | |
| 26. | Jáchym Šafránek | Elite Sport Boskovice | 145 | M | 43. | 00:26:19.07 | +00:04:24.91 | 00:04:39.81 (25) | 00:00:31.51 (26) | 00:14:02.16 (26) | 00:00:42.39 (30) | 00:06:23.17 (25) | |
| 27. | Josef Řezníček | Loko Trutnov | 142 | M | 45. | 00:26:31.49 | +00:04:37.33 | 00:04:31.40 (21) | 00:00:32.15 (30) | 00:14:00.54 (25) | 00:00:38.76 (27) | 00:06:48.62 (30) | |
| 28. | Lukáš Vojtěšek | TITAN TRILIFE | 148 | M | 48. | 00:26:46.44 | +00:04:52.28 | 00:04:52.68 (30) | 00:00:31.29 (25) | 00:14:10.62 (27) | 00:00:33.99 (18) | 00:06:37.83 (29) | |
| 29. | Matouš Fáber | VOKOLOPOLE | 119 | M | 49. | 00:26:47.22 | +00:04:53.06 | 00:04:20.15 (12) | 00:00:25.46 (4) | 00:14:18.92 (28) | 00:00:44.14 (31) | 00:06:58.54 (32) | |
| 30. | Miroslav Hornik | ROCKTECHNIK TRIATLON | 125 | M | 52. | 00:27:27.25 | +00:05:33.09 | 00:04:57.11 (32) | 00:00:31.81 (28) | 00:15:03.33 (30) | 00:00:30.00 (7) | 00:06:24.98 (28) | |
| 31. | Adam Svatoš | Loko Trutnov | 144 | M | 53. | 00:27:40.06 | +00:05:45.90 | 00:04:47.20 (27) | 00:00:32.19 (31) | 00:15:17.77 (31) | 00:00:38.61 (26) | 00:06:24.28 (26) | |
| 32. | Jan Kolenec | 2BWINNER TEAM | 128 | M | 55. | 00:28:23.97 | +00:06:29.81 | 00:04:47.44 (28) | 00:00:31.97 (29) | 00:15:44.31 (32) | 00:00:30.00 (7) | 00:06:50.24 (31) | |
| 33. | Matěj Kolář | TCV Jindřichův Hradec | 127 | M | 61. | 00:32:00.87 | +00:10:06.71 | 00:04:50.47 (29) | 00:00:54.41 (34) | 00:16:59.63 (33) | 00:00:46.72 (33) | 00:08:29.62 (33) | |
| 34. | Matěj Hansl | SK TRI CYKLOCHLUBNA | 122 | M | 68. | 00:36:19.94 | +00:14:25.78 | 00:04:54.64 (31) | 00:00:30.00 (19) | 00:17:07.01 (34) | 00:00:37.87 (24) | 00:13:10.40 (34) | |
| - | Karel Malý | 2BWINNER TEAM | 134 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.