| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Hlavizňa | Individuální | 184 | M | 60. | 00:29:18.02 | 00:05:33.33 (1) | 00:00:50.92 (2) | 00:14:45.72 (1) | 00:00:39.33 (1) | 00:07:28.70 (1) | ||
| 2. | Petr Mejzlík | TJ Spartak Třebíč | 191 | M | 64. | 00:35:28.85 | +00:06:10.83 | 00:06:46.45 (4) | 00:00:46.41 (1) | 00:17:14.87 (4) | 00:01:11.30 (2) | 00:09:29.80 (3) | |
| 3. | Petr Holeček | BET | 185 | M | 65. | 00:35:31.31 | +00:06:13.29 | 00:06:14.18 (2) | 00:00:57.93 (3) | 00:18:14.10 (5) | 00:01:27.31 (5) | 00:08:37.77 (2) | |
| 4. | Karel Janák | TITAN TRILIFE ZLÍN | 205 | M | 66. | 00:35:48.75 | +00:06:30.73 | 00:06:37.39 (3) | 00:00:58.93 (4) | 00:16:27.64 (3) | 00:01:12.36 (4) | 00:10:32.41 (4) | |
| 5. | Zdeněk Orner | TITAN TRILIFE | 194 | M | 67. | 00:36:07.46 | +00:06:49.43 | 00:07:14.48 (5) | 00:01:05.97 (5) | 00:15:55.61 (2) | 00:01:11.70 (3) | 00:10:39.67 (5) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.