| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Plic | 2BWINNER TEAM | 77 | M | 1. | žáci starší 14-15 | 1. | 00:16:50.70 | 00:02:43.56 (1) | 00:00:27.50 (1) | 00:09:02.91 (1) | 00:00:31.75 (26) | 00:04:04.95 (4) | ||
| 2. | Antonín Michálek | TRI KLUB Příbram | 75 | M | 2. | žáci starší 14-15 | 2. | 00:17:51.26 | +00:01:00.56 | 00:03:03.99 (8) | 00:00:28.77 (2) | 00:09:38.43 (4) | 00:00:33.70 (37) | 00:04:06.36 (5) | |
| 3. | Václav Šoula | Triathlon Team Tábor | 82 | M | 3. | žáci starší 14-15 | 3. | 00:17:53.47 | +00:01:02.77 | 00:03:09.59 (20) | 00:00:32.90 (28) | 00:09:36.54 (3) | 00:00:31.27 (23) | 00:04:03.15 (3) | |
| 4. | Timm Šmehlík | Triatlon Plzeň | 81 | M | 4. | žáci starší 14-15 | 4. | 00:18:05.01 | +00:01:14.31 | 00:03:34.65 (52) | 00:00:29.91 (5) | 00:09:26.63 (2) | 00:00:33.31 (34) | 00:04:00.50 (2) | |
| 5. | Maxim Strangmüller | ROAD2KONA | 29 | M | 5. | žáci mladší 12-13 | 1. | 00:18:18.98 | +00:01:28.28 | 00:02:49.60 (2) | 00:00:34.43 (34) | 00:10:07.83 (6) | 00:00:33.87 (40) | 00:04:13.23 (8) | |
| 6. | Tadeáš Bíba | Triatlon Plzeň | 60 | M | 6. | žáci starší 14-15 | 5. | 00:18:39.04 | +00:01:48.34 | 00:03:06.61 (14) | 00:00:30.00 (6) | 00:10:02.34 (5) | 00:00:30.00 (12) | 00:04:30.08 (11) | |
| 7. | Nikos Kotopulos | TITAN TRILIFE | 70 | M | 7. | žáci starší 14-15 | 6. | 00:18:46.10 | +00:01:55.40 | 00:02:59.89 (5) | 00:00:32.23 (25) | 00:10:33.52 (11) | 00:00:30.27 (20) | 00:04:10.18 (6) | |
| 8. | Adam Šiška | Triathlon Team Tábor | 31 | M | 8. | žáci mladší 12-13 | 2. | 00:19:01.20 | +00:02:10.50 | 00:03:13.76 (21) | 00:00:30.00 (6) | 00:10:19.39 (8) | 00:00:30.00 (12) | 00:04:28.04 (9) | |
| 9. | Matyáš Večeřa | TJ Spartak Třebíč | 85 | M | 9. | žáci starší 14-15 | 7. | 00:19:07.98 | +00:02:17.27 | 00:03:04.09 (9) | 00:00:28.92 (4) | 00:10:21.83 (9) | 00:00:31.77 (27) | 00:04:41.35 (15) | |
| 10. | Jakub Heřman | 2BWINNER TEAM | 65 | M | 10. | žáci starší 14-15 | 8. | 00:19:20.33 | +00:02:29.63 | 00:02:59.34 (4) | 00:00:31.87 (21) | 00:10:25.08 (10) | 00:00:36.22 (51) | 00:04:47.80 (18) | |
| 11. | Jakub Malík | ROCKTECHNIK TRIATLON | 73 | M | 11. | žáci starší 14-15 | 9. | 00:19:28.83 | +00:02:38.13 | 00:03:22.43 (37) | 00:00:36.51 (39) | 00:10:44.90 (12) | 00:00:33.34 (35) | 00:04:11.64 (7) | |
| 12. | David Paták | ROAD2KONA | 24 | M | 12. | žáci mladší 12-13 | 3. | 00:19:39.30 | +00:02:48.60 | 00:03:00.22 (6) | 00:00:32.73 (27) | 00:11:05.75 (18) | 00:00:28.16 (5) | 00:04:32.43 (13) | |
| 13. | Daniela Beranová | Triatlon Plzeň | 36 | F | 1. | žákyně starší 14-15 | 1. | 00:19:47.48 | +00:02:56.78 | 00:03:14.32 (23) | 00:00:32.11 (24) | 00:10:57.84 (17) | 00:00:31.92 (29) | 00:04:31.26 (12) | |
| 14. | Ondřej Hubáček | Triathlon Team Tábor | 66 | M | 13. | žáci starší 14-15 | 10. | 00:19:54.43 | +00:03:03.73 | 00:03:14.28 (22) | 00:00:32.01 (23) | 00:10:49.97 (13) | 00:00:34.44 (43) | 00:04:43.71 (16) | |
| 15. | David Kříž | Triathlon Team Tábor | 71 | M | 14. | žáci starší 14-15 | 11. | 00:19:56.17 | +00:03:05.47 | 00:03:31.58 (50) | 00:00:31.81 (20) | 00:10:11.07 (7) | 00:00:43.26 (76) | 00:04:58.44 (30) | |
| 16. | Martin Kalda | TJ Spartak Třebíč | 69 | M | 15. | žáci starší 14-15 | 12. | 00:19:57.57 | +00:03:06.87 | 00:03:02.62 (7) | 00:00:30.65 (16) | 00:10:52.68 (15) | 00:00:37.87 (54) | 00:04:53.73 (25) | |
| 17. | Nela Marková | Triatlon Plzeň | 44 | F | 2. | žákyně starší 14-15 | 2. | 00:20:07.25 | +00:03:16.55 | 00:03:15.89 (28) | 00:00:30.00 (6) | 00:10:55.00 (16) | 00:00:36.17 (50) | 00:04:50.17 (21) | |
| 18. | Antonín Valda | TCV Jindřichův Hradec | 84 | M | 16. | žáci starší 14-15 | 13. | 00:20:23.82 | +00:03:33.12 | 00:03:04.44 (10) | 00:00:45.13 (58) | 00:10:52.13 (14) | 00:00:41.20 (68) | 00:05:00.91 (35) | |
| 19. | Hynek Bakoč | Spartak Trutnov | 59 | M | 17. | žáci starší 14-15 | 14. | 00:20:29.56 | +00:03:38.86 | 00:03:07.43 (16) | 00:00:35.56 (37) | 00:11:09.67 (20) | 00:00:37.11 (53) | 00:04:59.78 (32) | |
| 20. | Šimon Ihn | TITAN TRILIFE | 67 | M | 18. | žáci starší 14-15 | 15. | 00:20:35.43 | +00:03:44.72 | 00:03:28.11 (47) | 00:00:32.68 (26) | 00:11:15.19 (23) | 00:00:35.13 (47) | 00:04:44.30 (17) | |
| 21. | Jan Auf | TJ Spartak Třebíč | 58 | M | 19. | žáci starší 14-15 | 16. | 00:20:37.70 | +00:03:47 | 00:03:14.51 (25) | 00:00:39.48 (47) | 00:11:08.77 (19) | 00:00:31.49 (24) | 00:05:03.42 (40) | |
| 22. | Jakub Zón | ROAD2KONA | 88 | M | 20. | žáci starší 14-15 | 17. | 00:20:48.85 | +00:03:58.14 | 00:03:39.98 (58) | 00:00:28.80 (3) | 00:11:35.96 (29) | 00:00:35.27 (48) | 00:04:28.82 (10) | |
| 23. | Kristýna Křížová | Loko Trutnov | 42 | F | 3. | žákyně starší 14-15 | 3. | 00:20:49.48 | +00:03:58.78 | 00:03:07.01 (15) | 00:00:35.08 (35) | 00:11:26.97 (26) | 00:00:40.09 (63) | 00:05:00.31 (33) | |
| 24. | Anna Šafránková | Elite Sport Boskovice | 54 | F | 4. | žákyně starší 14-15 | 4. | 00:20:53.61 | +00:04:02.91 | 00:03:08.04 (18) | 00:00:33.27 (31) | 00:11:14.05 (21) | 00:00:30.00 (12) | 00:05:28.25 (66) | |
| 25. | Vojtěch Poláček | 2BWINNER TEAM | 26 | M | 21. | žáci mladší 12-13 | 4. | 00:20:57.44 | +00:04:06.74 | 00:03:06.10 (13) | 00:00:43.40 (54) | 00:11:48.91 (33) | 00:00:29.13 (8) | 00:04:49.89 (20) | |
| 26. | Ilja Gončaruk | TCV Jindřichův Hradec | 63 | M | 22. | žáci starší 14-15 | 18. | 00:21:04.20 | +00:04:13.50 | 00:03:14.86 (26) | 00:00:30.00 (6) | 00:11:29.74 (27) | 00:00:38.46 (57) | 00:05:11.12 (47) | |
| 27. | Adam Roháč | 2BWINNER TEAM | 78 | M | 23. | žáci starší 14-15 | 19. | 00:21:04.51 | +00:04:13.81 | 00:03:34.82 (53) | 00:00:38.12 (44) | 00:11:18.65 (24) | 00:00:34.56 (44) | 00:04:58.34 (29) | |
| 28. | Alexander Karel Kučera | TITAN TRILIFE | 72 | M | 24. | žáci starší 14-15 | 20. | 00:21:05.17 | +00:04:14.47 | 00:03:21.23 (35) | 00:00:31.35 (18) | 00:12:06.14 (40) | 00:00:31.82 (28) | 00:04:34.62 (14) | |
| 29. | Lukáš Netík | Loko Trutnov | 76 | M | 25. | žáci starší 14-15 | 21. | 00:21:06.68 | +00:04:15.98 | 00:03:05.84 (12) | 00:00:33.71 (33) | 00:11:36.95 (30) | 00:00:46.73 (82) | 00:05:03.43 (41) | |
| 30. | Adam Štefanič | 2BWINNER TEAM | 83 | M | 26. | žáci starší 14-15 | 22. | 00:21:12.31 | +00:04:21.61 | 00:03:17.14 (29) | 00:00:31.93 (22) | 00:11:51.42 (34) | 00:00:30.14 (18) | 00:05:01.67 (38) | |
| 31. | Valerie Chalupníková | 2BWINNER TEAM | 39 | F | 5. | žákyně starší 14-15 | 5. | 00:21:19.58 | +00:04:28.88 | 00:03:19.25 (33) | 00:00:33.10 (30) | 00:11:53.32 (35) | 00:00:30.00 (12) | 00:05:03.89 (43) | |
| 32. | Veronika Červinková | SK TRI CYKLOCHLUBNA | 37 | F | 6. | žákyně starší 14-15 | 6. | 00:21:20.73 | +00:04:30.03 | 00:03:09.50 (19) | 00:00:30.00 (6) | 00:11:55.83 (36) | 00:00:48.09 (84) | 00:04:57.30 (28) | |
| 33. | David Šilhan | Spartak Trutnov | 80 | M | 27. | žáci starší 14-15 | 23. | 00:21:27.70 | +00:04:36.99 | 00:03:23.90 (44) | 00:00:37.76 (43) | 00:11:14.53 (22) | 00:00:44.12 (78) | 00:05:27.37 (64) | |
| 34. | Linda Pokorná | 2BWINNER TEAM | 49 | F | 7. | žákyně starší 14-15 | 7. | 00:21:30.48 | +00:04:39.78 | 00:03:23.34 (41) | 00:00:37.03 (40) | 00:11:32.70 (28) | 00:00:40.19 (64) | 00:05:17.20 (55) | |
| 35. | Matěj Pirout | Tri Ski Horní Počernice | 90 | M | 28. | žáci starší 14-15 | 24. | 00:21:32.11 | +00:04:41.41 | 00:03:22.43 (38) | 00:00:47.43 (64) | 00:12:02.04 (38) | 00:00:29.62 (10) | 00:04:50.58 (22) | |
| 36. | Tereza Hrazdilová | Elite Sport Boskovice | 4 | F | 8. | žákyně mladší 12-13 | 1. | 00:21:36.28 | +00:04:45.58 | 00:03:14.48 (24) | 00:00:32.96 (29) | 00:12:10.86 (45) | 00:00:33.73 (38) | 00:05:04.22 (44) | |
| 37. | Apolena Pechová | Elite Sport Boskovice | 48 | F | 9. | žákyně starší 14-15 | 8. | 00:21:41.41 | +00:04:50.70 | 00:03:26.17 (45) | 00:00:39.85 (48) | 00:11:25.95 (25) | 00:00:42.97 (74) | 00:05:26.45 (62) | |
| 38. | Antonín Zemek | VOKOLOPOLE | 87 | M | 29. | žáci starší 14-15 | 25. | 00:21:45.35 | +00:04:54.65 | 00:02:58.14 (3) | 00:00:48.13 (66) | 00:12:09.36 (43) | 00:00:25.50 (1) | 00:05:24.21 (60) | |
| 39. | Žofie Růžičková | TITAN TRILIFE | 53 | F | 10. | žákyně starší 14-15 | 9. | 00:21:47.78 | +00:04:57.07 | 00:03:18.87 (30) | 00:00:35.73 (38) | 00:12:14.29 (46) | 00:00:42.62 (73) | 00:04:56.24 (26) | |
| 40. | Alžběta Malochová | OMT | 6 | F | 11. | žákyně mladší 12-13 | 2. | 00:21:47.78 | +00:04:57.08 | 00:03:07.66 (17) | 00:00:40.97 (50) | 00:12:06.91 (41) | 00:00:25.90 (2) | 00:05:26.33 (61) | |
| 41. | Věra Vabroušková | TITAN TRILIFE | 13 | F | 12. | žákyně mladší 12-13 | 3. | 00:21:50.18 | +00:04:59.48 | 00:03:39.23 (57) | 00:00:35.14 (36) | 00:11:39.64 (31) | 00:00:39.85 (62) | 00:05:16.30 (52) | |
| 42. | Matěj Mazánek | 2BWINNER TEAM | 74 | M | 30. | žáci starší 14-15 | 26. | 00:21:58.74 | +00:05:08.04 | 00:03:05.46 (11) | 00:00:42.98 (52) | 00:11:56.69 (37) | 00:00:38.69 (58) | 00:05:34.90 (71) | |
| 43. | Lukáš Guňka | 4SPORTS TEAM | 64 | M | 31. | žáci starší 14-15 | 27. | 00:22:06.49 | +00:05:15.78 | 00:03:23.20 (40) | 00:00:56.88 (80) | 00:12:10.20 (44) | 00:00:34.95 (46) | 00:05:01.24 (36) | |
| 44. | Nicolas Schneiderka | TCV Jindřichův Hradec | 28 | M | 32. | žáci mladší 12-13 | 5. | 00:22:09.92 | +00:05:19.22 | 00:03:21.02 (34) | 00:00:30.00 (6) | 00:12:24.91 (52) | 00:00:31.73 (25) | 00:05:22.25 (58) | |
| 45. | Linda Šilberská | TITAN TRILIFE | 11 | F | 13. | žákyně mladší 12-13 | 4. | 00:22:11.07 | +00:05:20.37 | 00:04:01.92 (80) | 00:00:30.59 (15) | 00:12:02.04 (39) | 00:00:32.93 (33) | 00:05:03.56 (42) | |
| 46. | Šimon Pirout | Tri Ski Horní Počernice | 91 | M | 33. | žáci mladší 12-13 | 6. | 00:22:14.97 | +00:05:24.26 | 00:03:23.67 (42) | 00:00:54.30 (73) | 00:12:30.41 (57) | 00:00:34.18 (41) | 00:04:52.38 (24) | |
| 47. | Sára Vokrouhlecká | VOKOLOPOLE | 56 | F | 14. | žákyně starší 14-15 | 10. | 00:22:15.30 | +00:05:24.60 | 00:03:23.12 (39) | 00:00:46.05 (61) | 00:12:15.19 (48) | 00:00:33.74 (39) | 00:05:17.19 (54) | |
| 48. | Jan Vašíř | TITAN TRILIFE | 32 | M | 34. | žáci mladší 12-13 | 7. | 00:22:15.90 | +00:05:25.20 | 00:03:21.71 (36) | 00:00:33.33 (32) | 00:12:14.77 (47) | 00:00:39.49 (60) | 00:05:26.58 (63) | |
| 49. | Štěpán Pokorný | 2BWINNER TEAM | 25 | M | 35. | žáci mladší 12-13 | 8. | 00:22:18.75 | +00:05:28.05 | 00:03:15.82 (27) | 00:00:57.98 (82) | 00:12:35.39 (59) | 00:00:29.02 (7) | 00:05:00.51 (34) | |
| 50. | Patricie Böse | ROAD2KONA | 3 | F | 15. | žákyně mladší 12-13 | 5. | 00:22:23.72 | +00:05:33.02 | 00:03:45.75 (64) | 00:00:40.75 (49) | 00:12:38.71 (61) | 00:00:26.79 (4) | 00:04:51.70 (23) | |
| 51. | Matyáš Bohm | CzechTRI K. Team | 62 | M | 36. | žáci starší 14-15 | 28. | 00:22:39.64 | +00:05:48.94 | 00:03:36.74 (55) | 00:00:46.17 (62) | 00:12:27.51 (55) | 00:00:46.46 (81) | 00:05:02.74 (39) | |
| 52. | Jan Vrobel | TITAN TRILIFE | 33 | M | 37. | žáci mladší 12-13 | 9. | 00:22:40.67 | +00:05:49.97 | 00:03:42.21 (60) | 00:00:54.22 (72) | 00:12:28.42 (56) | 00:00:39.37 (59) | 00:04:56.42 (27) | |
| 53. | Magdalena Rutarová | Triatlon Plzeň | 52 | F | 16. | žákyně starší 14-15 | 11. | 00:22:42.37 | +00:05:51.67 | 00:03:43.10 (62) | 00:00:30.79 (17) | 00:12:53.32 (70) | 00:00:35.61 (49) | 00:04:59.53 (31) | |
| 54. | Karolína Weisser | TJ Sokol I. Smíchov | 57 | F | 17. | žákyně starší 14-15 | 12. | 00:22:47.05 | +00:05:56.35 | 00:03:23.69 (43) | 00:01:08.52 (87) | 00:12:21.38 (50) | 00:00:34.58 (45) | 00:05:18.88 (56) | |
| 55. | Ema Bakočová | Spartak Trutnov | 35 | F | 18. | žákyně starší 14-15 | 13. | 00:22:58.92 | +00:06:08.22 | 00:03:19.09 (31) | 00:00:43.60 (55) | 00:12:25.06 (53) | 00:00:44.20 (79) | 00:05:46.95 (76) | |
| 56. | Kateřina Rutarová | Triatlon Plzeň | 51 | F | 19. | žákyně starší 14-15 | 14. | 00:23:02.88 | +00:06:12.17 | 00:03:46.53 (66) | 00:00:43.37 (53) | 00:12:58.72 (71) | 00:00:32.80 (31) | 00:05:01.44 (37) | |
| 57. | Aneta Popelková | 4SPORTS TEAM | 50 | F | 20. | žákyně starší 14-15 | 15. | 00:23:06.36 | +00:06:15.65 | 00:03:34.98 (54) | 00:00:31.70 (19) | 00:12:44.53 (64) | 00:00:40.36 (65) | 00:05:34.77 (70) | |
| 58. | Vladimír Benda | Triatlet Karlovy Vary | 16 | M | 38. | žáci mladší 12-13 | 10. | 00:23:07.51 | +00:06:16.81 | 00:03:55.13 (74) | 00:00:57.16 (81) | 00:12:08.14 (42) | 00:00:30.75 (22) | 00:05:36.31 (74) | |
| 59. | Matyáš Houška | TJ Sokol I. Smíchov | 18 | M | 39. | žáci mladší 12-13 | 11. | 00:23:13.44 | +00:06:22.74 | 00:03:32.32 (51) | 00:00:54.71 (76) | 00:12:50.71 (67) | 00:00:32.43 (30) | 00:05:23.25 (59) | |
| 60. | Kateřina Mrákotová | TJ Spartak Třebíč | 8 | F | 21. | žákyně mladší 12-13 | 6. | 00:23:15.87 | +00:06:25.16 | 00:03:55.01 (73) | 00:00:50.21 (68) | 00:12:50.17 (66) | 00:00:34.22 (42) | 00:05:06.23 (46) | |
| 61. | Richard Vrobel | TITAN TRILIFE | 86 | M | 40. | žáci starší 14-15 | 29. | 00:23:23.78 | +00:06:33.08 | 00:03:19.12 (32) | 00:00:37.66 (42) | 00:13:15.85 (77) | 00:00:41.25 (69) | 00:05:29.88 (67) | |
| 62. | Nela Nováková | Triathlon Team Tábor | 46 | F | 22. | žákyně starší 14-15 | 16. | 00:23:24.50 | +00:06:33.79 | 00:03:29.70 (48) | 00:00:54.64 (74) | 00:12:43.21 (63) | 00:00:30.38 (21) | 00:05:46.55 (75) | |
| 63. | Michal Pagáč | TITAN TRILIFE | 23 | M | 41. | žáci mladší 12-13 | 12. | 00:23:26.91 | +00:06:36.21 | 00:03:42.86 (61) | 00:01:19.31 (88) | 00:12:21.43 (51) | 00:00:43.67 (77) | 00:05:19.61 (57) | |
| 64. | Alžběta Šoulová | Triathlon Team Tábor | 12 | F | 23. | žákyně mladší 12-13 | 7. | 00:23:28.71 | +00:06:38 | 00:03:49.64 (68) | 00:00:45.05 (57) | 00:12:52.81 (68) | 00:00:26.14 (3) | 00:05:35.04 (72) | |
| 65. | Sára Oborná | TJ Spartak Třebíč | 10 | F | 24. | žákyně mladší 12-13 | 8. | 00:23:32.00 | +00:06:41.30 | 00:03:52.65 (71) | 00:00:30.00 (6) | 00:12:32.12 (58) | 00:00:42.46 (72) | 00:05:54.75 (77) | |
| 66. | Antonie Pantůčková | 2BWINNER TEAM | 47 | F | 25. | žákyně starší 14-15 | 17. | 00:23:33.34 | +00:06:42.63 | 00:03:41.25 (59) | 00:00:42.98 (51) | 00:12:16.83 (49) | 00:00:49.96 (85) | 00:06:02.29 (81) | |
| 67. | Agáta Malcová | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 43 | F | 26. | žákyně starší 14-15 | 18. | 00:23:34.57 | +00:06:43.86 | 00:03:37.02 (56) | 00:00:57.99 (83) | 00:13:14.28 (76) | 00:00:29.96 (11) | 00:05:15.29 (50) | |
| 68. | Max Linek | TITAN TRILIFE | 21 | M | 42. | žáci mladší 12-13 | 13. | 00:23:37.11 | +00:06:46.40 | 00:04:19.30 (82) | 00:00:38.55 (45) | 00:12:52.86 (69) | 00:00:30.16 (19) | 00:05:16.22 (51) | |
| 69. | Zuzana Veselá | Triatlon Team Opava | 55 | F | 27. | žákyně starší 14-15 | 19. | 00:23:37.14 | +00:06:46.44 | 00:03:31.31 (49) | 00:01:01.20 (84) | 00:12:25.65 (54) | 00:00:37.88 (55) | 00:06:01.07 (79) | |
| 70. | Matěj Bludský | TITAN TRILIFE | 61 | M | 43. | žáci starší 14-15 | 30. | 00:23:41.75 | +00:06:51.05 | 00:03:26.38 (46) | 00:00:47.01 (63) | 00:12:49.04 (65) | 00:01:07.81 (87) | 00:05:31.49 (68) | |
| 71. | Václav ŠÍbl | TITAN TRILIFE | 30 | M | 44. | žáci mladší 12-13 | 14. | 00:23:42.19 | +00:06:51.48 | 00:05:14.76 (88) | 00:00:30.00 (6) | 00:11:48.06 (32) | 00:00:41.48 (71) | 00:05:27.87 (65) | |
| 72. | Hugo Keilwerth | ROAD2KONA | 19 | M | 45. | žáci mladší 12-13 | 15. | 00:23:55.59 | +00:07:04.89 | 00:03:46.51 (65) | 00:00:47.99 (65) | 00:12:38.17 (60) | 00:00:41.38 (70) | 00:06:01.53 (80) | |
| 73. | Barbora Mrákotová | TJ Spartak Třebíč | 7 | F | 28. | žákyně mladší 12-13 | 9. | 00:23:56.15 | +00:07:05.45 | 00:03:57.56 (75) | 00:00:54.20 (71) | 00:13:12.00 (75) | 00:00:40.67 (66) | 00:05:11.70 (48) | |
| 74. | Amelie Víchová | Loko Trutnov | 14 | F | 29. | žákyně mladší 12-13 | 10. | 00:23:56.20 | +00:07:05.50 | 00:03:49.81 (69) | 00:00:44.64 (56) | 00:13:17.42 (78) | 00:00:47.72 (83) | 00:05:16.59 (53) | |
| 75. | Viktorie Anna Nešporová | TITAN TRILIFE | 9 | F | 30. | žákyně mladší 12-13 | 11. | 00:24:07.36 | +00:07:16.66 | 00:04:02.96 (81) | 00:00:50.31 (69) | 00:13:09.53 (74) | 00:00:30.00 (12) | 00:05:34.54 (69) | |
| 76. | Matyáš Staša | 4SPORTS TEAM | 79 | M | 46. | žáci starší 14-15 | 31. | 00:24:19.10 | +00:07:28.40 | 00:04:43.47 (87) | 00:00:55.17 (78) | 00:13:01.61 (73) | 00:00:32.93 (32) | 00:05:05.91 (45) | |
| 77. | Šimon Bednář | TJ Spartak Třebíč | 15 | M | 47. | žáci mladší 12-13 | 16. | 00:24:22.61 | +00:07:31.90 | 00:04:24.58 (83) | 00:01:01.97 (85) | 00:12:58.97 (72) | 00:00:43.08 (75) | 00:05:13.99 (49) | |
| 78. | Amálie Komínová | TITAN TRILIFE | 40 | F | 31. | žákyně starší 14-15 | 20. | 00:24:49.14 | +00:07:58.44 | 00:04:01.28 (78) | 00:00:39.14 (46) | 00:14:43.00 (85) | 00:00:36.23 (52) | 00:04:49.48 (19) | |
| 79. | Jáchym Seyček | 2BWINNER TEAM | 27 | M | 48. | žáci mladší 12-13 | 17. | 00:24:58.11 | +00:08:07.41 | 00:04:41.09 (85) | 00:00:54.97 (77) | 00:12:42.85 (62) | 00:00:33.63 (36) | 00:06:05.56 (82) | |
| 80. | Tobiáš Kobr | Tri Ski Horní Počernice | 89 | M | 49. | žáci mladší 12-13 | 18. | 00:25:01.60 | +00:08:10.90 | 00:04:00.84 (77) | 00:00:54.69 (75) | 00:13:52.53 (81) | 00:00:38.03 (56) | 00:05:35.49 (73) | |
| 81. | Kryštof Mareš | ROAD2KONA | 22 | M | 50. | žáci mladší 12-13 | 19. | 00:25:01.87 | +00:08:11.17 | 00:04:01.59 (79) | 00:00:45.41 (60) | 00:13:45.20 (80) | 00:00:30.00 (12) | 00:05:59.65 (78) | |
| 82. | Vít Zadák | 2BWINNER TEAM | 34 | M | 51. | žáci mladší 12-13 | 20. | 00:25:30.64 | +00:08:39.94 | 00:04:39.64 (84) | 00:00:52.34 (70) | 00:15:19.17 (87) | 00:00:40.77 (67) | 00:03:58.70 (1) | |
| 83. | Natálie Adamcová | 2BWINNER TEAM | 1 | F | 32. | žákyně mladší 12-13 | 12. | 00:25:33.78 | +00:08:43.07 | 00:03:54.86 (72) | 00:00:30.00 (6) | 00:14:33.39 (83) | 00:00:28.49 (6) | 00:06:07.01 (83) | |
| 84. | Kristýna Koptíková | TriSK ČB | 41 | F | 33. | žákyně starší 14-15 | 21. | 00:25:35.05 | +00:08:44.35 | 00:03:50.69 (70) | 00:00:37.42 (41) | 00:13:24.38 (79) | 00:00:44.58 (80) | 00:06:57.96 (87) | |
| 85. | Berenika Doleželová | TITAN TRILIFE | 38 | F | 34. | žákyně starší 14-15 | 22. | 00:26:14.54 | +00:09:23.84 | 00:03:59.38 (76) | 00:00:45.27 (59) | 00:14:27.87 (82) | 00:00:51.16 (86) | 00:06:10.84 (84) | |
| 86. | Anna Konečná | 2BWINNER TEAM | 5 | F | 35. | žákyně mladší 12-13 | 13. | 00:26:25.70 | +00:09:35 | 00:03:44.26 (63) | 00:00:56.10 (79) | 00:15:04.59 (86) | 00:00:29.35 (9) | 00:06:11.39 (85) | |
| 87. | Anna Altschulová | TCV Jindřichův Hradec | 2 | F | 36. | žákyně mladší 12-13 | 14. | 00:27:27.81 | +00:10:37.11 | 00:03:46.92 (67) | 00:00:48.81 (67) | 00:15:30.11 (88) | 00:00:39.56 (61) | 00:06:42.39 (86) | |
| 88. | Ellen Nováková | ROAD2KONA | 45 | F | 37. | žákyně starší 14-15 | 23. | 00:29:00.93 | +00:12:10.22 | 00:04:41.35 (86) | 00:01:02.04 (86) | 00:14:42.36 (84) | 00:01:22.02 (88) | 00:07:13.13 (88) | |
| - | Viliam Grom | ROAD2KONA | 17 | M | - | žáci mladší 12-13 | - | DNF | 00:03:33.92 | 00:00:37.38 | |||||
| - | Antonín Kovář | ROAD2KONA | 20 | M | - | žáci mladší 12-13 | - | DNS | |||||||
| - | Matyáš Jiruška | TCV Jindřichův Hradec | 68 | M | - | žáci starší 14-15 | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.