| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Hrazdilová | Elite Sport Boskovice | 4 | F | 8. | 00:21:36.28 | 00:03:14.48 (2) | 00:00:32.96 (4) | 00:12:10.86 (4) | 00:00:33.73 (8) | 00:05:04.22 (3) | ||
| 2. | Alžběta Malochová | OMT | 6 | F | 11. | 00:21:47.78 | +00:00:11.50 | 00:03:07.66 (1) | 00:00:40.97 (7) | 00:12:06.91 (3) | 00:00:25.90 (1) | 00:05:26.33 (8) | |
| 3. | Věra Vabroušková | TITAN TRILIFE | 13 | F | 12. | 00:21:50.18 | +00:00:13.90 | 00:03:39.23 (3) | 00:00:35.14 (5) | 00:11:39.64 (1) | 00:00:39.85 (11) | 00:05:16.30 (6) | |
| 4. | Linda Šilberská | TITAN TRILIFE | 11 | F | 13. | 00:22:11.07 | +00:00:34.79 | 00:04:01.92 (13) | 00:00:30.59 (3) | 00:12:02.04 (2) | 00:00:32.93 (7) | 00:05:03.56 (2) | |
| 5. | Patricie Böse | ROAD2KONA | 3 | F | 15. | 00:22:23.72 | +00:00:47.44 | 00:03:45.75 (5) | 00:00:40.75 (6) | 00:12:38.71 (6) | 00:00:26.79 (3) | 00:04:51.70 (1) | |
| 6. | Kateřina Mrákotová | TJ Spartak Třebíč | 8 | F | 21. | 00:23:15.87 | +00:01:39.58 | 00:03:55.01 (11) | 00:00:50.21 (11) | 00:12:50.17 (7) | 00:00:34.22 (9) | 00:05:06.23 (4) | |
| 7. | Alžběta Šoulová | Triathlon Team Tábor | 12 | F | 23. | 00:23:28.71 | +00:01:52.42 | 00:03:49.64 (7) | 00:00:45.05 (9) | 00:12:52.81 (8) | 00:00:26.14 (2) | 00:05:35.04 (10) | |
| 8. | Sára Oborná | TJ Spartak Třebíč | 10 | F | 24. | 00:23:32.00 | +00:01:55.72 | 00:03:52.65 (9) | 00:00:30.00 (1) | 00:12:32.12 (5) | 00:00:42.46 (13) | 00:05:54.75 (11) | |
| 9. | Barbora Mrákotová | TJ Spartak Třebíč | 7 | F | 28. | 00:23:56.15 | +00:02:19.87 | 00:03:57.56 (12) | 00:00:54.20 (13) | 00:13:12.00 (10) | 00:00:40.67 (12) | 00:05:11.70 (5) | |
| 10. | Amelie Víchová | Loko Trutnov | 14 | F | 29. | 00:23:56.20 | +00:02:19.92 | 00:03:49.81 (8) | 00:00:44.64 (8) | 00:13:17.42 (11) | 00:00:47.72 (14) | 00:05:16.59 (7) | |
| 11. | Viktorie Anna Nešporová | TITAN TRILIFE | 9 | F | 30. | 00:24:07.36 | +00:02:31.08 | 00:04:02.96 (14) | 00:00:50.31 (12) | 00:13:09.53 (9) | 00:00:30.00 (6) | 00:05:34.54 (9) | |
| 12. | Natálie Adamcová | 2BWINNER TEAM | 1 | F | 32. | 00:25:33.78 | +00:03:57.49 | 00:03:54.86 (10) | 00:00:30.00 (1) | 00:14:33.39 (12) | 00:00:28.49 (4) | 00:06:07.01 (12) | |
| 13. | Anna Konečná | 2BWINNER TEAM | 5 | F | 35. | 00:26:25.70 | +00:04:49.42 | 00:03:44.26 (4) | 00:00:56.10 (14) | 00:15:04.59 (13) | 00:00:29.35 (5) | 00:06:11.39 (13) | |
| 14. | Anna Altschulová | TCV Jindřichův Hradec | 2 | F | 36. | 00:27:27.81 | +00:05:51.53 | 00:03:46.92 (6) | 00:00:48.81 (10) | 00:15:30.11 (14) | 00:00:39.56 (10) | 00:06:42.39 (14) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.