| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Stádník | TJ BIŽU JBC | 2 | CZE | M | 5. | 03:59:46.90 | 00:26:36.13 (1) | 00:01:21.55 (1) | 02:12:59.69 (1) | 00:01:20.17 (1) | 01:17:29.34 (1) | ||
| 2. | Matěj Múdrik | TITAN TRILIFE | 675 | CZE | M | 31. | 04:21:52.33 | +00:22:05.42 | 00:29:53.40 (5) | 00:02:27.61 (5) | 02:19:03.60 (2) | 00:02:00.00 (7) | 01:28:27.71 (3) | |
| 3. | Jiří Denemarek | 2BWINNER TEAM | 661 | CZE | M | 53. | 04:31:38.42 | +00:31:51.51 | 00:31:56.66 (7) | 00:02:15.82 (4) | 02:28:13.79 (4) | 00:02:45.01 (12) | 01:26:27.12 (2) | |
| 4. | Oto Janků | Janků | 667 | CZE | M | 71. | 04:36:49.26 | +00:37:02.35 | 00:32:00.61 (8) | 00:03:14.51 (11) | 02:27:48.80 (3) | 00:02:24.54 (9) | 01:31:20.79 (4) | |
| 5. | Lukáš Kašpar | Spartak Trutnov | 668 | CZE | M | 78. | 04:37:33.49 | +00:37:46.58 | 00:28:59.71 (4) | 00:02:09.39 (2) | 02:29:14.53 (5) | 00:01:43.26 (2) | 01:35:26.58 (8) | |
| 6. | Patrik Minář | TITAN TRILIFE | 673 | CZE | M | 79. | 04:37:49.92 | +00:38:03.01 | 00:27:32.78 (3) | 00:02:33.75 (8) | 02:32:08.70 (7) | 00:01:58.12 (5) | 01:33:36.55 (7) | |
| 7. | Petr Mundil | ČBK | 676 | CZE | M | 99. | 04:42:25.92 | +00:42:39.01 | 00:33:04.58 (11) | 00:02:15.56 (3) | 02:31:58.81 (6) | 00:03:33.86 (16) | 01:31:33.10 (5) | |
| 8. | Štěpán Moravec | Individuální | 674 | CZE | M | 109. | 04:44:31.51 | +00:44:44.60 | 00:27:24.86 (2) | 00:02:32.77 (7) | 02:33:51.11 (10) | 00:01:59.67 (6) | 01:38:43.07 (9) | |
| 9. | Samuel Husarčík | Berlin Utah Scenario | 666 | SVK | M | 161. | 04:53:02.14 | +00:53:15.23 | 00:40:43.14 (17) | 00:03:40.21 (16) | 02:32:17.34 (8) | 00:02:48.91 (14) | 01:33:32.52 (6) | |
| 10. | Patrik Holubář | 3D Fitness RT | 665 | CZE | M | 177. | 04:55:54.72 | +00:56:07.81 | 00:35:23.26 (14) | 00:02:48.33 (9) | 02:34:09.06 (11) | 00:01:48.23 (3) | 01:41:45.83 (12) | |
| 11. | Martin Hájek | 3D Fitness RT | 664 | CZE | M | 206. | 05:00:08.59 | +01:00:21.68 | 00:34:49.96 (12) | 00:03:16.26 (12) | 02:33:45.44 (9) | 00:01:56.96 (4) | 01:46:19.95 (15) | |
| 12. | Adam Kriz | SGS Unterwassergruppe | 671 | DEU | M | 209. | 05:00:20.72 | +01:00:33.81 | 00:31:52.38 (6) | 00:03:57.59 (17) | 02:40:29.56 (12) | 00:02:34.01 (10) | 01:41:27.15 (11) | |
| 13. | Roman Koutný | TT Příbram, z. s. | 670 | CZE | M | 242. | 05:07:06.49 | +01:07:19.58 | 00:33:00.34 (10) | 00:02:29.81 (6) | 02:44:13.26 (15) | 00:02:09.96 (8) | 01:45:13.09 (13) | |
| 14. | Tadeáš Doležal | 3D Fitness RT | 662 | CZE | M | 305. | 05:18:19.69 | +01:18:32.78 | 00:35:05.00 (13) | 00:03:28.41 (14) | 02:46:08.50 (16) | 00:02:56.27 (15) | 01:50:41.50 (17) | |
| 15. | Daniel Pechanec | - | 677 | CZE | M | 322. | 05:21:03.67 | +01:21:16.76 | 00:44:01.71 (19) | 00:03:35.92 (15) | 02:42:51.25 (13) | 00:03:50.62 (17) | 01:46:44.16 (16) | |
| 16. | Oliver Janoušek | - | 688 | CZE | M | 345. | 05:26:46.05 | +01:26:59.14 | 00:32:44.14 (9) | 00:03:23.19 (13) | 02:43:20.02 (14) | 00:02:35.53 (11) | 02:04:43.15 (20) | |
| 17. | Nikita Velechovský | - | 680 | CZE | M | 361. | 05:29:27.67 | +01:29:40.76 | 00:38:24.87 (16) | 00:02:58.65 (10) | 02:48:31.62 (17) | 00:04:44.80 (21) | 01:54:47.71 (18) | |
| 18. | Adam Prokš | - | 678 | CZE | M | 376. | 05:33:41.48 | +01:33:54.57 | 00:47:29.59 (21) | 00:05:14.64 (19) | 02:58:03.17 (20) | 00:03:50.63 (18) | 01:39:03.42 (10) | |
| 19. | David Ryba | - | 679 | CZE | M | 398. | 05:39:45.45 | +01:39:58.54 | 00:37:51.56 (15) | 00:04:38.30 (18) | 02:59:20.37 (21) | 00:02:46.70 (13) | 01:55:08.49 (19) | |
| 20. | Jan Majetný | Last minute | 672 | CZE | M | 411. | 05:42:40.38 | +01:42:53.47 | 00:51:33.85 (22) | 00:05:25.09 (20) | 02:56:05.62 (19) | 00:03:54.17 (19) | 01:45:41.64 (14) | |
| 21. | Luboš Drahozal | OMT | 663 | CZE | M | 485. | 06:10:29.31 | +02:10:42.40 | 00:43:19.76 (18) | 00:08:24.19 (22) | 02:54:23.56 (18) | 00:08:15.05 (22) | 02:16:06.72 (22) | |
| 22. | Jan Kaufman | - | 669 | CZE | M | 494. | 06:17:03.31 | +02:17:16.41 | 00:44:30.76 (20) | 00:06:02.70 (21) | 03:09:15.38 (22) | 00:04:20.58 (20) | 02:12:53.88 (21) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.