| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Schmida | Elite Sport Boskovice | 432 | CZE | Žáci 10-11 | 1. | 00:11:22.41 | 00:01:10.47 (1) | 00:01:05.98 (60) | 00:04:42.77 (9) | 00:00:43.94 (3) | 00:03:39.23 (2) | ||
| 2. | Lujza Gromová | ROAD2KONA | 404 | CZE | Žákyně 10-11 | 1. | 00:11:28.15 | +00:00:05.73 | 00:01:11.93 (3) | 00:00:50.80 (5) | 00:04:37.72 (6) | 00:00:44.10 (4) | 00:04:03.58 (5) | |
| 3. | Veronika Křížová | Triathlon Team Tábor | 410 | CZE | Žákyně 10-11 | 2. | 00:11:43.51 | +00:00:21.10 | 00:01:11.12 (2) | 00:01:02.74 (42) | 00:04:35.90 (5) | 00:00:47.32 (14) | 00:04:06.41 (9) | |
| 4. | Tomáš Huťka | TITAN TRILIFE | 426 | CZE | Žáci 10-11 | 2. | 00:11:52.21 | +00:00:29.80 | 00:01:26.23 (11) | 00:01:03.66 (46) | 00:04:23.99 (4) | 00:00:51.59 (46) | 00:04:06.73 (10) | |
| 5. | Antonie Kepková | Triathlon Team Tábor | 407 | CZE | Žákyně 10-11 | 3. | 00:12:10.33 | +00:00:47.92 | 00:01:16.57 (4) | 00:01:02.01 (39) | 00:04:38.10 (7) | 00:00:50.43 (38) | 00:04:23.19 (19) | |
| 6. | Antonín Rolný | TJ BIŽU JBC | 431 | CZE | Žáci 10-11 | 3. | 00:12:14.14 | +00:00:51.73 | 00:01:23.22 (9) | 00:01:12.95 (97) | 00:04:41.89 (8) | 00:00:50.94 (41) | 00:04:05.12 (7) | |
| 7. | Viktor Hilpert | TJ BIŽU JBC | 424 | CZE | Žáci 10-11 | 4. | 00:12:16.42 | +00:00:54.01 | 00:01:29.27 (17) | 00:01:22.81 (130) | 00:05:24.59 (35) | 00:03:59.74 (163) | 00:00:51.52 (1) | |
| 8. | Laura Strangmüllerová | ROAD2KONA | 416 | CZE | Žákyně 10-11 | 4. | 00:12:20.26 | +00:00:57.84 | 00:01:26.42 (12) | 00:01:07.10 (66) | 00:04:59.38 (20) | 00:00:43.08 (1) | 00:04:04.26 (6) | |
| 9. | Anna Špilerová | TITAN TRILIFE | 417 | CZE | Žákyně 10-11 | 5. | 00:12:25.93 | +00:01:03.51 | 00:01:28.45 (15) | 00:00:57.03 (23) | 00:04:55.26 (17) | 00:00:55.81 (85) | 00:04:09.36 (12) | |
| 10. | Petr Vybíral | ROAD2KONA | 435 | CZE | Žáci 10-11 | 5. | 00:12:28.99 | +00:01:06.58 | 00:01:36.98 (25) | 00:01:16.84 (113) | 00:04:46.82 (14) | 00:00:50.17 (34) | 00:03:58.16 (3) | |
| 11. | Elen Mazalová | Elite Sport Boskovice | 412 | CZE | Žákyně 10-11 | 6. | 00:12:32.33 | +00:01:09.92 | 00:01:45.75 (35) | 00:01:11.27 (88) | 00:04:45.91 (13) | 00:00:43.11 (2) | 00:04:06.28 (8) | |
| 12. | Anděla Krušinová | Loko Trutnov | 409 | CZE | Žákyně 10-11 | 7. | 00:12:37.38 | +00:01:14.97 | 00:01:40.92 (30) | 00:01:04.15 (47) | 00:04:51.00 (15) | 00:00:52.39 (48) | 00:04:08.89 (11) | |
| 13. | Elen Víchová | Loko Trutnov | 419 | CZE | Žákyně 10-11 | 8. | 00:12:38.97 | +00:01:16.56 | 00:01:40.13 (28) | 00:01:11.22 (86) | 00:04:45.54 (12) | 00:00:49.71 (32) | 00:04:12.35 (15) | |
| 14. | Eduard Procházka | TriSK ČB | 367 | CZE | Žáci 8-9 | 1. | 00:12:43.10 | +00:01:20.69 | 00:01:24.84 (10) | 00:01:07.80 (70) | 00:05:04.99 (23) | 00:00:53.85 (63) | 00:04:11.61 (13) | |
| 15. | Alex Resek | Ořechov | 438 | CZE | Žáci 10-11 | 6. | 00:12:54.29 | +00:01:31.88 | 00:01:39.22 (26) | 00:01:11.18 (85) | 00:04:43.20 (10) | 00:00:51.48 (45) | 00:04:29.19 (24) | |
| 16. | Alex Lavo | Realiz Sport Team Bratislava | 441 | CZE | Žáci 10-11 | 7. | 00:12:54.92 | +00:01:32.50 | 00:01:31.15 (18) | 00:01:26.21 (137) | 00:05:02.86 (22) | 00:00:54.28 (68) | 00:04:00.39 (4) | |
| 17. | Radim Dezort | Triatlon Plzeň | 422 | CZE | Žáci 10-11 | 8. | 00:12:55.33 | +00:01:32.92 | 00:01:41.57 (32) | 00:01:11.26 (87) | 00:04:44.70 (11) | 00:00:52.69 (50) | 00:04:25.09 (20) | |
| 18. | Anna Korcová | ROAD2KONA | 408 | CZE | Žákyně 10-11 | 9. | 00:12:57.04 | +00:01:34.63 | 00:01:21.87 (7) | 00:01:05.16 (53) | 00:05:07.37 (25) | 00:00:48.35 (16) | 00:04:34.28 (29) | |
| 19. | Valentýna Volfová | VOKOLOPOLE | 420 | CZE | Žákyně 10-11 | 10. | 00:13:13.75 | +00:01:51.34 | 00:01:34.46 (23) | 00:01:05.53 (58) | 00:04:58.80 (19) | 00:00:48.79 (22) | 00:04:46.15 (36) | |
| 20. | Lukáš Houška | TJ Sokol I. Smíchov | 425 | CZE | Žáci 10-11 | 9. | 00:13:17.68 | +00:01:55.27 | 00:01:33.91 (22) | 00:01:20.46 (122) | 00:05:10.33 (28) | 00:00:54.04 (65) | 00:04:18.92 (16) | |
| 21. | Vojtěch Pekárek | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 430 | CZE | Žáci 10-11 | 10. | 00:13:20.49 | +00:01:58.08 | 00:01:19.05 (6) | 00:01:15.84 (104) | 00:05:11.46 (29) | 00:00:51.22 (44) | 00:04:42.90 (33) | |
| 22. | Zikmund Forýtek | ROAD2KONA | 363 | CZE | Žáci 8-9 | 2. | 00:13:23.57 | +00:02:01.15 | 00:01:29.08 (16) | 00:01:20.90 (125) | 00:05:05.13 (24) | 00:00:53.71 (61) | 00:04:34.72 (31) | |
| 23. | Ella Staňková | Triatlon Plzeň | 361 | CZE | Žákyně 8-9 | 1. | 00:13:25.91 | +00:02:03.50 | 00:01:32.01 (20) | 00:01:06.29 (64) | 00:05:17.95 (33) | 00:00:57.47 (104) | 00:04:32.17 (26) | |
| 24. | Samuel Staša | 4SPORTS TEAM | 434 | CZE | Žáci 10-11 | 11. | 00:13:27.15 | +00:02:04.74 | 00:01:48.57 (37) | 00:01:16.09 (106) | 00:04:52.75 (16) | 00:00:59.78 (119) | 00:04:29.94 (25) | |
| 25. | Kryštof Langer | TCV Jindřichův Hradec | 366 | CZE | Žáci 8-9 | 3. | 00:13:29.95 | +00:02:07.53 | 00:01:57.91 (44) | 00:01:26.37 (138) | 00:05:07.94 (26) | 00:00:45.58 (8) | 00:04:12.12 (14) | |
| 26. | Vojtěch Vlk | TCV Jindřichův Hradec | 370 | CZE | Žáci 8-9 | 4. | 00:13:30.49 | +00:02:08.08 | 00:01:33.28 (21) | 00:01:03.25 (44) | 00:05:44.46 (42) | 00:00:48.98 (27) | 00:04:20.51 (17) | |
| 27. | Antonín Dvorský | Loko Trutnov | 442 | CZE | Žáci 10-11 | 12. | 00:13:31.05 | +00:02:08.64 | 00:01:22.71 (8) | 00:01:26.54 (140) | 00:04:56.73 (18) | 00:00:59.51 (115) | 00:04:45.55 (35) | |
| 28. | Anna Karásková | TJ BIŽU JBC | 357 | CZE | Žákyně 8-9 | 2. | 00:13:34.88 | +00:02:12.47 | 00:01:53.69 (40) | 00:01:04.95 (51) | 00:05:12.12 (31) | 00:00:50.62 (39) | 00:04:33.49 (28) | |
| 29. | Jakub Guňka | 4SPORTS TEAM | 423 | CZE | Žáci 10-11 | 13. | 00:13:36.13 | +00:02:13.72 | 00:01:18.27 (5) | 00:01:37.57 (151) | 00:05:11.59 (30) | 00:00:56.03 (87) | 00:04:32.64 (27) | |
| 30. | Anna Bendová | Triatlet Karlovy Vary | 402 | CZE | Žákyně 10-11 | 11. | 00:13:46.63 | +00:02:24.22 | 00:01:46.45 (36) | 00:01:16.37 (108) | 00:05:19.94 (34) | 00:00:49.17 (30) | 00:04:34.68 (30) | |
| 31. | Dominika Stará | TJ BIŽU JBC | 362 | CZE | Žákyně 8-9 | 3. | 00:13:47.58 | +00:02:25.16 | 00:01:34.82 (24) | 00:01:08.18 (74) | 00:05:28.89 (38) | 00:00:48.64 (20) | 00:04:47.03 (37) | |
| 32. | Alžběta Smrkovská | Tri club Česká Lípa | 415 | CZE | Žákyně 10-11 | 12. | 00:13:55.12 | +00:02:32.71 | 00:01:59.65 (45) | 00:01:16.30 (107) | 00:05:24.86 (36) | 00:00:52.45 (49) | 00:04:21.84 (18) | |
| 33. | Marie Altschulová | TCV Jindřichův Hradec | 401 | CZE | Žákyně 10-11 | 13. | 00:13:58.31 | +00:02:35.90 | 00:01:27.84 (13) | 00:01:24.64 (136) | 00:05:16.99 (32) | 00:00:58.58 (109) | 00:04:50.24 (38) | |
| 34. | Petr Kříž | Triathlon Team Tábor | 365 | CZE | Žáci 8-9 | 5. | 00:14:05.78 | +00:02:43.37 | 00:02:10.77 (52) | 00:01:13.81 (100) | 00:05:09.46 (27) | 00:00:55.38 (77) | 00:04:36.35 (32) | |
| 35. | Beata Kalousová | 4SPORTS TEAM | 406 | CZE | Žákyně 10-11 | 14. | 00:14:14.85 | +00:02:52.44 | 00:01:40.04 (27) | 00:01:19.76 (120) | 00:05:51.62 (45) | 00:00:56.30 (92) | 00:04:27.12 (22) | |
| 36. | Filip Lukovič | - | 427 | - | Žáci 10-11 | 14. | 00:14:22.80 | +00:03:00.39 | 00:01:28.33 (14) | 00:01:40.83 (154) | 00:05:54.41 (46) | 00:00:50.74 (40) | 00:04:28.46 (23) | |
| 37. | Nikol Hýblová | Triatlon Plzeň | 405 | CZE | Žákyně 10-11 | 15. | 00:14:25.33 | +00:03:02.92 | 00:01:40.24 (29) | 00:01:13.75 (99) | 00:04:59.60 (21) | 00:01:11.54 (150) | 00:05:20.19 (46) | |
| 38. | Kateřina Fajglová | TJ BIŽU JBC | 403 | CZE | Žákyně 10-11 | 16. | 00:14:27.68 | +00:03:05.26 | 00:01:31.17 (19) | 00:01:27.83 (144) | 00:05:31.30 (39) | 00:00:57.34 (102) | 00:05:00.01 (42) | |
| 39. | Eliška Mikulášová | Triathlon Team Tábor | 358 | CZE | Žákyně 8-9 | 4. | 00:14:45.77 | +00:03:23.35 | 00:01:48.79 (38) | 00:01:23.06 (131) | 00:05:41.40 (41) | 00:00:47.18 (12) | 00:05:05.32 (44) | |
| 40. | Vanessa Schneiderová | - | 360 | CZE | Žákyně 8-9 | 5. | 00:14:49.77 | +00:03:27.35 | 00:01:57.09 (42) | 00:01:00.41 (36) | 00:05:36.10 (40) | 00:00:55.43 (78) | 00:05:20.72 (47) | |
| 41. | Adéla Smrkovská | Tri club Česká Lípa | 414 | CZE | Žákyně 10-11 | 17. | 00:14:55.37 | +00:03:32.95 | 00:02:05.60 (49) | 00:01:32.95 (147) | 00:05:27.94 (37) | 00:00:50.39 (36) | 00:04:58.46 (41) | |
| 42. | Dominika Brázdová | Ski Run Čakovice | 443 | CZE | Žákyně 10-11 | 18. | 00:15:05.89 | +00:03:43.48 | 00:02:19.54 (55) | 00:01:37.26 (150) | 00:05:48.23 (43) | 00:00:55.27 (73) | 00:04:25.57 (21) | |
| 43. | Jan Pešta | Praha Rugby | 372 | CZE | Žáci 8-9 | 6. | 00:15:20.59 | +00:03:58.18 | 00:02:07.71 (50) | 00:01:11.28 (89) | 00:06:14.16 (50) | 00:00:56.22 (89) | 00:04:51.19 (39) | |
| 44. | Valentýna Vybíralová | ROAD2KONA | 373 | CZE | Žákyně 8-9 | 6. | 00:15:24.29 | +00:04:01.88 | 00:02:04.34 (48) | 00:01:11.95 (93) | 00:06:20.75 (51) | 00:00:54.14 (67) | 00:04:53.08 (40) | |
| 45. | Elen Mačáková | Praha/Olomouc | 440 | CZE | Žákyně 10-11 | 19. | 00:15:55.50 | +00:04:33.09 | 00:01:41.13 (31) | 00:01:31.45 (145) | 00:06:02.37 (47) | 00:00:46.07 (10) | 00:05:54.45 (53) | |
| 46. | Beáta Schmidová | Elite Sport Boskovice | 359 | CZE | Žákyně 8-9 | 7. | 00:15:59.12 | +00:04:36.71 | 00:02:13.25 (53) | 00:01:21.57 (126) | 00:06:03.05 (48) | 00:00:59.76 (118) | 00:05:21.48 (48) | |
| 47. | Sabrina Gabla | Ironpeople | 439 | CZE | Žákyně 10-11 | 20. | 00:16:00.59 | +00:04:38.18 | 00:02:01.75 (47) | 00:01:23.62 (134) | 00:06:05.88 (49) | 00:00:55.22 (72) | 00:05:34.10 (50) | |
| 48. | Linda Školníková | - | 437 | CZE | Žákyně 10-11 | 21. | 00:16:06.32 | +00:04:43.91 | 00:01:44.56 (34) | 00:01:39.49 (152) | 00:07:01.56 (57) | 00:00:55.20 (71) | 00:04:45.50 (34) | |
| 49. | Rozálie Harcubová | - | 356 | - | Žákyně 8-9 | 8. | 00:16:12.79 | +00:04:50.38 | 00:01:42.34 (33) | 00:01:58.78 (161) | 00:05:49.34 (44) | 00:00:53.42 (58) | 00:05:48.90 (52) | |
| 50. | Richard Andrle | PKVM | 371 | CZE | Žáci 8-9 | 7. | 00:16:15.63 | +00:04:53.22 | 00:02:01.26 (46) | 00:01:41.72 (155) | 00:06:28.51 (54) | 00:01:00.00 (120) | 00:05:04.12 (43) | |
| 51. | Ema Andrlová | PKVM | 436 | CZE | Žákyně 10-11 | 22. | 00:16:20.43 | +00:04:58.02 | 00:01:51.34 (39) | 00:01:52.39 (160) | 00:06:21.31 (52) | 00:01:00.10 (122) | 00:05:15.27 (45) | |
| 52. | Eliška Vaculíková | 4SPORTS TEAM | 418 | CZE | Žákyně 10-11 | 23. | 00:16:29.58 | +00:05:07.17 | 00:01:57.47 (43) | 00:01:27.32 (141) | 00:06:32.34 (55) | 00:00:56.20 (88) | 00:05:36.23 (51) | |
| 53. | Amálie Harcubová | - | 355 | - | Žákyně 8-9 | 9. | 00:17:34.32 | +00:06:11.91 | 00:02:18.72 (54) | 00:01:50.65 (158) | 00:06:51.84 (56) | 00:01:00.00 (120) | 00:05:33.09 (49) | |
| 54. | Jiří Bubeník | - | 421 | CZE | Žáci 10-11 | 15. | 00:18:51.16 | +00:07:28.74 | 00:01:53.85 (41) | 00:02:43.04 (166) | 00:06:25.97 (53) | 00:01:14.43 (155) | 00:06:33.84 (56) | |
| 55. | Štěpničková Ella | - | 354 | - | Žákyně 8-9 | 10. | 00:20:10.76 | +00:08:48.35 | 00:02:08.08 (51) | 00:01:16.39 (110) | 00:00:03.40 (1) | 00:07:31.14 (164) | 00:09:11.74 (102) | |
| 56. | Maxim Strangmüller | ROAD2KONA | 553 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 1. | 00:23:20.07 | +00:11:57.66 | 00:04:19.84 (58) | 00:00:47.75 (3) | 00:10:57.66 (58) | 00:00:55.28 (74) | 00:06:19.53 (54) | |
| 57. | Adam Šiška | Triathlon Team Tábor | 556 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 2. | 00:24:13.60 | +00:12:51.19 | 00:04:47.37 (65) | 00:00:42.42 (1) | 00:11:17.94 (63) | 00:00:51.11 (42) | 00:06:34.73 (57) | |
| 58. | Antonín Kovář | ROAD2KONA | 538 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 3. | 00:24:20.60 | +00:12:58.19 | 00:04:38.12 (61) | 00:01:05.04 (52) | 00:11:06.23 (61) | 00:00:53.38 (56) | 00:06:37.80 (58) | |
| 59. | David Paták | ROAD2KONA | 545 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 4. | 00:24:33.09 | +00:13:10.68 | 00:04:32.61 (59) | 00:00:48.64 (4) | 00:11:28.62 (64) | 00:00:49.13 (28) | 00:06:54.07 (61) | |
| 60. | Jan Staněk | Triatlon Plzeň | 551 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 5. | 00:24:41.94 | +00:13:19.53 | 00:04:48.35 (68) | 00:00:54.33 (14) | 00:11:07.79 (62) | 00:00:53.61 (60) | 00:06:57.83 (63) | |
| 61. | Jakub Rolný | TJ BIŽU JBC | 549 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 6. | 00:25:33.80 | +00:14:11.39 | 00:05:01.25 (88) | 00:01:07.72 (69) | 00:00:03.87 (3) | 00:12:57.22 (166) | 00:06:23.72 (55) | |
| 62. | Jonáš Karásek | TJ BIŽU JBC | 534 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 7. | 00:25:42.65 | +00:14:20.24 | 00:05:16.20 (105) | 00:00:53.73 (12) | 00:00:03.76 (2) | 00:12:42.41 (165) | 00:06:46.53 (59) | |
| 63. | Vojtěch Plucar | TCV Jindřichův Hradec | 547 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 8. | 00:25:54.49 | +00:14:32.08 | 00:04:48.96 (69) | 00:00:59.01 (31) | 00:11:03.43 (60) | 00:00:48.48 (18) | 00:08:14.58 (89) | |
| 64. | Klára Josková | Dukla Praha | 561 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 1. | 00:25:55.47 | +00:14:33.05 | 00:04:54.48 (79) | 00:01:12.59 (95) | 00:12:09.65 (71) | 00:00:48.43 (17) | 00:06:50.29 (60) | |
| 65. | Hugo Keilwerth | ROAD2KONA | 535 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 9. | 00:26:23.30 | +00:15:00.89 | 00:04:49.95 (70) | 00:00:54.90 (16) | 00:11:53.72 (66) | 00:00:56.45 (93) | 00:07:48.26 (77) | |
| 66. | Sofie Pazderková | ROAD2KONA | 514 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 2. | 00:26:24.93 | +00:15:02.52 | 00:04:51.56 (71) | 00:01:05.22 (54) | 00:12:02.89 (68) | 00:00:47.29 (13) | 00:07:37.95 (72) | |
| 67. | Petr Kovařík | - | 562 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 10. | 00:26:28.83 | +00:15:06.42 | 00:04:40.97 (62) | 00:01:08.07 (72) | 00:11:01.01 (59) | 00:00:56.68 (96) | 00:08:42.08 (96) | |
| 68. | Věra Vabroušková | TITAN TRILIFE | 521 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 3. | 00:26:33.17 | +00:15:10.76 | 00:05:08.14 (94) | 00:01:05.41 (56) | 00:12:26.61 (76) | 00:00:55.56 (80) | 00:06:57.43 (62) | |
| 69. | Jakub Jenčík | Triathlon Team Tábor | 533 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 11. | 00:26:38.71 | +00:15:16.30 | 00:05:24.81 (113) | 00:01:09.27 (77) | 00:11:55.61 (67) | 00:00:44.91 (7) | 00:07:24.08 (68) | |
| 70. | Tereza Hrazdilová | Elite Sport Boskovice | 505 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 4. | 00:26:43.54 | +00:15:21.13 | 00:04:55.86 (81) | 00:00:50.92 (6) | 00:12:38.64 (82) | 00:00:55.73 (82) | 00:07:22.38 (67) | |
| 71. | Jan Vašíř | TITAN TRILIFE | 557 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 12. | 00:26:54.54 | +00:15:32.13 | 00:04:54.35 (78) | 00:00:59.75 (32) | 00:12:11.39 (72) | 00:00:58.07 (107) | 00:07:50.95 (79) | |
| 72. | Yaroslava Huliy | Tri club Česká Lípa | 506 | UKR | Ml. žákyně 12-13 | 5. | 00:26:59.53 | +00:15:37.12 | 00:05:02.83 (89) | 00:01:03.34 (45) | 00:12:33.84 (81) | 00:00:44.67 (6) | 00:07:34.82 (71) | |
| 73. | Vojtěch Holub | TJ BIŽU JBC | 531 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 13. | 00:27:02.64 | +00:15:40.23 | 00:05:20.94 (111) | 00:01:09.10 (75) | 00:12:32.62 (80) | 00:00:45.78 (9) | 00:07:14.18 (65) | |
| 74. | Patricie Böse | ROAD2KONA | 509 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 6. | 00:27:05.42 | +00:15:43.01 | 00:05:14.06 (101) | 00:00:57.15 (24) | 00:12:29.86 (77) | 00:00:57.26 (100) | 00:07:27.07 (70) | |
| 75. | Šimon Pirout | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 546 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 14. | 00:27:16.24 | +00:15:53.83 | 00:05:20.03 (110) | 00:01:04.59 (48) | 00:12:38.84 (83) | 00:00:47.14 (11) | 00:07:25.63 (69) | |
| 76. | Viliam Grom | ROAD2KONA | 527 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 15. | 00:27:22.88 | +00:16:00.47 | 00:05:04.93 (92) | 00:00:57.70 (25) | 00:12:04.53 (70) | 00:00:55.77 (83) | 00:08:19.93 (91) | |
| 77. | Kateřina Mrákotová | TJ Spartak Třebíč | 512 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 7. | 00:27:24.82 | +00:16:02.41 | 00:05:41.65 (123) | 00:01:05.28 (55) | 00:12:25.10 (75) | 00:00:51.66 (47) | 00:07:21.10 (66) | |
| 78. | Tomáš Prokop | TJ BIŽU JBC | 548 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 16. | 00:27:25.13 | +00:16:02.72 | 00:05:00.70 (87) | 00:01:21.67 (127) | 00:13:01.01 (90) | 00:00:48.91 (26) | 00:07:12.82 (64) | |
| 79. | Alexandr Mikulanda | Triathlon Team Tábor | 543 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 17. | 00:27:40.23 | +00:16:17.82 | 00:05:03.11 (90) | 00:01:09.64 (78) | 00:12:17.46 (73) | 00:00:56.58 (95) | 00:08:13.42 (88) | |
| 80. | Barbora Mrákotová | TJ Spartak Třebíč | 511 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 8. | 00:27:45.11 | +00:16:22.70 | 00:05:43.93 (125) | 00:00:58.07 (26) | 00:12:30.54 (78) | 00:00:54.00 (64) | 00:07:38.55 (74) | |
| 81. | Jakub Kulman | Tri club Česká Lípa | 540 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 18. | 00:27:49.61 | +00:16:27.20 | 00:05:12.21 (99) | 00:01:16.08 (105) | 00:12:04.25 (69) | 00:01:05.89 (138) | 00:08:11.16 (87) | |
| 82. | Jan Vrobel | TITAN TRILIFE | 558 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 19. | 00:27:50.12 | +00:16:27.70 | 00:27:50.12 (167) | |||||
| 83. | Anna Vybíralová | 2BWINNER TEAM | 559 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 9. | 00:27:58.14 | +00:16:35.73 | 00:04:47.40 (66) | 00:01:20.65 (123) | 00:13:22.25 (92) | 00:00:49.54 (31) | 00:07:38.28 (73) | |
| 84. | Vladimír Benda | Triatlet Karlovy Vary | 525 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 20. | 00:28:08.43 | +00:16:46.01 | 00:04:58.06 (83) | 00:01:27.81 (143) | 00:11:49.43 (65) | 00:01:19.00 (159) | 00:08:34.11 (93) | |
| 85. | Alžběta Šoulová | Triathlon Team Tábor | 518 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 10. | 00:28:27.68 | +00:17:05.27 | 00:05:34.76 (119) | 00:01:13.09 (98) | 00:12:46.18 (85) | 00:00:50.22 (35) | 00:08:03.41 (85) | |
| 86. | Vincent Volný | Triatlon Česká Lípa | 563 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 21. | 00:28:30.50 | +00:17:08.09 | 00:05:18.90 (108) | 00:01:19.62 (118) | 00:12:21.00 (74) | 00:00:53.50 (59) | 00:08:37.46 (95) | |
| 87. | Amelie Víchová | Loko Trutnov | 522 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 11. | 00:28:34.29 | +00:17:11.88 | 00:05:48.73 (128) | 00:00:53.65 (10) | 00:12:49.52 (87) | 00:01:04.00 (132) | 00:07:58.37 (81) | |
| 88. | Bartoloměj Volný | Triatlon Česká Lípa | 564 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 22. | 00:28:38.42 | +00:17:16.01 | 00:05:43.47 (124) | 00:01:08.10 (73) | 00:12:56.39 (89) | 00:00:48.76 (21) | 00:08:01.69 (84) | |
| 89. | Max Linek | TITAN TRILIFE | 541 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 23. | 00:28:41.48 | +00:17:19.07 | 00:06:28.72 (146) | 00:01:05.51 (57) | 00:12:32.46 (79) | 00:00:49.83 (33) | 00:07:44.94 (76) | |
| 90. | Sára Oborná | TJ Spartak Třebíč | 513 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 12. | 00:28:44.35 | +00:17:21.94 | 00:05:37.22 (121) | 00:00:53.86 (13) | 00:12:40.71 (84) | 00:00:55.96 (86) | 00:08:36.59 (94) | |
| 91. | Ester Tobková | ROAD2KONA | 519 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 13. | 00:29:15.89 | +00:17:53.48 | 00:05:33.18 (117) | 00:01:15.43 (103) | 00:13:31.53 (93) | 00:01:07.18 (143) | 00:07:48.54 (78) | |
| 92. | Matyáš Houška | TJ Sokol I. Smíchov | 532 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 24. | 00:29:26.73 | +00:18:04.31 | 00:05:10.54 (97) | 00:01:02.88 (43) | 00:12:53.11 (88) | 00:01:11.49 (149) | 00:09:08.70 (101) | |
| 93. | Vojtěch Havel | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 528 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 25. | 00:29:29.18 | +00:18:06.76 | 00:05:40.75 (122) | 00:01:12.37 (94) | 00:13:57.64 (96) | 00:00:44.58 (5) | 00:07:53.81 (80) | |
| 94. | Michal Pagáč | TITAN TRILIFE | 544 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 26. | 00:29:35.17 | +00:18:12.76 | 00:06:04.32 (136) | 00:01:20.89 (124) | 00:12:46.74 (86) | 00:01:21.66 (161) | 00:08:01.54 (83) | |
| 95. | Václav ŠÍbl | TITAN TRILIFE | 555 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 27. | 00:30:50.36 | +00:19:27.95 | 00:07:12.87 (158) | 00:01:05.80 (59) | 00:13:09.59 (91) | 00:01:23.67 (162) | 00:07:58.41 (82) | |
| 96. | Denisa Stuchlíková | Triathlon Team Tábor | 516 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 14. | 00:31:10.57 | +00:19:48.15 | 00:06:01.16 (134) | 00:01:10.47 (83) | 00:13:53.64 (94) | 00:00:48.86 (25) | 00:09:16.42 (103) | |
| 97. | Jonáš Fáber | VOKOLOPOLE | 526 | CZE | Ml. žáci 12-13 | 28. | 00:31:36.71 | +00:20:14.30 | 00:05:58.12 (132) | 00:01:11.35 (90) | 00:14:19.88 (99) | 00:01:16.05 (157) | 00:08:51.29 (97) | |
| 98. | Agnese Kalousová | 4SPORTS TEAM | 507 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 15. | 00:32:03.50 | +00:20:41.09 | 00:06:32.26 (149) | 00:01:20.26 (121) | 00:14:33.29 (102) | 00:01:12.58 (152) | 00:08:25.10 (92) | |
| 99. | Kamila Stárková | Tri club Česká Lípa | 515 | CZE | Ml. žákyně 12-13 | 16. | 00:32:06.51 | +00:20:44.09 | 00:05:47.03 (127) | 00:01:23.12 (132) | 00:13:53.76 (95) | 00:01:01.02 (124) | 00:10:01.56 (113) | |
| 100. | Tomáš Havlíček | - | 529 | - | Ml. žáci 12-13 | 29. | 00:32:20.14 | +00:20:57.73 | 00:05:50.37 (129) | 00:01:26.38 (139) | 00:14:08.68 (97) | 00:01:08.31 (145) | 00:09:46.38 (110) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.