| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ella Staňková | Triatlon Plzeň | 361 | CZE | 00:13:25.91 | 00:01:32.01 (1) | 00:01:06.29 (3) | 00:05:17.95 (3) | 00:00:57.47 (7) | 00:04:32.17 (1) | ||
| 2. | Anna Karásková | TJ BIŽU JBC | 357 | CZE | 00:13:34.88 | +00:00:08.97 | 00:01:53.69 (5) | 00:01:04.95 (2) | 00:05:12.12 (2) | 00:00:50.62 (3) | 00:04:33.49 (2) | |
| 3. | Dominika Stará | TJ BIŽU JBC | 362 | CZE | 00:13:47.58 | +00:00:21.66 | 00:01:34.82 (2) | 00:01:08.18 (4) | 00:05:28.89 (4) | 00:00:48.64 (2) | 00:04:47.03 (3) | |
| 4. | Eliška Mikulášová | Triathlon Team Tábor | 358 | CZE | 00:14:45.77 | +00:01:19.85 | 00:01:48.79 (4) | 00:01:23.06 (8) | 00:05:41.40 (6) | 00:00:47.18 (1) | 00:05:05.32 (5) | |
| 5. | Vanessa Schneiderová | - | 360 | CZE | 00:14:49.77 | +00:01:23.85 | 00:01:57.09 (6) | 00:01:00.41 (1) | 00:05:36.10 (5) | 00:00:55.43 (6) | 00:05:20.72 (6) | |
| 6. | Valentýna Vybíralová | ROAD2KONA | 373 | CZE | 00:15:24.29 | +00:01:58.38 | 00:02:04.34 (7) | 00:01:11.95 (5) | 00:06:20.75 (9) | 00:00:54.14 (5) | 00:04:53.08 (4) | |
| 7. | Beáta Schmidová | Elite Sport Boskovice | 359 | CZE | 00:15:59.12 | +00:02:33.21 | 00:02:13.25 (9) | 00:01:21.57 (7) | 00:06:03.05 (8) | 00:00:59.76 (8) | 00:05:21.48 (7) | |
| 8. | Rozálie Harcubová | - | 356 | - | 00:16:12.79 | +00:02:46.88 | 00:01:42.34 (3) | 00:01:58.78 (10) | 00:05:49.34 (7) | 00:00:53.42 (4) | 00:05:48.90 (9) | |
| 9. | Amálie Harcubová | - | 355 | - | 00:17:34.32 | +00:04:08.41 | 00:02:18.72 (10) | 00:01:50.65 (9) | 00:06:51.84 (10) | 00:01:00.00 (9) | 00:05:33.09 (8) | |
| 10. | Štěpničková Ella | - | 354 | - | 00:20:10.76 | +00:06:44.85 | 00:02:08.08 (8) | 00:01:16.39 (6) | 00:00:03.40 (1) | 00:07:31.14 (10) | 00:09:11.74 (10) | |
| - | Sofie Buričová | - | 353 | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.