| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lujza Gromová | ROAD2KONA | 404 | CZE | 00:11:28.15 | 00:01:11.93 (2) | 00:00:50.80 (1) | 00:04:37.72 (2) | 00:00:44.10 (3) | 00:04:03.58 (1) | ||
| 2. | Veronika Křížová | Triathlon Team Tábor | 410 | CZE | 00:11:43.51 | +00:00:15.36 | 00:01:11.12 (1) | 00:01:02.74 (4) | 00:04:35.90 (1) | 00:00:47.32 (5) | 00:04:06.41 (4) | |
| 3. | Antonie Kepková | Triathlon Team Tábor | 407 | CZE | 00:12:10.33 | +00:00:42.18 | 00:01:16.57 (3) | 00:01:02.01 (3) | 00:04:38.10 (3) | 00:00:50.43 (11) | 00:04:23.19 (9) | |
| 4. | Laura Strangmüllerová | ROAD2KONA | 416 | CZE | 00:12:20.26 | +00:00:52.11 | 00:01:26.42 (5) | 00:01:07.10 (8) | 00:04:59.38 (9) | 00:00:43.08 (1) | 00:04:04.26 (2) | |
| 5. | Anna Špilerová | TITAN TRILIFE | 417 | CZE | 00:12:25.93 | +00:00:57.77 | 00:01:28.45 (7) | 00:00:57.03 (2) | 00:04:55.26 (7) | 00:00:55.81 (17) | 00:04:09.36 (6) | |
| 6. | Elen Mazalová | Elite Sport Boskovice | 412 | CZE | 00:12:32.33 | +00:01:04.18 | 00:01:45.75 (16) | 00:01:11.27 (10) | 00:04:45.91 (5) | 00:00:43.11 (2) | 00:04:06.28 (3) | |
| 7. | Anděla Krušinová | Loko Trutnov | 409 | CZE | 00:12:37.38 | +00:01:09.23 | 00:01:40.92 (13) | 00:01:04.15 (5) | 00:04:51.00 (6) | 00:00:52.39 (12) | 00:04:08.89 (5) | |
| 8. | Elen Víchová | Loko Trutnov | 419 | CZE | 00:12:38.97 | +00:01:10.82 | 00:01:40.13 (11) | 00:01:11.22 (9) | 00:04:45.54 (4) | 00:00:49.71 (9) | 00:04:12.35 (7) | |
| 9. | Anna Korcová | ROAD2KONA | 408 | CZE | 00:12:57.04 | +00:01:28.89 | 00:01:21.87 (4) | 00:01:05.16 (6) | 00:05:07.37 (11) | 00:00:48.35 (6) | 00:04:34.28 (12) | |
| 10. | Valentýna Volfová | VOKOLOPOLE | 420 | CZE | 00:13:13.75 | +00:01:45.60 | 00:01:34.46 (9) | 00:01:05.53 (7) | 00:04:58.80 (8) | 00:00:48.79 (7) | 00:04:46.15 (15) | |
| 11. | Anna Bendová | Triatlet Karlovy Vary | 402 | CZE | 00:13:46.63 | +00:02:18.48 | 00:01:46.45 (17) | 00:01:16.37 (13) | 00:05:19.94 (13) | 00:00:49.17 (8) | 00:04:34.68 (13) | |
| 12. | Alžběta Smrkovská | Tri club Česká Lípa | 415 | CZE | 00:13:55.12 | +00:02:26.97 | 00:01:59.65 (20) | 00:01:16.30 (12) | 00:05:24.86 (14) | 00:00:52.45 (13) | 00:04:21.84 (8) | |
| 13. | Marie Altschulová | TCV Jindřichův Hradec | 401 | CZE | 00:13:58.31 | +00:02:30.16 | 00:01:27.84 (6) | 00:01:24.64 (16) | 00:05:16.99 (12) | 00:00:58.58 (21) | 00:04:50.24 (16) | |
| 14. | Beata Kalousová | 4SPORTS TEAM | 406 | CZE | 00:14:14.85 | +00:02:46.70 | 00:01:40.04 (10) | 00:01:19.76 (14) | 00:05:51.62 (18) | 00:00:56.30 (19) | 00:04:27.12 (11) | |
| 15. | Nikol Hýblová | Triatlon Plzeň | 405 | CZE | 00:14:25.33 | +00:02:57.18 | 00:01:40.24 (12) | 00:01:13.75 (11) | 00:04:59.60 (10) | 00:01:11.54 (23) | 00:05:20.19 (20) | |
| 16. | Kateřina Fajglová | TJ BIŽU JBC | 403 | CZE | 00:14:27.68 | +00:02:59.52 | 00:01:31.17 (8) | 00:01:27.83 (18) | 00:05:31.30 (16) | 00:00:57.34 (20) | 00:05:00.01 (18) | |
| 17. | Adéla Smrkovská | Tri club Česká Lípa | 414 | CZE | 00:14:55.37 | +00:03:27.21 | 00:02:05.60 (22) | 00:01:32.95 (20) | 00:05:27.94 (15) | 00:00:50.39 (10) | 00:04:58.46 (17) | |
| 18. | Dominika Brázdová | Ski Run Čakovice | 443 | CZE | 00:15:05.89 | +00:03:37.74 | 00:02:19.54 (23) | 00:01:37.26 (21) | 00:05:48.23 (17) | 00:00:55.27 (16) | 00:04:25.57 (10) | |
| 19. | Elen Mačáková | Praha/Olomouc | 440 | CZE | 00:15:55.50 | +00:04:27.35 | 00:01:41.13 (14) | 00:01:31.45 (19) | 00:06:02.37 (19) | 00:00:46.07 (4) | 00:05:54.45 (23) | |
| 20. | Sabrina Gabla | Ironpeople | 439 | CZE | 00:16:00.59 | +00:04:32.44 | 00:02:01.75 (21) | 00:01:23.62 (15) | 00:06:05.88 (20) | 00:00:55.22 (15) | 00:05:34.10 (21) | |
| 21. | Linda Školníková | - | 437 | CZE | 00:16:06.32 | +00:04:38.17 | 00:01:44.56 (15) | 00:01:39.49 (22) | 00:07:01.56 (23) | 00:00:55.20 (14) | 00:04:45.50 (14) | |
| 22. | Ema Andrlová | PKVM | 436 | CZE | 00:16:20.43 | +00:04:52.28 | 00:01:51.34 (18) | 00:01:52.39 (23) | 00:06:21.31 (21) | 00:01:00.10 (22) | 00:05:15.27 (19) | |
| 23. | Eliška Vaculíková | 4SPORTS TEAM | 418 | CZE | 00:16:29.58 | +00:05:01.43 | 00:01:57.47 (19) | 00:01:27.32 (17) | 00:06:32.34 (22) | 00:00:56.20 (18) | 00:05:36.23 (22) | |
| - | Viktorie Lejčková | - | 411 | - | DNS | |||||||
| - | Sofie Slámová | 4SPORTS TEAM | 413 | CZE | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.