| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Michálek | TRI KLUB Příbram | 643 | CZE | 00:33:45.66 | 00:04:47.49 (6) | 00:01:00.06 (13) | 00:18:12.06 (1) | 00:00:48.83 (3) | 00:08:57.19 (1) | ||
| 2. | Nikos Kotopulos | TITAN TRILIFE | 667 | CZE | 00:33:49.37 | +00:00:03.71 | 00:04:15.41 (2) | 00:01:06.44 (21) | 00:18:38.15 (6) | 00:00:47.72 (1) | 00:09:01.64 (2) | |
| 3. | Ondřej Hubáček | Triathlon Team Tábor | 635 | CZE | 00:34:32.15 | +00:00:46.49 | 00:04:53.68 (10) | 00:00:51.19 (2) | 00:18:16.74 (3) | 00:00:48.85 (4) | 00:09:41.66 (6) | |
| 4. | Tadeáš Bíba | Triatlon Plzeň | 625 | CZE | 00:34:46.92 | +00:01:01.26 | 00:04:54.21 (11) | 00:00:47.18 (1) | 00:18:14.78 (2) | 00:00:52.91 (7) | 00:09:57.83 (8) | |
| 5. | Filip Stádník | TJ BIŽU JBC | 652 | CZE | 00:35:21.02 | +00:01:35.35 | 00:04:52.81 (9) | 00:01:02.63 (17) | 00:19:05.60 (13) | 00:00:53.04 (8) | 00:09:26.92 (4) | |
| 6. | Jakub Malík | ROCKTECHNIK TRIATLON | 641 | CZE | 00:35:34.32 | +00:01:48.65 | 00:04:59.19 (15) | 00:01:11.43 (26) | 00:19:04.80 (12) | 00:00:59.44 (23) | 00:09:19.44 (3) | |
| 7. | Josef Kovář | TriSK ČB | 637 | CZE | 00:35:43.22 | +00:01:57.56 | 00:05:18.13 (25) | 00:01:00.08 (14) | 00:18:42.18 (9) | 00:01:05.14 (29) | 00:09:37.67 (5) | |
| 8. | Jakub Černý | Triatlon Plzeň | 628 | CZE | 00:36:06.02 | +00:02:20.35 | 00:05:54.90 (32) | 00:00:58.53 (12) | 00:18:20.10 (4) | 00:00:54.06 (12) | 00:09:58.41 (9) | |
| 9. | Matyáš Kulman | Tri club Česká Lípa | 640 | CZE | 00:36:18.59 | +00:02:32.92 | 00:05:27.20 (29) | 00:00:55.00 (7) | 00:18:38.45 (7) | 00:00:56.69 (17) | 00:10:21.23 (11) | |
| 10. | Jan Auf | TJ Spartak Třebíč | 623 | CZE | 00:36:20.39 | +00:02:34.73 | 00:05:09.59 (19) | 00:00:56.31 (10) | 00:18:53.56 (10) | 00:00:53.39 (11) | 00:10:27.53 (12) | |
| 11. | David Šilhan | Spartak Trutnov | 654 | CZE | 00:36:40.54 | +00:02:54.87 | 00:05:14.46 (23) | 00:01:07.22 (22) | 00:18:40.45 (8) | 00:01:06.67 (33) | 00:10:31.71 (13) | |
| 12. | Jakub Heřman | 2BWINNER TEAM | 632 | CZE | 00:36:58.77 | +00:03:13.10 | 00:04:12.54 (1) | 00:01:09.15 (24) | 00:19:39.44 (16) | 00:01:03.70 (27) | 00:10:53.91 (16) | |
| 13. | Antonín Valda | TCV Jindřichův Hradec | 659 | CZE | 00:37:12.71 | +00:03:27.05 | 00:04:41.34 (4) | 00:00:58.15 (11) | 00:19:41.91 (18) | 00:01:05.23 (30) | 00:10:46.06 (15) | |
| 14. | Šimon Hoffmann | TJ BIŽU JBC | 634 | CZE | 00:37:14.76 | +00:03:29.10 | 00:05:11.92 (21) | 00:01:13.89 (28) | 00:18:54.93 (11) | 00:00:55.57 (15) | 00:10:58.43 (18) | |
| 15. | David Kříž | Triathlon Team Tábor | 638 | CZE | 00:37:16.97 | +00:03:31.31 | 00:05:33.30 (30) | 00:00:53.73 (5) | 00:18:30.63 (5) | 00:01:16.00 (36) | 00:11:03.30 (20) | |
| 16. | Hynek Bakoč | Spartak Trutnov | 624 | CZE | 00:37:25.90 | +00:03:40.23 | 00:04:41.67 (5) | 00:00:54.87 (6) | 00:19:40.81 (17) | 00:01:02.78 (26) | 00:11:05.75 (21) | |
| 17. | František Musil | TJ BIŽU JBC | 644 | CZE | 00:37:59.96 | +00:04:14.29 | 00:05:07.21 (18) | 00:01:18.73 (32) | 00:19:44.21 (20) | 00:00:48.58 (2) | 00:11:01.20 (19) | |
| 18. | Lukáš Netík | Loko Trutnov | 645 | CZE | 00:38:05.20 | +00:04:19.54 | 00:04:52.34 (7) | 00:00:55.91 (9) | 00:19:34.81 (15) | 00:01:06.32 (32) | 00:11:35.80 (26) | |
| 19. | Adam Štefanič | 2BWINNER TEAM | 657 | CZE | 00:38:05.30 | +00:04:19.64 | 00:05:12.98 (22) | 00:01:04.75 (19) | 00:19:42.05 (19) | 00:00:55.77 (16) | 00:11:09.73 (23) | |
| 20. | Hynek Břenek | Tri club Česká Lípa | 627 | CZE | 00:38:09.24 | +00:04:23.57 | 00:05:24.11 (28) | 00:00:55.38 (8) | 00:20:18.02 (23) | 00:00:55.16 (13) | 00:10:36.55 (14) | |
| 21. | Matěj Mazánek | 2BWINNER TEAM | 642 | CZE | 00:38:12.73 | +00:04:27.07 | 00:04:58.78 (14) | 00:01:12.79 (27) | 00:19:06.59 (14) | 00:01:06.28 (31) | 00:11:48.27 (28) | |
| 22. | Alexander Karel Kučera | TITAN TRILIFE | 639 | CZE | 00:38:19.15 | +00:04:33.49 | 00:05:15.48 (24) | 00:01:47.69 (36) | 00:19:52.66 (21) | 00:01:09.49 (34) | 00:10:13.83 (10) | |
| 23. | Marek Senohrábek | Tri club Česká Lípa | 651 | CZE | 00:38:28.41 | +00:04:42.75 | 00:04:57.26 (13) | 00:00:51.41 (3) | 00:22:02.13 (31) | 00:00:53.24 (9) | 00:09:44.35 (7) | |
| 24. | Lukáš Guňka | 4SPORTS TEAM | 631 | CZE | 00:38:30.79 | +00:04:45.12 | 00:04:52.53 (8) | 00:01:27.38 (34) | 00:20:05.01 (22) | 00:00:57.75 (20) | 00:11:08.09 (22) | |
| 25. | Jakub Zón | ROAD2KONA | 663 | CZE | 00:39:28.81 | +00:05:43.15 | 00:05:19.92 (27) | 00:01:02.59 (16) | 00:20:29.93 (24) | 00:01:03.87 (28) | 00:11:32.48 (25) | |
| 26. | Ilja Gončaruk | TCV Jindřichův Hradec | 630 | CZE | 00:39:41.84 | +00:05:56.18 | 00:05:00.67 (16) | 00:01:06.12 (20) | 00:20:45.57 (26) | 00:01:02.65 (25) | 00:11:46.82 (27) | |
| 27. | Matyáš Bohm | CzechTRI K. Team | 626 | CZE | 00:40:20.43 | +00:06:34.76 | 00:05:36.10 (31) | 00:01:07.70 (23) | 00:21:20.92 (28) | 00:00:53.24 (10) | 00:11:22.44 (24) | |
| 28. | Jan Ždímal | CzechTRI K. Team | 664 | CZE | 00:40:32.57 | +00:06:46.91 | 00:05:10.41 (20) | 00:01:14.34 (29) | 00:20:35.65 (25) | 00:00:57.28 (18) | 00:12:34.85 (31) | |
| 29. | Richard Vrobel | TITAN TRILIFE | 661 | CZE | 00:40:53.66 | +00:07:08 | 00:05:03.75 (17) | 00:01:00.62 (15) | 00:21:09.75 (27) | 00:00:58.84 (22) | 00:12:40.69 (33) | |
| 30. | Adam Roháč | 2BWINNER TEAM | 650 | CZE | 00:40:56.71 | +00:07:11.04 | 00:04:55.18 (12) | 00:01:34.57 (35) | 00:21:29.23 (29) | 00:00:57.63 (19) | 00:12:00.09 (29) | |
| 31. | Oliver Hilpert | TJ BIŽU JBC | 633 | CZE | 00:41:24.13 | +00:07:38.47 | 00:06:11.62 (33) | 00:00:53.19 (4) | 00:22:28.98 (33) | 00:00:52.69 (6) | 00:10:57.64 (17) | |
| 32. | Matěj Pirout | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 647 | CZE | 00:42:50.56 | +00:09:04.89 | 00:05:18.59 (26) | 00:01:04.64 (18) | 00:21:34.61 (30) | 00:01:09.54 (35) | 00:13:43.15 (36) | |
| 33. | Štěpán Pešl | TITAN TRILIFE | 646 | CZE | 00:43:46.41 | +00:10:00.74 | 00:06:18.88 (34) | 00:01:11.05 (25) | 00:22:25.42 (32) | 00:00:50.40 (5) | 00:13:00.63 (34) | |
| 34. | Matyáš Staša | 4SPORTS TEAM | 653 | CZE | 00:46:30.02 | +00:12:44.36 | 00:08:11.42 (37) | 00:01:22.12 (33) | 00:23:31.15 (34) | 00:00:59.76 (24) | 00:12:25.55 (30) | |
| 35. | Daniel Flaška | CzechTRI K. Team | 629 | CZE | 00:46:53.24 | +00:13:07.57 | 00:06:31.65 (35) | 00:01:18.01 (31) | 00:24:43.65 (35) | 00:00:58.39 (21) | 00:13:21.52 (35) | |
| 36. | Gabriel Ponsan | - | 649 | CZE | 00:48:18.90 | +00:14:33.23 | 00:07:14.18 (36) | 00:02:30.95 (37) | 00:25:01.79 (36) | 00:00:55.37 (14) | 00:12:36.59 (32) | |
| 37. | Antonín Zemek | VOKOLOPOLE | 662 | CZE | 00:48:51.89 | +00:15:06.23 | 00:04:35.20 (3) | 00:01:16.39 (30) | 00:26:50.27 (37) | 00:01:20.70 (37) | 00:14:49.31 (37) | |
| - | Lukáš Korellus | Triatlet Karlovy Vary | 636 | CZE | DNS | |||||||
| - | Ondřej Plic | 2BWINNER TEAM | 648 | CZE | DNS | |||||||
| - | Timm Šmehlík | Triatlon Plzeň | 655 | CZE | DNS | |||||||
| - | Tomáš Triatlon | - | 658 | CZE | DNS | |||||||
| - | Matyáš Večeřa | TJ Spartak Třebíč | 660 | CZE | DNS | |||||||
| - | Václav Šoula | Triathlon Team Tábor | 656 | CZE | DSQ | 00:04:46.48 | 00:00:50.59 | 00:18:21.00 | 00:00:49.03 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.