| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Schmida | Elite Sport Boskovice | 209 | CZE | M | 1. | 00:16:22.93 | 00:02:04.33 (4) | 00:00:49.78 (14) | 00:09:22.38 (2) | 00:00:25.23 (1) | 00:03:41.19 (1) | ||
| 2. | Veronika Křížová | Triathlon Team Tábor | 229 | CZE | F | 1. | 00:16:48.19 | +00:00:25.25 | 00:02:03.46 (3) | 00:00:36.96 (2) | 00:09:27.99 (3) | 00:00:30.63 (11) | 00:04:09.12 (6) | |
| 3. | Tomáš Huťka | TITAN TRILIFE | 206 | CZE | M | 2. | 00:17:03.95 | +00:00:41.02 | 00:02:03.11 (2) | 00:00:51.07 (15) | 00:08:58.10 (1) | 00:01:06.72 (24) | 00:04:04.93 (4) | |
| 4. | Viktor Hilpert | TJ BIŽU JBC | 204 | CZE | M | 3. | 00:17:16.38 | +00:00:53.44 | 00:02:18.46 (13) | 00:00:45.53 (10) | 00:09:33.80 (5) | 00:00:35.53 (18) | 00:04:03.05 (2) | |
| 5. | Antonín Rolný | TJ BIŽU JBC | 208 | CZE | M | 4. | 00:17:25.94 | +00:01:03 | 00:02:14.76 (7) | 00:00:42.16 (6) | 00:09:42.22 (6) | 00:00:29.00 (6) | 00:04:17.78 (9) | |
| 6. | Elen Mazalová | Elite Sport Boskovice | 230 | CZE | F | 2. | 00:17:29.92 | +00:01:06.98 | 00:02:34.64 (19) | 00:00:51.17 (16) | 00:09:30.17 (4) | 00:00:28.74 (4) | 00:04:05.17 (5) | |
| 7. | Lujza Gromová | ROAD2KONA | 224 | CZE | F | 3. | 00:17:30.93 | +00:01:07.99 | 00:02:01.21 (1) | 00:00:32.69 (1) | 00:10:01.89 (9) | 00:00:30.81 (12) | 00:04:24.31 (12) | |
| 8. | Petr Vybíral | ROAD2KONA | 210 | CZE | M | 5. | 00:17:31.83 | +00:01:08.89 | 00:02:16.53 (10) | 00:00:42.24 (7) | 00:10:01.26 (8) | 00:00:28.63 (3) | 00:04:03.14 (3) | |
| 9. | Eliška Horová | Triatlon Plzeň | 225 | CZE | F | 4. | 00:17:42.81 | +00:01:19.87 | 00:02:17.80 (11) | 00:00:48.27 (11) | 00:09:52.92 (7) | 00:00:28.99 (5) | 00:04:14.80 (8) | |
| 10. | Valentýna Volfová | VOKOLOPOLE | 234 | CZE | F | 5. | 00:18:15.28 | +00:01:52.34 | 00:02:12.89 (6) | 00:00:38.22 (4) | 00:10:21.12 (12) | 00:00:29.55 (8) | 00:04:33.47 (15) | |
| 11. | Lukáš Houška | TJ Sokol I. Smíchov | 205 | CZE | M | 6. | 00:18:20.24 | +00:01:57.30 | 00:02:16.30 (8) | 00:00:37.02 (3) | 00:10:31.45 (14) | 00:00:32.00 (13) | 00:04:23.45 (11) | |
| 12. | Antonie Kepková | Triathlon Team Tábor | 227 | CZE | F | 6. | 00:18:25.95 | +00:02:03.01 | 00:02:06.84 (5) | 00:00:42.39 (8) | 00:10:27.46 (13) | 00:00:29.28 (7) | 00:04:39.96 (17) | |
| 13. | Radim Dezort | TAP Plzeň | 211 | CZE | M | 7. | 00:18:43.84 | +00:02:20.90 | 00:02:29.57 (17) | 00:00:45.43 (9) | 00:10:18.53 (11) | 00:00:29.80 (9) | 00:04:40.49 (19) | |
| 14. | Elen Víchová | Loko Trutnov | 233 | CZE | F | 7. | 00:18:59.47 | +00:02:36.54 | 00:02:34.20 (18) | 00:00:48.35 (12) | 00:10:39.18 (16) | 00:00:35.52 (17) | 00:04:22.20 (10) | |
| 15. | Jakub Guňka | 4SPORTS TEAM | 203 | CZE | M | 8. | 00:18:59.69 | +00:02:36.76 | 00:02:17.81 (12) | 00:00:41.65 (5) | 00:10:34.51 (15) | 00:00:33.18 (14) | 00:04:52.52 (20) | |
| 16. | Anna Korcová | ROAD2KONA | 228 | CZE | F | 8. | 00:19:04.50 | +00:02:41.56 | 00:02:20.27 (14) | 00:00:49.55 (13) | 00:10:59.03 (17) | 00:00:30.57 (10) | 00:04:25.05 (13) | |
| 17. | Filip Richter | Triathlon Team Tábor | 207 | CZE | M | 9. | 00:19:26.63 | +00:03:03.69 | 00:02:28.61 (16) | 00:00:56.39 (21) | 00:10:09.87 (10) | 00:00:37.35 (21) | 00:05:14.38 (23) | |
| 18. | Jiří Bednář | Triathlon Team Tábor | 201 | CZE | M | 10. | 00:19:32.75 | +00:03:09.82 | 00:02:45.78 (22) | 00:00:52.90 (18) | 00:11:08.50 (19) | 00:00:35.12 (16) | 00:04:10.43 (7) | |
| 19. | Oliver Gregůrek | TITAN TRILIFE | 202 | CZE | M | 11. | 00:20:13.74 | +00:03:50.80 | 00:02:58.79 (23) | 00:00:55.93 (20) | 00:11:01.90 (18) | 00:00:37.01 (20) | 00:04:40.09 (18) | |
| 20. | Marie Altschulová | TCV Jindřichův Hradec | 221 | CZE | F | 9. | 00:20:13.80 | +00:03:50.86 | 00:02:16.35 (9) | 00:00:52.45 (17) | 00:11:22.07 (20) | 00:00:38.67 (22) | 00:05:04.23 (22) | |
| 21. | Beata Kalousová | 4SPORTS TEAM | 226 | CZE | F | 10. | 00:21:03.28 | +00:04:40.34 | 00:02:36.66 (21) | 00:00:54.45 (19) | 00:12:16.12 (21) | 00:00:40.16 (23) | 00:04:35.85 (16) | |
| 22. | Kateřina Fajglová | TJ BIŽU JBC | 223 | CZE | F | 11. | 00:21:31.69 | +00:05:08.75 | 00:02:22.64 (15) | 00:01:03.15 (23) | 00:12:32.28 (23) | 00:00:35.65 (19) | 00:04:57.95 (21) | |
| 23. | Eliška Anna Milfait | - | 235 | CZE | F | 12. | 00:23:00.35 | +00:06:37.42 | 00:04:40.69 (24) | 00:01:01.67 (22) | 00:12:21.89 (22) | 00:00:28.57 (2) | 00:04:27.52 (14) | |
| 24. | Dominika Paťavová | - | 231 | - | F | 13. | 00:23:08.73 | +00:06:45.79 | 00:02:35.71 (20) | 00:01:14.68 (24) | 00:13:28.64 (24) | 00:00:34.50 (15) | 00:05:15.18 (24) | |
| - | Laura Strangmüllerová | ROAD2KONA | 232 | CZE | F | - | DNF | 00:02:10.31 | 00:00:44.92 | |||||
| - | Anna Bendová | Triatlet Karlovy Vary | 222 | CZE | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.