| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Lajtkep | Fyzio Sport Therapy | 489 | 1973 | 00:58:49 | 00:29:02 (1) | 00:29:47 (1) | ||
| 2. | Zdeněk Kubíček | Eleven Head CYKLOLIVE team | 368 | 1972 | 01:06:09 | +00:07:20 | 00:32:43 (2) | 00:33:26 (2) | |
| 3. | Jaroslav Jíra | Tri Club Česká Lípa | 391 | 1971 | 01:09:58 | +00:11:09 | 00:33:08 (3) | 00:36:50 (5) | |
| 4. | Miroslav Novotný | Cvikov | 51 | 1972 | 01:10:30 | +00:11:41 | 00:34:05 (4) | 00:36:25 (3) | |
| 5. | Michal Krejčí | Sosnová | 425 | 1972 | 01:11:31 | +00:12:42 | 00:34:31 (5) | 00:37:00 (6) | |
| 6. | Jaroslav Bígl | Triatlon club Bělá pod Bezdězem | 258 | 1972 | 01:11:36 | +00:12:47 | 00:35:01 (6) | 00:36:36 (4) | |
| 7. | Petr Kaplan | KV Klíč | 421 | 1971 | 01:13:19 | +00:14:30 | 00:35:16 (7) | 00:38:03 (7) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.