Teplota vody 21 °C, Teplota vzduchu 28 °C
| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Olšan | Triexpert | 70 | M | 1. | M30-39 | 1. | 01:04:54 | 00:06:57 (7) | 00:01:11 (20) | 00:35:19 (8) | 00:00:39 (4) | 00:20:51 (1) | ||
| 2. | Oto Ottenschläger | Krušnoman TT Litvínov | 2 | M | 2. | M19-29 | 1. | 01:05:13 | +00:00:19 | 00:06:48 (4) | 00:01:05 (12) | 00:35:39 (10) | 00:00:41 (6) | 00:21:03 (2) | |
| 3. | Jan Franěk | Franěk team | 134 | M | 3. | M19-29 | 2. | 01:06:12 | +00:01:18 | 00:06:49 (5) | 00:00:55 (4) | 00:35:42 (11) | 00:00:33 (1) | 00:22:15 (4) | |
| 4. | Filip Urban | Hopman team Žatec | 3 | M | 4. | M19-29 | 3. | 01:06:32 | +00:01:38 | 00:06:31 (2) | 00:00:50 (2) | 00:36:07 (14) | 00:00:33 (2) | 00:22:33 (6) | |
| 5. | Jan Wainer | 2B Winner Team | 1 | M | 5. | M40-49 | 1. | 01:06:52 | +00:01:58 | 00:07:43 (16) | 00:01:05 (11) | 00:34:45 (2) | 00:00:51 (25) | 00:22:30 (5) | |
| 6. | Bruce Hellier | Tri club Česká Lípa | 29 | M | 6. | Mdo18 | 1. | 01:07:30 | +00:02:36 | 00:06:39 (3) | 00:01:06 (13) | 00:35:43 (12) | 00:00:45 (12) | 00:23:20 (10) | |
| 7. | Jan Lacina | Dobroměřice | 48 | M | 7. | M19-29 | 4. | 01:07:45 | +00:02:51 | 00:07:46 (18) | 00:00:54 (3) | 00:34:58 (4) | 00:01:11 (81) | 00:22:59 (9) | |
| 8. | Jaroslav Hendrych | Triatlon Česká Lípa | 30 | M | 8. | M40-49 | 2. | 01:08:33 | +00:03:39 | 00:08:03 (24) | 00:01:51 (88) | 00:34:41 (1) | 00:01:03 (60) | 00:22:58 (8) | |
| 9. | Jan Verner | Praha | 108 | M | 9. | M30-39 | 2. | 01:09:19 | +00:04:25 | 00:08:29 (34) | 00:01:06 (14) | 00:35:17 (6) | 00:00:41 (7) | 00:23:48 (12) | |
| 10. | Jakub Dvořák | Hopman team Žatec | 4 | M | 10. | M19-29 | 5. | 01:09:20 | +00:04:26 | 00:06:31 (1) | 00:00:49 (1) | 00:36:11 (15) | 00:00:45 (14) | 00:25:06 (27) | |
| 11. | Petr Bláha | Hopman team Žatec | 6 | M | 11. | M19-29 | 6. | 01:09:24 | +00:04:30 | 00:08:34 (38) | 00:00:58 (7) | 00:35:17 (7) | 00:00:47 (18) | 00:23:50 (13) | |
| 12. | Michal Ptáček | Sport team Brozany | 82 | M | 12. | M30-39 | 3. | 01:09:58 | +00:05:04 | 00:07:26 (11) | 00:01:10 (18) | 00:36:12 (16) | 00:00:56 (38) | 00:24:16 (18) | |
| 13. | Petr Čuchal | MMB Třebenice | 7 | M | 13. | M40-49 | 3. | 01:10:45 | +00:05:51 | 00:08:46 (44) | 00:01:13 (23) | 00:34:46 (3) | 00:00:55 (34) | 00:25:08 (28) | |
| 14. | Jan Schovanec | KCR - Klub cyklistů roudnických | 125 | M | 14. | M19-29 | 7. | 01:11:28 | +00:06:34 | 00:08:21 (29) | 00:01:07 (16) | 00:35:55 (13) | 00:00:41 (8) | 00:25:25 (31) | |
| 15. | Miroslav Vokálek | Vokysfireboy | 115 | M | 15. | M19-29 | 8. | 01:11:46 | +00:06:52 | 00:08:22 (31) | 00:01:35 (59) | 00:37:07 (22) | 00:00:50 (24) | 00:23:54 (14) | |
| 16. | Stanislav Trč | Roudnice nad Labem | 99 | M | 16. | M30-39 | 4. | 01:12:00 | +00:07:06 | 00:07:05 (9) | 00:01:22 (37) | 00:36:37 (17) | 00:00:48 (20) | 00:26:10 (39) | |
| 17. | Jan Tajč | Tri Club Česká Lípa | 144 | M | 17. | M50-59 | 1. | 01:12:30 | +00:07:36 | 00:07:58 (22) | 00:01:16 (28) | 00:35:32 (9) | 00:00:46 (17) | 00:27:00 (48) | |
| 18. | Jan Bláha | BTT Libochovice | 5 | M | 18. | M40-49 | 4. | 01:12:45 | +00:07:51 | 00:08:46 (43) | 00:01:06 (15) | 00:38:08 (33) | 00:00:45 (16) | 00:24:01 (17) | |
| 19. | Petr Klicpera | Wolfpack TRI Neartovice | 41 | M | 19. | M40-49 | 5. | 01:12:52 | +00:07:58 | 00:09:09 (51) | 00:00:56 (5) | 00:36:54 (18) | 00:00:57 (42) | 00:24:57 (24) | |
| 20. | Pavel Stuchlý | Sport team Brozany | 91 | M | 20. | M30-39 | 5. | 01:12:58 | +00:08:04 | 00:08:30 (35) | 00:01:13 (25) | 00:38:21 (37) | 00:01:00 (50) | 00:23:56 (15) | |
| 21. | Marek Smejkal | Horní Benešov | 87 | M | 21. | M40-49 | 6. | 01:13:16 | +00:08:22 | 00:09:46 (70) | 00:01:13 (24) | 00:37:44 (26) | 00:01:02 (57) | 00:23:34 (11) | |
| 22. | Jan Mařík | UCC | 53 | M | 22. | M30-39 | 6. | 01:13:33 | +00:08:39 | 00:09:28 (59) | 00:01:37 (65) | 00:36:56 (20) | 00:00:45 (13) | 00:24:49 (23) | |
| 23. | Michal Laube | BTT Libochovice | 49 | M | 23. | M40-49 | 7. | 01:13:37 | +00:08:43 | 00:08:25 (32) | 00:01:23 (38) | 00:38:17 (36) | 00:01:00 (51) | 00:24:34 (20) | |
| 24. | Ondřej Kohl | AC Praha 1890 | 45 | M | 24. | M19-29 | 9. | 01:13:53 | +00:08:59 | 00:09:21 (56) | 00:01:57 (99) | 00:38:38 (43) | 00:01:10 (78) | 00:22:48 (7) | |
| 25. | Jan Bureš | CK Slavoj Terezín | 13 | M | 25. | M40-49 | 8. | 01:13:55 | +00:09:01 | 00:09:34 (62) | 00:01:58 (100) | 00:36:54 (19) | 00:01:01 (55) | 00:24:31 (19) | |
| 26. | Alexey Stepanov | Praha | 126 | M | 26. | M40-49 | 9. | 01:14:02 | +00:09:08 | 00:08:18 (28) | 00:01:43 (76) | 00:37:05 (21) | 00:00:58 (44) | 00:25:59 (36) | |
| 27. | Petr Rosa | Ustecké centrum cyklistiky | 141 | M | 27. | M19-29 | 10. | 01:15:04 | +00:10:10 | 00:08:26 (33) | 00:01:19 (32) | 00:35:05 (5) | 00:00:48 (21) | 00:29:29 (79) | |
| 28. | Petr Charousek | gogo | 35 | M | 28. | M50-59 | 2. | 01:15:07 | +00:10:13 | 00:07:29 (12) | 00:01:24 (41) | 00:38:12 (34) | 00:00:51 (26) | 00:27:14 (52) | |
| 29. | Michal Voráč | Bejking team | 132 | M | 29. | M30-39 | 7. | 01:15:10 | +00:10:16 | 00:08:55 (48) | 00:01:12 (22) | 00:37:52 (27) | 00:00:53 (29) | 00:26:19 (42) | |
| 30. | Kristýna Posltová | Praha | 77 | F | 1. | Z19-35 | 1. | 01:15:25 | +00:10:31 | 00:08:54 (47) | 00:01:16 (30) | 00:37:55 (28) | 00:00:57 (41) | 00:26:24 (43) | |
| 31. | Stanislav Kahánek | Dýmka míru | 38 | M | 30. | M40-49 | 10. | 01:15:51 | +00:10:57 | 00:07:03 (8) | 00:01:56 (97) | 00:39:04 (47) | 00:00:49 (23) | 00:27:01 (49) | |
| 32. | Vendula Benešová | Hořčice | 10 | F | 2. | Z19-35 | 2. | 01:15:55 | +00:11:01 | 00:09:30 (61) | 00:01:12 (21) | 00:39:10 (49) | 00:01:05 (62) | 00:24:59 (26) | |
| 33. | Jan Šindrbal | Pg Podřipsko | 129 | M | 31. | M30-39 | 8. | 01:16:22 | +00:11:28 | 00:08:50 (46) | 00:01:47 (82) | 00:38:21 (38) | 00:01:10 (79) | 00:26:15 (40) | |
| 34. | Jaroslav Jíra | Tri club Česká Lípa | 36 | M | 32. | M50-59 | 3. | 01:16:30 | +00:11:36 | 00:09:12 (53) | 00:01:14 (27) | 00:39:09 (48) | 00:01:00 (53) | 00:25:57 (35) | |
| 35. | Kristýna Kulišová | Team Cyklotrener Varnsdorf | 47 | F | 3. | Z19-35 | 3. | 01:16:34 | +00:11:40 | 00:08:13 (27) | 00:01:34 (56) | 00:37:18 (23) | 00:00:56 (37) | 00:28:36 (69) | |
| 36. | Jakub Sadílek | Čížkovice | 84 | M | 33. | M30-39 | 9. | 01:16:36 | +00:11:42 | 00:09:35 (63) | 00:01:45 (78) | 00:37:29 (25) | 00:01:16 (92) | 00:26:33 (44) | |
| 37. | Pavel Klug | Chotěšov | 42 | M | 34. | M19-29 | 11. | 01:16:37 | +00:11:43 | 00:10:34 (90) | 00:01:38 (67) | 00:38:29 (40) | 00:01:20 (100) | 00:24:37 (21) | |
| 38. | Vojtěch Matuška | Luigi Cocotti | 59 | M | 35. | M19-29 | 12. | 01:16:53 | +00:11:59 | 00:10:31 (88) | 00:01:33 (55) | 00:39:04 (46) | 00:01:05 (63) | 00:24:42 (22) | |
| 39. | Milan Vopat | Milan z hor | 116 | M | 36. | M60plus | 1. | 01:17:27 | +00:12:33 | 00:10:30 (87) | 00:01:00 (8) | 00:39:41 (55) | 00:00:59 (46) | 00:25:18 (29) | |
| 40. | Oliver Matoušek | Triatlon Slaný | 57 | M | 37. | Mdo18 | 2. | 01:17:39 | +00:12:45 | 00:08:34 (37) | 00:02:12 (118) | 00:38:04 (31) | 00:01:47 (122) | 00:27:05 (50) | |
| 41. | Martin Šimko | Prosecká Elita Praha | 136 | M | 38. | M30-39 | 10. | 01:17:42 | +00:12:48 | 00:11:14 (104) | 00:02:08 (114) | 00:37:22 (24) | 00:00:55 (33) | 00:26:05 (37) | |
| 42. | Barbora Maříková | UCC | 54 | F | 4. | Z19-35 | 4. | 01:18:01 | +00:13:07 | 00:10:00 (79) | 00:01:51 (89) | 00:39:16 (52) | 00:01:11 (82) | 00:25:45 (33) | |
| 43. | Radek Haišman | Hopman team Žatec | 24 | M | 39. | M19-29 | 13. | 01:18:07 | +00:13:13 | 00:07:33 (14) | 00:01:31 (53) | 00:38:22 (39) | 00:00:54 (31) | 00:29:49 (84) | |
| 44. | František Vokálek | Lovosice | 114 | M | 40. | M19-29 | 14. | 01:18:08 | +00:13:14 | 00:09:30 (60) | 00:01:28 (48) | 00:39:57 (59) | 00:01:08 (73) | 00:26:07 (38) | |
| 45. | Jan Průcha | BTT Libochovice | 81 | M | 41. | M40-49 | 11. | 01:18:28 | +00:13:34 | 00:09:50 (74) | 00:01:37 (66) | 00:38:31 (41) | 00:01:02 (58) | 00:27:29 (55) | |
| 46. | Martin Vardan | Ben | 124 | M | 42. | M30-39 | 11. | 01:18:30 | +00:13:36 | 00:09:27 (58) | 00:01:50 (86) | 00:38:44 (45) | 00:00:55 (36) | 00:27:36 (56) | |
| 47. | Jan Pospíchal | Sport team Brozany | 21 | M | 43. | M30-39 | 12. | 01:18:35 | +00:13:41 | 00:09:49 (73) | 00:01:50 (87) | 00:38:07 (32) | 00:00:57 (43) | 00:27:53 (61) | |
| 48. | Rudolf Sůra | ASUS CZECH | 92 | M | 44. | M40-49 | 12. | 01:18:47 | +00:13:53 | 00:10:04 (81) | 00:01:25 (43) | 00:38:32 (42) | 00:00:57 (39) | 00:27:51 (60) | |
| 49. | Pavel Škába | Stodůlky | 131 | M | 45. | M50-59 | 4. | 01:19:20 | +00:14:26 | 00:08:44 (40) | 00:01:34 (58) | 00:39:15 (51) | 00:01:12 (86) | 00:28:36 (68) | |
| 50. | Michal Priputen | Malé Přílepy | 78 | M | 46. | M40-49 | 13. | 01:19:23 | +00:14:29 | 00:09:36 (64) | 00:01:04 (9) | 00:37:57 (29) | 00:01:22 (105) | 00:29:27 (78) | |
| 51. | Tomáš Mísař | Žatec | 61 | M | 47. | M30-39 | 13. | 01:19:30 | +00:14:36 | 00:09:10 (52) | 00:01:16 (29) | 00:40:48 (69) | 00:01:05 (65) | 00:27:13 (51) | |
| 52. | Pierre Costiou | Poděbrady | 135 | M | 48. | M40-49 | 14. | 01:19:33 | +00:14:39 | 00:11:22 (110) | 00:01:37 (64) | 00:40:12 (61) | 00:01:26 (111) | 00:24:58 (25) | |
| 53. | Karolína Skalková | Rocktechnik Triatlon | 86 | F | 5. | Z36plus | 1. | 01:20:00 | +00:15:06 | 00:09:42 (66) | 00:02:02 (106) | 00:40:37 (62) | 00:00:59 (45) | 00:26:42 (45) | |
| 54. | Tereza Rožánková | Kome klub Kraslice | 83 | F | 6. | Z36plus | 2. | 01:20:00 | +00:15:06 | 00:08:01 (23) | 00:02:38 (128) | 00:40:38 (63) | 00:01:05 (69) | 00:27:40 (57) | |
| 55. | Miroslav Urban | Hopman team Žatec | 102 | M | 49. | M50-59 | 5. | 01:20:03 | +00:15:09 | 00:09:15 (54) | 00:01:18 (31) | 00:40:41 (66) | 00:01:03 (61) | 00:27:49 (59) | |
| 56. | Luboš Verner | Verny Team | 109 | M | 50. | M40-49 | 15. | 01:20:14 | +00:15:20 | 00:10:19 (85) | 00:01:38 (69) | 00:38:01 (30) | 00:01:37 (118) | 00:28:42 (72) | |
| 57. | Tereza Černecká Hnízdilová | SportRaces- HappyLoop | 15 | F | 7. | Z36plus | 3. | 01:20:20 | +00:15:26 | 00:10:45 (95) | 00:01:04 (10) | 00:39:19 (53) | 00:00:54 (30) | 00:28:20 (64) | |
| 58. | Vladimír Procházka | ČAC Roudnice nad Labem | 80 | M | 51. | M40-49 | 16. | 01:20:46 | +00:15:52 | 00:09:55 (76) | 00:01:42 (73) | 00:38:13 (35) | 00:01:10 (77) | 00:29:48 (82) | |
| 59. | Ota Kunt | Dresden | 143 | M | 52. | M30-39 | 14. | 01:20:50 | +00:15:56 | 00:07:48 (20) | 00:01:14 (26) | 00:42:03 (81) | 00:00:52 (28) | 00:28:55 (74) | |
| 60. | Aleš Klug | Chotěšov | 43 | M | 53. | M19-29 | 15. | 01:20:58 | +00:16:04 | 00:10:21 (86) | 00:01:40 (71) | 00:40:54 (71) | 00:01:09 (75) | 00:26:57 (47) | |
| 61. | Zbyněk Laur | Praha | 50 | M | 54. | M60plus | 2. | 01:21:04 | +00:16:10 | 00:09:54 (75) | 00:01:40 (70) | 00:40:50 (70) | 00:01:19 (99) | 00:27:23 (53) | |
| 62. | Jiří Pokorný | Kladno | 76 | M | 55. | M40-49 | 17. | 01:21:14 | +00:16:20 | 00:11:41 (116) | 00:02:01 (103) | 00:40:42 (67) | 00:01:13 (87) | 00:25:40 (32) | |
| 63. | Karel Prchal | AK Kudla | 147 | M | 56. | M40-49 | 18. | 01:21:39 | +00:16:45 | 00:08:59 (49) | 00:01:55 (96) | 00:39:48 (56) | 00:01:07 (72) | 00:29:52 (86) | |
| 64. | Michal Matějů | Sild team | 128 | M | 57. | M40-49 | 19. | 01:21:57 | +00:17:03 | 00:11:20 (108) | 00:01:26 (46) | 00:41:14 (72) | 00:01:03 (59) | 00:26:57 (46) | |
| 65. | Adam Bradáč | ASK Lovosice | 139 | M | 58. | Mdo18 | 3. | 01:22:07 | +00:17:13 | 00:10:42 (92) | 00:03:01 (134) | 00:44:17 (97) | 00:02:03 (130) | 00:22:06 (3) | |
| 66. | Martin Hosnedl | Roudnice nad Labem | 34 | M | 59. | M40-49 | 20. | 01:22:08 | +00:17:14 | 00:10:10 (83) | 00:01:43 (75) | 00:43:50 (94) | 00:01:05 (66) | 00:25:22 (30) | |
| 67. | Petr Hoskovský | Lentilky | 33 | M | 60. | M40-49 | 21. | 01:22:22 | +00:17:28 | 00:08:48 (45) | 00:01:53 (91) | 00:40:39 (64) | 00:01:15 (91) | 00:29:48 (83) | |
| 68. | Štěpán Šetek | Litoměřice | 94 | M | 61. | M30-39 | 15. | 01:22:36 | +00:17:42 | 00:06:55 (6) | 00:01:21 (36) | 00:43:20 (87) | 00:01:12 (85) | 00:29:50 (85) | |
| 69. | Aleš Vlasák | GoldenScreen | 112 | M | 62. | M19-29 | 16. | 01:22:52 | +00:17:58 | 00:08:09 (26) | 00:01:41 (72) | 00:40:40 (65) | 00:01:00 (48) | 00:31:24 (95) | |
| 70. | Marek Peterka | Triade Děčín | 73 | M | 63. | M50-59 | 6. | 01:23:10 | +00:18:16 | 00:07:23 (10) | 00:00:57 (6) | 00:40:09 (60) | 00:00:43 (9) | 00:34:01 (119) | |
| 71. | Marek Duchoslav | Wolfpack | 20 | M | 64. | M30-39 | 16. | 01:23:23 | +00:18:29 | 00:10:47 (96) | 00:01:24 (40) | 00:43:47 (93) | 00:01:11 (83) | 00:26:17 (41) | |
| 72. | Nikol Richterová | Louny | 146 | F | 8. | Z36plus | 4. | 01:23:32 | +00:18:38 | 00:10:00 (78) | 00:01:24 (42) | 00:41:54 (79) | 00:00:49 (22) | 00:29:27 (77) | |
| 73. | Natálie Trnková | Alisy sport team | 100 | F | 9. | Z19-35 | 5. | 01:23:36 | +00:18:42 | 00:08:05 (25) | 00:01:20 (33) | 00:43:33 (89) | 00:01:06 (71) | 00:29:33 (80) | |
| 74. | Martin Zeman | Sober Summer | 119 | M | 65. | M19-29 | 17. | 01:23:47 | +00:18:53 | 00:10:03 (80) | 00:02:09 (115) | 00:41:45 (77) | 00:02:05 (131) | 00:27:46 (58) | |
| 75. | Vladimír Valtr | MP Praha | 104 | M | 66. | M50-59 | 7. | 01:24:07 | +00:19:13 | 00:12:02 (121) | 00:01:36 (61) | 00:41:47 (78) | 00:00:45 (15) | 00:27:59 (62) | |
| 76. | Martin Doubek | Cvicirna | 19 | M | 67. | M30-39 | 17. | 01:24:12 | +00:19:18 | 00:08:45 (42) | 00:01:35 (60) | 00:44:03 (96) | 00:01:08 (74) | 00:28:43 (73) | |
| 77. | Petr Mendl | Ústí nad Labem | 60 | M | 68. | M50-59 | 8. | 01:24:27 | +00:19:33 | 00:08:22 (30) | 00:01:54 (93) | 00:41:42 (75) | 00:01:20 (101) | 00:31:12 (94) | |
| 78. | Michael Hájek | EMMA | 26 | M | 69. | M30-39 | 18. | 01:24:36 | +00:19:42 | 00:09:56 (77) | 00:01:54 (94) | 00:39:57 (58) | 00:01:45 (120) | 00:31:05 (93) | |
| 79. | Jiří Marek | SPONA Teplice | 52 | M | 70. | M40-49 | 22. | 01:24:42 | +00:19:48 | 00:09:47 (71) | 00:01:26 (45) | 00:42:47 (84) | 00:00:57 (40) | 00:29:47 (81) | |
| 80. | Tomáš Havlíček | BTT Libochovice | 27 | M | 71. | M30-39 | 19. | 01:25:15 | +00:20:21 | 00:09:44 (68) | 00:01:27 (47) | 00:39:50 (57) | 00:00:59 (47) | 00:33:17 (114) | |
| 81. | Jaroslav Pelc | Krušnohorský výšvih | 72 | M | 72. | M40-49 | 23. | 01:25:18 | +00:20:24 | 00:09:48 (72) | 00:01:23 (39) | 00:40:47 (68) | 00:01:00 (49) | 00:32:22 (107) | |
| 82. | Jaroslav Urban | Hopman team Žatec | 123 | M | 73. | M50-59 | 9. | 01:25:25 | +00:20:31 | 00:09:41 (65) | 00:01:36 (63) | 00:38:43 (44) | 00:01:14 (89) | 00:34:13 (121) | |
| 83. | Tomáš Urban | Hopman team Žatec | 101 | M | 74. | M19-29 | 18. | 01:25:26 | +00:20:32 | 00:07:32 (13) | 00:01:34 (57) | 00:41:27 (74) | 00:01:00 (52) | 00:33:54 (118) | |
| 84. | Pavel Štefanik | Isshin Kan z.s. | 96 | M | 75. | M40-49 | 24. | 01:25:30 | +00:20:36 | 00:12:58 (126) | 00:03:05 (135) | 00:39:25 (54) | 00:01:22 (107) | 00:28:41 (71) | |
| 85. | Hedvika Bláhová | BTT Libochovice | 12 | F | 10. | Z19-35 | 6. | 01:25:38 | +00:20:44 | 00:07:46 (19) | 00:01:10 (19) | 00:44:00 (95) | 00:00:54 (32) | 00:31:49 (100) | |
| 86. | Vít Petřík | Trmice | 74 | M | 76. | M30-39 | 20. | 01:25:48 | +00:20:54 | 00:11:29 (112) | 00:02:06 (110) | 00:42:52 (85) | 00:01:02 (56) | 00:28:22 (65) | |
| 87. | Tony Nguyen | Praha | 67 | M | 77. | M19-29 | 19. | 01:25:58 | +00:21:04 | 00:11:18 (107) | 00:01:46 (79) | 00:41:24 (73) | 00:02:21 (135) | 00:29:10 (75) | |
| 88. | Petr Hájek | Krupá | 25 | M | 78. | M19-29 | 20. | 01:26:21 | +00:21:27 | 00:11:15 (105) | 00:02:35 (126) | 00:45:57 (104) | 00:00:47 (19) | 00:25:50 (34) | |
| 89. | Petr Valda | Luigi Cocotti | 137 | M | 79. | M50-59 | 10. | 01:26:43 | +00:21:49 | 00:11:49 (119) | 00:02:02 (105) | 00:39:13 (50) | 00:01:55 (127) | 00:31:46 (99) | |
| 90. | Herbert Seifert | Libochovice | 140 | M | 80. | M30-39 | 21. | 01:27:03 | +00:22:09 | 00:10:38 (91) | 00:02:16 (119) | 00:42:40 (83) | 00:01:17 (95) | 00:30:14 (87) | |
| 91. | Tomáš Lehrl | Praha | 145 | M | 81. | M40-49 | 25. | 01:27:05 | +00:22:11 | 00:09:21 (55) | 00:02:04 (108) | 00:41:42 (76) | 00:02:16 (133) | 00:31:44 (98) | |
| 92. | Lucie Svobodová | Račiněves | 149 | F | 11. | Z19-35 | 7. | 01:27:33 | +00:22:39 | 00:10:44 (93) | 00:01:31 (51) | 00:43:44 (92) | 00:01:17 (94) | 00:30:20 (88) | |
| 93. | Radek Mojžiš | Klecany | 130 | M | 82. | M40-49 | 26. | 01:27:43 | +00:22:49 | 00:10:34 (89) | 00:01:29 (49) | 00:43:41 (91) | 00:01:30 (116) | 00:30:30 (89) | |
| 94. | Daniela Treglerová | ASK Slavia Praha | 127 | F | 12. | Z19-35 | 8. | 01:27:51 | +00:22:57 | 00:11:05 (101) | 00:01:47 (81) | 00:49:50 (118) | 00:01:13 (88) | 00:23:58 (16) | |
| 95. | Pavel Mašek | Sapík Team | 56 | M | 83. | M50-59 | 11. | 01:27:57 | +00:23:03 | 00:09:45 (69) | 00:01:25 (44) | 00:44:27 (98) | 00:01:29 (114) | 00:30:53 (92) | |
| 96. | Petr Weinhöfer | HZS Chomutov | 117 | M | 84. | M40-49 | 27. | 01:28:04 | +00:23:10 | 00:10:50 (97) | 00:01:48 (84) | 00:41:56 (80) | 00:01:19 (97) | 00:32:13 (105) | |
| 97. | Priel Canal | Čisty sport / Praha | 142 | M | 85. | M30-39 | 22. | 01:28:09 | +00:23:15 | 00:09:24 (57) | 00:01:09 (17) | 00:44:31 (99) | 00:01:23 (108) | 00:31:43 (97) | |
| 98. | Juraj Kilian | Lentilky | 40 | M | 86. | M50-59 | 12. | 01:29:21 | +00:24:27 | 00:08:33 (36) | 00:01:46 (80) | 00:43:39 (90) | 00:01:48 (123) | 00:33:36 (116) | |
| 99. | Tomáš Vajnar | Prosperity FS | 103 | M | 87. | M19-29 | 21. | 01:29:28 | +00:24:34 | 00:11:24 (111) | 00:01:20 (34) | 00:43:00 (86) | 00:00:55 (35) | 00:32:51 (111) | |
| 100. | Petra Hendrychová | Litoměřice | 31 | F | 13. | Z36plus | 5. | 01:30:07 | +00:25:13 | 00:11:49 (118) | 00:01:29 (50) | 00:45:06 (100) | 00:01:06 (70) | 00:30:38 (91) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.