| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Johánek | Lagunino OCR Team | 111 | CZE | 00:07:48.20 | 00:07:48.20 (1) | ||
| 2. | Vojtěch Kubelka | Fenix Plzeň | 115 | CZE | 00:09:09.76 | +00:01:21.55 | 00:09:09.76 (2) | |
| 3. | Filip Kopáč | Lagunino OCR Team | 101 | CZE | 00:09:24.32 | +00:01:36.12 | 00:09:24.32 (3) | |
| 4. | Adam Hofman | OCR Kids Poděbrady | 102 | CZE | 00:09:36.45 | +00:01:48.25 | 00:09:36.45 (4) | |
| 5. | fabian haas | - | 116 | CZE | 00:09:55.83 | +00:02:07.63 | 00:09:55.83 (5) | |
| 6. | Richard Rudolf Cogan | Sokol Dvůr Králové | 109 | CZE | 00:10:01.64 | +00:02:13.44 | 00:10:01.64 (6) | |
| 7. | Jan Vinický | OCR ACADEMY TEAM | 105 | CZE | 00:10:12.57 | +00:02:24.37 | 00:10:12.57 (7) | |
| 8. | Karel Hanzlík | Atletika Klatovy | 110 | CZE | 00:10:18.91 | +00:02:30.71 | 00:10:18.91 (8) | |
| 9. | Matyáš Bareš | Gladiátor Race Hradec Králové | 106 | CZE | 00:11:26.94 | +00:03:38.74 | 00:11:26.94 (9) | |
| 10. | Mikuláš Frýzl | Sokol Dvůr Králové | 103 | CZE | 00:11:42.29 | +00:03:54.09 | 00:11:42.29 (10) | |
| 11. | Teodor Matoušek | Gladiator Race Team Rychnov nad Kněžnou | 108 | CZE | 00:11:44.40 | +00:03:56.20 | 00:11:44.40 (11) | |
| 12. | Samuel Kysela | Lagunino OCR Team | 113 | CZE | 00:12:05.08 | +00:04:16.88 | 00:12:05.08 (12) | |
| 13. | Tomáš Svačina | TJ Sokol Vrchoslavice | 112 | CZE | 00:15:31.75 | +00:07:43.54 | 00:15:31.75 (13) | |
| 14. | Vít Tauchmann | Sokol Dvůr Králové | 104 | CZE | 00:20:10.33 | +00:12:22.13 | 00:20:10.33 (14) | |
| 15. | Tomáš Řehořek | SRTG Most | 118 | CZE | 00:31:12.88 | +00:23:24.68 | 00:31:12.88 (15) | |
| 16. | Filip Tvrdík | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 114 | CZE | 00:31:54.11 | +00:24:05.91 | 00:31:54.11 (16) | |
| - | vojta šubr | OCR dvůr králové | 117 | CZE | BZN | 00:21:53.96 | ||
| - | Matyáš Vostřežanský | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 107 | CZE | BZN | 00:32:30.24 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.