| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie Ďuďová | Ski Run Čakovice | 51 | CZE | 00:11:53.74 | 00:11:53.74 (1) | ||
| 2. | Martyna Teska | Biegun OCR Team | 71 | Poland | 00:12:11.23 | +00:00:17.48 | 00:12:11.23 (2) | |
| 3. | Adriana Kopečková | Lagunino | 55 | CZE | 00:12:20.61 | +00:00:26.87 | 00:12:20.61 (3) | |
| 4. | Emily Šafková | Gladiator race HK | 52 | CZE | 00:12:56.87 | +00:01:03.12 | 00:12:56.87 (4) | |
| 5. | Johana Čermáková | SKI RUN Čakovice | 54 | CZE | 00:13:53.49 | +00:01:59.74 | 00:13:53.49 (5) | |
| 6. | Kristýna Čermáková | Lagunino OCR Team | 81 | CZE | 00:14:02.91 | +00:02:09.17 | 00:14:02.91 (6) | |
| 7. | Ema Gulykášová | ŽÁBY Z HADICE | 73 | CZE | 00:14:04.36 | +00:02:10.61 | 00:14:04.36 (7) | |
| 8. | Tereza Kutilová | OCR Kids Poděbrady | 56 | CZE | 00:14:18.66 | +00:02:24.91 | 00:14:18.66 (8) | |
| 9. | Dominika Brázdová | Ski Run Čakovice | 53 | CZE | 00:14:18.79 | +00:02:25.04 | 00:14:18.79 (9) | |
| 10. | Marta Svobodová | OCR Kids Poděbrady | 57 | CZE | 00:14:56.11 | +00:03:02.37 | 00:14:56.11 (10) | |
| 11. | Natálie Kyrych | OCR team Kladno kids | 69 | CZE | 00:16:31.16 | +00:04:37.41 | 00:16:31.16 (11) | |
| 12. | Adéla Barešová | Gladiátor Race Hradec Králové | 65 | CZE | 00:17:43.68 | +00:05:49.93 | 00:17:43.68 (12) | |
| 13. | Karolína Pašková | Fénix Plzeň | 64 | CZE | 00:17:46.13 | +00:05:52.39 | 00:17:46.13 (13) | |
| 14. | Nikola Jáklová | SOKOL Dvůr Králové | 75 | CZE | 00:20:18.07 | +00:08:24.32 | 00:20:18.07 (14) | |
| 15. | Zoe Zuzana Matoušková | Gladiator Race Team Rychnov nad Kněžnou | 78 | CZE | 00:22:01.62 | +00:10:07.88 | 00:22:01.62 (15) | |
| 16. | Marion Kramerová | Fitness Mučírna Mokropsy | 76 | CZE | 00:22:52.49 | +00:10:58.74 | 00:22:52.49 (16) | |
| 17. | Natálie Vaňourková | Fénix Plzeň | 70 | CZE | 00:24:04.17 | +00:12:10.42 | 00:24:04.17 (17) | |
| 18. | Ema Dobiášová | OCR KIDS PODĚBRADY, trenér: Lukáš Novák | 62 | CZE | 00:24:20.18 | +00:12:26.44 | 00:24:20.18 (18) | |
| 19. | Veronika Matúšová | Stříbro | 59 | CZE | 00:25:33.95 | +00:13:40.20 | 00:25:33.95 (19) | |
| 20. | Eliška Havlíčková | Tým SGP Hradec Králové | 60 | CZE | 00:26:41.48 | +00:14:47.73 | 00:26:41.48 (20) | |
| 21. | Veronika Jakubcová | SRTG Most | 61 | CZE | 00:27:52.11 | +00:15:58.37 | 00:27:52.11 (21) | |
| 22. | Julie Havlíčková | Tým SGP Hradec Králové | 63 | CZE | 00:28:57.87 | +00:17:04.13 | 00:28:57.87 (22) | |
| 23. | Vendula Dvořáková | Žáby z hadice | 72 | CZE | 00:40:16.01 | +00:28:22.26 | 00:40:16.01 (23) | |
| 24. | Madlen Kraftová | Mašina Kadaň | 82 | CZE | 00:43:29.83 | +00:31:36.08 | 00:43:29.83 (24) | |
| - | Anna Zábrodská | OCR Dvůr Králové nad Labem | 67 | CZE | BZN | 00:39:31.12 | ||
| - | Pavlína Tahalová | Lagunino OCR Team | 66 | CZE | BZN | 00:22:03.70 | ||
| - | Nikol Krčová | Fitness Mučírna Mokropsy | 77 | CZE | BZN | 00:24:41.81 | ||
| - | Julie Kroupová | Gladriator race team, hradec králové | 68 | CZE | BZN | 00:54:09.64 | ||
| - | Andrea Kubšová | SPARTAN Děčín | 74 | CZE | BZN | 00:49:25.50 | ||
| - | Natálie Pokorná | Sokol Dvůr Králové nad Labem | 80 | CZE | BZN | 00:45:47.95 | ||
| - | Amálie Martinková | OCR dvůr králové | 79 | CZE | BZN | 00:56:59.81 | ||
| - | Kristýna Bartošová | Sokol Dvůr Králové | 58 | CZE | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.