| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1. kolo | 2. kolo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Vrbenský | Olympia Spartan training Kutná hora | 145 | M | 1. | M18-39 | 1. | 00:36:46 | 00:18:09 (1) | 00:18:37 (1) | ||
| 2. | Michal Kubíček | RaceZone.cz | 169 | M | 2. | M40-49 | 1. | 00:37:26 | +00:00:40 | 00:18:24 (2) | 00:19:03 (2) | |
| 3. | Jan Svatoň | - | 115 | M | 3. | M40-49 | 2. | 00:38:03 | +00:01:17 | 00:18:56 (3) | 00:19:08 (3) | |
| 4. | Jan Friček | Praha | 24 | M | 4. | M40-49 | 3. | 00:38:13 | +00:01:27 | 00:18:58 (4) | 00:19:16 (5) | |
| 5. | Pavel Nekolný | - | 78 | M | 5. | M18-39 | 2. | 00:38:38 | +00:01:52 | 00:19:22 (6) | 00:19:16 (4) | |
| 6. | Tomas Müller | - | 174 | M | 6. | M18-39 | 3. | 00:38:53 | +00:02:07 | 00:19:21 (5) | 00:19:32 (6) | |
| 7. | Jaroslav Krbec | - | 172 | M | 7. | M18-39 | 4. | 00:40:17 | +00:03:31 | 00:19:27 (7) | 00:20:51 (7) | |
| 8. | Josef Rendl | B4 | 177 | M | 8. | M50-59 | 1. | 00:40:24 | +00:03:38 | 00:19:29 (8) | 00:20:56 (8) | |
| 9. | Marcel Tikovský | Joskatel tri team | 164 | M | 9. | M50-59 | 2. | 00:41:35 | +00:04:49 | 00:20:39 (10) | 00:20:57 (9) | |
| 10. | Rafael Onzi | - | 84 | M | 10. | M18-39 | 5. | 00:42:56 | +00:06:10 | 00:20:24 (9) | 00:22:32 (16) | |
| 11. | Čeněk Filingr | Běžecký klub F - C Kadaň | 168 | M | 11. | M60p | 1. | 00:43:11 | +00:06:25 | 00:21:22 (11) | 00:21:50 (10) | |
| 12. | Filip Doksanský | River racing team | 16 | M | 12. | M50-59 | 3. | 00:43:31 | +00:06:45 | 00:21:40 (14) | 00:21:52 (11) | |
| 13. | Miroslav Bittner | TTT | 3 | M | 13. | M50-59 | 4. | 00:44:02 | +00:07:16 | 00:21:36 (13) | 00:22:26 (15) | |
| 14. | Zdeněk Kubíček | Vid Eleven Head Cyklolive | 170 | M | 14. | M50-59 | 5. | 00:44:29 | +00:07:43 | 00:22:11 (16) | 00:22:19 (12) | |
| 15. | Michaela Vojteková | Power Fitness Liberec | 167 | F | 1. | Z18-39 | 1. | 00:44:32 | +00:07:46 | 00:21:31 (12) | 00:23:02 (17) | |
| 16. | Marek Šmika | Parents On The Run | 126 | M | 15. | M18-39 | 6. | 00:44:46 | +00:08:00 | 00:22:20 (18) | 00:22:26 (14) | |
| 17. | Eva Krejcarová | Železný Brod | 63 | F | 2. | Z18-39 | 2. | 00:44:52 | +00:08:06 | 00:22:31 (19) | 00:22:22 (13) | |
| 18. | Pavel Sychrovský | Poděbrady | 120 | M | 16. | M50-59 | 6. | 00:45:17 | +00:08:31 | 00:21:59 (15) | 00:23:18 (19) | |
| 19. | Blanka Lochmanová | Lochnessky | 176 | F | 3. | Z50p | 1. | 00:45:45 | +00:08:59 | 00:22:16 (17) | 00:23:29 (20) | |
| 20. | Jakub Šafrata | - | 121 | M | 17. | M18-39 | 7. | 00:45:50 | +00:09:04 | 00:22:42 (22) | 00:23:09 (18) | |
| 21. | Martin Král | TSK Praha | 60 | M | 18. | M40-49 | 4. | 00:46:07 | +00:09:21 | 00:22:34 (20) | 00:23:33 (22) | |
| 22. | OLEKSII LUKASHENKO | - | 69 | M | 19. | M60p | 2. | 00:46:31 | +00:09:45 | 00:22:37 (21) | 00:23:54 (23) | |
| 23. | Jan Srb | RC Falkenstejn | 178 | M | 20. | M50-59 | 7. | 00:47:00 | +00:10:14 | 00:22:51 (23) | 00:24:10 (26) | |
| 24. | Jiří Husák | JH Prague Running Team | 38 | M | 21. | M18-39 | 8. | 00:47:39 | +00:10:53 | 00:24:08 (27) | 00:23:31 (21) | |
| 25. | Tereza Zástěrová | Praha 9 - Prosek | 149 | F | 4. | Z18-39 | 3. | 00:47:55 | +00:11:09 | 00:23:58 (26) | 00:23:58 (24) | |
| 26. | Jan Zapletal | Praha | 173 | M | 22. | M40-49 | 5. | 00:47:56 | +00:11:10 | 00:23:48 (24) | 00:24:09 (25) | |
| 27. | Martin Gajdošík | HK NGC | 26 | M | 23. | M18-39 | 9. | 00:48:51 | +00:12:05 | 00:24:13 (28) | 00:24:39 (29) | |
| 28. | Jiří Braný | RunSaurus | 7 | M | 24. | M50-59 | 8. | 00:48:58 | +00:12:12 | 00:23:51 (25) | 00:25:07 (30) | |
| 29. | Radka Roženská | Jablonec Nad Nisou | 99 | F | 5. | Z40-49 | 1. | 00:49:17 | +00:12:31 | 00:24:52 (33) | 00:24:26 (27) | |
| 30. | Kristýna Koudelková Vančurová | - | 58 | F | 6. | Z18-39 | 4. | 00:49:39 | +00:12:53 | 00:24:30 (30) | 00:25:09 (31) | |
| 31. | Oldřich Svoboda | Stará Boleslav | 117 | M | 25. | M18-39 | 10. | 00:49:46 | +00:13:00 | 00:24:36 (31) | 00:25:10 (32) | |
| 32. | Luboš Vogl | Klobuky | 141 | M | 26. | M60p | 3. | 00:50:05 | +00:13:19 | 00:24:26 (29) | 00:25:40 (33) | |
| 33. | Kristýna Feldbacherová | - | 21 | F | 7. | Z40-49 | 2. | 00:50:40 | +00:13:54 | 00:26:07 (40) | 00:24:33 (28) | |
| 34. | Kateřina Svatošová | Kutna Hora 1 | 116 | F | 8. | Z40-49 | 3. | 00:50:52 | +00:14:06 | 00:25:09 (35) | 00:25:44 (34) | |
| 35. | Ota Kéhar | Rozběháme Plzeň | 51 | M | 27. | M40-49 | 6. | 00:51:15 | +00:14:29 | 00:25:03 (34) | 00:26:13 (37) | |
| 36. | Michal Ježek | POLYESTER TEAM Liberec | 46 | M | 28. | M60p | 4. | 00:52:04 | +00:15:18 | 00:25:31 (36) | 00:26:33 (41) | |
| 37. | Jan Zrůbecký | Panenské Břežany | 152 | M | 29. | M18-39 | 11. | 00:52:11 | +00:15:25 | 00:26:27 (43) | 00:25:45 (35) | |
| 38. | Michal Bukovský | BUKYSteam | 9 | M | 30. | M40-49 | 7. | 00:52:13 | +00:15:27 | 00:25:58 (38) | 00:26:16 (38) | |
| 39. | Jerome Walter | Praha | 147 | M | 31. | M40-49 | 8. | 00:52:22 | +00:15:36 | 00:24:47 (32) | 00:27:35 (47) | |
| 40. | Gabriela Sychrovský | OCR Kids Poděbrady | 119 | F | 9. | Z50p | 2. | 00:52:40 | +00:15:54 | 00:25:40 (37) | 00:27:00 (42) | |
| 41. | Petr Vaněk | Šneci v běhu | 136 | M | 32. | M60p | 5. | 00:52:43 | +00:15:57 | 00:26:52 (46) | 00:25:51 (36) | |
| 42. | Lenka Hynková | Praha | 40 | F | 10. | Z18-39 | 5. | 00:52:45 | +00:15:59 | 00:26:15 (41) | 00:26:30 (40) | |
| 43. | Vojtěch Holoubek | Stará Boleslav | 36 | M | 33. | M40-49 | 9. | 00:53:29 | +00:16:43 | 00:26:23 (42) | 00:27:07 (44) | |
| 44. | Vendula Říhová | Šneci v běhu | 102 | F | 11. | Z40-49 | 4. | 00:53:30 | +00:16:44 | 00:26:07 (39) | 00:27:23 (45) | |
| 45. | Markéta Kratochvílová | Poděbrady | 157 | F | 12. | Z40-49 | 5. | 00:53:33 | +00:16:47 | 00:26:32 (44) | 00:27:01 (43) | |
| 46. | Zdeněk Vokuš | Ještě di Liberec | 142 | M | 34. | M60p | 6. | 00:54:34 | +00:17:48 | 00:26:37 (45) | 00:27:58 (49) | |
| 47. | Kristýna Dvořáčková | Milín | 175 | F | 13. | Z18-39 | 6. | 00:55:07 | +00:18:21 | 00:27:42 (48) | 00:27:26 (46) | |
| 48. | Martin Tomášek | Hvozdnice | 165 | M | 35. | M40-49 | 10. | 00:55:18 | +00:18:32 | 00:27:16 (47) | 00:28:02 (50) | |
| 49. | Iveta Fričková | Praha | 25 | F | 14. | Z40-49 | 6. | 00:55:38 | +00:18:52 | 00:27:52 (54) | 00:27:46 (48) | |
| 50. | Jitka Husáková | JH Prague Running Team | 39 | F | 15. | Z18-39 | 7. | 00:55:53 | +00:19:07 | 00:27:45 (49) | 00:28:08 (51) | |
| 51. | Dušan Slavík | Punk and love aren.t dead | 106 | M | 36. | M50-59 | 9. | 00:56:02 | +00:19:16 | 00:27:53 (55) | 00:28:09 (52) | |
| 52. | Sandeep Kumar | River Racing Team | 67 | M | 37. | M40-49 | 11. | 00:56:07 | +00:19:21 | 00:27:47 (50) | 00:28:20 (54) | |
| 53. | Tomáš Trejbal | Kladno | 131 | M | 38. | M18-39 | 12. | 00:56:19 | +00:19:33 | 00:29:59 (71) | 00:26:20 (39) | |
| 54. | Martina Olszowa | Kladno | 82 | F | 16. | Z18-39 | 8. | 00:56:37 | +00:19:51 | 00:27:48 (51) | 00:28:49 (56) | |
| 55. | Helena Martínková | Přerov nad Labem | 72 | F | 17. | Z40-49 | 7. | 00:56:53 | +00:20:07 | 00:27:48 (52) | 00:29:05 (58) | |
| 56. | Kateřina Kubišová | - | 158 | F | 18. | Z18-39 | 9. | 00:56:59 | +00:20:13 | 00:28:17 (58) | 00:28:42 (55) | |
| 57. | Matouš Soukup | - | 163 | M | 39. | M18-39 | 13. | 00:57:48 | +00:21:02 | 00:27:51 (53) | 00:29:58 (63) | |
| 58. | Jana Srbová | - | 112 | F | 19. | Z18-39 | 10. | 00:57:54 | +00:21:08 | 00:28:53 (60) | 00:29:02 (57) | |
| 59. | Justýna Neuhortová | - | 159 | F | 20. | Z18-39 | 11. | 00:58:48 | +00:22:02 | 00:28:53 (61) | 00:29:55 (61) | |
| 60. | Tobias Vokuš | Ještě di | 171 | M | 40. | M18-39 | 14. | 00:58:48 | +00:22:02 | 00:28:11 (57) | 00:30:37 (66) | |
| 61. | Martin Šteflovič | Vinoř | 127 | M | 41. | M40-49 | 12. | 00:58:51 | +00:22:05 | 00:28:10 (56) | 00:30:41 (68) | |
| 62. | Iva Trnková | Višňová | 132 | F | 21. | Z18-39 | 12. | 00:58:52 | +00:22:06 | 00:29:12 (64) | 00:29:40 (59) | |
| 63. | Kateřina Holečková | fitness trenérka | 155 | F | 22. | Z50p | 3. | 00:59:11 | +00:22:25 | 00:29:15 (66) | 00:29:57 (62) | |
| 64. | Radim Žemlička | - | 153 | M | 42. | M18-39 | 15. | 00:59:21 | +00:22:35 | 00:29:31 (68) | 00:29:51 (60) | |
| 65. | René Zelenka | Valašské Meziříčí | 151 | M | 43. | M60p | 7. | 00:59:37 | +00:22:51 | 00:31:19 (78) | 00:28:18 (53) | |
| 66. | Petr Fátor | Líbeznice | 20 | M | 44. | M40-49 | 13. | 00:59:38 | +00:22:52 | 00:28:59 (62) | 00:30:40 (67) | |
| 67. | Jana Fischerová | Jenštejn | 23 | F | 23. | Z50p | 4. | 00:59:45 | +00:22:59 | 00:29:12 (65) | 00:30:33 (65) | |
| 68. | Michal Snopek | Roztoky | 107 | M | 45. | M18-39 | 16. | 01:00:36 | +00:23:50 | 00:30:11 (72) | 00:30:26 (64) | |
| 69. | Jarmila Bayerová | Louny | 2 | F | 24. | Z50p | 5. | 01:00:42 | +00:23:56 | 00:28:59 (63) | 00:31:44 (72) | |
| 70. | Jan Šmíd | Sport Club Odolena Voda | 125 | M | 46. | M50-59 | 10. | 01:00:47 | +00:24:01 | 00:29:56 (70) | 00:30:52 (69) | |
| 71. | Marcela Čapková | Třebestovice | 154 | F | 25. | Z40-49 | 8. | 01:00:57 | +00:24:11 | 00:29:25 (67) | 00:31:33 (71) | |
| 72. | Jiří Trdla | Jablonec nad Nisou | 130 | M | 47. | M40-49 | 14. | 01:01:00 | +00:24:14 | 00:28:52 (59) | 00:32:08 (74) | |
| 73. | Monika Vaňousková | TJ sokol Kochánky | 137 | F | 26. | Z18-39 | 13. | 01:01:06 | +00:24:20 | 00:29:35 (69) | 00:31:31 (70) | |
| 74. | Jana Stezková | správná stezka | 114 | F | 27. | Z50p | 6. | 01:02:08 | +00:25:22 | 00:30:23 (73) | 00:31:45 (73) | |
| 75. | Tomáš Olšer | AK Duchcov | 83 | M | 48. | M50-59 | 11. | 01:03:08 | +00:26:22 | 00:30:56 (76) | 00:32:13 (75) | |
| 76. | Jitka Rasochová | - | 96 | F | 28. | Z18-39 | 14. | 01:03:19 | +00:26:33 | 00:30:47 (75) | 00:32:33 (76) | |
| 77. | Petr Slabina | Chotutice | 104 | M | 49. | M50-59 | 12. | 01:04:56 | +00:28:10 | 00:31:30 (79) | 00:33:26 (77) | |
| 78. | Václav Stezka | správná stezka | 113 | M | 50. | M50-59 | 13. | 01:05:30 | +00:28:44 | 00:30:34 (74) | 00:34:57 (81) | |
| 79. | Jitka Fikarová | Havlíčkův Brod | 22 | F | 29. | Z50p | 7. | 01:06:06 | +00:29:20 | 00:31:11 (77) | 00:34:55 (80) | |
| 80. | Michal Janek | - | 156 | M | 51. | M18-39 | 17. | 01:06:37 | +00:29:51 | 00:31:40 (80) | 00:34:57 (82) | |
| 81. | Lucie Dušková | Chotutice | 18 | F | 30. | Z18-39 | 15. | 01:07:40 | +00:30:54 | 00:32:32 (81) | 00:35:08 (84) | |
| 82. | Michala Vršecká | Fitness-4life | 146 | F | 31. | Z40-49 | 9. | 01:07:56 | +00:31:10 | 00:33:43 (85) | 00:34:13 (79) | |
| 83. | Lucie Jandová | Srby | 43 | F | 32. | Z18-39 | 16. | 01:08:04 | +00:31:18 | 00:34:01 (87) | 00:34:03 (78) | |
| 84. | Jana Jechová | Ždírec u Pohledu | 45 | F | 33. | Z50p | 8. | 01:08:44 | +00:31:58 | 00:33:41 (84) | 00:35:03 (83) | |
| 85. | Martina Slabinová | Chotutice | 105 | F | 34. | Z40-49 | 10. | 01:08:55 | +00:32:09 | 00:32:44 (82) | 00:36:12 (85) | |
| 86. | Petr Nosek | Kladénko | 160 | M | 52. | M50-59 | 14. | 01:09:59 | +00:33:13 | 00:33:45 (86) | 00:36:14 (86) | |
| 87. | Dana Vokušová | Ještě di Liberec | 143 | F | 35. | Z40-49 | 11. | 01:11:08 | +00:34:22 | 00:33:38 (83) | 00:37:30 (87) | |
| 88. | Lucie Rálková | - | 95 | F | 36. | Z40-49 | 12. | 01:15:32 | +00:38:46 | 00:36:25 (88) | 00:39:08 (88) | |
| 89. | Eva Kohoutová | Havlíčkův Brod | 56 | F | 37. | Z50p | 9. | 01:19:45 | +00:42:59 | 00:38:43 (89) | 00:41:03 (89) | |
| 90. | Lucie Nosková | Kladýnko | 80 | F | 38. | Z50p | 10. | 01:21:35 | +00:44:49 | 00:38:51 (90) | 00:42:45 (90) | |
| 91. | Klára Petráňová | Praha 3 | 88 | F | 39. | Z18-39 | 17. | 01:37:25 | +01:00:39 | 00:45:19 (91) | 00:52:06 (91) | |
| - | Anežka Bajerová | - | 1 | F | - | Z18-39 | - | DNS | ||||
| - | Alexandra Blinova | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 4 | F | - | Z40-49 | - | DNS | ||||
| - | Štěpán Böhm | Brandýs nad Labem | 5 | M | - | M40-49 | - | DNS | ||||
| - | Michal Boudník | Beer Mile Club Prague | 6 | M | - | M18-39 | - | DNS | ||||
| - | Hana Breburdová | - | 8 | F | - | Z50p | - | DNS | ||||
| - | Ryan Burgess | Praha 2 | 10 | M | - | M50-59 | - | DNS | ||||
| - | Roman Cigler | Hobby Runners | 11 | M | - | M40-49 | - | DNS | ||||
| - | Peter Cincula | Kunice | 12 | M | - | M40-49 | - | DNS | ||||
| - | Kateřina Čechová | Praha | 13 | F | - | Z18-39 | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.