Oficiální výsledky

Triatlon pro každého 20. 6. 2025

7. třída

1. třída  (do 2025) 2. třída  (do 2025) 3. třída  (do 2025) 4. třída  (do 2025) 5. třída  (do 2025) 6. třída  (do 2025) 7. třída  (do 2025) 8. třída  (do 2025) 9. třída  (do 2025) Triatlon pro každého - odpolední závod  (do 2025)
Vše Muži Ženy
# Jméno Klub St.č. # Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. František Bohdanecký BIKEFREAKS Holice 223 M 1. 00:19:13.15 00:02:48.56 (5) 00:00:43.99 (2) 00:09:29.47 (1) 00:00:20.85 (8) 00:05:50.26 (2)
2. Mateo Jůza ZŠ Mandysova 20 M 2. 00:19:44.87 +00:00:31.72 00:02:04.94 (1) 00:00:57.98 (7) 00:10:50.93 (6) 00:00:19.74 (3) 00:05:31.26 (1)
3. Šimon Pirout Tri Ski Horní Počernice 279 M 3. 00:20:07.46 +00:00:54.31 00:02:13.06 (2) 00:00:29.99 (1) 00:10:54.64 (8) 00:00:31.94 (28) 00:05:57.81 (3)
4. Amálie Krejčíková ZŠ Sezemice 241 F 1. 00:21:41.08 +00:02:27.92 00:02:39.29 (4) 00:00:55.67 (6) 00:10:43.04 (5) 00:00:19.41 (2) 00:07:03.64 (14)
5. Michal Solich ZŠ Mandysova 46 M 4. 00:22:11.06 +00:02:57.90 00:03:34.77 (9) 00:01:00.34 (10) 00:10:38.39 (3) 00:00:21.45 (11) 00:06:36.09 (9)
6. Hana Jahelková ZŠ Štefcova 71 F 2. 00:22:24.85 +00:03:11.70 00:02:53.71 (6) 00:01:02.59 (12) 00:11:43.70 (17) 00:00:20.55 (5) 00:06:24.27 (8)
7. Matěj Vašina ZŠ Klášterec nad Orlicí 270 M 5. 00:22:25.19 +00:03:12.04 00:03:16.82 (8) 00:01:53.53 (30) 00:10:39.64 (4) 00:00:20.70 (6) 00:06:14.48 (5)
8. Samuel Březina ZŠ Štefánikova 172 M 6. 00:22:45.99 +00:03:32.83 00:03:12.38 (7) 00:01:18.97 (21) 00:11:07.14 (10) 00:00:27.85 (25) 00:06:39.62 (10)
9. Karolina Kertész ZŠ Mandysova 21 F 3. 00:22:49.98 +00:03:36.82 00:02:13.39 (3) 00:01:13.73 (16) 00:11:44.37 (18) 00:00:23.74 (18) 00:07:14.72 (15)
10. Adam Částek Biskupské gymnázium 110 M 7. 00:23:14.01 +00:04:00.85 00:03:38.75 (11) 00:01:30.88 (25) 00:11:22.24 (16) 00:00:21.84 (13) 00:06:20.27 (6)
11. David Račák ZŠ Úprkova 40 M 8. 00:23:14.83 +00:04:01.68 00:04:29.24 (28) 00:01:07.68 (14) 00:10:54.10 (7) 00:00:20.80 (7) 00:06:22.99 (7)
12. Matyáš Husák ZŠ Štefcova 69 M 9. 00:23:41.56 +00:04:28.40 00:04:03.08 (16) 00:01:19.05 (23) 00:11:02.60 (9) 00:00:23.34 (16) 00:06:53.47 (12)
13. Tereza Bažantová ZŠ Milady Horákové 4 F 4. 00:24:04.88 +00:04:51.72 00:04:05.83 (17) 00:00:58.84 (8) 00:12:41.26 (25) 00:00:16.69 (1) 00:06:02.25 (4)
14. Jan Brož ZŠ Mandysova 6 M 10. 00:24:07.08 +00:04:53.93 00:03:36.56 (10) 00:01:16.22 (19) 00:11:20.45 (14) 00:00:23.57 (17) 00:07:30.26 (20)
15. Matyáš Holanec ZŠ Štefcova 66 M 11. 00:24:14.86 +00:05:01.71 00:04:38.81 (31) 00:01:14.69 (17) 00:10:29.46 (2) 00:00:21.29 (10) 00:07:30.59 (21)
16. Jaromír Košťál ZŠ Milady Horákové 23 M 12. 00:24:15.58 +00:05:02.42 00:03:56.20 (13) 00:00:52.76 (4) 00:11:15.34 (12) 00:00:26.35 (23) 00:07:44.91 (23)
17. Štěpán Sýkora ZŠ SNP 156 M 13. 00:24:38.39 +00:05:25.24 00:04:07.23 (18) 00:01:18.98 (22) 00:11:10.47 (11) 00:00:21.49 (12) 00:07:40.19 (22)
18. Adam Sádovský Biskupské gymnázium 153 M 14. 00:24:43.83 +00:05:30.67 00:04:14.43 (19) 00:01:27.36 (24) 00:11:20.36 (13) 00:00:19.79 (4) 00:07:21.88 (17)
19. Kryštof Michalica ZŠ SNP 146 M 15. 00:24:53.21 +00:05:40.06 00:04:28.53 (27) 00:00:47.78 (3) 00:12:28.71 (24) 00:00:24.69 (21) 00:06:43.48 (11)
20. Jakub Šmejda ZŠ Štefánikova 215 M 16. 00:25:03.65 +00:05:50.50 00:04:00.92 (14) 00:01:42.41 (29) 00:12:02.68 (20) 00:00:22.83 (15) 00:06:54.79 (13)
21. Emma Beránková ZŠ SNP 107 F 5. 00:25:54.09 +00:06:40.94 00:03:53.72 (12) 00:01:01.63 (11) 00:13:14.72 (28) 00:00:21.89 (14) 00:07:22.11 (18)
22. Jonáš Janků ZŠ SNP 125 M 17. 00:26:17.12 +00:07:03.97 00:04:16.09 (20) 00:01:31.23 (26) 00:11:59.20 (19) 00:00:20.98 (9) 00:08:09.60 (24)
23. Vít Tlučhoř ZŠ Kukleny 98 M 18. 00:26:18.85 +00:07:05.69 00:04:36.39 (30) 00:00:59.01 (9) 00:11:21.96 (15) 00:00:26.12 (22) 00:08:55.34 (28)
24. Sára Klepetková CzechTri K Team 235 F 6. 00:26:34.06 +00:07:20.90 00:04:35.94 (29) 00:00:53.44 (5) 00:13:20.88 (29) 00:00:24.33 (20) 00:07:19.45 (16)
25. Jakub Ryšánek Biskupské gymnázium 152 M 19. 00:27:00.04 +00:07:46.88 00:04:01.74 (15) 00:01:37.04 (28) 00:12:12.15 (22) 00:00:30.74 (27) 00:08:38.34 (27)
26. Adina Jakubcová ZŠ Štefcova 72 F 7. 00:27:23.58 +00:08:10.43 00:04:19.28 (22) 00:01:15.85 (18) 00:13:57.67 (31) 00:00:26.98 (24) 00:07:23.78 (19)
27. Zuzana Zasadilová ZŠ Kukleny 104 F 8. 00:27:31.71 +00:08:18.55 00:04:18.18 (21) 00:01:18.32 (20) 00:12:58.53 (27) 00:00:43.42 (30) 00:08:13.23 (25)
28. Vítek Hornych ZŠ SNP 121 M 20. 00:28:03.92 +00:08:50.76 00:04:22.81 (24) 00:01:13.06 (15) 00:12:05.68 (21) 00:00:39.43 (29) 00:09:42.91 (30)
29. Eliška Radvanová ZŠ SNP 151 F 9. 00:28:21.82 +00:09:08.67 00:04:25.34 (26) 00:01:36.34 (27) 00:12:45.34 (26) 00:00:23.89 (19) 00:09:10.89 (29)
30. Václav Michalička ZŠ Úprkova 34 M 21. 00:28:56.62 +00:09:43.47 00:04:24.54 (25) 00:01:05.86 (13) 00:12:19.44 (23) 00:00:44.01 (31) 00:10:22.76 (31)
31. Štěpánka Machová ZŠ SNP 144 F 10. 00:29:10.30 +00:09:57.14 00:04:20.79 (23) 00:02:08.84 (31) 00:13:45.42 (30) 00:00:28.51 (26) 00:08:26.70 (26)
📱 Otočte telefon pro celý pohled