Oficiální výsledky
Školní triatlon Poděbrady 23. 5. 2025
Muži
| 1. | Hynek Sucharda | ZŠ Komenského 555, Nová Paka | 00:07:47.07 |
Ženy
| 1. | Ester Costiou | Rugby club Podebrady | 00:08:17.34 |
Muži
| 1. | Jan Vebr | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:06:46.54 |
| 2. | Šimon Lokajíček | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:07:22.49 |
| 3. | Petr Fousek | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:07:59.07 |
| 4. | Antonín Žaloudek | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:08:09.05 |
| 5. | Tobiáš Rychnovský | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:08:14.63 |
Ženy
| 1. | Sofie Zrníková | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:07:27.17 |
| 2. | Denisa Štoková | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:07:50.19 |
| 3. | Julie Havlová | Triski HP | 00:08:15.74 |
| 4. | Agáta Koláčná | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:08:33.20 |
Muži
| 1. | Matyáš Kurka | ZŠ Kostelní Lhota | 00:06:10.36 |
| 2. | Adam Valenta | ZŠ Kostelní Lhota | 00:06:19.97 |
| 3. | Vilém Sucharda | ZŠ Komenského 555, Nová Paka | 00:06:36.39 |
| 4. | Vojta Šafránek | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:06:58.33 |
| 5. | Marek Hruška | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:07:07.76 |
Ženy
| 1. | Zuzana Ferešová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:07:12.45 |
| 2. | Laura Procházka | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:07:25.43 |
| 3. | Ema Rottová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:07:31.49 |
| 4. | Sofie Krčilová | ZŠ Kostelní Lhota | 00:07:31.95 |
| 5. | Anna Kellerová | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:07:50.82 |
Muži
| 1. | Michal Bílý | Dream team Habří | 00:14:18.12 |
| 2. | Kryštof Bílý | Dream team Habří | 00:14:22.80 |
| 3. | David Almeida Pereira | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:15:23.40 |
| 4. | Hubert Filip | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:16:01.45 |
| 5. | Štěpán Rathouský | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:16:31.47 |
Ženy
| 1. | Markéta Mlejnková | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:15:48.85 |
| 2. | Anna Sofie Čapková | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:16:14.56 |
| 3. | Anna Šreková | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:17:07.46 |
| 4. | Sára Pokorná | ZŠ Kostelní Lhota | 00:17:21.29 |
| 5. | Jiřina Žaloudková | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:19:29.68 |
Muži
| 1. | Roman Vávra | ZŠ Hořátev | 00:14:39.84 |
| 2. | Miroslav Hejna | ZŠ Kostelní Lhota | 00:14:54.31 |
| 3. | Bohumil Valenta | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:14:57.22 |
| 4. | Jan Kůrka | ZŠ Kostelní Lhota | 00:15:07.38 |
| 5. | Filip Svoboda | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:15:33.08 |
Ženy
| 1. | Justýna Suchardová | ZŠ Komenského 555, Nová Paka | 00:14:55.75 |
| 2. | Rozálie Matějková | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:15:33.33 |
| 3. | Sarah Costiou | Rugby club podebrady | 00:16:17.17 |
| 4. | Ruby Pivná | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:19:21.89 |
Muži
| 1. | Jakub Mřihlad | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:19:15.92 |
| 2. | Daniel Thomas Ingrid van Staeyen | EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbra | 00:19:55.00 |
| 3. | David Vápeník | TriLion team Hradec Králové | 00:19:59.62 |
| 4. | Lukáš Vokoun | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:20:37.43 |
| 5. | František Skála | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:21:06.12 |
Ženy
| 1. | Gabriela Ernstová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:22:28.91 |
| 2. | Tereza Novosadová | Vrané nad Vltavou | 00:22:37.87 |
| 3. | Dominika Vebrová | EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbra | 00:23:00.25 |
| 4. | Sofie Klímová | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:24:37.82 |
| 5. | Tereza Vachová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:25:22.57 |
Muži
| 1. | Denis Cuc | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:16:22.56 |
| 2. | Tom Pokorný | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:19:43.90 |
| 3. | Vojtěch Havel | Triski HP | 00:20:16.11 |
| 4. | Antonín Studený | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:20:27.89 |
| 5. | Tomáš Štěpán | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:21:23.91 |
Ženy
| 1. | Tereza Matějková | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 00:19:52.89 |
| 2. | Sofie Valentová | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 00:21:42.03 |
| 3. | Lili Vážanová | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 00:22:54.57 |
| 4. | Lea Horáková | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:23:07.41 |
| 5. | Justýna Fejfarová | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:23:41.39 |
Muži
| 1. | Petr Herman | DDŠ Chrudim | 00:24:19.47 |
| 2. | Daniel Kubenka | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:24:54.25 |
| 3. | Lukáš Vlk | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:25:03.29 |
| 4. | Ondřej Kovanda | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:26:16.84 |
| 5. | Libor Kročil | DDŠ Chrudim | 00:26:43.45 |
Ženy
| 1. | Evelína Rumlová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:26:30.32 |
| 2. | Apolena Rumlová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:27:34.81 |
| 3. | Elena Suchánková | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 00:28:16.44 |
| 4. | Jolana Šimáňová | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:28:38.98 |
| 5. | Julie Kacafírková | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:29:08.93 |
Muži
| 1. | Tomáš Chmelík | ZŠ Bratří Venclíků | 00:23:38.06 |
| 2. | Šimon Havlina | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:24:44.08 |
| 3. | Filip Cvrček | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:25:09.95 |
| 4. | Tadeáš František Puršl | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:25:14.40 |
| 5. | Jakub Brejcha | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:25:23.81 |
Ženy
| 1. | Johana Müllerová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:27:41.83 |
| 2. | Michaela Vápeníková | TriLion team Hradec Králové | 00:29:30.69 |
| 3. | Marie Ondrová | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady | 00:32:44.92 |
| 4. | Karolína Kruťová | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 00:34:52.58 |
Muži
| 1. | Václav Kaplan | Hotelová škola Poděbrady | 00:24:20.15 |
Ženy
| 1. | Nikola Kostelnikova | SPŠT JBC | 00:28:41.64 |
| 2. | Mariana Mikulová | Poděbrady | 00:29:36.49 |
Muži
| 1. | Josef Kratochvíl | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 00:22:22.50 |
| 2. | Jonáš Petrlík | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 00:23:18.05 |
Ženy
| 1. | Kristýna Tomšovská | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 00:27:09.09 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.