Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
28. 12. 2024

Dospělí

MužiŽeny
#Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtrátaBěhBon.Pen.VáhaStřelba I.TestStřelba II.SvařákPivo
1.MrázJosefPŘÁTELE KRVESAJE252Muži1.00:32:4600:39:35.95-410 sec.-00:00:50 00:02:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
2.EliášPetr51Muži2.00:33:39+00:00:5300:40:58.55-440 sec.-00:01:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
3.SvobodaondřejPŘÁTELÉ KRVESAJE99Muži3.00:36:04+00:03:1800:40:23.00-260 sec.-00:01:20 00:04:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
4.KralTomasPšoveckej válec83Muži4.00:36:22+00:03:3600:40:41.26-260 sec.-00:00:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
5.OrelJosef Pšoveckej válec84Muži5.00:36:56+00:04:1000:43:25.23-390 sec.-00:01:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
6.VolemanJakubPšoveckej válec85Muži6.00:37:17+00:04:3100:42:06.95-290 sec.00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
7.NovotnýKarelFakt nevím kámo171Muži7.00:37:38+00:04:5200:40:17.83-160 sec.-00:00:40 00:05:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
8.NovyKarelLuigi Cocotti Piedi Veloci122Muži8.00:38:08+00:05:2200:46:17.65-490 sec.-00:03:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
9.MelicharVladimírLuigi Cocotti Piedi Veloci121Muži9.00:38:13+00:05:2700:45:32.81-440 sec.-00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
10.ŠenkárčinJakubLuigi Cocotti Piedi Veloci123Muži10.00:38:36+00:05:5000:42:25.32-230 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
11.Hyka Petr211Muži11.00:38:37+00:05:5100:42:46.89-250 sec.-00:04:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
12.OdstrčilPetrMělník130Muži12.00:38:41+00:05:5500:46:00.48-440 sec.-00:03:20 00:04:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
13.VeselýJiříLuigi Cocotti Piedi Veloci125Muži13.00:38:48+00:06:0200:39:47.34-60 sec.00:00:00 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
14.NiklAleš292Muži14.00:38:50+00:06:0400:43:09.85-260 sec.00:00:40 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
15.VlasákKarelPšoveckej válec82Muži15.00:39:00+00:06:1400:36:09.57170 sec.-00:00:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:03:00
16.MeceraJakub291Muži16.00:39:41+00:06:5500:40:50.97-70 sec.-00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
17.MlejnekPetrPětiválec251Muži17.00:39:47+00:07:0100:38:36.1770 sec.-00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
18.BačinskýŠtěpánDolní Beřkovice282Muži18.00:39:52+00:07:0600:39:51.2700:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
19.ProkešMartinSněženky a machři34Muži19.00:40:06+00:07:2000:48:35.63-510 sec.-00:02:30 00:01:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
20.PalanskýMiroslavPŘÁTELÉ KRVESAJE254Muži20.00:40:52+00:08:0600:43:01.46-130 sec.-00:03:10 00:05:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
21.FadrhonsPetrSněženky a Machři32Muži21.00:41:24+00:08:3800:45:53.54-270 sec.-00:00:30 00:03:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
22.ŠtefanovMiroslavRozběháme Mělník 45Muži22.00:41:39+00:08:5300:45:28.35-230 sec.-00:01:50 00:02:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
23.DoubekMartin Tým Cvičírna213Muži23.00:42:24+00:09:3800:48:13.47-350 sec.-00:00:50 00:03:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
24.LukášViktorGRIFOVÉ166Muži24.00:42:28+00:09:4200:47:47.41-320 sec.-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
25.VinařDaniel TJ Krůta Spořilov, Praha 458Muži25.00:42:53+00:10:0700:41:02.04110 sec.-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
26.ŠnajdrZbynekLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI118Muži26.00:43:03+00:10:1700:47:52.51-290 sec.-00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
27.ValsaVáclavFakt nevím kámo173Muži27.00:43:21+00:10:3500:49:50.83-390 sec.-00:03:30 00:04:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
28.AndréeDominik (NE)VÍTĚZOVÉ261Muži28.00:43:23+00:10:3700:51:22.94-480 sec.-00:02:00 00:01:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
29.ValsaJanFakt nevím kámo172Muži29.00:43:47+00:11:0100:46:16.63-150 sec.-00:01:30 00:04:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
30.ŠtefanRadimLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI119Muži30.00:43:56+00:11:1000:45:25.54-90 sec.-00:00:30 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
31.MarečekDanielLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI116Muži 55p1.00:44:09+00:11:2300:47:58.87-230 sec.-00:01:50 00:04:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
32.FidrantLukášSněženky a Machři33Muži31.00:44:25+00:11:3900:50:24.02-360 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
33.HuličkaJiříTJ Kly3Muži32.00:44:43+00:11:5700:49:02.08-260 sec.-00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
34.PátekVladimírKly268Muži33.00:44:58+00:12:1200:41:07.29230 sec.-00:00:10 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
35.PastyříkJiříGeoděti17Muži34.00:45:26+00:12:4000:45:25.8900:01:00 00:05:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
36.TomiškaTadeáš243Muži35.00:45:33+00:12:4700:41:32.69240 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
37.ValdaPetrLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI120Muži36.00:46:03+00:13:1700:52:12.45-370 sec.-00:01:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
38.BufkaZdeněkČeská Lípa284Muži 55p2.00:46:09+00:13:2300:41:48.87260 sec.00:03:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 00:00:00
39.KalinaMiroslavRozběhame Mělnik42Muži37.00:46:13+00:13:2700:45:22.6050 sec.-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
40.KřížekMichalKarate Dragon147Muži38.00:46:20+00:13:3400:52:59.33-400 sec.-00:02:40 00:03:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
41.SulekDominikPupíčci49Muži39.00:46:30+00:13:4400:51:59.71-330 sec.-00:01:30 00:02:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
42.Tislický AdamPupíčci50Muži40.00:47:16+00:14:3000:52:25.32-310 sec.-00:02:10 00:05:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
43.ŠulcJakubKly-toris6Muži41.00:47:17+00:14:3100:46:26.2350 sec.-00:03:10 00:02:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
44.BartůněkDavidKly267Muži42.00:47:39+00:14:5300:48:18.27-40 sec.-00:04:40 00:05:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
45.STANISLAVMartinLuigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI117Muži43.00:48:01+00:15:1500:55:30.42-450 sec.-00:03:30 00:04:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
46.RychtaříkJan(NE)VÍTĚZOVÉ264Muži44.00:48:15+00:15:2900:51:14.01-180 sec.-00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
47.JindraDavidRošťáci od soutoku48Muži45.00:48:48+00:16:0200:53:47.80-300 sec.-00:02:00 00:04:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
48.BrejchaDanielKarate Dragon146Muži46.00:48:57+00:16:1100:50:16.10-80 sec.00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
49.RyndaPetrKly2Muži47.00:49:04+00:16:1800:58:43.99-580 sec.-00:02:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
50.LajnTomáš v(KLY)du23Muži48.00:49:08+00:16:2200:47:47.6380 sec.-00:01:40 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
51.HrdličkaJakub(NE)VÍTĚZOVÉ262Muži49.00:50:13+00:17:2700:51:22.64-70 sec.00:00:50 00:02:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
52.NedorostLukášKly-toris10Muži50.00:50:24+00:17:3800:50:23.12-00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
53.FrajmanTomášRozběháme Mělník41Muži51.00:50:49+00:18:0300:45:18.88330 sec.00:00:30 00:05:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
54.ŽítekOldřich(NE)VÍTĚZOVÉ265Muži52.00:51:04+00:18:1800:51:13.98-10 sec.-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
55.ŠtefanJakubSpolečenstvo podkolenek28Muži53.00:51:16+00:18:3000:48:25.00170 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
56.HrstkaJiříKly-toris9Muži54.00:51:42+00:18:5600:53:01.31-80 sec.-00:05:20 00:05:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
57.VítVlasákPšoveckej válec81Muži55.00:51:44+00:18:5800:49:53.02110 sec.-00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 00:00:00
58.ZachMartin333Muži56.00:51:52+00:19:0600:52:51.32-60 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
59.ZelenkaPavelTJ Kly1Muži57.00:52:04+00:19:1800:58:43.88-400 sec.-00:03:40 00:04:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
60.MusilTomášGRIFOVÉ170Muži58.00:52:07+00:19:2100:48:16.52230 sec.-00:00:10 00:05:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
61.Silaštík Petr 295Muži 55p3.00:53:06+00:20:2000:59:45.81-400 sec.-00:01:40 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
62.VejrTomášLuigi Cocotti Piedi Veloci124Muži59.00:53:27+00:20:4100:55:36.23-130 sec.-00:00:10 00:04:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
63.JurčaJaroslavVehlovice285Muži60.00:53:31+00:20:4500:48:50.73280 sec.00:00:40 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
64.JanovskýViktoreSPéčka178Muži61.00:53:41+00:20:5500:52:50.0450 sec.-00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
65.ZelinkaMichalSpolečenstvo podkolenek29Muži62.00:54:46+00:22:0000:54:15.3230 sec.-00:01:30 00:03:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
66.ŠtráchalRadekCrack house200Muži63.00:55:07+00:22:2100:56:26.83-80 sec.-00:00:20 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
67.AltmanOndřejKly266Muži64.00:55:14+00:22:2800:58:53.75-220 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
68.KulhavýJiříJirka152Muži65.00:55:26+00:22:4000:58:35.89-190 sec.-00:02:10 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
69.PešekAdamJirka153Muži66.00:55:28+00:22:4200:58:37.07-190 sec.-00:02:10 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
70.KseničJiříBěhání ve Štětí208Muži67.00:55:29+00:22:4301:02:48.13-440 sec.-00:02:20 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
71.RosenkrancJaroslav v(KLY)du25Muži68.00:56:08+00:23:2201:05:47.63-580 sec.-00:05:40 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
72.ChloubaJakubeSPéčka177Muži69.00:56:20+00:23:3400:52:49.60210 sec.00:01:30 00:05:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
73.ŠvihlaTomášSK Máme čas40Muži70.00:56:41+00:23:5501:02:41.00-360 sec.-00:01:00 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
74.Rechcígl Pavel5Muži71.00:57:02+00:24:1600:54:11.51170 sec.-00:02:10 00:05:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
75.HoráčekJiříJirka154Muži72.00:57:07+00:24:2100:58:36.34-90 sec.-00:02:30 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
76.HorákMatějCrack house197Muži73.00:57:11+00:24:2500:56:10.3060 sec.-00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
77.KurcMartin Hasiči Kly4Muži74.00:57:20+00:24:3400:46:19.45660 sec.00:00:00 00:05:00 00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00
78.VedralJaroslavBěhání ve Štětí210Muži75.00:57:28+00:24:4201:02:47.09-320 sec.-00:00:20 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
79.JeřábekPavelKly-toris8Muži76.00:57:47+00:25:0100:58:46.94-60 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
80.MocíkMichal281Muži77.00:57:49+00:25:0301:04:38.38-410 sec.-00:03:50 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
81.Dvořák Miroslav Geoděti16Muži78.00:57:49+00:25:0300:54:38.78190 sec.-00:00:50 00:04:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
82.Rechcígl MarekKly-toris7Muži79.00:58:17+00:25:3100:58:46.91-30 sec.-00:02:30 00:04:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
83.Frencl Jaroslav 52Muži80.00:58:37+00:25:5101:02:06.27-210 sec.-00:03:30 00:03:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
84.SchambergerLadislavGeoděti19Muži81.00:58:38+00:25:5200:56:07.11150 sec.-00:01:30 00:05:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
85.HřebíkPavelSK Máme čas38Muži82.00:58:51+00:26:0501:02:40.44-230 sec.-00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
86.HavlíčekLukášMělník127Muži83.00:59:08+00:26:2201:06:37.67-450 sec.-00:03:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
87.ŠporclRadekKrakonoš a lyžníci145Muži 55p4.00:59:18+00:26:3200:58:27.9650 sec.-00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
88.MenclDanielSpolečenstvo podkolenek27Muži84.00:59:42+00:26:5600:54:31.90310 sec.00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
89.SrbaJaromír Mělník 129Muži85.01:00:48+00:28:0201:06:37.69-350 sec.-00:02:50 00:05:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
90.ŠvihlaFilipSK Máme čas39Muži86.01:01:22+00:28:3601:02:41.16-80 sec.00:01:40 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
91.KohoutJaroslavv(KLY)du22Muži87.01:01:39+00:28:5301:05:48.25-250 sec.-00:02:10 00:02:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
92.FišeraJiříBrnkywood druhá lajna231Muži88.01:01:46+00:29:0000:59:25.34140 sec.00:01:20 00:05:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
93.BulaLukášHokejisti Roudnice326Muži89.01:02:09+00:29:2301:06:48.07-280 sec.00:00:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
94.PlesníkLiborLuigi Cocotti - Céčko114Muži90.01:02:23+00:29:3701:10:42.54-500 sec.-00:02:20 00:02:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
95.KotykJosef Mšené Lázně92Muži91.01:02:28+00:29:4201:05:57.23-210 sec.-00:00:30 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
96.BenešMartinSK Máme čas36Muži92.01:02:30+00:29:4401:02:39.52-10 sec.-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
97.SlunečkoKarel69Muži93.01:03:32+00:30:4601:08:01.50-270 sec.-00:02:30 00:05:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
98.CajtlerJosefBěhání ve Štětí 206Muži94.01:03:37+00:30:5101:02:46.6250 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
99.KobrleDanielBěhání ve Štětí207Muži95.01:03:37+00:30:5101:02:46.9050 sec.00:01:50 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
100.LorenzFrantišek66Muži96.01:03:43+00:30:5701:08:02.96-260 sec.-00:04:20 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
101.Hampl Tomáš Crack house196Muži97.01:04:06+00:31:2001:07:45.99-220 sec.-00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
102.PokornýJanHokejisti Roudnice330Muži98.01:04:33+00:31:4701:10:22.03-350 sec.-00:03:50 00:04:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
103.VáchaFrantišekMšené Lázně 93Muži99.01:04:47+00:32:0101:05:56.96-70 sec.00:01:50 00:03:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
104.BalcarLubošHokejisti Roudnice327Muži100.01:04:48+00:32:0201:07:47.68-180 sec.-00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
105.MelicharStanislaveSPéčka180Muži101.01:05:39+00:32:5301:13:28.75-470 sec.-00:07:50 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
106.HorákFilipHokejisti Roudnice329Muži102.01:06:22+00:33:3601:10:21.75-240 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
107.ŠtráchalMatějCrack house199Muži103.01:06:29+00:33:4301:03:38.83170 sec.-00:00:10 00:04:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
108.GuttenbergJiří Luigi Cocotti - Céčko112Muži104.01:06:32+00:33:4601:09:11.43-160 sec.-00:01:40 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
109.HanzlíkJakubv(KLY)du21Muži105.01:06:48+00:34:0201:05:47.3860 sec.-00:03:00 00:05:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
110.PecharRadekv(KLY)du24Muži106.01:06:59+00:34:1301:05:48.2270 sec.00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
111.TintěraŠtěpánHokejisti Roudnice328Muži107.01:08:38+00:35:5201:07:47.7750 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
112.NápravaIvanBonbon238Muži 55p5.01:08:50+00:36:0401:14:09.51-320 sec.-00:00:20 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
113.AubrechtPetrBonbon237Muži108.01:09:29+00:36:4301:14:08.15-280 sec.-00:03:40 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
114.MarešJiříCrack house198Muži109.01:09:39+00:36:5301:04:18.32320 sec.00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
115.PokornýLukáš294Muži110.01:10:26+00:37:4001:14:05.83-220 sec.-00:07:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 00:00:00
116.KaňkaPaveleSPéčka179Muži111.01:10:38+00:37:5201:11:37.63-60 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
117.Hernández MuryLuisLuigi Cocotti - Céčko113Muži112.01:10:48+00:38:0201:11:17.82-30 sec.00:00:30 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
118.NápravníkJiří60Muži 55p6.01:10:58+00:38:1201:21:57.93-660 sec.-00:07:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
119.Čechura Jakub eSPéčka176Muži113.01:11:56+00:39:1001:16:35.32-280 sec.-00:03:40 00:02:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
120.KopeckýMartin46Muži114.01:14:33+00:41:4701:14:42.45-10 sec.-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
121.Król Daniel Kralupy 138Muži115.01:14:52+00:42:0601:15:01.43-10 sec.-00:00:10 00:04:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
122.AubrechtPetrBonbon236Muži116.01:15:21+00:42:3501:14:10.6670 sec.00:01:10 00:04:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
123.GeEvženZa Zuzanku - Bonbon212Muži 55p7.01:17:44+00:44:5801:19:23.88-100 sec.00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
124.ŠulcMatěj47Muži117.01:18:22+00:45:3601:14:41.62220 sec.-00:00:20 00:05:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
125.KmeťJan62Muži 55p8.01:18:42+00:45:5601:21:31.62-170 sec.-00:02:50 00:03:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
126.Havlíček Jiří Kralupy 136Muži 55p9.01:20:22+00:47:3601:23:32.00-190 sec.-00:02:10 00:05:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
127.ČurdaJanSKK317Muži118.01:21:11+00:48:2501:28:00.23-410 sec.-00:03:50 00:04:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
128.UngerDušanBrnkywood první lajna230Muži119.01:23:23+00:50:3701:32:52.13-570 sec.-00:04:30 00:01:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
129.ŠváchaLuboš Sokol Mšeno59Muži 55p10.01:24:00+00:51:1401:21:39.95140 sec.-00:02:40 00:04:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
130.MuzikaZdeněk314Muži 55p11.01:24:03+00:51:1701:19:42.81260 sec.00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
131.HojkaVáclavA je to!248Muži 55p12.01:24:10+00:51:2401:27:19.86-190 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
132.JoachymstalMichalBrnkywood první lajna228Muži120.01:25:10+00:52:2401:32:49.22-460 sec.-00:01:40 00:01:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
133.JoachimsthalMilosBrnkywood první lajna235Muži121.01:26:24+00:53:3801:32:53.81-390 sec.-00:05:30 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
134.DombaiRomanSKK318Muži122.01:27:43+00:54:5701:28:02.36-20 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
135.StránskýJiříSKK320Muži123.01:27:52+00:55:0601:28:01.16-10 sec.00:00:50 00:02:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
136.KurcAntonínBrnkywood první lajna229Muži124.01:30:23+00:57:3701:32:52.18-150 sec.-00:02:30 00:04:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
137.DombaiRomanCREDIBLES221Muži125.01:30:23+00:57:3701:29:42.8940 sec.00:00:40 00:02:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
138.JoachimsthálPavel Brnkywood první lajna227Muži126.01:31:00+00:58:1401:32:49.51-110 sec.-00:01:50 00:03:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
139.JanuraTomášKly296Muži127.01:31:34+00:58:4801:36:13.24-280 sec.-00:02:40 00:04:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
140.LangTom CREDIBLES223Muži128.01:31:42+00:58:5601:29:41.84120 sec.00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
141.LangTobíšekCREDIBLES222Muži129.01:32:13+00:59:2701:29:42.11150 sec.00:00:30 00:05:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
142.KadeřábekMiloš302Muži130.01:32:45+00:59:5901:33:14.09-30 sec.-00:01:30 00:05:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
143.KurcŠtěpán Antonínbéčko pico162Muži131.01:33:59+01:01:1301:40:28.10-390 sec.-00:01:30 00:01:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
144.MikolášPetrbéčko pico163Muži132.01:34:52+01:02:0601:40:31.08-340 sec.-00:02:40 00:04:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
145.AuředníkDavidbéčko pico161Muži133.01:36:03+01:03:1701:40:32.76-270 sec.-00:02:30 00:04:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
146.MichalíčekPavel299Muži 55p13.01:36:43+01:03:5701:36:12.2030 sec.-00:00:30 00:03:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
147.ZelenkaLukášbéčko pico165Muži134.01:38:13+01:05:2701:40:32.69-140 sec.-00:00:20 00:05:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
148.BalabánJuliusVeverkáři201Muži 55p14.01:38:55+01:06:0901:40:34.37-100 sec.-00:03:40 00:02:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
149.HojkaVáclavA je to!247Muži135.01:41:40+01:08:5401:48:49.51-430 sec.-00:04:10 00:03:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
150.EisnerTomášRychlé šípy a tři veteráni288Muži136.01:42:18+01:09:3201:49:17.59-420 sec.-00:04:00 00:04:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
151.ŠifaldaMichalVýjimečná úroda 80Muži137.01:42:36+01:09:5001:42:55.11-20 sec.-00:05:20 00:04:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
152.KindlFrantišekVeverkáři203Muži138.01:42:40+01:09:5401:39:39.46180 sec.00:00:00 00:04:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
153.KrausPetr55Muži139.01:43:24+01:10:3801:52:53.98-570 sec.-00:06:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
154.CibulkaLukášVeverkáři350Muži140.01:44:03+01:11:1701:40:32.35210 sec.00:02:30 00:02:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
155.KrejčíkZdenoVýjimečná úroda 77Muži141.01:44:51+01:12:0501:42:50.87120 sec.-00:01:00 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
156.Le SyTomáš323Muži142.01:48:12+01:15:2601:48:11.0700:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
157.BenešJakub322Muži143.01:49:22+01:16:3601:48:11.4270 sec.-00:01:50 00:05:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
158.EisnerJanRychlé šípy a tři veteráni286Muži144.01:49:28+01:16:4201:49:17.4510 sec.00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
