Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
28. 12. 2024
5členné týmy
Nejmenší počet členů týmu: 5
Nejvyšší počet členů týmu: 5
Typ soutěže: běžný součet časů
Limit započítávaných výsledků: 5
1. PŘÁTELE KRVESAJE - 03:12:00.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Mráz | Josef | #252# | 00:32:45.95 |
2. | Svoboda | ondřej | #99# | 00:36:03.00 |
3. | Palanský | Miroslav | #254# | 00:40:51.46 |
4. | Svobodová | Lucie | #100# | 00:40:52.97 |
5. | Joachymstál | Zuzana | #96# | 00:41:29.70 |
2. Pšoveckej válec - 03:21:14.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Kral | Tomas | #83# | 00:36:21.26 |
2. | Orel | Josef | #84# | 00:36:55.23 |
3. | Voleman | Jakub | #85# | 00:37:16.95 |
4. | Vlasák | Karel | #82# | 00:38:59.57 |
5. | Vít | Vlasák | #81# | 00:51:43.02 |
3. Luigi Cocotti Piedi Veloci - 03:27:07.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Novy | Karel | #122# | 00:38:07.65 |
2. | Melichar | Vladimír | #121# | 00:38:12.81 |
3. | Šenkárčin | Jakub | #123# | 00:38:35.32 |
4. | Veselý | Jiří | #125# | 00:38:47.34 |
5. | Vejr | Tomáš | #124# | 00:53:26.23 |
4. Fakt nevím kámo - 03:29:45.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Valsová | Zuzana | #175# | 00:37:21.14 |
2. | Novotný | Karel | #171# | 00:37:37.83 |
3. | Valsa | Václav | #173# | 00:43:20.83 |
4. | Valsa | Jan | #172# | 00:43:46.63 |
5. | Valsová | Zuzana | #174# | 00:47:41.53 |
5. Sněženky a Machři - 03:34:07.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Prokeš | Martin | #34# | 00:40:05.63 |
2. | Fadrhons | Petr | #32# | 00:41:23.54 |
3. | Rolencova | Michaela | #35# | 00:41:54.54 |
4. | Fidrant | Lukáš | #33# | 00:44:24.02 |
5. | Bradáčková | Zuzana | #31# | 00:46:21.22 |
6. Luigi Cocotti RAGAZZI ITALIANI - 03:45:07.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Šnajdr | Zbynek | #118# | 00:43:02.51 |
2. | Štefan | Radim | #119# | 00:43:55.54 |
3. | Mareček | Daniel | #116# | 00:44:08.87 |
4. | Valda | Petr | #120# | 00:46:02.45 |
5. | STANISLAV | Martin | #117# | 00:48:00.42 |
7. Luigi Cocotti - běhny - 03:52:56.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Chmelíková | Monika | #106# | 00:41:38.20 |
2. | Valínová | Dagmar | #110# | 00:43:34.43 |
3. | Švihlová | Kateřina | #109# | 00:46:53.60 |
4. | Marečková | Lucie | #107# | 00:47:52.82 |
5. | Šnajdrová | Lucie | #108# | 00:52:59.09 |
8. Rozběháme Mělník - 04:05:42.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Štefanov | Miroslav | #45# | 00:41:38.35 |
2. | Kalina | Miroslav | #42# | 00:46:12.60 |
3. | Frajman | Tomáš | #41# | 00:50:48.88 |
4. | Krejčí | Markéta | #43# | 00:51:51.04 |
5. | Tichá | Dita | #44# | 00:55:13.86 |
9. Karate Dragon - 04:24:09.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Landová | Mirka | #148# | 00:46:17.84 |
2. | Křížek | Michal | #147# | 00:46:19.33 |
3. | Brejcha | Daniel | #146# | 00:48:56.10 |
4. | Skalová | Eva | #150# | 00:55:39.02 |
5. | Mračnová | Petra | #149# | 01:06:58.40 |
10. Kly-toris - 04:25:22.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Šulc | Jakub | #6# | 00:47:16.23 |
2. | Nedorost | Lukáš | #10# | 00:50:23.12 |
3. | Hrstka | Jiří | #9# | 00:51:41.31 |
4. | Jeřábek | Pavel | #8# | 00:57:46.94 |
5. | Rechcígl | Marek | #7# | 00:58:16.91 |
11. Jirka - 04:47:08.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Kulhavý | Jiří | #152# | 00:55:25.89 |
2. | Pešek | Adam | #153# | 00:55:27.07 |
3. | Horáček | Jiří | #154# | 00:57:06.34 |
4. | Horáčková | Barbora | #155# | 00:57:34.58 |
5. | Kulhavá | Romana | #151# | 01:01:36.92 |
12. SK Máme čas - 05:00:01.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Švihla | Tomáš | #40# | 00:56:41.00 |
2. | Hřebík | Pavel | #38# | 00:58:50.44 |
3. | Hlaváčková | Klára | #37# | 01:00:40.24 |
4. | Švihla | Filip | #39# | 01:01:21.16 |
5. | Beneš | Martin | #36# | 01:02:29.52 |
13. v(KLY)du - 05:00:37.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Lajn | Tomáš | #23# | 00:49:07.63 |
2. | Rosenkranc | Jaroslav | #25# | 00:56:07.63 |
3. | Kohout | Jaroslav | #22# | 01:01:38.25 |
4. | Hanzlík | Jakub | #21# | 01:06:47.38 |
5. | Pechar | Radek | #24# | 01:06:58.22 |
14. Běhání ve Štětí - 05:02:54.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Ksenič | Jiří | #208# | 00:55:28.13 |
2. | Vedral | Jaroslav | #210# | 00:57:27.09 |
3. | Langerová | Michaela | #209# | 01:02:47.07 |
4. | Cajtler | Josef | #206# | 01:03:36.62 |
5. | Kobrle | Daniel | #207# | 01:03:36.90 |
15. Crack house - 05:12:27.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Štráchal | Radek | #200# | 00:55:06.83 |
2. | Horák | Matěj | #197# | 00:57:10.30 |
3. | Hampl | Tomáš | #196# | 01:04:05.99 |
4. | Štráchal | Matěj | #199# | 01:06:28.83 |
5. | Mareš | Jiří | #198# | 01:09:38.32 |
16. eSPéčka - 05:18:09.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Janovský | Viktor | #178# | 00:53:40.04 |
2. | Chlouba | Jakub | #177# | 00:56:19.60 |
3. | Melichar | Stanislav | #180# | 01:05:38.75 |
4. | Kaňka | Pavel | #179# | 01:10:37.63 |
5. | Čechura | Jakub | #176# | 01:11:55.32 |
17. Hokejisti Roudnice - 05:26:25.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Bula | Lukáš | #326# | 01:02:08.07 |
2. | Pokorný | Jan | #330# | 01:04:32.03 |
3. | Balcar | Luboš | #327# | 01:04:47.68 |
4. | Horák | Filip | #329# | 01:06:21.75 |
5. | Tintěra | Štěpán | #328# | 01:08:37.77 |
18. Krakonoš a lyžníci - 05:28:36.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Noskeová | Ivana | #143# | 00:56:27.59 |
2. | Šporcl | Radek | #145# | 00:59:17.96 |
3. | Pavlíková | Klára | #144# | 01:00:58.05 |
4. | Horáková | Petra | #141# | 01:13:27.30 |
5. | Mašková | Kateřina | #142# | 01:18:27.10 |
19. Luigi Cocotti - Céčko - 05:38:58.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Plesník | Libor | #114# | 01:02:22.54 |
2. | Guttenberg | Jiří | #112# | 01:06:31.43 |
3. | Plesníková | Nicola | #115# | 01:07:17.69 |
4. | Hernández Mury | Luis | #113# | 01:10:47.82 |
5. | Březinová | Lenka | #111# | 01:12:01.23 |
20. Bonbon - 05:48:30.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Nápravová | Pavla | #239# | 01:00:43.05 |
2. | Náprava | Ivan | #238# | 01:08:49.51 |
3. | Aubrecht | Petr | #237# | 01:09:28.15 |
4. | Vysloužilová | Kateřina | #240# | 01:14:10.03 |
5. | Aubrecht | Petr | #236# | 01:15:20.66 |
21. Zátopkovy VNUČKY - 06:59:30.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Svobodová | Jitka | #308# | 01:23:06.10 |
2. | Štěpánková | Markéta | #309# | 01:24:05.30 |
3. | Trnková | Hana | #310# | 01:24:05.71 |
4. | Lorenzová | Bára | #306# | 01:24:07.73 |
5. | Slunečková | Drahoslava | #307# | 01:24:07.94 |
22. Hasičky Kly - 07:15:30.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Senftová | Amáta | #158# | 01:24:05.87 |
2. | Senftová | Aleša | #157# | 01:24:08.51 |
3. | Kroupová | Kateřina | #156# | 01:27:04.41 |
4. | Tůmová | Kateřina | #159# | 01:30:06.85 |
5. | Vlčková | Veronika | #160# | 01:30:07.76 |
23. Brnkywood první lajna - 07:16:15.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Unger | Dušan | #230# | 01:23:22.13 |
2. | Joachymstal | Michal | #228# | 01:25:09.22 |
3. | Joachimsthal | Milos | #235# | 01:26:23.81 |
4. | Kurc | Antonín | #229# | 01:30:22.18 |
5. | Joachimsthál | Pavel | #227# | 01:30:59.51 |
24. A je to! - 07:23:17.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Veselá | Anita | #249# | 00:44:52.79 |
2. | Hojka | Václav | #248# | 01:24:09.86 |
3. | Hojka | Václav | #247# | 01:41:39.51 |
4. | Flosová | Jana | #246# | 01:44:48.72 |
5. | Veselá | Anna | #250# | 01:47:49.63 |
25. Luigi Cocotti-Stepbystep - 07:34:04.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Šímová | Irena | #104# | 01:26:24.69 |
2. | Plesnikova | Pavla | #102# | 01:30:24.55 |
3. | Valdová | Míla | #105# | 01:30:26.07 |
4. | Stanislavová | Kateřina | #103# | 01:33:24.53 |
5. | Kučerová | Ivana | #101# | 01:33:26.83 |
26. drbárna a fotoprodukce - 08:21:05.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Uxová | Justina | #195# | 01:36:17.03 |
2. | Vojtová | Johanka | #194# | 01:40:12.10 |
3. | Hodboďová | Jana | #191# | 01:41:08.93 |
4. | Klimešová | Anna | #192# | 01:41:11.00 |
5. | Šlamborová | Laura | #193# | 01:42:17.34 |
27. Výjimečná úroda - 08:33:03.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Krejčíková | Lenka | #78# | 01:40:52.19 |
2. | Bártlová | Lucie | #76# | 01:40:55.44 |
3. | Šifalda | Michal | #80# | 01:42:35.11 |
4. | Pokorná | Kristina | #79# | 01:43:51.27 |
5. | Krejčík | Zdeno | #77# | 01:44:50.87 |
28. Veverkáři - 08:38:37.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Balabán | Julius | #201# | 01:38:54.37 |
2. | Kindl | František | #203# | 01:42:39.46 |
3. | Cibulka | Lukáš | #350# | 01:44:02.35 |
4. | Vacková | Gabriela | #205# | 01:45:55.39 |
5. | Kindlová | Alena | #204# | 01:47:07.55 |
29. Rychlé šípy a tři veteráni - 08:57:35.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Eisner | Tomáš | #288# | 01:42:17.59 |
2. | Šeredová | Kateřina | #290# | 01:45:16.81 |
3. | Eisner | Jan | #286# | 01:49:27.45 |
4. | Mocíková | Bohdana | #289# | 01:50:17.99 |
5. | Eisner | Lukáš | #287# | 01:50:18.01 |
30. Neatletický klub - 11:26:59.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Kresta | Václav | #87# | 02:12:45.04 |
2. | Šmejkal | David | #90# | 02:14:25.02 |
3. | Hypša | Martin | #86# | 02:18:25.06 |
4. | Krestová | Tereza | #88# | 02:20:13.33 |
5. | Pauzrová | Tereza | #89# | 02:21:11.80 |
Ušatý torpédo - 00:00:00.00
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
Pětiválec - 00:00:00.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Mlejnek | Petr | #251# | 00:39:46.17 |
| Palanský | Annicka | #98# | 00:00:00.00 |
| Mrázová | Adéla | #97# | 00:00:00.00 |
| Šatný | Petr | #255# | 00:00:00.00 |
| Palanský | Michal | #253# | 00:00:00.00 |
- 00:00:00.00
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
GRIFOVÉ - 00:00:00.00
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Lukáš | Viktor | #166# | 00:42:27.41 |
| Němcová | Pavla | #167# | 00:00:00.00 |
| Stinka | Libor | #168# | 00:00:00.00 |
| Šnajdr | Dominik | #169# | 00:00:00.00 |
Geoděti - 00:00:00.00
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
béčko pico - 00:00:00.00
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Kurc | Štěpán Antonín | #162# | 01:33:58.10 |
2. | Mikoláš | Petr | #163# | 01:34:51.08 |
3. | Auředník | David | #161# | 01:36:02.76 |
4. | Zelenka | Lukáš | #165# | 01:38:12.69 |
| Vlček | Lukáš | #164# | DNS 00:00:00.00 |
Viessmann club - 00:00:00.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Netřebská | Marta | #13# | 02:04:04.20 |
2. | Horčic | Matěj | #11# | 02:04:06.94 |
3. | Kubatko | Tobiáš | #12# | 02:07:34.30 |
| Veltruský | Martin | #15# | 00:00:00.00 |
| Tichý | Adam | #14# | 00:00:00.00 |
(NE)VÍTĚZOVÉ - 00:00:00.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Andrée | Dominik | #261# | 00:43:22.94 |
2. | Rychtařík | Jan | #264# | 00:48:14.01 |
3. | Hrdlička | Jakub | #262# | 00:50:12.64 |
4. | Žítek | Oldřich | #265# | 00:51:03.98 |
| Nesládek | Petr | #263# | 00:00:00.00 |
CREDIBLES - 00:00:00.00
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
INCREDIBLES - 00:00:00.00
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Petáková | Hedvika | #220# | 02:22:20.25 |
Společenstvo podkolenek - 00:00:00.00
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Štefan | Jakub | #28# | 00:51:15.00 |
2. | Zelinka | Michal | #29# | 00:54:45.32 |
3. | Bolardová | Lucie | #26# | 00:59:08.76 |
4. | Mencl | Daniel | #27# | 00:59:41.90 |
| Zelinková | Michaela | #30# | 00:00:00.00 |