| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Dušek | Titan Trilife | 42 | M | 1. | M20 | 1. | 00:53:52 | ||
| 2. | Fabio Vaccina | Verona | 212 | M | 2. | M20 | 2. | 00:54:28 | +00:00:36 | |
| 3. | Jiří Petr | SALOMON | 142 | M | 3. | M40 | 1. | 00:55:08 | +00:01:16 | |
| 4. | Jonáš Fencl | - | 47 | M | 4. | M20 | 3. | 00:55:49 | +00:01:57 | |
| 5. | Roland Hric | HricBrothers | 63 | M | 5. | M20 | 4. | 00:56:44 | +00:02:52 | |
| 6. | Filip Hrbek | PwC | 61 | M | 6. | M30 | 1. | 00:57:54 | +00:04:02 | |
| 7. | Lukas Hrda | IDDQD Runners, Kolin | 62 | M | 7. | M30 | 2. | 00:59:25 | +00:05:33 | |
| 8. | Radek Dragoun | - | 514 | M | 8. | M30 | 3. | 01:01:09 | +00:07:17 | |
| 9. | Marek Jerie | Sportovní klub Metropolitní univerzity Praha | 121 | M | 9. | M40 | 2. | 01:02:30 | +00:08:38 | |
| 10. | Florent Oger | SCO ANGERS ATHLE* | 522 | M | 10. | M20 | 5. | 01:02:50 | +00:08:58 | |
| 11. | Aleš Jelínek | SK mírného pokroku | 89 | M | 11. | M30 | 4. | 01:03:05 | +00:09:13 | |
| 12. | Zdeněk Beck | BK Jevany | 8 | M | 12. | M50 | 1. | 01:03:13 | +00:09:21 | |
| 13. | Jan Ungrád | Nábytek Kunc | 210 | M | 13. | M30 | 5. | 01:04:26 | +00:10:34 | |
| 14. | Tomáš Braun | TJ RADLICE | 20 | M | 14. | M30 | 6. | 01:04:27 | +00:10:35 | |
| 15. | Jan Hušák | SC Radotín | 65 | M | 15. | M40 | 3. | 01:04:30 | +00:10:38 | |
| 16. | Jan Brchel | Vrané nad Vltavou | 21 | M | 16. | M40 | 4. | 01:04:51 | +00:10:59 | |
| 17. | Ladislav Pražák | Box klub Jičín | 149 | M | 17. | M50 | 2. | 01:05:08 | +00:11:16 | |
| 18. | David Zlámal | Jičín | 477 | M | 18. | M20 | 6. | 01:05:56 | +00:12:04 | |
| 19. | František Sedlák | Pivnice Bílý Beránek | 168 | M | 19. | M60 | 1. | 01:06:01 | +00:12:09 | |
| 20. | Michal Kovalčík | Hodonín | 84 | M | 20. | M20 | 7. | 01:06:07 | +00:12:15 | |
| 21. | Anna Straková | Brandýs Nad Labem-Stará Boleslav | 470 | F | 1. | Z50 | 1. | 01:06:31 | +00:12:39 | |
| 22. | David Flak | CSG TRI TEAM | 524 | M | 21. | M40 | 5. | 01:06:51 | +00:12:59 | |
| 23. | Ester Šlechtová | Horní Měcholupy | 190 | F | 2. | Z30 | 1. | 01:06:57 | +00:13:05 | |
| 24. | Bohumil Rohlíček | Praha 2 | 162 | M | 22. | M50 | 3. | 01:07:24 | +00:13:32 | |
| 25. | José María Colins | MIZUNO TEAM | 27 | M | 23. | M30 | 7. | 01:07:44 | +00:13:52 | |
| 26. | Gernot Stinglmayr | - | 181 | M | 24. | M30 | 8. | 01:07:53 | +00:14:01 | |
| 27. | Michal Jeřábek | Ledeč nad Sázavou | 474 | M | 25. | M30 | 9. | 01:08:13 | +00:14:21 | |
| 28. | Darina Trojková | Český běžecký klub | 205 | F | 3. | Z40 | 1. | 01:08:14 | +00:14:22 | |
| 29. | Lucie Neumannová | Jindřichův Hradec | 127 | F | 4. | Z30 | 2. | 01:08:21 | +00:14:29 | |
| 30. | Pavel Vipler | Praha 13 | 220 | M | 26. | M50 | 4. | 01:08:33 | +00:14:41 | |
| 31. | Pavel Bláha | BridgeBurners | 14 | M | 27. | M30 | 10. | 01:08:35 | +00:14:43 | |
| 32. | Oplatek Eduard | Bootcamp | 542 | M | 28. | M50 | 5. | 01:09:05 | +00:15:13 | |
| 33. | Lukáš Jelínek | Sports Crew TurekCzech | 71 | M | 29. | M30 | 11. | 01:09:18 | +00:15:26 | |
| 34. | Karolína Zádrapová | - | 227 | F | 5. | Z20 | 1. | 01:09:19 | +00:15:27 | |
| 35. | Marek Šebesta | Rozběháme Beroun | 187 | M | 30. | M40 | 6. | 01:09:35 | +00:15:43 | |
| 36. | Aleš Princ | - | 150 | M | 31. | M50 | 6. | 01:09:35 | +00:15:43 | |
| 37. | Randy Hric | HricBrothers | 473 | M | 32. | M20 | 8. | 01:09:58 | +00:16:06 | |
| 38. | Claire Cornu | - | 523 | F | 6. | Z20 | 2. | 01:10:00 | +00:16:08 | |
| 39. | Martin Vaňhara | Řeporyje | 215 | M | 33. | M30 | 12. | 01:10:14 | +00:16:22 | |
| 40. | Antonín Solař | Zličín | 176 | M | 34. | M40 | 7. | 01:10:19 | +00:16:27 | |
| 41. | Radek Zezulka | Konopáč | 519 | M | 35. | M50 | 7. | 01:11:00 | +00:17:08 | |
| 42. | Michal Škopek | SK Mírného Pokroku | 188 | M | 36. | M40 | 8. | 01:11:25 | +00:17:33 | |
| 43. | Michal Beneš | Lenoši Roztoky | 10 | M | 37. | M40 | 9. | 01:11:33 | +00:17:41 | |
| 44. | Jana Rokoská | KARIM ÚVN | 163 | F | 7. | Z20 | 3. | 01:11:36 | +00:17:44 | |
| 45. | Radek Slavík | Podnikatelská škola Vysoké Mýto | 174 | M | 38. | M50 | 8. | 01:12:05 | +00:18:13 | |
| 46. | Ondřej Štětka | - | 195 | M | 39. | M20 | 9. | 01:12:40 | +00:18:48 | |
| 47. | Kateřina Trnková | Fast&Furious | 204 | F | 8. | Z30 | 3. | 01:12:50 | +00:18:58 | |
| 48. | Serban Mihaescu | - | 113 | M | 40. | M40 | 10. | 01:12:58 | +00:19:06 | |
| 49. | Douglass Matthews | Old Town Running | 109 | M | 41. | M60 | 2. | 01:13:02 | +00:19:10 | |
| 50. | Pavel Richter | Čimice | 161 | M | 42. | M20 | 10. | 01:13:06 | +00:19:14 | |
| 51. | Robert Kott | BOB | 83 | M | 43. | M20 | 11. | 01:13:18 | +00:19:26 | |
| 52. | Jan Pánek | - | 134 | M | 44. | M40 | 11. | 01:13:21 | +00:19:29 | |
| 53. | Martina Hampejsová | ŠNECI na MAX | 54 | F | 9. | Z50 | 2. | 01:13:35 | +00:19:43 | |
| 54. | Jiří Spěváček | Jindřichův Hradec | 178 | M | 45. | M40 | 12. | 01:13:38 | +00:19:46 | |
| 55. | David Basovníček | Praha 5 | 468 | M | 46. | M40 | 13. | 01:13:41 | +00:19:49 | |
| 56. | Milan Šafr | Sportovní klub Metropolitní univerzity Praha | 122 | M | 47. | M40 | 14. | 01:13:48 | +00:19:56 | |
| 57. | Ivana Moosová | BEST:TIME | 117 | F | 10. | Z40 | 2. | 01:13:50 | +00:19:58 | |
| 58. | Sabina Krupitzerová | PwC | 90 | F | 11. | Z20 | 4. | 01:14:14 | +00:20:22 | |
| 59. | Radek Bořek | Sparta | 16 | M | 48. | M50 | 9. | 01:14:24 | +00:20:32 | |
| 60. | Jan Pěkný | - | 140 | M | 49. | M30 | 13. | 01:14:27 | +00:20:35 | |
| 61. | Patrik Kasík | - | 515 | M | 50. | M20 | 12. | 01:14:45 | +00:20:53 | |
| 62. | Ondřej Kubíček | Jeblíci | 94 | M | 51. | M30 | 14. | 01:14:52 | +00:21:00 | |
| 63. | Matyáš Lauermann | AK BBH | 98 | M | 52. | M20 | 13. | 01:15:04 | +00:21:12 | |
| 64. | Josef Zatloukal | EXA | 231 | M | 53. | M50 | 10. | 01:15:16 | +00:21:24 | |
| 65. | Pavel Prchal | GP Kolín | 535 | M | 54. | M60 | 3. | 01:15:21 | +00:21:29 | |
| 66. | Michal Mařík | Praha | 525 | M | 55. | M50 | 11. | 01:15:27 | +00:21:35 | |
| 67. | Michal Berka | PwC | 13 | M | 56. | M30 | 15. | 01:15:44 | +00:21:52 | |
| 68. | Václav Brabec | PwC | 19 | M | 57. | M20 | 14. | 01:15:58 | +00:22:06 | |
| 69. | Jakub Veselý | Veselí běžci | 218 | M | 58. | M40 | 15. | 01:16:12 | +00:22:20 | |
| 70. | Pavel Sochorovský | Praha 3 - Vinohrady | 175 | M | 59. | M40 | 16. | 01:16:44 | +00:22:52 | |
| 71. | Pavel Vaněk | Praha | 214 | M | 60. | M60 | 4. | 01:16:45 | +00:22:53 | |
| 72. | Luděk Gregor | Nové Město na Moravě | 51 | M | 61. | M40 | 17. | 01:16:49 | +00:22:57 | |
| 73. | Jana Šalandová | - | 186 | F | 12. | Z40 | 3. | 01:17:01 | +00:23:09 | |
| 74. | Milena Baráková | TT ASTRA Konopiště/SALOMON | 6 | F | 13. | Z40 | 4. | 01:17:07 | +00:23:15 | |
| 75. | Lucie Flégrová | Sportovní klub Metropolitní univerzity Praha | 123 | F | 14. | Z40 | 5. | 01:17:11 | +00:23:19 | |
| 76. | Martin Autersky | 3T BRDY | 472 | M | 62. | M30 | 16. | 01:17:13 | +00:23:21 | |
| 77. | Jan Kubeš | Praha | 92 | M | 63. | M30 | 17. | 01:17:31 | +00:23:39 | |
| 78. | Kamila Skalinová | Kostelec n.Č.lesy | 171 | F | 15. | Z50 | 3. | 01:17:45 | +00:23:53 | |
| 79. | Radek Fencl | Obořiště | 48 | M | 64. | M60 | 5. | 01:17:53 | +00:24:01 | |
| 80. | Miroslav Kočovský | Senohraby | 78 | M | 65. | M50 | 12. | 01:18:01 | +00:24:09 | |
| 81. | Tomáš Hampel | Slov a Anka | 518 | M | 66. | M30 | 18. | 01:18:30 | +00:24:38 | |
| 82. | Martin Čech | Říčany | 29 | M | 67. | M30 | 19. | 01:18:34 | +00:24:42 | |
| 83. | Vítězslav Bureš | Adidas Runners Prague | 80 | M | 68. | M50 | 13. | 01:18:36 | +00:24:44 | |
| 84. | Iveta Jansová | Brno | 69 | F | 16. | Z30 | 4. | 01:18:56 | +00:25:04 | |
| 85. | Gregory Rutenik | - | 164 | M | 69. | M30 | 20. | 01:19:00 | +00:25:08 | |
| 86. | Martin Synkule | - | 184 | M | 70. | M30 | 21. | 01:19:04 | +00:25:12 | |
| 87. | Ján Židek | - | 230 | M | 71. | M30 | 22. | 01:19:17 | +00:25:25 | |
| 88. | Zuzana Durajová | BT Odolena Voda | 41 | F | 17. | Z40 | 6. | 01:19:33 | +00:25:41 | |
| 89. | Jan Kubeš | Loděnice | 93 | M | 72. | M60 | 6. | 01:19:35 | +00:25:43 | |
| 90. | David Čuřík | Stará Huť | 33 | M | 73. | M40 | 18. | 01:19:43 | +00:25:51 | |
| 91. | Václav Adam | STS Chvojkovice Brod | 1 | M | 74. | M20 | 15. | 01:19:54 | +00:26:02 | |
| 92. | Michal Ret | Praha 5 | 160 | M | 75. | M50 | 14. | 01:20:11 | +00:26:19 | |
| 93. | Bára Urbánková | - | 211 | F | 18. | Z40 | 7. | 01:20:23 | +00:26:31 | |
| 94. | Emanuela Macková | Sportovní klub Metropolitní univerzity Praha | 125 | F | 19. | Z40 | 8. | 01:20:28 | +00:26:36 | |
| 95. | Jiří Tůma | #rajectym | 207 | M | 76. | M50 | 15. | 01:20:29 | +00:26:37 | |
| 96. | Šimon Svoboda | TJ Radlice z.s. | 182 | M | 77. | M20 | 16. | 01:20:40 | +00:26:48 | |
| 97. | Radek Egert | Nexen Tire | 43 | M | 78. | M40 | 19. | 01:20:44 | +00:26:52 | |
| 98. | Daniel Vojta | Praha | 222 | M | 79. | M30 | 23. | 01:20:47 | +00:26:55 | |
| 99. | Jolana Štraitová | Sportovní klub Metropolitní univerzity Praha | 124 | F | 20. | Z20 | 5. | 01:20:59 | +00:27:07 | |
| 100. | Aleš Kolátor | MTB MEL Jihlava | 81 | M | 80. | M50 | 16. | 01:21:14 | +00:27:22 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.