| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Pekařová | TJ Turnov | 371 | F | 1. | 00:36:20 | ||
| 2. | Marie Milickova | - | 529 | F | 2. | 00:41:24 | +00:05:04 | |
| 3. | Natálie Junová | Praha | 292 | F | 5. | 00:44:00 | +00:07:40 | |
| 4. | Jiřina Rusnáková | Prague Running Crew | 391 | F | 6. | 00:44:17 | +00:07:57 | |
| 5. | Anna Klenovská | - | 490 | F | 7. | 00:44:32 | +00:08:12 | |
| 6. | Denisa Pluskalová | Tlustovousy | 378 | F | 8. | 00:44:47 | +00:08:27 | |
| 7. | Adéla Onderková | MIZUNO TEAM | 131 | F | 11. | 00:45:51 | +00:09:31 | |
| 8. | Oleksandra Poltavets | Prague | 383 | F | 13. | 00:45:56 | +00:09:36 | |
| 9. | Libuše Dočekalová | AK BBH | 259 | F | 14. | 00:46:32 | +00:10:12 | |
| 10. | Nikola Kofentová | Pupánci | 505 | F | 18. | 00:48:14 | +00:11:54 | |
| 11. | Julie Hnik | MIZUNO TEAM | 179 | F | 23. | 00:49:28 | +00:13:08 | |
| 12. | Petra Kůstová | Česká Kubice | 328 | F | 24. | 00:49:57 | +00:13:37 | |
| 13. | Klára Fořtová | - | 49 | F | 26. | 00:50:29 | +00:14:09 | |
| 14. | Kateřina Horníková | SC Chřeštovice | 277 | F | 27. | 00:51:04 | +00:14:44 | |
| 15. | Alena Katrnošková | Sokol Pečky Basketbal | 302 | F | 29. | 00:51:21 | +00:15:01 | |
| 16. | Tereza Zálešáková | Praha 4 | 443 | F | 30. | 00:51:26 | +00:15:06 | |
| 17. | Michaela Kurková | AK BBH | 326 | F | 32. | 00:51:58 | +00:15:38 | |
| 18. | Yvona Byrne | PwC | 247 | F | 33. | 00:52:32 | +00:16:12 | |
| 19. | Adriana Čopová | Karlín | 501 | F | 34. | 00:52:33 | +00:16:13 | |
| 20. | Marie Deyl | - | 258 | F | 35. | 00:53:26 | +00:17:06 | |
| 21. | Eva Phamová | - | 376 | F | 40. | 00:54:38 | +00:18:18 | |
| 22. | Kateřina Schmidtová | - | 398 | F | 41. | 00:54:43 | +00:18:23 | |
| 23. | Emma Kaplanová | Jatka Holovousy | 297 | F | 43. | 00:54:52 | +00:18:32 | |
| 24. | Kristýna Volfová | SP4 | 438 | F | 44. | 00:55:47 | +00:19:27 | |
| 25. | Denisa Kirch | Skalná | 484 | F | 46. | 00:56:15 | +00:19:55 | |
| 26. | Anna Burianová | - | 512 | F | 47. | 00:56:23 | +00:20:03 | |
| 27. | Zuzana Hasnedlová | - | 481 | F | 48. | 00:56:37 | +00:20:17 | |
| 28. | Kristýna Kubíková | Příbram | 320 | F | 49. | 00:57:07 | +00:20:47 | |
| 29. | Lada Borovanová | Praha | 244 | F | 50. | 00:57:15 | +00:20:55 | |
| 30. | Martina Gregorová | MIZUNO TEAM | 268 | F | 54. | 00:57:40 | +00:21:20 | |
| 31. | Veronika Koutová | - | 311 | F | 55. | 00:57:44 | +00:21:24 | |
| 32. | Veronika Kühnelová | - | 324 | F | 56. | 00:57:50 | +00:21:30 | |
| 33. | Karolína Nerudová | Knedlíčkův tým | 353 | F | 57. | 00:58:03 | +00:21:43 | |
| 34. | Tereza Faladová | Praha 8 | 262 | F | 58. | 00:58:08 | +00:21:48 | |
| 35. | Nicol Reiterová | - | 388 | F | 60. | 00:58:57 | +00:22:37 | |
| 36. | Vendula Kolářová | - | 305 | F | 61. | 00:59:16 | +00:22:56 | |
| 37. | Tereza Jendřejasová | - | 289 | F | 63. | 00:59:22 | +00:23:02 | |
| 38. | Jana Koppová | Mistři kebabu | 309 | F | 64. | 00:59:39 | +00:23:19 | |
| 39. | Kateřina Nechvátalová | - | 486 | F | 68. | 01:00:57 | +00:24:37 | |
| 40. | Petra Blahetová | Kožlí | 239 | F | 69. | 01:01:29 | +00:25:09 | |
| 41. | Merel Smits | Oud-Beijerland | 521 | F | 70. | 01:01:34 | +00:25:14 | |
| 42. | Adéla Mergešová | - | 343 | F | 72. | 01:01:43 | +00:25:23 | |
| 43. | Dženeta O'Sullivan | - | 361 | F | 73. | 01:01:58 | +00:25:38 | |
| 44. | Kateřina Božková | ATALIAN | 511 | F | 74. | 01:02:33 | +00:26:13 | |
| 45. | Kristýna Šmejkalová | Šmejky Group | 415 | F | 76. | 01:02:43 | +00:26:23 | |
| 46. | Martina Křepelková | Praha | 317 | F | 77. | 01:02:51 | +00:26:31 | |
| 47. | Klára Sedláčková | - | 396 | F | 78. | 01:03:32 | +00:27:12 | |
| 48. | Marie Aulická | Praha | 232 | F | 80. | 01:04:08 | +00:27:48 | |
| 49. | Kateřina Setunská | Praha | 397 | F | 81. | 01:04:28 | +00:28:08 | |
| 50. | Viktorie Nerudová | Knedlíčkův tým | 354 | F | 84. | 01:04:52 | +00:28:32 | |
| 51. | Barbora Pánková | - | 366 | F | 85. | 01:05:29 | +00:29:09 | |
| 52. | Viktorie Koutská | Praha | 312 | F | 87. | 01:06:02 | +00:29:42 | |
| 53. | Klára Urbanová | Neratovice | 430 | F | 88. | 01:06:04 | +00:29:44 | |
| 54. | Anna Vokoun Burgerová | - | 437 | F | 89. | 01:06:07 | +00:29:47 | |
| 55. | Zuzana Hiruta | Praha 8 | 273 | F | 91. | 01:06:30 | +00:30:10 | |
| 56. | Anna Talash | Praha | 422 | F | 92. | 01:08:53 | +00:32:33 | |
| 57. | Iva Petrásková | Praha 4 | 375 | F | 93. | 01:09:46 | +00:33:26 | |
| 58. | Anna Vondřejcová | Praha 5 | 439 | F | 94. | 01:09:47 | +00:33:27 | |
| 59. | Sabina Straková | Hasiči v běhu, Václavov | 406 | F | 95. | 01:10:00 | +00:33:40 | |
| 60. | Karolína Rakovcová | - | 386 | F | 96. | 01:12:11 | +00:35:51 | |
| 61. | Alžbeta Šimková | - | 414 | F | 97. | 01:12:56 | +00:36:36 | |
| 62. | Naděžda Andrýsová | Mistři kebabu | 450 | F | 101. | 01:18:37 | +00:42:17 | |
| 63. | Simona Cichova | Praha | 251 | F | 102. | 01:21:52 | +00:45:32 | |
| 64. | Kristýna Rakovcová | - | 387 | F | 103. | 01:22:12 | +00:45:52 | |
| - | Petra Bartáková | - | 235 | F | - | DNS | ||
| - | Nikola Demeterová | - | 257 | F | - | DNS | ||
| - | Barbora Hájková | - | 269 | F | - | DNS | ||
| - | Michaela Heroldová | - | 272 | F | - | DNS | ||
| - | Monika Chifa | - | 285 | F | - | DNS | ||
| - | Tereza Kašpárková | Praha - Královice | 299 | F | - | DNS | ||
| - | Kamila Kašparová | Praha | 300 | F | - | DNS | ||
| - | Kateřina Kejdová | Praha 4 | 483 | F | - | DNS | ||
| - | Kristýna Lososová | - | 333 | F | - | DNS | ||
| - | Pavla Pelikánová | - | 372 | F | - | DNS | ||
| - | Julie Roznosová | Café Racers | 390 | F | - | DNS | ||
| - | Julia Šváchová Vintoniv | Pivo a Myslivec | 421 | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.