| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Pavliš | Los Podolos Gym | 604 | M | 3. | 00:34:54 | 00:17:10 (1) | 00:17:45 (1) | ||
| 2. | Ondrej Doktor | AC Pardubice | 519 | M | 4. | 00:35:42 | +00:00:48 | 00:17:37 (3) | 00:18:05 (2) | |
| 3. | Michal Přibyl | Vysoké Mýto | 613 | M | 5. | 00:36:01 | +00:01:07 | 00:17:25 (2) | 00:18:36 (3) | |
| 4. | Tomáš Doubek | Polička | 522 | M | 8. | 00:37:32 | +00:02:38 | 00:18:27 (5) | 00:19:05 (4) | |
| 5. | Matěj Havránek | Velký Voči | 532 | M | 9. | 00:37:55 | +00:03:01 | 00:18:23 (4) | 00:19:33 (6) | |
| 6. | Jiří Světlík | Buď svěží, buď fitness | 625 | M | 10. | 00:38:30 | +00:03:36 | 00:18:47 (6) | 00:19:44 (7) | |
| 7. | Jan Suk | Kiekert | 624 | M | 12. | 00:39:15 | +00:04:21 | 00:19:48 (9) | 00:19:28 (5) | |
| 8. | Jiří Matička | Přelouč | 588 | M | 14. | 00:40:03 | +00:05:09 | 00:18:59 (7) | 00:21:04 (11) | |
| 9. | Michal Jeřábek | Ledeč nad Sázavou | 547 | M | 15. | 00:40:25 | +00:05:31 | 00:19:22 (8) | 00:21:03 (10) | |
| 10. | Pavel Moravec | Rychnov nad Kněžnou | 593 | M | 16. | 00:41:31 | +00:06:37 | 00:20:24 (10) | 00:21:07 (12) | |
| 11. | Daniel Uchytil | Přelouč | 639 | M | 17. | 00:41:35 | +00:06:41 | 00:20:58 (13) | 00:20:37 (8) | |
| 12. | Ondřej Schaffer | - | 620 | M | 20. | 00:41:59 | +00:07:05 | 00:20:28 (11) | 00:21:31 (14) | |
| 13. | Ondřej Moravec | Světlá nad Sázavou | 592 | M | 21. | 00:42:02 | +00:07:08 | 00:21:24 (21) | 00:20:38 (9) | |
| 14. | Ondřej Holan | Kolín | 535 | M | 22. | 00:42:05 | +00:07:11 | 00:20:38 (12) | 00:21:27 (13) | |
| 15. | Jakub Lahučký | Autocentrum BARTH | 579 | M | 24. | 00:43:11 | +00:08:17 | 00:21:14 (15) | 00:21:57 (15) | |
| 16. | Radim Švec | - | 636 | M | 26. | 00:43:25 | +00:08:31 | 00:21:23 (20) | 00:22:03 (17) | |
| 17. | Ondřej Kade | - | 554 | M | 27. | 00:43:28 | +00:08:34 | 00:21:22 (19) | 00:22:06 (18) | |
| 18. | Ondřej Svoboda | Mladá Boleslav | 626 | M | 29. | 00:43:38 | +00:08:44 | 00:21:36 (22) | 00:22:02 (16) | |
| 19. | Tomáš Bíbr | Autocentrum BARTH | 506 | M | 30. | 00:43:48 | +00:08:54 | 00:21:16 (17) | 00:22:33 (20) | |
| 20. | Petr Štěpánek | - | 633 | M | 33. | 00:43:58 | +00:09:04 | 00:21:08 (14) | 00:22:50 (23) | |
| 21. | Marián Dobrovolný | - | 518 | M | 35. | 00:44:05 | +00:09:11 | 00:21:53 (24) | 00:22:13 (19) | |
| 22. | Vojtěch Sodomek | Pojančená Koza | 623 | M | 36. | 00:44:06 | +00:09:12 | 00:21:17 (18) | 00:22:50 (22) | |
| 23. | Dominik Fujtík | - | 527 | M | 38. | 00:44:39 | +00:09:45 | 00:21:15 (16) | 00:23:24 (25) | |
| 24. | Jakub Jonák | Chotěboř | 550 | M | 41. | 00:45:32 | +00:10:38 | 00:21:38 (23) | 00:23:55 (26) | |
| 25. | Lukáš Votapek | Bezděkov | 649 | M | 43. | 00:45:51 | +00:10:57 | 00:23:04 (25) | 00:22:47 (21) | |
| 26. | Jan Fíla | - | 523 | M | 46. | 00:46:30 | +00:11:36 | 00:23:12 (26) | 00:23:19 (24) | |
| 27. | Josef Lachman | - | 580 | M | 56. | 00:48:51 | +00:13:57 | 00:24:29 (30) | 00:24:22 (27) | |
| 28. | Tobiáš Kade | - | 555 | M | 57. | 00:49:09 | +00:14:15 | 00:23:24 (28) | 00:25:45 (32) | |
| 29. | Patrik Černý | Placice (Hradec Kralove) | 514 | M | 58. | 00:49:15 | +00:14:21 | 00:24:50 (31) | 00:24:26 (28) | |
| 30. | Adam Malínský | Sumo Team | 341 | M | 59. | 00:49:17 | +00:14:23 | 00:23:14 (27) | 00:26:03 (34) | |
| 31. | Štěpán Klimek | Libišany | 562 | M | 61. | 00:49:22 | +00:14:28 | 00:24:51 (33) | 00:24:31 (29) | |
| 32. | Jan Haas | BK Přelouč | 530 | M | 63. | 00:49:49 | +00:14:55 | 00:23:42 (29) | 00:26:08 (35) | |
| 33. | Jakub Kobera | - | 565 | M | 66. | 00:50:25 | +00:15:31 | 00:24:51 (32) | 00:25:34 (31) | |
| 34. | Tomáš Kupilík | - | 578 | M | 67. | 00:50:44 | +00:15:50 | 00:25:15 (35) | 00:25:30 (30) | |
| 35. | Filip Verunáč | Přelouč | 644 | M | 70. | 00:51:29 | +00:16:35 | 00:25:13 (34) | 00:26:16 (36) | |
| 36. | Jan Kasal | Šnečí smečka | 560 | M | 72. | 00:51:44 | +00:16:50 | 00:25:22 (36) | 00:26:23 (37) | |
| 37. | Oleksandr Litvinchuk | Kolin | 583 | M | 73. | 00:52:01 | +00:17:07 | 00:25:38 (37) | 00:26:24 (38) | |
| 38. | Jakub Sobotka | - | 622 | M | 74. | 00:52:09 | +00:17:15 | 00:26:18 (40) | 00:25:51 (33) | |
| 39. | Tomáš Paul | Tym builders | 603 | M | 75. | 00:52:52 | +00:17:58 | 00:25:56 (38) | 00:26:57 (39) | |
| 40. | David Tesař | Tym builders | 637 | M | 76. | 00:53:32 | +00:18:38 | 00:25:57 (39) | 00:27:35 (40) | |
| 41. | Štěpán Vaníček | Malé Výkleky | 642 | M | 79. | 00:56:50 | +00:21:56 | 00:28:20 (42) | 00:28:31 (41) | |
| 42. | Jan Kadlec | Šnečí smečka | 556 | M | 81. | 00:58:13 | +00:23:19 | 00:28:15 (41) | 00:29:59 (42) | |
| 43. | Matěj Kalenský | - | 557 | M | 86. | 01:03:08 | +00:28:14 | 00:31:07 (46) | 00:32:01 (43) | |
| 44. | Boleslav Pospíšil | Poprvé a naposled | 610 | M | 87. | 01:03:16 | +00:28:22 | 00:29:08 (44) | 00:34:08 (46) | |
| 45. | Marek Didiaš | Poprvé a naposled | 517 | M | 88. | 01:03:16 | +00:28:22 | 00:29:08 (43) | 00:34:08 (47) | |
| 46. | Milan Kučera | Zadýchaná elegance Svitavy | 575 | M | 89. | 01:04:41 | +00:29:47 | 00:31:23 (47) | 00:33:19 (44) | |
| 47. | Peter Kollárovič | Gymbros | 566 | M | 90. | 01:04:57 | +00:30:03 | 00:30:59 (45) | 00:33:58 (45) | |
| 48. | David Walter | Gymbros | 650 | M | 91. | 01:06:50 | +00:31:56 | 00:32:05 (48) | 00:34:45 (48) | |
| - | Vladimír Kosina | Kiekert | 568 | M | - | DNS | ||||
| - | Josef Pokorný | Chvaletice | 609 | M | - | DNS | ||||
| - | Ladislav Roušar | - | 615 | M | - | DNS | ||||
| - | Jakub Rucky | Poprvé a naposled | 616 | M | - | DNS | ||||
| - | Martin Semrád | - | 618 | M | - | DNS | ||||
| - | Lukáš Šebela | Přelouč | 629 | M | - | DNS | ||||
| - | Miroslav Štěrba | - | 634 | M | - | DNS | ||||
| - | Jan Tichý | SDH Hlinsko | 638 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.