| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Chyba | 6 | 27 | M | 1. | M40-49 | 1. | 00:24:25 | 00:08:08 (1) | 00:08:10 (1) | 00:08:08 (1) | ||
| 2. | Michal Císař | Máslovice | 2 | M | 2. | M30-39 | 1. | 00:26:41 | +00:02:16 | 00:08:37 (2) | 00:08:58 (2) | 00:09:07 (2) | |
| 3. | Petr Eliáš | 12 | 7 | M | 3. | M40-49 | 2. | 00:28:14 | +00:03:49 | 00:09:07 (3) | 00:09:38 (3) | 00:09:29 (3) | |
| 4. | Ján Sekerák | 9 | 1 | M | 4. | M30-39 | 2. | 00:30:38 | +00:06:13 | 00:09:47 (4) | 00:10:31 (6) | 00:10:21 (5) | |
| 5. | Tomáš Dvořák | Šestajovice | 28 | M | 5. | M50-59 | 1. | 00:30:49 | +00:06:24 | 00:10:09 (5) | 00:10:24 (5) | 00:10:17 (4) | |
| 6. | Kamil Šeiner | 9 | 6 | M | 6. | M40-49 | 3. | 00:31:03 | +00:06:38 | 00:10:19 (6) | 00:10:17 (4) | 00:10:29 (6) | |
| 7. | Martin Hejný | Čechtice | 26 | M | 7. | M40-49 | 4. | 00:32:46 | +00:08:21 | 00:10:36 (7) | 00:10:58 (7) | 00:11:13 (7) | |
| 8. | František Lorenc | 1 | 23 | M | 8. | M50-59 | 2. | 00:33:22 | +00:08:57 | 00:10:50 (9) | 00:11:06 (8) | 00:11:27 (8) | |
| 9. | Simona Varmužová | Chýně | 18 | F | 1. | W40-49 | 1. | 00:33:45 | +00:09:20 | 00:10:48 (8) | 00:11:27 (10) | 00:11:31 (9) | |
| 10. | Athanassios Pantazopoulos | Řecko | 12 | M | 9. | M50-59 | 3. | 00:33:55 | +00:09:30 | 00:11:00 (10) | 00:11:25 (9) | 00:11:32 (10) | |
| 11. | Martin Augustin | Slaný | 5 | M | 10. | M30-39 | 3. | 00:34:45 | +00:10:20 | 00:11:06 (11) | 00:11:54 (12) | 00:11:46 (11) | |
| 12. | Eva Bialková | 9 | 15 | F | 2. | W40-49 | 2. | 00:34:55 | +00:10:30 | 00:11:30 (15) | 00:11:34 (11) | 00:11:52 (12) | |
| 13. | Marie Kunstátová | Zdiby | 14 | F | 3. | W40-49 | 3. | 00:35:26 | +00:11:01 | 00:11:17 (12) | 00:12:03 (14) | 00:12:06 (14) | |
| 14. | Jiří Šafařík | 13 | 10 | M | 11. | M50-59 | 4. | 00:35:31 | +00:11:06 | 00:11:19 (13) | 00:12:04 (15) | 00:12:09 (15) | |
| 15. | Petr Werner | 12 | 22 | M | 12. | MIX60 | 1. | 00:35:46 | +00:11:21 | 00:11:28 (14) | 00:12:06 (16) | 00:12:13 (16) | |
| 16. | Andrea Marková | 14 | 20 | F | 4. | W50-59 | 1. | 00:35:52 | +00:11:27 | 00:11:52 (16) | 00:12:03 (13) | 00:11:58 (13) | |
| 17. | Lukáš Sekerák | Holice | 3 | M | 13. | M30-39 | 4. | 00:37:42 | +00:13:17 | 00:12:03 (18) | 00:12:45 (17) | 00:12:55 (19) | |
| 18. | Klárka Těšínská | Plzeň | 24 | F | 5. | W29 | 1. | 00:38:40 | +00:14:15 | 00:12:00 (17) | 00:13:50 (20) | 00:12:51 (18) | |
| 19. | Kateřina Slámová | 13 | 19 | F | 6. | W40-49 | 4. | 00:39:02 | +00:14:37 | 00:13:11 (22) | 00:13:07 (18) | 00:12:45 (17) | |
| 20. | Adriana Mašková | 10 | 17 | F | 7. | W40-49 | 5. | 00:40:30 | +00:16:05 | 00:13:12 (23) | 00:13:42 (19) | 00:13:36 (20) | |
| 21. | Petr Křížek | Svijanský Újezd | 8 | M | 14. | M50-59 | 5. | 00:40:31 | +00:16:06 | 00:12:23 (19) | 00:14:07 (21) | 00:14:03 (22) | |
| 22. | Eva Šeinerová | Jenštejn | 16 | F | 8. | W40-49 | 6. | 00:41:25 | +00:17:00 | 00:13:17 (24) | 00:14:12 (22) | 00:13:56 (21) | |
| 23. | Tesfaye Hundei | - | 29 | M | 15. | MIX60 | 2. | 00:41:36 | +00:17:11 | 00:13:11 (21) | 00:14:14 (23) | 00:14:12 (23) | |
| 24. | Jana Schucková | 6 | 21 | F | 9. | W50-59 | 2. | 00:43:10 | +00:18:45 | 00:14:00 (26) | 00:14:26 (24) | 00:14:45 (24) | |
| 25. | Petr Ježek | 11 | 9 | M | 16. | M50-59 | 6. | 00:43:44 | +00:19:19 | 00:13:52 (25) | 00:14:50 (25) | 00:15:03 (25) | |
| 26. | Marika Vávrová | 4 | 13 | F | 10. | W29 | 2. | 00:46:06 | +00:21:41 | 00:13:07 (20) | 00:16:44 (26) | 00:16:16 (26) | |
| - | Lukáš Čermák | 5 | 32 | M | - | M30-39 | - | DNS | |||||
| - | Darina Trojková | 8 | 25 | F | - | W40-49 | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.