Výsledková listina Běh pro Paměť národa Praha
17. 5. 2025
5 km
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta |
1. | KOTRBA | Jakub Matyáš | Dukla Praha | 5133 | M | 1. | junioři | 1. | 00:19:22 | | Detail |
2. | Motsak | Yurii | | 5199 | M | 2. | M 40 – 59 | 1. | 00:19:55 | +00:00:33 | Detail |
3. | Beránek | Jaromír | | 5478 | M | 3. | M do 39 | 1. | 00:20:29 | +00:01:07 | Detail |
4. | Procházka | Mikuláš | | 5351 | M | 4. | M do 39 | 2. | 00:20:39 | +00:01:17 | Detail |
5. | Strych | Tomas | Betri,Praha | 5282 | M | 5. | M do 39 | 3. | 00:20:44 | +00:01:22 | Detail |
6. | Camaj | Matej | | 5030 | M | 6. | M do 39 | 4. | 00:21:12 | +00:01:50 | Detail |
7. | Nykodym | Sebastian | | 5216 | M | 7. | M do 39 | 5. | 00:21:18 | +00:01:56 | Detail |
8. | Kohout | Filip Risto | | 5470 | M | 8. | M do 39 | 6. | 00:21:19 | +00:01:57 | Detail |
9. | Boňko | Patrik | Praha | 5021 | M | 9. | M do 39 | 7. | 00:21:50 | +00:02:28 | Detail |
10. | Přikrylová | Alžběta | Praha | 5244 | F | 1. | juniorky | 1. | 00:21:59 | +00:02:37 | Detail |
11. | Hradílek | Vavřinec | | 5381 | M | 10. | M do 39 | 8. | 00:22:07 | +00:02:45 | Detail |
12. | Šejba | Jaroslav | | 5287 | M | 11. | junioři | 2. | 00:23:20 | +00:03:58 | Detail |
13. | Holan | Dita | | 5085 | F | 2. | Z 35 – 54 | 1. | 00:23:22 | +00:04:00 | Detail |
14. | Lochmanová | Blanka | Lochnessky | 5165 | F | 3. | Z 35 – 54 | 2. | 00:23:27 | +00:04:05 | Detail |
15. | Koska | Martin | | 5132 | M | 12. | M 40 – 59 | 2. | 00:23:32 | +00:04:10 | Detail |
16. | Tomáš | Michael | | 5321 | M | 13. | M do 39 | 9. | 00:23:33 | +00:04:11 | Detail |
17. | Koutný | Lukáš | | 5456 | M | 14. | M 40 – 59 | 3. | 00:23:38 | +00:04:16 | Detail |
18. | Halčařová | Jana | Patria | 5069 | F | 4. | Z 35 – 54 | 3. | 00:23:51 | +00:04:29 | Detail |
19. | Šilhavý | Jakub | Trignis, Praha | 5289 | M | 15. | M do 39 | 10. | 00:24:04 | +00:04:42 | Detail |
20. | Králová | Eva | | 5138 | F | 5. | Z 35 – 54 | 4. | 00:24:04 | +00:04:42 | Detail |
21. | Holub | Jiří | | 5450 | M | 16. | M do 39 | 11. | 00:24:27 | +00:05:05 | Detail |
22. | Horká | Kateřina | | 5405 | F | 6. | Z do 34 | 1. | 00:24:31 | +00:05:09 | Detail |
23. | Lehet | David | LUŠTĚNICE | 5160 | M | 17. | M do 39 | 12. | 00:24:41 | +00:05:19 | Detail |
24. | Nálepová | Marie | | 5400 | F | 7. | Z 35 – 54 | 5. | 00:24:46 | +00:05:24 | Detail |
25. | Peterka | Michal | Nadace Tipsport | 5229 | M | 18. | M 40 – 59 | 4. | 00:24:57 | +00:05:35 | Detail |
26. | Plojhar | Tomáš | Tipsport net a.s. | 5234 | M | 19. | M do 39 | 13. | 00:25:07 | +00:05:45 | Detail |
27. | Žilina | Jiří | HC Nedělej Problémy | 5350 | M | 20. | M 40 – 59 | 5. | 00:25:23 | +00:06:01 | Detail |
28. | Matoušek | Sebastian | Atletika JM | 5188 | M | 21. | junioři | 3. | 00:25:23 | +00:06:01 | Detail |
29. | Štěpánek | Pavel | | 5303 | M | 22. | M do 39 | 14. | 00:25:26 | +00:06:04 | Detail |
30. | Makovský | Adam | Praha | 5169 | M | 23. | M do 39 | 15. | 00:25:28 | +00:06:06 | Detail |
31. | Čurda | David | Top-C | 5042 | M | 24. | M do 39 | 16. | 00:25:29 | +00:06:07 | Detail |
32. | Miškovský | Marek | | 5452 | M | 25. | junioři | 4. | 00:25:30 | +00:06:08 | Detail |
33. | Hrdinová | Jana | Praha | 5093 | F | 8. | Z 35 – 54 | 6. | 00:25:32 | +00:06:10 | Detail |
34. | Timár | Filip | | 5319 | M | 26. | M do 39 | 17. | 00:25:36 | +00:06:14 | Detail |
35. | Kupka | Martin | | 5486 | M | 27. | M 40 – 59 | 6. | 00:25:41 | +00:06:19 | Detail |
36. | Dašek | Jan | | 5387 | M | 28. | M do 39 | 18. | 00:25:51 | +00:06:29 | Detail |
37. | Beránek | Aleš | | 5457 | M | 29. | M do 39 | 19. | 00:25:55 | +00:06:33 | Detail |
38. | Karas | Václav | Praha 3 | 5120 | M | 30. | M do 39 | 20. | 00:25:57 | +00:06:35 | Detail |
39. | Matoušek | Jiří | Praha 6 | 5187 | M | 31. | M do 39 | 21. | 00:25:58 | +00:06:36 | Detail |
40. | Loukotová | Alice | Kladno | 5166 | F | 9. | juniorky | 2. | 00:26:04 | +00:06:42 | Detail |
41. | Pokorný | Vladimír | | 5446 | M | 32. | M do 39 | 22. | 00:26:05 | +00:06:43 | Detail |
42. | Šulcová | Anna | Rozdělovský gang | 5307 | F | 10. | juniorky | 3. | 00:26:14 | +00:06:52 | Detail |
43. | Mansfeld Horňák | Aleš | Sokol Tříč | 5174 | M | 33. | M 40 – 59 | 7. | 00:26:17 | +00:06:55 | Detail |
44. | Kořínek | Michael | | 5418 | M | 34. | M 40 – 59 | 8. | 00:26:30 | +00:07:08 | Detail |
45. | Uhlíř | Jakub | | 5437 | M | 35. | M do 39 | 23. | 00:26:31 | +00:07:09 | Detail |
46. | Olšáková | Iveta | | 5449 | F | 11. | Z 35 – 54 | 7. | 00:26:38 | +00:07:16 | Detail |
47. | Súkupová | Amálie | | 5464 | F | 12. | Z do 34 | 2. | 00:26:39 | +00:07:17 | Detail |
48. | Rolinc | Kryštof | | 5445 | M | 36. | junioři | 5. | 00:26:43 | +00:07:21 | Detail |
49. | Šustrová | Silvie | Praha 7 | 5310 | F | 13. | juniorky | 4. | 00:26:43 | +00:07:21 | Detail |
50. | Jančí | Vítek | | 5103 | M | 37. | M do 39 | 24. | 00:26:45 | +00:07:23 | Detail |
51. | Rašek | Jan | Prostřední Lhota | 5249 | M | 38. | M do 39 | 25. | 00:26:45 | +00:07:23 | Detail |
52. | Havlickova | Klára | Milikovické šelmy | 5079 | F | 14. | Z 35 – 54 | 8. | 00:26:54 | +00:07:32 | Detail |
53. | Blažíčková | Jolana | Praha | 5017 | F | 15. | Z 35 – 54 | 9. | 00:26:59 | +00:07:37 | Detail |
54. | Matoušková | Kateřina | | 5189 | F | 16. | Z 35 – 54 | 10. | 00:27:06 | +00:07:44 | Detail |
55. | Pavlisová | Jana | Tipsport | 5227 | F | 17. | Z 35 – 54 | 11. | 00:27:06 | +00:07:44 | Detail |
56. | Nemravová | Barbora | Dopesace Crew | 5209 | F | 18. | Z do 34 | 3. | 00:27:08 | +00:07:46 | Detail |
57. | Skotáková | Kateřina | | 5434 | F | 19. | juniorky | 5. | 00:27:09 | +00:07:47 | Detail |
58. | Šustrová | Lenka | Praha 7 | 5309 | F | 20. | Z 35 – 54 | 12. | 00:27:24 | +00:08:02 | Detail |
59. | Matoušek | Jan | | 5185 | M | 39. | M do 39 | 26. | 00:27:26 | +00:08:04 | Detail |
60. | Šťástka | Jiří | Sabzo Praha | 5299 | M | 40. | M 60+ | 1. | 00:27:30 | +00:08:08 | Detail |
61. | Kaplanová | Nikola | Lysá nad Labem | 5118 | F | 21. | Z 35 – 54 | 13. | 00:27:31 | +00:08:09 | Detail |
62. | Pátková | Stella | | 5380 | F | 22. | Z do 34 | 4. | 00:27:35 | +00:08:13 | Detail |
63. | Šulc | Jan | Rozdělovksý gang | 5306 | M | 41. | M 40 – 59 | 9. | 00:27:36 | +00:08:14 | Detail |
64. | Šulcová | Emma | Rozdělovský gang | 5308 | F | 23. | juniorky | 6. | 00:27:37 | +00:08:15 | Detail |
65. | Jelínek | Ivan | Moneta Money Bank | 5107 | M | 42. | M do 39 | 27. | 00:27:37 | +00:08:15 | Detail |
66. | Farář | Jan | | 5394 | M | 43. | M do 39 | 28. | 00:27:38 | +00:08:16 | Detail |
67. | Teichman | Viktor | | 5460 | M | 44. | M 40 – 59 | 10. | 00:27:38 | +00:08:16 | Detail |
68. | Jelínková | Marie | | 5108 | F | 24. | Z do 34 | 5. | 00:27:38 | +00:08:16 | Detail |
69. | Berka | Jan | | 5013 | M | 45. | M do 39 | 29. | 00:27:49 | +00:08:27 | Detail |
70. | Narovcová | Julie | Praha 6 | 5203 | F | 25. | juniorky | 7. | 00:27:50 | +00:08:28 | Detail |
71. | Narovcová | Monika | Praha 6 | 5204 | F | 26. | Z 35 – 54 | 14. | 00:27:52 | +00:08:30 | Detail |
72. | Dušek | Libor | | 5485 | M | 46. | M 40 – 59 | 11. | 00:27:53 | +00:08:31 | Detail |
73. | Miškovský | Vít | | 5451 | M | 47. | junioři | 6. | 00:27:54 | +00:08:32 | Detail |
74. | Černá | Kateřina | Ostrá | 5040 | F | 27. | Z do 34 | 6. | 00:27:55 | +00:08:33 | Detail |
75. | Horák | Jan | | 5482 | M | 48. | junioři | 7. | 00:27:56 | +00:08:34 | Detail |
76. | Tunová | Zuzana | | 5327 | F | 28. | Z do 34 | 7. | 00:27:56 | +00:08:34 | Detail |
77. | Královec | Martin | | 5443 | M | 49. | M 40 – 59 | 12. | 00:27:57 | +00:08:35 | Detail |
78. | Schejbal | Jan | Bubuláci | 5267 | M | 50. | junioři | 8. | 00:28:00 | +00:08:38 | Detail |
79. | Kuklikova | Tereza | čimičandy;Praha | 5151 | F | 29. | Z 55+ | 1. | 00:28:01 | +00:08:39 | Detail |
80. | Meluzínová | Lenka | | 5193 | F | 30. | Z do 34 | 8. | 00:28:01 | +00:08:39 | Detail |
81. | Kopřiva | Štěpán | | 5130 | M | 51. | M do 39 | 30. | 00:28:02 | +00:08:40 | Detail |
82. | Foltýn | Jan | no name | 5061 | M | 52. | M 40 – 59 | 13. | 00:28:06 | +00:08:44 | Detail |
83. | Brůžková | Barbora | | 5487 | F | 31. | | 1. | 00:28:12 | +00:08:50 | Detail |
84. | Melšová | Martina | | 5192 | F | 32. | Z 35 – 54 | 15. | 00:28:14 | +00:08:52 | Detail |
85. | Ulmanová | Magdalena | Praha 1 | 5330 | F | 33. | Z do 34 | 9. | 00:28:21 | +00:08:59 | Detail |
86. | Štěpánek | Václav | Praha 6 - Liboc | 5304 | M | 53. | M do 39 | 31. | 00:28:23 | +00:09:01 | Detail |
87. | Irahola | Valerie Blanca | Praha | 5101 | F | 34. | Z do 34 | 10. | 00:28:24 | +00:09:02 | Detail |
88. | Tůma | Ondřej | Praha 6 | 5325 | M | 54. | M do 39 | 32. | 00:28:28 | +00:09:06 | Detail |
89. | Lakatos | Peter | Praha | 5154 | M | 55. | M 40 – 59 | 14. | 00:28:30 | +00:09:08 | Detail |
90. | Najbrt | Tomáš | Praha | 5202 | M | 56. | M 40 – 59 | 15. | 00:28:36 | +00:09:14 | Detail |
91. | Pelech | Lukáš | | 5406 | M | 57. | M 40 – 59 | 16. | 00:28:41 | +00:09:19 | Detail |
92. | Knapp | Jakub | | 5124 | M | 58. | M do 39 | 33. | 00:28:42 | +00:09:20 | Detail |
93. | Sládek | Martin | | 5488 | M | 59. | M 60+ | 2. | 00:28:50 | +00:09:28 | Detail |
94. | Rotnáglová | Eliška | Praha | 5257 | F | 35. | Z 35 – 54 | 16. | 00:28:51 | +00:09:29 | Detail |
95. | Talácko | Rudolf | Tipsport | 5312 | M | 60. | M do 39 | 34. | 00:28:53 | +00:09:31 | Detail |
96. | Krejcarová | Marie | FA ČVUT Runs, Praha | 5141 | F | 36. | Z do 34 | 11. | 00:28:53 | +00:09:31 | Detail |
97. | Štelcl | Jakub | | 5392 | M | 61. | M do 39 | 35. | 00:28:55 | +00:09:33 | Detail |
98. | Tomeš | Jan | HoWaDa Praha | 5322 | M | 62. | junioři | 9. | 00:28:59 | +00:09:37 | Detail |
99. | Robková | Tereza | | 5251 | F | 37. | Z do 34 | 12. | 00:29:01 | +00:09:39 | Detail |
100. | Morávková | Dagmar | | 5198 | F | 38. | Z 35 – 54 | 17. | 00:29:01 | +00:09:39 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další