Průběžná Výsledková listina Běh pro Paměť národa Firemní běh
31. 5. 2025
Hlavní
součty týmů
Nejvyšší počet členů týmu: 4
Typ soutěže: největší virtuální vzdálenost
1. Patria Finance Tým 7 | 1453.43 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Gabriel | Miroslav | #1074# | 800.36 km Detail |
2. | Kubů | Filip | #1073# | 237.09 km Detail |
3. | Kovács | János | #1075# | 209.59 km Detail |
4. | Nhung Nárovcová | Nina | #1076# | 206.39 km Detail |
2. Alza Tým 7 | 1325.38 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Vácha | Jakub | #1168# | 630.32 km Detail |
2. | Černý | Jakub | #1167# | 543.16 km Detail |
3. | Premusová | Jana | #1165# | 100.5 km Detail |
4. | Varhoľáková | Marianna | #1166# | 51.4 km Detail |
3. AlzaTým 6 / Marketing Data & Automation | 1033.6 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Gorgol | Jakub | #1164# | 360.06 km Detail |
2. | Švarc | Ondřej | #1163# | 313.6 km Detail |
3. | Rim | Lukáš | #1162# | 243.53 km Detail |
4. | Bosmanová | Petra | #1161# | 116.41 km Detail |
4. Mazáci | 823.86 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Stratil | Jaromír | #1181# | 330.42 km Detail |
2. | Pešková | Ivana | #1182# | 242.56 km Detail |
3. | Matějovský | Cyril | #1183# | 177.35 km Detail |
4. | Kavan | Matěj | #1184# | 73.53 km Detail |
5. Antitrust Runners by HAVEL & PARTNERS | 817.44 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Šofránková | Barbora | #1309# | 304.17 km Detail |
2. | Neruda | Robert | #1312# | 235.77 km Detail |
3. | Minárik | Marián | #1310# | 151.62 km Detail |
4. | Valent | Dušan | #1311# | 125.88 km Detail |
6. BAT run&roll | 778.23 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Černý | Martin | #1237# | 352.26 km Detail |
2. | Vajdík | Ladislav | #1239# | 329.21 km Detail |
3. | Marčoková | Zuzana | #1238# | 60.5 km Detail |
4. | Müller | Kryštof | #1240# | 36.26 km Detail |
7. ČSOB Finanční trhy | 742.08 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Jeřicha | Josef | #1119# | 268.42 km Detail |
2. | Losová | Petra | #1118# | 255.04 km Detail |
3. | Mráček | Martin | #1117# | 173.8 km Detail |
4. | Žertová | Michaela | #1120# | 44.82 km Detail |
8. AKPW | 738.618 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Mlčák | Ondřej | #1043# | 353.918 km Detail |
2. | Fuksa | Oldřich | #1042# | 201.07 km Detail |
3. | Hoang Nguyen | Long | #1044# | 100.05 km Detail |
4. | Čvančarová | Eliška | #1041# | 83.58 km Detail |
9. Jarní sukně - zimní zadek by HAVEL & PARTNERS | 733.36 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Jireš | Jakub | #1307# | 322.31 km Detail |
2. | Pospíšilová | Alžběta | #1306# | 158.44 km Detail |
3. | Šreflová | Sally | #1305# | 150.46 km Detail |
4. | Žáček | Josef | #1308# | 102.15 km Detail |
10. ČSOB PBA Tým 1 | 729.38 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Jor | Martin | #1122# | 295.25 km Detail |
2. | Poulík | Jan | #1121# | 173.26 km Detail |
3. | Bohata | Miloš | #1123# | 158.77 km Detail |
4. | Bohatová | Tereza | #1124# | 102.1 km Detail |
11. Patria Finance Tým 4 (Sněženka a machři) | 706.96 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Halčařová | Jana | #1062# | 266.58 km Detail |
2. | Čižmár | Ladislav | #1064# | 217.71 km Detail |
3. | Veles | Miroslav | #1063# | 200.12 km Detail |
4. | Vávra | Ondřej | #1061# | 22.55 km Detail |
12. Otis B2M | 646.7 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Maxa | Jan | #1267# | 240.17 km Detail |
2. | Macáková | Lucie | #1265# | 223.67 km Detail |
3. | Bednářová | Lucie | #1266# | 132.86 km Detail |
4. | Bartoňková | Petra | #1268# | 50 km Detail |
13. MND Foxy Team | 623.16 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Hüblová | Lucie | #1289# | 223.06 km Detail |
2. | Juříček | Jan | #1291# | 202.57 km Detail |
3. | Konečný | Aleš | #1290# | 134.67 km Detail |
4. | Tichý | Jiří | #1292# | 62.86 km Detail |
14. RSJ Boys | 611.13 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Holec | Daniel | #1006# | 265.82 km Detail |
2. | Karban | Lukáš | #1008# | 136 km Detail |
3. | Mikulášek | Jakub | #1007# | 106.4 km Detail |
4. | Musil | Lukáš | #1005# | 102.91 km Detail |
15. BK marodi | 601.96 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Roubíček | Martin | #1243# | 220.09 km Detail |
2. | Průša | Dominik | #1244# | 146.17 km Detail |
3. | Jirmanová | Markéta | #1241# | 118.03 km Detail |
4. | Jarošová | Barbora | #1242# | 117.67 km Detail |
16. Otis J2M | 601.78 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Klímová | Jana | #1269# | 227.98 km Detail |
2. | Ostruszka | Jan | #1271# | 166.7 km Detail |
3. | Šilov | Michal | #1270# | 115.4 km Detail |
4. | Potužník | Michal | #1272# | 91.7 km Detail |
17. ČSOB 1 (Síla vůle a kroku) | 573.51 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Soukup | Ladislav | #1130# | 327.32 km Detail |
2. | Kadleček | Tomáš | #1131# | 119.23 km Detail |
3. | Bienová | Lucie | #1129# | 116.46 km Detail |
4. | Zapletal | Martin | #1132# | 10.5 km Detail |
18. Název: 3Š+J Atrea | 571.64 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Štembera | Jakub | #1254# | 324.29 km Detail |
2. | Ježek | Michal | #1255# | 137.95 km Detail |
3. | Špidla | Luděk | #1253# | 62.53 km Detail |
4. | Šídová | Barbora | #1256# | 46.87 km Detail |
19. Nadace Atrea | 542.65 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Jakubík | Miroslav | #1258# | 173.93 km Detail |
2. | Pavlišta | Marek | #1257# | 161.33 km Detail |
3. | Kohout | Jiří | #1260# | 107.74 km Detail |
4. | Mokráň | Tomáš | #1259# | 99.65 km Detail |
20. KNAUF INSULATION | 531.23 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Vondráček | Karel | #1023# | 351.3 km Detail |
2. | Pejřimovský | Zdeněk | #1022# | 90.58 km Detail |
3. | Frkal | Zdeněk | #1024# | 64.03 km Detail |
4. | Špičková | Lucie | #1021# | 25.32 km Detail |
21. DACH FRIENDS OF HAVEL & PARTNERS | 508.48 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Havlová | Adéla | #1227# | 188.2 km Detail |
2. | Šléglová | Klára | #1228# | 151.57 km Detail |
3. | Peckl | Martin | #1226# | 135.16 km Detail |
4. | Jurenka | Jakub | #1225# | 33.55 km Detail |
22. Alza Tým 8 | 501.36 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Svobodová | Pavlína | #1172# | 181.04 km Detail |
2. | Bendlová | Lucie | #1169# | 134.56 km Detail |
3. | Šustková Stárková | Zuzana | #1170# | 107.91 km Detail |
4. | Kloud | Ondřej | #1171# | 77.85 km Detail |
23. NeoVize Brno | 493.54 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Mrázková | Barbora | #1045# | 173 km Detail |
2. | Roháčková | Ludmila | #1047# | 168.25 km Detail |
3. | Špičková | Denisa | #1046# | 84.03 km Detail |
4. | Smejkalová | Martina | #1048# | 68.26 km Detail |
24. Poslanecká štafeta TOP 09 | 491.84 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Ženíšek | Marek | #1285# | 334.34 km Detail |
2. | Ochodnická | Martina | #1287# | 75.17 km Detail |
3. | Havel | Matěj Ondřej | #1286# | 43.57 km Detail |
4. | Müller | Ondřej | #1288# | 38.76 km Detail |
25. Alza Tým 2 | 472.95 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Šlapák | Martin | #1148# | 206.14 km Detail |
2. | Forst | Pavel | #1147# | 101.68 km Detail |
3. | Vejmolová | Kristýna | #1146# | 91.78 km Detail |
4. | Demuthová | Eva | #1145# | 73.35 km Detail |
26. Poslanecká štafeta TOP 09 – tým 2 | 457.53 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Zajíček | Tomáš | #1358# | 239.5 km Detail |
2. | Slavík | Jan | #1359# | 128.08 km Detail |
3. | Mudra | Tomáš | #1357# | 53.46 km Detail |
4. | Matějka | Jan | #1356# | 36.49 km Detail |
27. ČSOB 3 (KOPR) | 455.923 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Horová | Kristýna | #1138# | 228.633 km Detail |
2. | Vedral | Oldřích | #1140# | 127.65 km Detail |
3. | Březíková | Petra | #1137# | 57.18 km Detail |
4. | Lizancová | Romana | #1139# | 42.46 km Detail |
28. RB Flash | 446.4 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Mládková | Jitka | #1277# | 334.79 km Detail |
2. | Adam | Ondřej | #1280# | 79.04 km Detail |
3. | Kašparová | Kristýna | #1278# | 32.57 km Detail |
| Krčál | Filip | #1279# | 0 km Detail |
29. Alza Tým 10 | 444.84 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Mervart | Jan | #1178# | 200.25 km Detail |
2. | Kosová | Monika | #1177# | 162.27 km Detail |
3. | Drgová | Veronika | #1179# | 53.04 km Detail |
4. | Jančichová | Kristína | #1180# | 29.28 km Detail |
30. ČSOB 2 (RUN4FUN) | 438.55 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Myšková | Simona | #1133# | 181.15 km Detail |
2. | Mészáros | Tibor | #1135# | 100.04 km Detail |
3. | Domonkosné Neubrandt | Mónika | #1136# | 91.22 km Detail |
4. | Czigányi | Ladislav | #1134# | 66.14 km Detail |
31. Patria Investiční společnost (PICka) 1 | 438.01 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Bořilová | Milena | #1112# | 235.28 km Detail |
2. | Navrátilová | Iveta | #1110# | 101.91 km Detail |
3. | Martínek | Karel | #1111# | 100.82 km Detail |
| Pribiš | Tomáš | #1109# | 0 km Detail |
32. Krtci v běhu | 436.16 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Němec | Michal | #1340# | 178.25 km Detail |
2. | Fedr | Radek | #1343# | 102.41 km Detail |
3. | Trapl | Dalibor | #1341# | 100.48 km Detail |
4. | Sezima | Tomáš | #1342# | 55.02 km Detail |
33. FA ČVUT Runs | 435.33 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Rottová | Kateřina | #1371# | 235.34 km Detail |
2. | Koulová | Karolína | #1369# | 100.49 km Detail |
3. | Jancíková | Terézia | #1368# | 80.88 km Detail |
4. | Krejcarová | Marie | #1370# | 18.62 km Detail |
34. Patria Finance Tým 6 | 433.34 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Ducár | Filip | #1072# | 206.41 km Detail |
2. | Novotný | Martin | #1069# | 126.13 km Detail |
3. | Matoušková | Michaela | #1071# | 64.27 km Detail |
4. | Stará | Dominika | #1070# | 36.53 km Detail |
35. Otis GHJJ | 431.502 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Tůmová | Gabriela | #1273# | 174.52 km Detail |
2. | Kostelecká | Hana | #1274# | 150.45 km Detail |
3. | Hriňa | Jan | #1275# | 80.16 km Detail |
4. | Škuba | Jan | #1276# | 26.372 km Detail |
36. Skoumal - Muži | 429.86 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Špaček | Jiří | #1347# | 213.27 km Detail |
2. | Šavrda | Dominik | #1344# | 127.14 km Detail |
3. | Walek | Vít | #1346# | 53.99 km Detail |
4. | Holas | Stanislav | #1345# | 35.46 km Detail |
37. Nadace Benetheo/Vertue | 429.22 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Gabaš | Martin | #1012# | 120.75 km Detail |
2. | Min Zbynovský | Tomáš | #1011# | 107.78 km Detail |
3. | Zapletal | Ondřej | #1010# | 100.58 km Detail |
4. | Krejník | Miloš | #1009# | 100.11 km Detail |
38. Patria Finance Tým 1 | 417.43 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Reilová | Renáta | #1050# | 137.44 km Detail |
2. | Martinová | Lucie | #1052# | 107.64 km Detail |
3. | Kalinková | Tatiana | #1049# | 100.06 km Detail |
4. | Literáková | Diana | #1051# | 72.29 km Detail |
39. MyslímNaDemokracii | 417 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Fadrná | Jana | #1293# | 145.8 km Detail |
2. | Jedlička | Radovan | #1294# | 127.62 km Detail |
3. | Wolgemuth | Tomáš | #1295# | 79.72 km Detail |
4. | Rosegger | Peter | #1296# | 63.86 km Detail |
40. Ecoten | 407.11 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Pražák | Vojtěch | #1378# | 300.43 km Detail |
2. | Červinka | Jakub | #1377# | 91.15 km Detail |
3. | Khymych | Olha | #1376# | 15.53 km Detail |
| Šklíba | David | #1379# | 0 km Detail |
41. Poslanecká štafeta TOP 09 – tým 4 | 406.44 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Tankó | Tomáš | #1373# | 401.64 km Detail |
2. | Zemanová Brossová | Barbora | #1375# | 4.8 km Detail |
| Prošková | Janette | #1374# | 0 km Detail |
| Kopta | Michal | #1372# | 0 km Detail |
42. Grinex Tým2 | 396.68 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Jahoda ml. | Richard | #1322# | 221.8 km Detail |
2. | Jahoda | Richard | #1321# | 91.14 km Detail |
3. | Blechová | Kamila | #1323# | 83.74 km Detail |
43. Dream team vzdělávání PB | 388.81 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Mikulášková | Eva | #1189# | 137.1 km Detail |
2. | Slachová | Tereza | #1191# | 127.47 km Detail |
3. | Míčková | Jitka | #1190# | 72.11 km Detail |
4. | Hniličková | Hana | #1192# | 52.13 km Detail |
44. Poslanecko-senátorská štafeta TOP 09 | 387.5 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Exnar | Petr | #1353# | 158.86 km Detail |
2. | Kopinec | Jiří | #1352# | 134.42 km Detail |
3. | Grulich | Jan | #1354# | 68.17 km Detail |
4. | Lamberti | Giancarlo | #1355# | 26.05 km Detail |
45. Iron Ladies by HAVEL & PARTNERS | 378.922 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Sahánková | Barbora | #1304# | 151.842 km Detail |
2. | Břežná | Barbora | #1303# | 114.11 km Detail |
3. | Vaňková | Denisa | #1302# | 112.97 km Detail |
| Sergejko | Anna | #1301# | 0 km Detail |
46. Patria Finance Tým 13 | 375.44 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Kopiště | Jiří | #1100# | 108.11 km Detail |
2. | Drbohlavová | Šárka | #1097# | 102.9 km Detail |
3. | Drozd | Martin | #1099# | 84.23 km Detail |
4. | Turan | Michal | #1098# | 80.2 km Detail |
47. BARENTZ GROUP | 374.14 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Jonášová | Aneta | #1325# | 101.02 km Detail |
2. | Balvín | Radek | #1324# | 97.8 km Detail |
3. | Dokoupilová | Jitka | #1327# | 88.05 km Detail |
4. | Toušková | Daniela | #1326# | 87.27 km Detail |
48. Sedmička z HAVEL & PARTNERS | 355.71 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Bočanová | Veronika | #1230# | 146 km Detail |
2. | Rubriciusová | Anna | #1232# | 110.58 km Detail |
3. | Hladíková Zurynková | Ivona | #1231# | 63.17 km Detail |
4. | Neveselý | David | #1229# | 35.96 km Detail |
49. TCC online | 351.19 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Zimová | Kateřina | #1362# | 160.07 km Detail |
2. | Blaťáková | Radka | #1363# | 105.03 km Detail |
3. | Suková | Marcela | #1361# | 60.35 km Detail |
4. | Kaňková | Pavla | #1360# | 25.74 km Detail |
50. Patria Finance Tým 15 | 339.95 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Weiss | Karla | #1106# | 179.99 km Detail |
2. | Podpiera | Richard | #1105# | 125.63 km Detail |
3. | Horváth | István | #1107# | 24.03 km Detail |
4. | Nagy | Tamás | #1108# | 10.3 km Detail |
51. Patria Finance Tým 8 | 337.84 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Müller | Vratislav | #1079# | 116.26 km Detail |
2. | Brečanová | Petra | #1077# | 113.14 km Detail |
3. | Šedivá | Radka | #1080# | 77.37 km Detail |
4. | Kykal | Roman | #1078# | 31.07 km Detail |
52. RSJ chicas | 334.24 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Hricisáková | Diana | #1004# | 181.03 km Detail |
2. | Fernezova | Kristina | #1003# | 101.17 km Detail |
3. | Musilová | Petra | #1001# | 29.91 km Detail |
4. | Kittrichova | Zuzana | #1002# | 22.13 km Detail |
53. Akkodis CZ | 333.8 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Chudobjak | Oleg | #1030# | 257.21 km Detail |
2. | Vltavský | Martin | #1029# | 48.49 km Detail |
3. | Žďárský | Marek | #1031# | 28.1 km Detail |
| Klika | Petr | #1032# | 0 km Detail |
54. Alza Tým 4 / Media Buying | 332.83 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Součková | Martina | #1154# | 103.55 km Detail |
2. | Končický | Tomáš | #1156# | 101.08 km Detail |
3. | Říhová | Petra | #1155# | 98.77 km Detail |
4. | Bělohlávek | David | #1153# | 29.43 km Detail |
55. Alza Tým 9 | 328.82 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Schejbal | Jiří | #1173# | 115.92 km Detail |
2. | Raban | Pavel | #1175# | 103.08 km Detail |
3. | Hrazdira | Martin | #1176# | 61.16 km Detail |
4. | Puš | Martin | #1174# | 48.66 km Detail |
56. Numismatici na útěku | 327.59 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Míčková | Svatava | #1212# | 101.81 km Detail |
2. | Petrovská | Marcela | #1210# | 101.63 km Detail |
3. | Komín | David | #1211# | 80.94 km Detail |
4. | Havelková | Petra | #1209# | 43.21 km Detail |
57. Patria Finance Tým 12 | 326.12 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Veselý | Pavel | #1095# | 113.53 km Detail |
2. | Greplová | Ludmila | #1094# | 99.35 km Detail |
3. | Paulíková | Anna | #1093# | 73.09 km Detail |
4. | Skobla | Jiří | #1096# | 40.15 km Detail |
58. Patria Finance Tým 3 | 317.3 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Pitřinec | Marek | #1057# | 153.3 km Detail |
2. | Pejchal | Lukáš | #1060# | 111.11 km Detail |
3. | Volf | Zdeněk | #1059# | 31.49 km Detail |
4. | Petr | Michal | #1058# | 21.4 km Detail |
59. Linde Fofrníci | 314.14 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Kufa | Tomáš | #1019# | 121.19 km Detail |
2. | Paleček | Jan | #1020# | 94.75 km Detail |
3. | Jenne | Diana | #1018# | 52.45 km Detail |
4. | Doudová | Jitka | #1017# | 45.75 km Detail |
60. Snaha je patrná | 313.45 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Konopáčová | Jana | #1196# | 117.61 km Detail |
2. | Portel | Viktor | #1194# | 101.04 km Detail |
3. | Jakešová | Tereza | #1193# | 54.93 km Detail |
4. | Barbor | Pavel | #1195# | 39.87 km Detail |
61. ČSOB PBA Tým 2 | 297.42 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Coufal | Jiří | #1125# | 100.95 km Detail |
2. | Řezáčová | Klára | #1127# | 93.29 km Detail |
3. | Černohorská | Pavlína | #1128# | 56.36 km Detail |
4. | Kofroňová | Romana | #1126# | 46.82 km Detail |
62. Nestteam | 291.34 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Lafek | Jan | #1014# | 121.55 km Detail |
2. | Terešová | Anna | #1013# | 60.62 km Detail |
3. | Sir | Zbyněk | #1016# | 58.55 km Detail |
4. | Pekrt | Tomáš | #1015# | 50.62 km Detail |
63. Sváteční běžci z Havel & Partners | 290.14 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Falta | Ondřej | #1236# | 147.33 km Detail |
2. | Hrdličková | Lenka | #1233# | 71.85 km Detail |
3. | Pechová | Veronika | #1234# | 70.96 km Detail |
| Rajdová | Denisa | #1235# | 0 km Detail |
64. Good Vibes Runners | 289.31 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Štáfek | Václav | #1214# | 109.66 km Detail |
2. | Plíhalová | Kristýna | #1215# | 80.27 km Detail |
3. | Kluchová | Lucy | #1216# | 70.47 km Detail |
4. | Mudrochová | Kristýna | #1213# | 28.91 km Detail |
65. J&T REAL ESTATE | 280.75 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Knob | Jiří | #1027# | 200.28 km Detail |
2. | Pokorný | Libor | #1025# | 40.58 km Detail |
3. | Ochetz | Jiří | #1026# | 39.89 km Detail |
| Stáhlík | Pavel | #1028# | 0 km Detail |
66. Patria Finance Tým 2 | 276.61 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Horváthová | Lucie | #1055# | 168.37 km Detail |
2. | Vitáková | Jindra | #1054# | 85.49 km Detail |
3. | Vávrová | Lucie | #1056# | 13.53 km Detail |
4. | Wolfová | Lucie | #1053# | 9.22 km Detail |
67. HAVEL & PARTNERS | 271.25 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Šimeček | Ivo | #1314# | 130 km Detail |
2. | Drymlová | Aneta | #1316# | 82.36 km Detail |
3. | Forst | Adam | #1313# | 32.28 km Detail |
4. | Schmid | Teodor | #1315# | 26.61 km Detail |
68. Patria Finance Tým 5 | 264.05 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Blaha | Jakub | #1066# | 118.27 km Detail |
2. | Kudrnová | Hana | #1067# | 113.79 km Detail |
3. | Lucbauer | David | #1068# | 25.37 km Detail |
4. | Bedrna | Jaroslav | #1065# | 6.62 km Detail |
69. Mrzeníčko | 257.21 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Rafaj | Vojtěch | #1249# | 228.12 km Detail |
2. | Kubincová | Alena | #1251# | 18.96 km Detail |
3. | Zigi Thanh Kieu | Duong | #1252# | 5.09 km Detail |
4. | Csernaiová | Petra | #1250# | 5.04 km Detail |
70. Alza Tým 5 | 249.06 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Hummer | Jakub | #1157# | 153.92 km Detail |
2. | Till | Robin | #1159# | 46.87 km Detail |
3. | Vačkář | Jan | #1160# | 36.77 km Detail |
4. | Oberreiter | Michal | #1158# | 11.5 km Detail |
71. Poslanecká štafeta TOP 09 – tým 6 | 243.25 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Horák | Martin | #1382# | 126.72 km Detail |
2. | Vojanová | Markéta | #1380# | 89.1 km Detail |
3. | Malý | Vojtěch | #1383# | 27.43 km Detail |
| Hodin | Jan Atom | #1381# | 0 km Detail |
72. Skoumal - Ženy | 233.54 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Shuvaeva | Natalie | #1351# | 92.29 km Detail |
2. | Krausová | Hana | #1348# | 72.98 km Detail |
3. | Kaplanová | Barbora | #1350# | 50.7 km Detail |
4. | Konečná | Hana | #1349# | 17.57 km Detail |
73. Alza Tým 1 / Legal | 233.44 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Vacek | Nikola | #1143# | 71.42 km Detail |
2. | L´hôte | Terezie | #1142# | 67.85 km Detail |
3. | Cícha | Tomáš | #1141# | 47.87 km Detail |
4. | Houdek | Zdeněk | #1144# | 46.3 km Detail |
74. KáeMko | 230.38 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Zemko | Michal | #1186# | 100.92 km Detail |
2. | Podaná | Kateřina | #1185# | 89.69 km Detail |
3. | Vomelová | Petra | #1187# | 21.04 km Detail |
4. | Šatrová | Eva | #1188# | 18.73 km Detail |
75. Alza Tým 3 | 228.07 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Sujová | Ingrida | #1151# | 105.25 km Detail |
2. | Matoušková | Marie | #1149# | 56.68 km Detail |
3. | Srpová | Aneta | #1152# | 36.77 km Detail |
4. | Kvapilová | Dominika | #1150# | 29.37 km Detail |
76. Grinex Tým1 | 211.86 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Marková | Květa | #1320# | 102.63 km Detail |
2. | Vašata | Marek | #1319# | 55.03 km Detail |
3. | Pospíšilová | Jana | #1318# | 34.65 km Detail |
4. | Nečasová | Lenka | #1317# | 19.55 km Detail |
77. Patria Finance Tým 11 | 190.27 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Kohout | Jan | #1089# | 125.18 km Detail |
2. | Mokoš | Pavol | #1092# | 35.48 km Detail |
3. | Němeček | Josef | #1090# | 22.1 km Detail |
4. | Rainová | Gabriela | #1091# | 7.51 km Detail |
78. Cursoris Virtus | 170.99 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Šabata | Tomáš | #1338# | 54.97 km Detail |
2. | Malherbe | Amorie | #1336# | 49.55 km Detail |
3. | Trnka | Ivo | #1339# | 46.68 km Detail |
4. | Nogely | Mátyás | #1337# | 19.79 km Detail |
79. BATchelors & Roses | 169.99 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Surgáčová | Zuzana | #1246# | 86.93 km Detail |
2. | Oman | Richard | #1247# | 37.67 km Detail |
3. | Mitašíková | Martina | #1245# | 26.74 km Detail |
4. | Lenghart | David | #1248# | 18.65 km Detail |
80. Duke team 2 | 166.052 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Ambrožová | Monika | #1040# | 67.85 km Detail |
2. | Mohnert | Jan | #1038# | 42.43 km Detail |
3. | Rosmarinová | Eva | #1037# | 33.182 km Detail |
4. | Zemanová | Darina | #1039# | 22.59 km Detail |
81. Poslanecká štafeta TOP 09 – tým 3 | 155.41 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Václavík | Roman | #1367# | 112.87 km Detail |
2. | Kosour | Zdeněk Bohumil | #1365# | 18.39 km Detail |
3. | Tungul | Lucie | #1366# | 13.21 km Detail |
4. | Paulíny | Matyáš | #1364# | 10.94 km Detail |
82. 4 minuty | 151.77 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Jurkovský | Zbyněk | #1197# | 55.12 km Detail |
2. | Kopčíková | Dominika | #1200# | 50.43 km Detail |
3. | Pánek | Jakub | #1199# | 29.56 km Detail |
4. | Spáčil | Tomáš | #1198# | 16.66 km Detail |
83. Real Estate Rebels by HAVEL & PARTNERS | 133.7 km
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
Výsledek |
1. | Karban | Adam | #1217# | 84.57 km Detail |
2. | Křižánková | Monika | #1218# | 40.07 km Detail |
3. | Fikar | Jan | #1219# | 9.06 km Detail |
