| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Houfková | Forrest Gump Team | 264 | CZE | F | 2. | - | - | 01:50:32 | ||
| 2. | Natálie Skalková | Praha 8 | 304 | CZE | F | 7. | - | - | 02:00:37 | +00:10:05 | |
| 3. | Andrea Orságová | HoWaDa | 278 | CZE | F | 8. | - | - | 02:02:42 | +00:12:10 | |
| 4. | Kristýna Švagrová | Obecnice | 308 | CZE | F | 10. | - | - | 02:03:30 | +00:12:58 | |
| 5. | Marie Sedláčková | Praha | 285 | CZE | F | 11. | - | - | 02:05:38 | +00:15:06 | |
| 6. | Pavla Kratochvilova | - | 269 | CZE | F | 12. | - | - | 02:10:22 | +00:19:50 | |
| 7. | Andrea Fraňková | Praha 6 | 260 | CZE | F | 13. | - | - | 02:10:54 | +00:20:22 | |
| 8. | Tereza Gregorová | - | 305 | CZE | F | 14. | - | - | 02:11:07 | +00:20:35 | |
| 9. | Anna Matějková | - | 272 | CZE | F | 15. | - | - | 02:11:09 | +00:20:37 | |
| 10. | Barbora Kopec | Veřejná Sportovní Akademie | 297 | CZE | F | 18. | - | - | 02:15:24 | +00:24:52 | |
| 11. | Tereza Marešová | Drásov | 271 | CZE | F | 19. | - | - | 02:15:26 | +00:24:54 | |
| 12. | Eva Hacaperková | Příbram | 262 | CZE | F | 24. | - | - | 02:25:11 | +00:34:39 | |
| 13. | Lucie Olšovská Jelínková | Báječné ženy v běhu | 287 | CZE | F | 25. | - | - | 02:26:01 | +00:35:29 | |
| 14. | Lenka Hrabáková | Hořovice | 265 | CZE | F | 27. | - | - | 02:28:06 | +00:37:34 | |
| 15. | Zuzana Studená | Petrovice u Sedlčan | 288 | CZE | F | 32. | - | - | 02:32:02 | +00:41:30 | |
| 16. | Kristýna Zímová | Zdice | 306 | CZE | F | 40. | - | - | 02:46:57 | +00:56:25 | |
| 17. | Adéla Hašková | Králův Dvůr | 299 | CZE | F | 44. | - | - | 02:53:55 | +01:03:23 | |
| 18. | Anna Marie Kala | Strašice | 307 | CZE | F | 45. | - | - | 02:53:55 | +01:03:23 | |
| 19. | Anna Nová | Pavlíkov | 275 | CZE | F | 46. | - | - | 03:10:27 | +01:19:55 | |
| 20. | Martina Syslová | - | 289 | CZE | F | 48. | - | - | 03:16:27 | +01:25:55 | |
| 21. | Pavlína Šloufová | - | 293 | CZE | F | 49. | - | - | 03:16:27 | +01:25:55 | |
| 22. | Kateřina Beránková | Žebrák | 254 | CZE | F | 50. | ZDom25 | 2. | 03:18:19 | +01:27:47 | |
| - | Denisa Burianová | BK Louny | 256 | CZE | F | - | - | - | DNF | ||
| - | Šárka Flachsová | Příbram | 298 | CZE | F | - | - | - | DNS | ||
| - | Adéla Onderková | MIZUNO TEAM | 277 | CZE | F | - | - | - | DNS | ||
| - | Magdalena Stahrová | Pardubice | 286 | CZE | F | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.