| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Bradáčová | Alisy Sport Team | 257 | CZE | F | 3. | - | - | 01:58:43 | ||
| 2. | Blanka Šindelářová | Blovice | 291 | CZE | F | 6. | - | - | 02:00:24 | +00:01:41 | |
| 3. | Katarína Třísková | Praha | 294 | CZE | F | 20. | - | - | 02:19:09 | +00:20:26 | |
| 4. | Markéta Páralová | - | 279 | CZE | F | 21. | - | - | 02:20:45 | +00:22:02 | |
| 5. | Blanka Barešová | - | 251 | CZE | F | 26. | - | - | 02:27:01 | +00:28:18 | |
| 6. | Lenka Bayerová | Spartak Praha 4 | 252 | CZE | F | 33. | - | - | 02:32:17 | +00:33:34 | |
| 7. | Romana Hrdličková | Praskolesy | 266 | CZE | F | 34. | - | - | 02:33:00 | +00:34:17 | |
| 8. | Jana Růžičková | U Šmídů team | 283 | CZE | F | 36. | - | - | 02:34:56 | +00:36:13 | |
| 9. | Jana Turečková | Tenisový klub Bohutín | 295 | CZE | F | 42. | - | - | 02:51:27 | +00:52:44 | |
| 10. | Martina Pertlová | U Šmídů team | 281 | CZE | F | 43. | - | - | 02:52:20 | +00:53:37 | |
| - | Alena Richtrová | - | 282 | CZE | F | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.