| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | Země | # | Kategorie | # kat. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Miroslav Tomek | Praha | 83 | 1984 | CZE | M | 77. | B | 25. | - | - | 02:25:34 | +00:54:40 | |
| 102. | Jaroslav Háva | HS Šneci | 30 | 1965 | CZE | M | 78. | D | 5. | - | - | 02:25:51 | +00:54:57 | |
| 103. | Lucie Olšovská Jelínková | Báječné ženy v běhu | 287 | 1989 | CZE | F | 25. | F | 13. | - | - | 02:26:01 | +00:55:07 | |
| 104. | Jindřich Müller | - | 77 | 1987 | CZE | M | 79. | A | 32. | - | - | 02:26:17 | +00:55:23 | |
| 105. | Blanka Barešová | - | 251 | 1975 | CZE | F | 26. | H | 5. | - | - | 02:27:01 | +00:56:07 | |
| 106. | Jan Krajdl | NOT SECURE MOVEMENT CLUB | 52 | 2005 | CZE | M | 80. | A | 33. | - | - | 02:27:41 | +00:56:47 | |
| 107. | Lenka Hrabáková | Hořovice | 265 | 1988 | CZE | F | 27. | F | 14. | - | - | 02:28:06 | +00:57:12 | |
| 108. | Jiří Hrabák | Hořovice | 36 | 1986 | CZE | M | 81. | A | 34. | - | - | 02:28:06 | +00:57:12 | |
| 109. | Karel Bělohlávek | Sparta Podluhy | 100 | 1981 | CZE | M | 82. | B | 26. | - | - | 02:28:30 | +00:57:36 | |
| 110. | Petra Šimková | Plzeň | 290 | 1979 | CZE | F | 28. | G | 9. | - | - | 02:28:31 | +00:57:37 | |
| 111. | Aleš Drechsler | Revize Rožmitál | 25 | 1987 | CZE | M | 83. | A | 35. | - | - | 02:29:07 | +00:58:13 | |
| 112. | Václav Häusler | Příbram | 112 | 1963 | CZE | M | 84. | D | 6. | - | - | 02:29:27 | +00:58:33 | |
| 113. | Šárka Kysilková | Praha 2 | 270 | 1977 | CZE | F | 29. | G | 10. | - | - | 02:30:20 | +00:59:26 | |
| 114. | Petra Pelešková | A.D.S. Rokycany | 280 | 1980 | CZE | F | 30. | G | 11. | - | - | 02:31:38 | +01:00:44 | |
| 115. | Martin Košťal | ADS | 51 | 1993 | CZE | M | 85. | A | 36. | - | - | 02:31:41 | +01:00:47 | |
| 116. | Petra Stibalová | Broumy | 276 | 1976 | CZE | F | 31. | G | 12. | - | - | 02:31:53 | +01:00:59 | |
| 117. | Zuzana Studená | Petrovice u Sedlčan | 288 | 1989 | CZE | F | 32. | F | 15. | - | - | 02:32:02 | +01:01:08 | |
| 118. | Lenka Bayerová | Spartak Praha 4 | 252 | 1968 | CZE | F | 33. | H | 6. | - | - | 02:32:17 | +01:01:23 | |
| 119. | Romana Hrdličková | Praskolesy | 266 | 1975 | CZE | F | 34. | H | 7. | - | - | 02:33:00 | +01:02:06 | |
| 120. | Ondřej Kuník | - | 60 | 2005 | CZE | M | 86. | A | 37. | - | - | 02:34:12 | +01:03:18 | |
| 121. | Tomáš Plesnivý | Sokol Žebrák | 72 | 2006 | CZE | M | 87. | A | 38. | MDom25 | 4. | 02:34:13 | +01:03:19 | |
| 122. | Veronika Šindlerová | Praha 13 | 292 | 1980 | CZE | F | 35. | G | 13. | - | - | 02:34:47 | +01:03:53 | |
| 123. | Jana Růžičková | U Šmídů team | 283 | 1969 | CZE | F | 36. | H | 8. | - | - | 02:34:56 | +01:04:02 | |
| 124. | Tomáš Mudra | Bzová | 98 | 2001 | CZE | M | 88. | A | 39. | - | - | 02:34:57 | +01:04:03 | |
| 125. | Jiří Smolnický | Prostě běž | 90 | 1981 | CZE | M | 89. | B | 27. | - | - | 02:34:57 | +01:04:03 | |
| 126. | Zuzana Mendelová | Praha 9 | 273 | 1978 | CZE | F | 37. | G | 14. | - | - | 02:36:49 | +01:05:55 | |
| 127. | Jiří Rejzek | TJ Sokol Medový Újezd | 76 | 1975 | CZE | M | 90. | C | 18. | - | - | 02:37:16 | +01:06:22 | |
| 128. | Lukáš Fikar | Bzová | 2 | 2002 | CZE | M | 91. | A | 40. | - | - | 02:37:32 | +01:06:38 | |
| 129. | Frantisek Kusy | Zdice | 61 | 2007 | CZE | M | 92. | A | 41. | - | - | 02:37:39 | +01:06:45 | |
| 130. | Lucie Philippová | Plzeň | 302 | 1984 | CZE | F | 38. | G | 15. | - | - | 02:41:11 | +01:10:17 | |
| 131. | Karel Nekolný | Co chceš? | 99 | 1976 | CZE | M | 93. | B | 28. | - | - | 02:43:12 | +01:12:18 | |
| 132. | Jiří Šimonovský | Tým Lermo - výroba nábytku | 64 | 1964 | CZE | M | 94. | D | 7. | - | - | 02:43:12 | +01:12:18 | |
| 133. | Jiří Fingerhut | MK Kladno | 107 | 1953 | CZE | M | 95. | E | 1. | - | - | 02:43:16 | +01:12:22 | |
| 134. | Šárka Flachsová | Příbram | 300 | 1980 | CZE | F | 39. | G | 16. | - | - | 02:43:37 | +01:12:43 | |
| 135. | Lukáš Vomáčka | Praha | 97 | 2004 | CZE | M | 96. | A | 42. | - | - | 02:45:45 | +01:14:51 | |
| 136. | Kristýna Zímová | Zdice | 306 | 2003 | CZE | F | 40. | F | 16. | - | - | 02:46:57 | +01:16:03 | |
| 137. | Hana Breburdová | Maraton klub Kladno | 255 | 1961 | CZE | F | 41. | I | 1. | - | - | 02:47:03 | +01:16:09 | |
| 138. | Jindřich Pech | Žleby | 81 | 1980 | CZE | M | 97. | B | 29. | - | - | 02:47:05 | +01:16:11 | |
| 139. | Martin Hrba | Horažďovice | 37 | 1983 | CZE | M | 98. | B | 30. | - | - | 02:47:38 | +01:16:44 | |
| 140. | Tomáš Fidler | Pardubice | 26 | 1981 | CZE | M | 99. | B | 31. | - | - | 02:48:25 | +01:17:31 | |
| 141. | Josef Kuník | Žebrák | 67 | 1967 | CZE | M | 100. | C | 19. | MDom25 | 5. | 02:48:53 | +01:17:59 | |
| 142. | Jiří Krofta | Štefko Running Team | 55 | 1955 | CZE | M | 101. | E | 2. | - | - | 02:49:03 | +01:18:09 | |
| 143. | Matěj Hájek | Pneu Hájek, Plzeň | 29 | 1998 | CZE | M | 102. | A | 43. | - | - | 02:49:32 | +01:18:38 | |
| 144. | Jana Turečková | Tenisový klub Bohutín | 295 | 1968 | CZE | F | 42. | H | 9. | - | - | 02:51:27 | +01:20:33 | |
| 145. | Martina Pertlová | U Šmídů team | 281 | 1974 | CZE | F | 43. | H | 10. | - | - | 02:52:20 | +01:21:26 | |
| 146. | Adéla Hašková | Králův Dvůr | 299 | 2003 | CZE | F | 44. | F | 17. | - | - | 02:53:55 | +01:23:01 | |
| 147. | Anna Marie Kala | Strašice | 307 | 2006 | CZE | F | 45. | F | 18. | - | - | 02:53:55 | +01:23:01 | |
| 148. | Dušan Mejzr | Příbram | 66 | 1995 | CZE | M | 103. | A | 44. | - | - | 02:59:53 | +01:28:59 | |
| 149. | Anna Nová | Pavlíkov | 275 | 1992 | CZE | F | 46. | F | 19. | - | - | 03:10:27 | +01:39:33 | |
| 150. | Michaela Heřmanová | Zero DC | 263 | 1985 | CZE | F | 47. | G | 17. | - | - | 03:12:25 | +01:41:31 | |
| 151. | Zdeněk Doubek | Doubek Team Liberec | 22 | 1956 | CZE | M | 104. | D | 8. | - | - | 03:15:26 | +01:44:32 | |
| 152. | Martina Syslová | - | 289 | 1994 | CZE | F | 48. | F | 20. | - | - | 03:16:27 | +01:45:33 | |
| 153. | Pavlína Šloufová | - | 293 | 1989 | CZE | F | 49. | F | 21. | - | - | 03:16:27 | +01:45:33 | |
| 154. | Kateřina Beránková | Žebrák | 254 | 1994 | CZE | F | 50. | F | 22. | ZDom25 | 2. | 03:18:19 | +01:47:25 | |
| 155. | Jaroslava Beránková | Žebrák | 253 | 1962 | CZE | F | 51. | I | 2. | ZDom25 | 3. | 03:18:20 | +01:47:26 | |
| 156. | Irena Mosová | BEST: TIME | 301 | 1953 | CZE | F | 52. | J | 1. | - | - | 03:36:15 | +02:05:21 | |
| - | Denisa Burianová | BK Louny | 256 | 1993 | CZE | F | - | F | - | - | - | DNF | ||
| - | Šárka Flachsová | Příbram | 298 | 2002 | CZE | F | - | F | - | - | - | DNS | ||
| - | Vladimír Chvátal | Úvaly | 39 | 1967 | CZE | M | - | C | - | - | - | DNS | ||
| - | Miroslav Janoušek | TJ Liga 100 Olomouc | 40 | 1987 | CZE | M | - | A | - | - | - | DNS | ||
| - | Luboš Košťál | Smurfitwestrock Žebrák | 50 | 1969 | CZE | M | - | C | - | - | - | DNS | ||
| - | Adéla Onderková | MIZUNO TEAM | 277 | 1992 | CZE | F | - | F | - | - | - | DNS | ||
| - | Pavel Pilnáček | Chlustina | 108 | 2003 | CZE | M | - | A | - | - | - | DNS | ||
| - | Jaroslav Povolný | - | 5 | 1997 | CZE | M | - | A | - | - | - | DNS | ||
| - | Tomáš Rašner | KVS Olomouc | 92 | 1969 | CZE | M | - | C | - | - | - | DNS | ||
| - | Aleš Richtr | - | 106 | 1975 | CZE | M | - | C | - | - | - | DNS | ||
| - | Alena Richtrová | - | 282 | 1975 | CZE | F | - | H | - | - | - | DNS | ||
| - | Martin Schubert | Písek | 95 | 1991 | CZE | M | - | A | - | - | - | DNS | ||
| - | Magdalena Stahrová | Pardubice | 286 | 1992 | CZE | F | - | F | - | - | - | DNS | ||
| - | Jan Šumbera | Vysoký Újezd u Berouna | 84 | 1990 | CZE | M | - | A | - | - | - | DNS | ||
| - | Dana Winkelhőferová | Zruč-Senec | 296 | 1980 | CZE | F | - | G | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.