Oficiální výsledky

Pilsenman 2025 9. 8. 2025

triatlon

kvadriatlon  (do 2012) kvadriatlon dvojice  (do 2012) triatlon  (do 2012) děti  (2012–2025) K4  (2013–2015) K3  (2016–2018) K2  (2019–2020) K1  (2021–2025) H4  (2013–2015) H3  (2016–2018) H2  (2019–2020) H1  (2021–2025) týmová soutěž
Všechny kategorie M15 M18 M39 M49 M50plus Z15 Z18 Z39 Z49 Z50plus
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání meziběh D1 kolo D2 běh
1. Tomáš Kamaryt Zase rychlý 122 M 1. M39 1. 01:38:04.04 00:11:55.79 00:08:09.49 00:00:46.40 00:53:28.82 00:00:37.94 00:23:05.58
2. Radim Vildomec KVS Plzeň 155 M 2. M18 1. 01:45:18.45 +00:07:14.41 00:09:34.94 00:08:35.63 00:00:53.82 00:58:15.29 00:00:53.15 00:27:05.62
3. Matěj Ouda Louďa racing team 139 M 3. M39 2. 01:46:48.54 +00:08:44.50 00:13:19.13 00:08:24.22 00:01:12.89 00:57:18.07 00:00:57.48 00:25:36.76
4. Petr Janoušek Zase rychlý 116 M 4. M49 1. 01:47:49.18 +00:09:45.14 00:09:52.59 00:09:39.72 00:00:47.59 01:00:10.27 00:00:34.90 00:26:44.10
5. Lukáš Nový Vráž 138 M 5. M49 2. 01:50:05.44 +00:12:01.40 00:11:06.20 00:09:23.58 00:00:40.10 01:01:04.65 00:00:37.32 00:27:13.59
6. Michal Rada Plzeň 141 M 6. M49 3. 01:50:52.99 +00:12:48.95 00:14:16.85 00:09:44.89 00:01:07.78 00:57:02.39 00:00:42.65 00:27:58.43
7. Martin Žufan Zase rychlý 158 M 7. M49 4. 01:51:13.62 +00:13:09.58 00:09:58.44 00:09:54.18 00:00:29.15 01:00:05.98 00:00:28.85 00:30:17.03
8. Pavel Škola Plzeň 147 M 8. M39 3. 01:52:28.100 +00:14:24.96 00:13:27.68 00:09:30.14 00:00:43.80 01:00:15.74 00:00:45.94 00:27:45.69
9. Michal Tošner KOS Slavie Plzeň 151 M 9. M49 5. 01:53:29.19 +00:15:25.15 00:14:40.13 00:09:30.42 00:00:45.78 00:58:05.49 00:00:47.12 00:29:40.24
10. Jiří Cipra Forrest Gump team 105 M 10. M49 6. 01:55:01.09 +00:16:57.05 00:10:47.09 00:09:53.51 00:00:32.74 01:02:13.44 00:00:37.62 00:30:56.70
11. František Šup Domažlice 150 M 11. M49 7. 01:56:02.11 +00:17:58.07 00:15:06.19 00:08:29.16 00:01:01.87 01:05:56.82 00:00:55.89 00:24:32.19
12. Josef Minařík - 136 M 12. M39 4. 01:57:06.97 +00:19:02.93 00:12:59.90 00:09:28.76 00:01:05.96 01:05:20.53 00:01:08.71 00:27:03.12
13. David Kolář ČVK 126 M 13. M39 5. 01:57:18.64 +00:19:14.60 00:13:10.14 00:09:37.56 00:01:04.60 01:04:22.79 00:00:39.97 00:28:23.57
14. Petr Veselý Anatrotto Boys 153 M 14. M50plus 1. 02:00:06.55 +00:22:02.51 00:15:38.93 00:08:51.100 00:01:00.97 01:07:17.42 00:00:50.48 00:26:26.75
15. Petr Königsmark Tempomakers 127 M 15. M49 8. 02:00:50.41 +00:22:46.38 00:12:33.30 00:10:07.12 00:01:21.61 01:08:57.38 00:01:01.90 00:26:49.11
16. Vilém Ernest ČVK 106 M 16. M39 6. 02:04:16.37 +00:26:12.33 00:13:30.22 00:11:03.02 00:01:15.62 01:05:24.09 00:00:48.16 00:32:15.26
17. Martin Štrunc - 149 M 17. M39 7. 02:05:04.96 +00:27:00.92 00:15:11.20 00:09:32.61 00:01:10.92 01:10:15.38 00:00:43.94 00:28:10.91
18. Kateřina Břachová Plzeň 104 F 1. Z49 1. 02:06:29.82 +00:28:25.78 00:13:29.69 00:10:25.30 00:01:13.65 01:11:11.42 00:00:36.37 00:29:33.38
19. Tomáš Kamenický Hamburk Runners Plzeň 167 M 18. M49 9. 02:07:07.14 +00:29:03.11 00:15:18.82 00:10:17.88 00:00:36.15 01:10:02.27 00:00:34.11 00:30:17.92
20. Tomáš Janda Janovice nad Úhlavou 115 M 19. M15 1. 02:08:47.06 +00:30:43.02 00:10:38.66 00:10:00.03 00:00:43.57 01:13:47.47 00:01:14.78 00:32:22.55
21. Nikol Marková MS Bike Academy 133 F 2. Z15 1. 02:10:00.88 +00:31:56.84 00:08:30.05 00:10:52.08 00:01:12.18 01:11:04.94 00:01:01.32 00:37:20.31
22. Tomáš Přikryl SK Svárov 140 M 20. M49 10. 02:10:21.59 +00:32:17.55 00:14:17.88 00:10:36.75 00:00:56.38 01:10:28.88 00:00:54.03 00:33:07.67
23. Miloslav Kroc Brandýsek 131 M 21. M50plus 2. 02:10:28.06 +00:32:24.02 00:16:34.77 00:10:11.18 00:00:53.07 01:10:37.68 00:01:09.95 00:31:01.40
24. Radka Spěšná KVS Plzeň 144 F 3. Z49 2. 02:15:43.34 +00:37:39.30 00:13:57.86 00:12:12.84 00:00:59.62 01:09:59.32 00:01:25.49 00:37:08.22
25. Pavel Hyrych KOB Kladno 164 M 22. M50plus 3. 02:15:57.22 +00:37:53.18 00:15:54.31 00:10:46.98 00:01:36.21 01:14:29.78 00:01:13.61 00:31:56.33
26. Marco Favero Zlín 168 M 23. M39 8. 02:15:57.38 +00:37:53.34 00:13:20.35 00:12:43.70 00:01:00.00 01:10:06.97 00:00:52.76 00:37:53.60
27. Tomáš Masopust Triatlet Karlovy Vary 135 M 24. M50plus 4. 02:16:51.36 +00:38:47.32 00:14:49.40 00:10:06.52 00:00:30.03 01:17:25.56 00:00:27.06 00:33:32.79
28. Lukáš Husár - 112 M 25. M39 9. 02:17:32.35 +00:39:28.31 00:18:05.46 00:10:00.00 00:00:42.20 01:13:28.86 00:00:20.93 00:34:54.89
29. Tomáš Jiránek TATAMI Klatovy 119 M 26. M49 11. 02:19:11.79 +00:41:07.75 00:20:18.88 00:11:27.70 00:00:37.20 01:08:14.65 00:00:30.76 00:38:02.60
30. Lenka Gabriel Eisnerová Plzeň 163 F 4. Z49 3. 02:20:07.22 +00:42:03.18 00:16:30.29 00:10:30.02 00:01:20.09 01:20:15.82 00:00:37.10 00:30:53.90
31. Lenka Laudová Plzeň 166 F 5. Z50plus 1. 02:20:38.58 +00:42:34.54 00:14:51.03 00:12:06.66 00:01:16.66 01:18:04.86 00:01:05.37 00:33:14.01
32. Zdeněk Zelenka Tukan bike team Karlovy Vary 165 M 27. M49 12. 02:21:38.62 +00:43:34.58 00:17:55.91 00:13:07.58 00:01:22.30 01:07:48.39 00:01:13.70 00:40:10.73
33. Tadeáš Kalvas - 121 M 28. M39 10. 02:22:36.83 +00:44:32.79 00:16:21.90 00:11:40.79 00:01:40.25 01:08:51.86 00:01:19.82 00:42:42.21
34. Lukáš Kroupar Janovice nad Úhlavou 132 M 29. M15 2. 02:24:54.31 +00:46:50.27 00:10:39.49 00:09:58.22 00:00:46.77 01:31:48.96 00:00:33.02 00:31:07.85
35. Vojtěch Klempera - 159 M 30. M39 11. 02:25:02.95 +00:46:58.92 00:13:04.34 00:11:37.82 00:01:33.63 01:23:19.92 00:01:06.51 00:34:20.73
36. Jan Vožech Nerozhodní 157 M 31. M39 12. 02:25:28.07 +00:47:24.03 00:17:36.99 00:10:55.17 00:01:16.26 01:19:30.70 00:01:07.50 00:35:01.46
37. Bedřich Bělohradský - 101 M 32. M39 13. 02:28:22.91 +00:50:18.87 00:19:56.09 00:10:59.98 00:02:53.51 01:18:53.68 00:01:10.69 00:34:28.96
38. Vojtěch Sochora Protivín 143 M 33. M39 14. 02:29:00.10 +00:50:56.06 00:26:04.24 00:10:39.61 00:01:21.15 01:15:58.90 00:00:34.12 00:34:22.09
39. Richard Jílek Nerozhodní 117 M 34. M39 15. 02:30:16.97 +00:52:12.93 00:16:58.83 00:11:14.27 00:01:28.51 01:19:22.12 00:01:41.37 00:39:31.86
40. Tomáš Korbel Nerozhodní 128 M 35. M39 16. 02:30:36.57 +00:52:32.53 00:14:05.54 00:12:20.05 00:01:38.96 01:18:30.65 00:01:19.15 00:42:42.21
41. Jakub Šmídl - 148 M 36. M18 2. 02:32:45.97 +00:54:41.93 00:20:57.63 00:10:15.83 00:00:47.57 01:23:43.16 00:00:37.01 00:36:24.77
42. Pavel Krčmářík Tukan bike team Karlovy Vary 130 M 37. M49 13. 02:33:06.11 +00:55:02.07 00:17:11.35 00:11:24.59 00:01:03.69 01:21:07.14 00:00:51.85 00:41:27.50
43. Libor Šišolák Rozběháme Plzeň 146 M 38. M49 14. 02:33:34.36 +00:55:30.33 00:18:15.93 00:12:32.04 00:02:55.68 01:23:31.59 00:02:26.29 00:33:52.84
44. Adéla Stehlíková Mladá Boleslav 145 F 6. Z39 1. 02:34:31.68 +00:56:27.64 00:16:02.73 00:10:45.51 00:01:35.25 01:33:22.34 00:00:50.16 00:31:55.69
45. Tobiáš Ibr V.N. - Holýšov 114 M 39. M39 17. 02:36:53.01 +00:58:48.97 00:18:57.94 00:13:13.66 00:02:15.13 01:20:52.75 00:00:50.78 00:40:42.74
46. Michaela Ženíškova Plzeň 160 F 7. Z39 2. 02:42:26.11 +01:04:22.07 00:15:46.73 00:11:04.21 00:01:53.23 01:40:34.20 00:01:47.62 00:31:20.12
47. Jindřich Moutelík Újezd 137 M 40. M50plus 5. 02:47:09.76 +01:09:05.72 00:17:59.91 00:12:20.36 00:02:26.57 01:29:47.39 00:02:27.68 00:42:07.85
48. Anna Řehořová - 142 F 8. Z39 3. 02:48:04.03 +01:09:59.99 00:21:04.72 00:11:23.10 00:01:02.01 01:39:35.74 00:01:05.89 00:33:52.57
49. Veronika Blovská - 103 F 9. Z39 4. 02:51:24.05 +01:13:20.02 00:20:34.36 00:10:00.00 00:01:30.84 01:40:01.16 00:01:21.59 00:37:56.10
50. Adéla Vildomcová KVS Plzeň 154 F 10. Z39 5. 02:56:26.75 +01:18:22.71 00:13:05.50 00:13:17.92 00:01:39.37 01:32:43.95 00:01:36.90 00:53:58.53
51. Jitka Marková Stewart Zruč-Senec 134 F 11. Z49 4. 02:57:02.93 +01:18:58.89 00:17:12.28 00:14:33.12 00:01:12.32 01:34:39.66 00:00:52.89 00:48:32.66
52. Jana Kovářová - 129 F 12. Z39 6. 02:58:12.56 +01:20:08.52 00:16:32.22 00:12:25.38 00:02:24.09 01:43:31.41 00:01:55.74 00:41:23.74
53. Martina Frýbertová Borec a Bohyně 109 F 13. Z50plus 2. 03:26:50.22 +01:48:46.19 00:20:15.04 00:12:17.79 00:02:09.58 02:00:54.04 00:01:37.52 00:49:30.71
54. Jan Kebrle Kebrlesports 124 M 41. M39 18. 03:44:10.46 +02:06:06.42 00:20:38.93 00:13:27.87 00:00:57.47 01:51:04.09 00:01:16.82 01:16:40.02
55. Pavlína Chvojková Kebrlesports 113 F 14. Z39 7. 03:44:12.31 +02:06:08.27 00:20:40.61 00:13:32.44 00:00:50.37 01:51:15.92 00:01:10.53 01:16:42.45
56. Tereza Blovská - 102 F 15. Z39 8. 04:17:27.43 +02:39:23.39 00:20:59.65 00:15:55.52 00:01:13.34 02:35:39.59 00:01:35.14 01:01:58.59
- Kateřina Jindrová Borec a Bohyně 118 F - Z39 - DNF 00:21:31.77 00:18:45.92 00:01:56.35 02:11:17.74 00:00:33.75
- Tomáš Goj TT Loko Beroun 110 M - M39 - DNS
- Serhii Hrab DOBŘÍŠ 111 M - M50plus - DNS 03:47:47.44 00:00:16.24 00:00:10.99
- Tolarová Kateřina SK Radbuza Plzeň 123 F - Z18 - DNS 03:47:46.09
- Michal Fíroň Kdyně 108 M - M39 - DNS 03:48:14.72
- Jiří Vítek Plzeň 156 M - M49 - DNS 03:47:47.68 00:00:26.34
- Daniel Kajer Třemošná 120 M - M39 - DNS 03:47:48.09 00:00:20.02 00:00:05.89 00:09:20.97
- Lukáš Kocum Janovice nad Úhlavou 125 M - M18 - DNS 06:34:47.31
- Milan Ungr Plzeň 152 M - M50plus - DNS 03:47:46.75 00:00:28.06
- Lenka Ferusová Tempomakers 107 F - Z39 - DNS