| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | x Pešek, Horák, Viktora, Steiner | BTL 1 | 36 | 00:10:36 | 00:01:20 (2) | 00:01:14 (1) | 00:01:29 (2) | 00:01:31 (2) | 00:01:15 (2) | 00:01:25 (2) | 00:01:14 (2) | 00:01:11 (1) | ||
| 2. | x Dzubera, Macej, Pohloder, Jungmann | BTL 2 | 37 | 00:10:49 | +00:00:13 | 00:01:18 (1) | 00:01:15 (2) | 00:01:29 (3) | 00:01:32 (3) | 00:01:11 (1) | 00:01:24 (1) | 00:01:17 (4) | 00:01:26 (4) | |
| 3. | x x | Confirmo | 26 | 00:11:48 | +00:01:12 | 00:01:28 (3) | 00:02:03 (4) | 00:01:27 (1) | 00:01:29 (1) | 00:01:23 (3) | 00:01:31 (3) | 00:01:10 (1) | 00:01:21 (3) | |
| 4. | Aneta Heinzel, Pechová, Musilová, Kouklíková | BEKO Engineering, Praha | 24 | 00:12:16 | +00:01:40 | 00:01:32 (4) | 00:02:06 (5) | 00:01:35 (4) | 00:01:33 (4) | 00:01:29 (4) | 00:01:32 (4) | 00:01:14 (3) | 00:01:18 (2) | |
| 5. | Lucie Heinzel, Pechová, Musilová, Kouklíková | PEYTON 1 | 45 | 00:13:56 | +00:03:20 | 00:01:35 (5) | 00:01:42 (3) | 00:01:39 (5) | 00:01:48 (5) | 00:01:46 (5) | 00:02:16 (5) | 00:01:35 (5) | 00:01:38 (5) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.