| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan, Anna, x, x Vostákov, Novotná, Jacob, Pham | VAFO II. | 30 | 00:11:52.89 | 00:01:24.43 (3) | 00:01:37.75 (4) | 00:01:29.55 (4) | 00:01:28.34 (2) | 00:01:28.42 (1) | 00:01:40.56 (3) | 00:01:10.07 (1) | 00:01:33.74 (4) | ||
| 2. | Pavel, Agi, Oliver, Adéla Šnoblovi | Máme to takhle rádi | 35 | 00:12:07.29 | +00:00:14.39 | 00:01:26.50 (5) | 00:01:37.48 (3) | 00:01:28.25 (3) | 00:01:27.41 (1) | 00:01:35.34 (4) | 00:01:32.48 (1) | 00:01:30.50 (3) | 00:01:29.29 (2) | |
| 3. | Cpa, Hušbauer, Kučera, Kubín | Městská část Praha 4 | 22 | 00:12:15.86 | +00:00:22.96 | 00:01:23.44 (1) | 00:01:33.29 (2) | 00:01:27.50 (2) | 00:01:32.63 (4) | 00:01:33.95 (2) | 00:01:40.56 (2) | 00:01:37.55 (4) | 00:01:26.90 (1) | |
| 4. | Eliška, Damian, Nikola, Jan Veselá, x, x, Bareš | VAFO I. | 29 | 00:12:26.09 | +00:00:33.19 | 00:01:24.97 (4) | 00:01:39.64 (5) | 00:01:22.07 (1) | 00:01:29.16 (3) | 00:01:34.01 (3) | 00:01:55.06 (4) | 00:01:29.81 (2) | 00:01:31.34 (3) | |
| 5. | L. H. M. Š Vlachová, Tejnorová, Snížková, Augustinová | ComAp 3 | 43 | 00:14:30.75 | +00:02:37.85 | 00:01:24.05 (2) | 00:01:28.59 (1) | 00:01:44.84 (6) | 00:02:11.24 (6) | 00:01:51.46 (5) | 00:02:04.55 (5) | 00:01:44.26 (6) | 00:02:01.71 (6) | |
| 6. | Matěj, Emča, Jakub, Martin Zámosných | Vestec | 44 | 00:15:08.67 | +00:03:15.77 | 00:01:46.56 (6) | 00:01:56.69 (6) | 00:01:43.87 (5) | 00:01:53.95 (5) | 00:01:57.01 (6) | 00:02:20.43 (6) | 00:01:41.86 (5) | 00:01:48.27 (5) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.