| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mišák, Ondra, Markét, Matouš x | BTL 5 | 40 | 00:11:33.50 | 00:01:21.73 (2) | 00:01:17.20 (2) | 00:01:20.73 (1) | 00:01:26.14 (1) | 00:01:28.39 (3) | 00:01:30.50 (3) | 00:01:30.26 (4) | 00:01:38.52 (4) | ||
| 2. | J, D. L., M. Bárta, Otahalík, Juda, Novotný | ComAp 2 | 42 | 00:11:45.76 | +00:00:12.25 | 00:01:31.75 (4) | 00:01:36.45 (4) | 00:01:35.31 (3) | 00:01:37.57 (2) | 00:01:24.71 (2) | 00:01:26.45 (2) | 00:01:15.00 (2) | 00:01:18.49 (1) | |
| 3. | T., P., M., E. Michálek, Zatloukal, Vondrus, Paul | ComAp 1 | 41 | 00:12:40.34 | +00:01:06.83 | 00:01:10.13 (1) | 00:01:05.85 (1) | 00:01:24.23 (2) | 00:02:05.86 (3) | 00:01:39.38 (4) | 00:01:42.32 (4) | 00:01:35.71 (5) | 00:01:56.82 (5) | |
| 4. | x | Confirmo 2 | 27 | 00:13:07.06 | +00:01:33.55 | 00:01:30.36 (3) | 00:01:31.31 (3) | 00:02:21.80 (5) | 00:02:26.48 (4) | 00:01:18.15 (1) | 00:01:23.31 (1) | 00:01:14.73 (1) | 00:01:20.87 (2) | |
| 5. | O., N., P. M. Růžička, Tomíčková, Grosová | PEYTON 2 | 46 | 00:14:29.54 | +00:02:56.04 | 00:01:41.69 (5) | 00:02:09.10 (5) | 00:01:49.94 (4) | 00:02:26.55 (5) | 00:01:45.45 (5) | 00:01:56.16 (5) | 00:01:17.33 (3) | 00:01:23.29 (3) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.