33 závodníků
32 s výsledkem
Okruh: 4 km
Max: 21 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KTM EXC 300 2T josef VÝBORNÝ | Wild Hogs Racing Team | 555 | 21 | 02:04:45 | 5:39 | ||
| 7:20, 5:39, 5:45, 5:49, 6:01, 5:55, 5:48, 5:47, 5:50, 5:52, 5:56, 5:49, 5:49, 5:54, 5:48, 5:50, 6:19, 5:51, 5:47, 5:53, 5:53 | ||||||||
| 2. | ktm exc 250 2t Ondřej Brachtl | Zemní práce rýmařov | 73 | 20 | 02:00:26 | 5:39 | -1 kolo | |
| 7:58, 5:59, 5:50, 6:04, 5:57, 6:02, 6:13, 5:54, 5:51, 6:25, 5:44, 5:58, 5:39, 5:50, 5:57, 5:53, 5:41, 5:45, 5:47, 5:51 | ||||||||
| 3. | TM 300 4t Jan Borek | Wild Hogs Racing Team | 544 | 20 | 02:01:22 | 5:50 | -1 kolo | |
| 7:36, 5:55, 5:59, 6:06, 5:59, 6:04, 5:56, 6:09, 5:58, 5:56, 5:52, 5:55, 5:56, 5:57, 6:14, 5:58, 5:50, 5:55, 5:59, 5:57 | ||||||||
| 4. | Rieju 300 Lukáš Palacký | Lutcar team | 421 | 20 | 02:02:18 | 5:48 | -1 kolo | |
| 7:32, 5:54, 6:06, 6:04, 6:04, 6:13, 6:13, 5:57, 5:48, 5:56, 5:58, 6:08, 6:10, 6:05, 6:01, 5:58, 5:56, 6:00, 5:56, 6:07 | ||||||||
| 5. | KTM 300 Exc, 2t Michal Stiller | MS&GS STAV | 837 | 20 | 02:02:22 | 5:50 | -1 kolo | |
| 7:25, 5:59, 6:01, 6:02, 6:02, 6:22, 6:12, 5:53, 5:52, 6:00, 6:14, 6:00, 6:04, 5:54, 6:18, 6:21, 5:53, 5:50, 6:02, 5:51 | ||||||||
| 6. | KTM 250 TPI 2t Lukáš Kozma | Kozma lukas | 325 | 20 | 02:03:02 | 5:54 | -1 kolo | |
| 7:35, 5:54, 5:58, 6:09, 6:03, 6:17, 6:11, 6:03, 6:03, 5:54, 5:57, 6:10, 6:18, 6:07, 6:03, 6:05, 6:14, 5:58, 5:57, 5:57 | ||||||||
| 7. | Husqvarna FE 450 Martin Červenka | Enduro team Ježov | 432 | 20 | 02:04:15 | 5:53 | -1 kolo | |
| 7:46, 5:54, 6:03, 5:56, 6:01, 6:25, 6:24, 6:02, 6:07, 6:16, 6:05, 6:09, 6:23, 6:08, 6:03, 6:35, 5:59, 5:59, 6:00, 5:53 | ||||||||
| 8. | KTM EXC-F 450 Tomáš Valeš | wemoto.cz | 519 | 20 | 02:04:34 | 5:56 | -1 kolo | |
| 7:38, 5:56, 6:16, 6:04, 5:58, 6:09, 6:26, 6:06, 6:04, 6:10, 6:01, 6:01, 6:07, 6:10, 6:03, 6:05, 6:33, 6:12, 6:13, 6:13 | ||||||||
| 9. | KTM 350 EXC-F 350 4t Martin Kobliha | WINGS team | 377 | 20 | 02:04:35 | 5:54 | -1 kolo | |
| 7:31, 5:54, 5:54, 5:59, 6:01, 6:07, 6:08, 6:07, 6:01, 6:03, 6:09, 6:16, 6:23, 6:06, 6:13, 6:07, 6:20, 6:38, 6:10, 6:20 | ||||||||
| 10. | ktm exc 300 Filip Koubek | FK racing | 18 | 19 | 02:02:26 | 6:08 | -2 kola | |
| 7:55, 6:33, 6:10, 6:17, 6:21, 6:08, 6:13, 6:18, 6:20, 6:22, 6:13, 6:21, 6:24, 7:10, 6:13, 6:14, 6:21, 6:22, 6:22 | ||||||||
| 11. | Ktm exc-f 450 450 4t Kuba Šimek | Lobo enduro racing team | 143 | 19 | 02:02:36 | 6:04 | -2 kola | |
| 7:49, 6:28, 6:07, 6:08, 6:07, 6:05, 6:08, 6:14, 6:11, 6:13, 6:05, 6:26, 6:07, 6:04, 6:07, 9:03, 6:18, 6:20, 6:26 | ||||||||
| 12. | Ktm sx 250 250ccm Jakub Kocanda | Enduro klub Měřín | 721 | 19 | 02:02:39 | 5:56 | -2 kola | |
| 7:57, 6:05, 5:56, 6:05, 6:00, 6:10, 7:01, 6:17, 6:51, 6:17, 6:20, 6:21, 6:21, 6:12, 7:30, 6:16, 6:12, 6:15, 6:24 | ||||||||
| 13. | Rieju 300 Štěpán Kopecký | Lutcar team | 331 | 19 | 02:03:27 | 6:10 | -2 kola | |
| 7:49, 6:17, 6:24, 6:23, 6:24, 6:35, 6:29, 6:28, 6:10, 6:31, 6:32, 6:39, 6:36, 6:22, 6:18, 6:15, 6:15, 6:23, 6:29 | ||||||||
| 14. | BETA 4T RR 350 Přemysl Valach | MX Hraboš | 392 | 19 | 02:03:41 | 6:07 | -2 kola | |
| 8:04, 6:31, 6:19, 6:39, 6:28, 6:30, 6:39, 6:59, 6:33, 6:23, 6:19, 6:20, 6:24, 6:19, 6:18, 6:23, 6:09, 6:09, 6:07 | ||||||||
| 15. | KTM 300 Gustav Stiller | GAS RACING | 883 | 19 | 02:05:01 | 5:42 | -2 kola | |
| 10:40, 7:08, 7:00, 7:06, 6:56, 6:44, 6:54, 7:05, 6:53, 5:46, 5:58, 5:52, 5:48, 5:50, 5:57, 5:50, 5:45, 5:42, 5:59 | ||||||||
| 16. | Ktm exc 300 Tomáš Kašpar | Enduro klub Měřín | 933 | 19 | 02:05:47 | 6:13 | -2 kola | |
| 8:05, 6:18, 6:19, 6:19, 6:28, 6:16, 6:22, 6:13, 6:30, 6:29, 6:30, 6:38, 6:47, 6:40, 6:50, 6:42, 6:36, 6:46, 6:50 | ||||||||
| 17. | KTM 300 EXC 300 2t Tadeáš Buček | CRASH Racing Team | 67 | 18 | 02:00:40 | 6:01 | -3 kola | |
| 7:53, 6:14, 6:10, 6:01, 6:09, 6:14, 6:11, 6:12, 6:08, 6:14, 6:21, 6:14, 9:29, 9:16, 6:24, 6:31, 6:31, 6:19 | ||||||||
| 18. | KTM 250 250 2T Lukáš Sádovský | Barney Team | 117 | 18 | 02:00:53 | 6:23 | -3 kola | |
| 8:20, 6:29, 6:34, 6:37, 6:26, 6:34, 6:30, 6:23, 6:31, 7:44, 6:28, 6:35, 6:31, 6:39, 6:34, 6:39, 6:36, 6:33 | ||||||||
| 19. | Beta 300rr 300 Jakub Vidlák | Vidlak | 91 | 18 | 02:01:02 | 6:20 | -3 kola | |
| 8:43, 6:38, 6:23, 6:39, 6:22, 6:34, 6:41, 6:33, 6:34, 6:27, 6:49, 6:47, 6:20, 6:34, 6:36, 6:37, 6:50, 6:47 | ||||||||
| 20. | husqarna TR 250 2t Jiří Chlumecký | wemoto.cz | 186 | 18 | 02:01:05 | 6:30 | -3 kola | |
| 8:33, 6:34, 6:34, 6:44, 6:40, 6:40, 6:40, 6:40, 6:37, 6:37, 6:30, 6:33, 6:33, 6:40, 6:33, 6:40, 6:37, 6:31 | ||||||||
| 21. | Husqvarna FC 450 450 4T Jan Kasík | Kasík Racing | 654 | 18 | 02:02:33 | 6:28 | -3 kola | |
| 8:30, 6:30, 6:34, 6:48, 6:39, 6:30, 6:38, 6:33, 6:30, 6:28, 6:29, 8:17, 6:37, 6:43, 6:36, 6:44, 6:39, 6:38 | ||||||||
| 22. | Beta 350 Tomáš Voborník | Voborník Tomáš | 827 | 18 | 02:05:05 | 6:31 | -3 kola | |
| 9:01, 6:59, 6:54, 6:53, 7:04, 6:39, 6:59, 6:43, 6:51, 6:46, 6:38, 6:45, 6:32, 6:31, 7:13, 6:45, 6:44, 6:59 | ||||||||
| 23. | Husqvarna FE 450 Filip Šrejber | Sajride team | 149 | 18 | 02:05:27 | 6:36 | -3 kola | |
| 8:40, 6:50, 6:47, 6:45, 6:36, 6:57, 7:14, 6:46, 6:38, 6:51, 7:04, 7:02, 7:18, 6:57, 6:45, 6:48, 6:43, 6:36 | ||||||||
| 24. | CF moto 450 mt 450 Jan Stiber | Ulánbátar gang | 241 | 18 | 02:06:30 | 6:38 | -3 kola | |
| 9:25, 7:21, 7:11, 6:54, 6:50, 6:55, 6:45, 6:56, 7:03, 6:45, 6:43, 6:48, 6:38, 6:57, 6:49, 6:43, 6:47, 6:52 | ||||||||
| 25. | KTM 500 EXC Tomáš Dunajčík | Vostry lokty ,,B" | 69 | 17 | 02:01:31 | 6:45 | -4 kola | |
| 8:54, 7:05, 6:59, 6:55, 6:52, 6:50, 7:10, 7:28, 7:01, 6:54, 6:57, 6:55, 7:33, 7:03, 7:02, 6:58, 6:45 | ||||||||
| 26. | CF moto 450 mt 450 Jan Pauer | Ulánbátar gang | 914 | 17 | 02:03:55 | 6:47 | -4 kola | |
| 9:22, 7:00, 7:00, 6:47, 6:58, 7:06, 7:40, 7:11, 7:18, 6:59, 6:56, 7:00, 7:09, 7:08, 7:03, 7:57, 7:14 | ||||||||
| 27. | Husqarna 350 4t Vojtěch Kilián | MR cars | 232 | 17 | 02:06:49 | 6:41 | -4 kola | |
| 9:33, 7:20, 11:17, 6:51, 8:05, 6:56, 7:07, 7:01, 7:06, 6:41, 7:05, 7:06, 6:50, 6:54, 6:55, 6:57, 6:58 | ||||||||
| 28. | KTM SX-F 450 4T 450ccm Pavel Brabec | Offroad Jemníky | 644 | 16 | 02:00:19 | 7:07 | -5 kol | |
| 9:11, 7:34, 7:39, 7:16, 7:25, 7:14, 7:07, 7:50, 7:21, 7:16, 7:37, 7:15, 7:17, 7:29, 7:27, 7:14 | ||||||||
| 29. | KTM EXC 500 Jakub Horák | Vostrý lokty B | 86 | 16 | 02:02:24 | 7:14 | -5 kol | |
| 9:28, 7:36, 7:27, 7:30, 7:14, 7:22, 7:21, 7:21, 8:16, 7:21, 7:30, 8:00, 7:33, 7:22, 7:25, 7:28 | ||||||||
| 30. | Husqvarna FE 350 350 4T Petr Kutlák | Petr Kutlák | 825 | 12 | 02:02:18 | 7:46 | -9 kol | |
| 10:50, 7:56, 7:55, 8:33, 14:50, 8:00, 20:06, 8:19, 7:46, 9:04, 10:31, 8:23 | ||||||||
| 31. | Ktm exc 300 Tomáš Rozhoň | Lobo emduro racing team | 300 | 11 | 01:13:58 | 6:26 | -10 kol | |
| 8:22, 6:29, 6:31, 6:27, 6:27, 6:28, 6:34, 6:29, 6:26, 6:58, 6:40 | ||||||||
| 32. | KTM sx-f 350 4t Michal Šedek | PB Motorsport | 46 | 10 | 02:04:30 | 8:22 | -11 kol | |
| 15:01, 8:24, 8:33, 8:32, 8:22, 39:30, 9:00, 8:55, 9:07, 9:01 | ||||||||
| - | Husqvarna FE 450 Martin Holada | Enduro team Ježov | 433 | DNF | 00:41:24 | - | ||
| 41:24 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.