18 závodníků
18 s výsledkem
Okruh: 4 km
Max: 21 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ktm 250 SX - F 250 (4t) Jakub Babinec | AutoKuba | 794 | 21 | 02:05:30 | 5:38 | ||
| 8:07, 6:00, 5:54, 5:55, 5:47, 6:01, 5:52, 5:49, 5:42, 5:52, 5:51, 5:44, 5:48, 6:05, 6:35, 5:41, 5:40, 5:38, 5:40, 5:51, 5:48 | ||||||||
| 2. | Fantic xef 250 250 4t Petr Hejl | Hejlos | 851 | 20 | 02:00:55 | 5:46 | -1 kolo | |
| 8:19, 6:06, 5:58, 5:58, 6:06, 5:54, 6:09, 5:57, 5:52, 5:50, 5:52, 5:54, 5:57, 5:46, 5:52, 5:52, 5:50, 5:51, 5:51, 5:51 | ||||||||
| 3. | Yamaha 250 4t Tomáš Mareš | Zejax racing team | 94 | 20 | 02:04:37 | 5:58 | -1 kolo | |
| 8:23, 6:15, 6:09, 6:11, 6:14, 6:09, 6:07, 6:05, 6:02, 6:00, 6:04, 6:11, 6:03, 5:58, 6:01, 6:21, 6:01, 6:12, 6:01, 6:00 | ||||||||
| 4. | KTM 250 4t Patrik Šiška | Rosomáci | 281 | 20 | 02:04:52 | 5:59 | -1 kolo | |
| 8:12, 6:01, 6:02, 6:05, 6:09, 6:14, 6:13, 6:15, 6:10, 6:09, 6:16, 6:04, 5:59, 5:59, 6:04, 6:14, 6:04, 6:02, 6:16, 6:15 | ||||||||
| 5. | KTM 200EXC 200 2T Martin Kulhanek | MX Bystřice | 200 | 20 | 02:06:04 | 5:54 | -1 kolo | |
| 8:25, 6:16, 6:15, 6:13, 6:18, 6:18, 6:02, 6:07, 6:12, 6:09, 6:50, 5:58, 6:12, 6:28, 6:07, 6:06, 6:01, 6:05, 5:54, 6:00 | ||||||||
| 6. | Honda crf250x 250 4t Jiří Justin | Posmayspol Racing Team | 177 | 19 | 02:01:12 | 6:02 | -2 kola | |
| 8:54, 6:24, 6:13, 6:17, 6:09, 6:02, 6:08, 6:07, 6:16, 6:17, 6:12, 6:05, 6:13, 6:07, 6:10, 6:11, 6:13, 6:35, 6:29 | ||||||||
| 7. | Ktm sx-f 250 sxf 250 4t David Mrlina | Makaka racing team | 104 | 19 | 02:02:19 | 6:07 | -2 kola | |
| 8:55, 6:35, 6:25, 6:28, 6:23, 6:25, 6:24, 6:21, 6:19, 6:13, 6:09, 6:07, 6:18, 6:13, 6:15, 6:09, 6:07, 6:11, 6:13 | ||||||||
| 8. | Ktm Exc 250 Denis Jungwirth | Lutcar team | 784 | 19 | 02:02:29 | 6:05 | -2 kola | |
| 8:50, 6:36, 6:12, 6:26, 6:14, 6:14, 6:25, 6:09, 6:18, 6:25, 6:05, 6:35, 6:31, 6:13, 6:15, 6:15, 6:10, 6:09, 6:18 | ||||||||
| 9. | yamaha 250 4t Matouš Baletka | Lutcar team | 256 | 19 | 02:03:38 | 6:08 | -2 kola | |
| 8:57, 6:34, 6:28, 6:22, 6:14, 6:17, 6:13, 6:53, 6:23, 6:17, 6:12, 6:08, 6:13, 6:20, 6:10, 6:32, 6:21, 6:25, 6:30 | ||||||||
| 10. | Husqvarna fc 250 4t Radek Šťastný ml. | Šťastný racing | 53 | 19 | 02:03:42 | 6:02 | -2 kola | |
| 9:08, 6:33, 6:15, 6:20, 6:14, 6:10, 6:02, 6:09, 6:09, 6:17, 6:09, 6:09, 6:15, 6:12, 6:25, 6:27, 6:26, 7:27, 6:47 | ||||||||
| 11. | Husqvarna FC 250 4t Vojtěch Hrdina | Vojta Hrdina | 307 | 18 | 02:04:14 | 6:24 | -3 kola | |
| 9:06, 6:55, 6:30, 6:27, 6:24, 6:26, 6:41, 6:37, 6:32, 9:41, 6:28, 7:02, 6:32, 6:33, 6:30, 6:51, 6:26, 6:24 | ||||||||
| 12. | KTM SXF 250 250 4t Josef Soukup | Magor Racing Team | 610 | 18 | 02:06:25 | 6:30 | -3 kola | |
| 9:20, 7:07, 6:56, 6:36, 6:56, 6:36, 6:50, 8:05, 6:43, 6:40, 6:43, 6:47, 6:39, 6:30, 6:54, 6:50, 7:12, 6:51 | ||||||||
| 13. | kawasaki 250 4t Denis Jiroušek | Jiroušek | 523 | 17 | 02:00:47 | 6:28 | -4 kola | |
| 9:30, 7:17, 7:03, 6:53, 6:47, 7:15, 9:28, 6:32, 6:28, 6:39, 6:40, 6:30, 6:54, 6:44, 6:54, 6:35, 6:30 | ||||||||
| 14. | yamaha yz 125 125 2t Adam Chládek | Chládek racing | 151 | 17 | 02:01:32 | 6:33 | -4 kola | |
| 9:27, 7:20, 7:18, 7:00, 6:46, 7:13, 6:54, 9:11, 6:33, 6:45, 6:49, 7:09, 6:34, 6:35, 6:37, 6:37, 6:36 | ||||||||
| 15. | Yamaha yz250 250 4t Jakub Kida | BMB enduro | 89 | 16 | 02:03:01 | 6:38 | -5 kol | |
| 9:32, 7:17, 7:16, 6:38, 7:24, 6:50, 8:32, 7:33, 7:22, 6:58, 8:54, 6:51, 8:37, 7:29, 7:56, 7:45 | ||||||||
| 16. | Yamaha 250 4t Roman Provozník | provozník roman | 270 | 10 | 01:35:29 | 7:14 | -11 kol | |
| 9:44, 8:29, 7:23, 7:22, 7:14, 7:57, 20:31, 7:44, 7:58, 11:04 | ||||||||
| 17. | Yamaha WRF 250 4t Jindřich Randýsek | Wings team | 174 | 4 | 00:34:52 | 6:34 | -17 kol | |
| 12:47, 6:34, 6:58, 8:30 | ||||||||
| 18. | Husqvarna FC 250 250 4t Matěj Kratochvíl | Starý Šachov | 137 | 1 | 00:09:07 | 6:51 | -20 kol | |
| 9:07 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.